Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Mondiale Russia 2018

Confronta i Voti Oggettivi della Mondiale Russia 2018 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 8° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
CEN Brasile PAULINHO 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia LOVREN Dejan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia VRSALJKO Sime 0 0.00 0.00 0.00
ATT Croazia REBIC Ante 0 0.00 0.00 0.00
POR Messico CORONA Jesus 0 0.00 0.00 0.00
POR Messico TALAVERA Alfredo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Messico MORENO Hector 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati REYES Diego 0 0.00 0.00 0.00
DIF Messico MARQUEZ Rafael 0 0.00 0.00 0.00
CEN Messico GUARDADO  Andres 0 0.00 0.00 0.00
DIF Messico LAYUN Miguel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Messico HERRERA Héctor 0 0.00 0.00 0.00
CEN Messico FABIAN Marco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Messico DOS SANTOS Giovani 0 0.00 0.00 0.00
ATT Messico PERALTA Oribe 0 0.00 0.00 0.00
ATT Messico JIMENEZ Raal 0 0.00 0.00 0.00
POR Australia RYAN Mathew 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia MILLIGAN Mark 0 0.00 0.00 0.00
CEN Australia LUONGO Massimo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Australia JEDINAK Mile 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia CAHILL Tim 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati TROISI James 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia LECKIE Mathew 0 0.00 0.00 0.00
POR Colombia OSPINA David 0 0.00 0.00 0.00
POR Colombia VARGAS Camilo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Colombia ZAPATA Cristian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Colombia ARIAS Santiago 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia SANCHEZ Carlos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia AGUILAR Abel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia QUINTERO Juan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia RODRIGUEZ James 0 0.00 0.00 0.00
POR Giappone KAWASHIMA Eiji 0 0.00 0.00 0.00
DIF Giappone YOSHIDA Maya 0 0.00 0.00 0.00
DIF Giappone NAGATOMO Yuto 0 0.00 0.00 0.00
DIF Giappone SAKAI Gotoku 0 0.00 0.00 0.00
DIF Giappone SAKAI Hiroki 0 0.00 0.00 0.00
CEN Giappone HASEBE Makoto 0 0.00 0.00 0.00
CEN Giappone YAMAGUCHI Hotaru 0 0.00 0.00 0.00
CEN Giappone HONDA Keisuke 0 0.00 0.00 0.00
CEN Giappone KAGAWA Shinji 0 0.00 0.00 0.00
ATT Giappone OKAZAKI Shinji 0 0.00 0.00 0.00
ATT Giappone OSAKO Yuya 0 0.00 0.00 0.00
POR Uruguay MUSLERA Fernando 0 0.00 0.00 0.00
POR Uruguay SILVA Martín 0 0.00 0.00 0.00
DIF Uruguay GODIN Diego 0 0.00 0.00 0.00
DIF Uruguay COATES Sebastian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Uruguay GIMENEZ Jose 0 0.00 0.00 0.00
DIF Uruguay CACERES Martin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Uruguay PEREIRA Maxi 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati RAMIREZ Gaston 0 0.00 0.00 0.00
CEN Uruguay RODRIGUEZ Cristian 0 0.00 0.00 0.00
ATT Uruguay CAVANI Edinson 0 0.00 0.00 0.00
ATT Uruguay SUAREZ Luis 0 0.00 0.00 0.00
ATT Uruguay STUANI Christian 0 0.00 0.00 0.00
POR Costa Rica NAVAS Keylor 0 0.00 0.00 0.00
POR Costa Rica PEMBERTON Patrick 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica DUARTE Oscar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica ACOSTA Johnny 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica WASTON Kendall 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica GAMBOA Cristian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica TEJEDA Yeltsin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica BOLANOS Christian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica RUIZ Bryan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Costa Rica CAMPBELL Joel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica BORGES Celso 0 0.00 0.00 0.00
ATT Costa Rica URENA Marco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra JONES  Phil 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inghilterra WELBECK Danny 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svizzera LICHTSTEINER Stephan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svizzera DZEMAILI Blerim 0 0.00 0.00 0.00
ATT Svizzera DRMIC Josip 0 0.00 0.00 0.00
ATT Svizzera GAVRANOVIC Mario 0 0.00 0.00 0.00
DIF Francia VARANE Raphaël 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina MASCHERANO Javier 0 0.00 0.00 0.00
DIF Argentina ROJO Marcos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina BIGLIA Lucas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina PEREZ Enzo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Argentina MESSI Lionel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Argentina AGUERO Sergio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Argentina HIGUAIN Gonzalo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Iran MONTAZERI Pejman 0 0.00 0.00 0.00
CEN Iran DEJAGAH Ashkan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Iran SHOJAEI Masoud 0 0.00 0.00 0.00
ATT Iran JAHANBAKHSH Alireza 0 0.00 0.00 0.00
ATT Iran ANSARIFARD Karim 0 0.00 0.00 0.00
ATT Iran GHOOCHANNEJHAD Reza 0 0.00 0.00 0.00
CEN Nigeria ONAZI Ogenyi 0 0.00 0.00 0.00
CEN Nigeria OBI Joel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Nigeria MUSA Ahmed 0 0.00 0.00 0.00
CEN Nigeria MOSES Victor 0 0.00 0.00 0.00
DIF Germania GINTER Matthias 0 0.00 0.00 0.00
DIF Belgio KOMPANY Vincent 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio CHADLI Nacer 0 0.00 0.00 0.00
ATT Belgio JANUZAJ Adnan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Belgio MERTENS Dries 0 0.00 0.00 0.00
DIF Russia GRANAT Vladimir 0 0.00 0.00 0.00
DIF Russia SEMENOV Andrey 0 0.00 0.00 0.00
CEN Russia ZHIRKOV Yuri 0 0.00 0.00 0.00
CEN Russia DZAGOEV Alan 0 0.00 0.00 0.00
POR Corea del Sud KIM Seung-Gyu 0 0.00 0.00 0.00
DIF Corea del Sud KIM Young-Gwon 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati JIN-SU Kim 0 0.00 0.00 0.00
DIF Corea del Sud LEE Yong 0 0.00 0.00 0.00
CEN Corea del Sud KI Sung-Yong 0 0.00 0.00 0.00
CEN Corea del Sud KOO Ja-Cheol 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati LEE Chung-Yong 0 0.00 0.00 0.00
ATT Corea del Sud SON Heung-Min 0 0.00 0.00 0.00
ATT Corea del Sud KIM Shin-Wook 0 0.00 0.00 0.00
DIF Islanda MAGNUSSON Hordur 0 0.00 0.00 0.00
ATT Germania GOMEZ Mario 0 0.00 0.00 0.00
DIF Francia RAMI Adil 0 0.00 0.00 0.00
DIF Polonia GLIK Kamil 0 0.00 0.00 0.00
CEN Portogallo BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
ATT Senegal KEITA Balde Diao 0 0.00 0.00 0.00
CEN Islanda HALLFREDSSON Emil 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serbia LJAJIC Adem 0 0.00 0.00 0.00
DIF Tunisia BENALOUANE Yohan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svezia EKDAL Albin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Senegal KOULIBALY Kalidou 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia JANSSON Pontus 0 0.00 0.00 0.00
DIF Uruguay GASTON SILVA Alexis Perdomo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Uruguay LAXALT Diego 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica GONZALEZ Geancarlo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia STRINIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svizzera SHAQIRI Xherdan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Croazia BROZOVIC Marcelo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Egitto SALAH Mohamed 0 0.00 0.00 0.00
ATT Colombia BACCA Carlos 0 0.00 0.00 0.00
ATT Croazia MANDZUKIC Mario 0 0.00 0.00 0.00
POR Spagna REINA Pepe 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile MIRANDA Joao de Souza Filho 0 0.00 0.00 0.00
CEN Germania KHEDIRA Sami 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svezia HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia HELANDER Filip Viktor 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serbia MILINKOVIC Sergej 0 0.00 0.00 0.00
ATT Disattivati KALINIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Germania RUDIGER Antonio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia KRAFTH Emil Henry 0 0.00 0.00 0.00
CEN Croazia PERISIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Argentina ANSALDI Cristian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Polonia BLASZCZYKOWSKI Jakub 0 0.00 0.00 0.00
DIF Polonia CIONEK Thiago Rangel 0 0.00 0.00 0.00
POR Belgio COURTOIS Thibaut 0 0.00 0.00 0.00
POR Belgio MIGNOLET Simon 0 0.00 0.00 0.00
DIF Belgio ALDERWEIRELD Toby 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati CIMAN Laurent 0 0.00 0.00 0.00
DIF Belgio MEUNIER Thomas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Belgio VERMAELEN Thomas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Belgio VERTONGHEN Jan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio DE BRUYNE Kevin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio DEMBELE Mousa 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio FELLAINI Marouane 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio FERREIRA CARRASCO Yannick 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio HAZARD Eden 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio WITSEL Axel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Belgio BATSHUAYI Michy Tunga 0 0.00 0.00 0.00
ATT Disattivati BENTEKE Christian 0 0.00 0.00 0.00
POR Croazia KALINIC Lovre 0 0.00 0.00 0.00
POR Croazia SUBASIC Danijel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia CORLUKA Vedran 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia JEDVAJ Tin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia VIDA Domagoj 0 0.00 0.00 0.00
CEN Croazia KOVACIC Mateo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Croazia MODRIC Luka 0 0.00 0.00 0.00
CEN Croazia RAKITIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Croazia KRAMARIC Andrej 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra CAHILL Gary 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inghilterra DIER Eric 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra ROSE Danny 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra STONES John 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra WALKER Kyle 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inghilterra ALLI Bamidele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inghilterra HENDERSON Jordan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inghilterra STERLING Raheem Shaquille 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inghilterra KANE Harry 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inghilterra RASHFORD Marcus 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inghilterra VARDY Jamie 0 0.00 0.00 0.00
POR Francia LLORIS Hugo 0 0.00 0.00 0.00
POR Francia MANDANDA Steve 0 0.00 0.00 0.00
DIF Francia UMTITI Samuel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Francia KANTE N'Golo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Francia MATUIDI Blaise 0 0.00 0.00 0.00
ATT Francia GRIEZMANN Antoine 0 0.00 0.00 0.00
POR Disattivati LENO Bernd 0 0.00 0.00 0.00
POR Germania NEUER Manuel 0 0.00 0.00 0.00
POR Germania TER STEGEN Marc-Andre 0 0.00 0.00 0.00
DIF Germania HECTOR Jonas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Germania HUMMELS Mats 0 0.00 0.00 0.00
CEN Germania DRAXLER Julian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Germania KIMMICH Joshua 0 0.00 0.00 0.00
CEN Germania KROOS Toni 0 0.00 0.00 0.00
CEN Germania OZIL Mesut 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati SANE Leroy 0 0.00 0.00 0.00
ATT Germania MULLER Thomas 0 0.00 0.00 0.00
POR Islanda HALLDORSSON Hannes Thor 0 0.00 0.00 0.00
DIF Islanda INGASON Sverrir Ingi 0 0.00 0.00 0.00
DIF Islanda SIGURDSSON Ragnar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Islanda SAEVARSSON Birkir Mar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Islanda ARNASON Kari 0 0.00 0.00 0.00
CEN Islanda BERG GUDMUNDSSON Johann 0 0.00 0.00 0.00
CEN Islanda BJARNASON Birkir 0 0.00 0.00 0.00
CEN Islanda GUNNARSSON Aron Einar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Islanda SIGURDSSON Gylfi 0 0.00 0.00 0.00
DIF Islanda SKULASON Ari Freyr 0 0.00 0.00 0.00
CEN Islanda TRAUSTASON Arnor Ingvi 0 0.00 0.00 0.00
ATT Islanda BODVARSSON Jon Dadi 0 0.00 0.00 0.00
ATT Islanda FINNBOGASON Alfred 0 0.00 0.00 0.00
POR Polonia FABIANSKI Lukasz 0 0.00 0.00 0.00
DIF Polonia JEDRZEJCZYK Artur 0 0.00 0.00 0.00
DIF Polonia PAZDAN Michal 0 0.00 0.00 0.00
DIF Polonia PISZCZEK Lukasz 0 0.00 0.00 0.00
CEN Polonia KRYCHOWIAK Grzegorz 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati MACZYNSKI Krzysztof 0 0.00 0.00 0.00
CEN Polonia PESZKO Slawomir 0 0.00 0.00 0.00
CEN Polonia GROSICKI Kamil 0 0.00 0.00 0.00
ATT Polonia LEWANDOWSKI Robert 0 0.00 0.00 0.00
POR Portogallo LOPES Anthony 0 0.00 0.00 0.00
DIF Portogallo CEDRIC Soares Ricardo Alvares 0 0.00 0.00 0.00
DIF Portogallo RUI FONTE Jose Miguel Da Rocha 0 0.00 0.00 0.00
DIF Portogallo GUERREIRO Raphael 0 0.00 0.00 0.00
DIF Portogallo PEPE Kleper Laveran Lima Ferreira 0 0.00 0.00 0.00
DIF Portogallo BRUNO ALVES Eduardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Portogallo QUARESMA Ricardo Andrade Bernardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Portogallo MOUTINHO Joao Filipe Santos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Portogallo JOAO MARIO Naval Da Costa Eduardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Portogallo SILVA Adrien 0 0.00 0.00 0.00
CEN Portogallo WILLIAM Silva de Carvalho 0 0.00 0.00 0.00
ATT Portogallo RONALDO Cristiano 0 0.00 0.00 0.00
POR Russia AKINFEEV Igor Vladimirovich 0 0.00 0.00 0.00
DIF Russia IGNASHEVICH Sergei 0 0.00 0.00 0.00
DIF Russia SMOLNIKOV Igor 0 0.00 0.00 0.00
CEN Russia GOLOVIN Aleksandr 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati NEUSTADTER Roman 0 0.00 0.00 0.00
CEN Russia SAMEDOV Alexandr 0 0.00 0.00 0.00
ATT Russia DZYUBA Artem 0 0.00 0.00 0.00
ATT Russia SMOLOV Fyodor 0 0.00 0.00 0.00
POR Spagna DE GEA David 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spagna JORDI ALBA Ramos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spagna AZPILICUETA Cesar Tanco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spagna PIQUE Gerard 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spagna SERGIO RAMOS Garcia 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spagna THIAGO Alcantara Do Nascimiento 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spagna BUSQUETS Sergio Burgos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spagna INIESTA Andres 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spagna DAVID SILVA Jimenez Josue 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spagna KOKE Jorge Resurreccion Merodio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spagna LUCAS VAZQUEZ Iglesias 0 0.00 0.00 0.00
POR Svezia OLSEN Robin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia AUGUSTINSSON Ludwig 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia GRANQVIST Andreas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia LUSTIG Mikael 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia LINDELOF Victor Nilsson 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svezia OLSSON Martin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svezia DURMAZ Jimmy 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svezia LARSSON Sebastian 0 0.00 0.00 0.00
ATT Svezia BERG Marcus 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svezia FORSBERG Emil 0 0.00 0.00 0.00
ATT Svezia GUIDETTI John 0 0.00 0.00 0.00
POR Svizzera BURKI Roman 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svizzera DJOUROU Johan Danon 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svizzera ELVEDI Nico 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svizzera LANG Michael 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svizzera MOUBANDJE Jacques Francois 0 0.00 0.00 0.00
DIF Svizzera SCHAR Fabian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svizzera BEHRAMI Valon 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svizzera FERNANDES Gelson 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati FREI Fabian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svizzera XHAKA Granit 0 0.00 0.00 0.00
ATT Svizzera EMBOLO Breel Donald 0 0.00 0.00 0.00
ATT Svizzera SEFEROVIC Haris 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina BANEGA Ever 0 0.00 0.00 0.00
DIF Marocco BENATIA Medhi 0 0.00 0.00 0.00
POR Brasile ALISSON Ramses Becker 0 0.00 0.00 0.00
CEN Uruguay TORREIRA Lucas 0 0.00 0.00 0.00
POR Senegal GOMIS Alfred Benjamin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Svezia ROHDEN Marcus 0 0.00 0.00 0.00
DIF Messico SALCEDO Carlos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia SAINSBURY Trent 0 0.00 0.00 0.00
ATT Danimarca CORNELIUS Andreas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile DOUGLAS COSTA de Souza 0 0.00 0.00 0.00
CEN Uruguay BENTANCUR Rodrigo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Portogallo ANDRE SILVA Valente 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serbia KOLAROV Aleksandar 0 0.00 0.00 0.00
ATT Polonia KOWNACKI Dawid 0 0.00 0.00 0.00
DIF Danimarca LARSEN Jens Stryger 0 0.00 0.00 0.00
ATT Corea del Sud LEE Seung-Woo 0 0.00 0.00 0.00
POR Argentina CABALLERO Willy 0 0.00 0.00 0.00
POR Argentina GUZMAN Nahuel 0 0.00 0.00 0.00
POR Argentina ARMANI Franco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Argentina TAGLIAFICO Nicolas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Argentina OTAMENDI Nicolas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Argentina MERCADO Gabriel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Argentina MEZA Maximiliano 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina SALVIO Eduardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati LANZINI Manuel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina DI MARIA Angel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Argentina ACUNA Marcos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Argentina LO CELSO Giovani 0 0.00 0.00 0.00
ATT Argentina PAVON Cristian 0 0.00 0.00 0.00
POR Australia JONES Brad 0 0.00 0.00 0.00
POR Australia VUKOVIC Danny 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia DEGENEK Milos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia MEREDITH James 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia JURMAN Matthew 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia BEHICH Aziz 0 0.00 0.00 0.00
DIF Australia RISDON Joshua 0 0.00 0.00 0.00
CEN Australia ROGIC Tomas 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia NABBOUT Andrew 0 0.00 0.00 0.00
CEN Australia MOOY Aaron 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia ARZANI Daniel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Australia IRVINE Jackson 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia KRUSE Robbie 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia JURIC Tomi 0 0.00 0.00 0.00
ATT Australia PETRATOS Dimitri 0 0.00 0.00 0.00
POR Belgio CASTEELS Koen 0 0.00 0.00 0.00
DIF Belgio BOYATA Dedryck 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio TIELEMANS Youri 0 0.00 0.00 0.00
CEN Belgio HAZARD Thorgan 0 0.00 0.00 0.00
POR Brasile EDERSON Santana de Moraes 0 0.00 0.00 0.00
POR Brasile CASSIO Ramos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile THIAGO SILVA da Silva 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile MARCELO Da Silva Junior 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile MARQUINHOS Aoas Correa 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile FILIPE LUIS Kasmirski 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile GEROMEL Tonon Geromel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Brasile FAGNER Conserva Lemos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile WILLIAN Borges Da Silva 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile FRED Rodrigues de Paula Santos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile COUTINHO Coutinho Correia 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile FERNANDINHO Luiz Rosa 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile RENATO AUGUSTO de Oliveira 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile CASEMIRO Francisco Venancio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Brasile GABRIEL JESUS de Jesus 0 0.00 0.00 0.00
ATT Brasile ROBERTO FIRMINO Barbosa de Oliveira 0 0.00 0.00 0.00
ATT Brasile NEYMAR Santos Junior 0 0.00 0.00 0.00
CEN Brasile TAISON Barcellos Freda 0 0.00 0.00 0.00
POR Disattivati ARBOLEDA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
POR Colombia CUADRADO Jose 0 0.00 0.00 0.00
DIF Colombia MURILLO Oscar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Colombia MOJICA Johan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Colombia DIAZ Farid 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati FABRA Frank 0 0.00 0.00 0.00
DIF Colombia SANCHEZ Davinson 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia JOSE IZQUIERDO Izquierdo Mena 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia URIBE Mateus 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia LERMA Jefferson 0 0.00 0.00 0.00
CEN Disattivati CARDONA Edwin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Colombia BARRIOS Wilmar 0 0.00 0.00 0.00
ATT Colombia BORJA Miguel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Colombia FALCAO Garcia Zarate 0 0.00 0.00 0.00
POR Costa Rica MOREIRA Leonel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica CALVO Francisco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica OVIEDO Bryan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica SMITH Ian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Costa Rica MATARRITA Ronald 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica AZOFEIFA Randall 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica WALLACE Rodney 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica GUZMAN David 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica COLINDRES Daniel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Costa Rica VENEGAS Johan 0 0.00 0.00 0.00
POR Croazia LIVAKOVIC Dominik 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia CALETA-CAR Duje 0 0.00 0.00 0.00
DIF Croazia PIVARIC Josip 0 0.00 0.00 0.00
CEN Croazia BRADARIC Filip 0 0.00 0.00 0.00
POR Danimarca SCHMEICHEL Kasper 0 0.00 0.00 0.00
POR Danimarca RONNOW Frederik 0 0.00 0.00 0.00
POR Danimarca LOSSL Jonas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati BJELLAND Andreas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati DURMISI Riza 0 0.00 0.00 0.00
DIF Danimarca VESTERGAARD Jannik 0 0.00 0.00 0.00
DIF Danimarca DALSGAARD Henrik 0 0.00 0.00 0.00
DIF Danimarca KNUDSEN Jonas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Danimarca ZANKA Jorgensen 0 0.00 0.00 0.00
DIF Danimarca CHRISTENSEN Andreas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Disattivati ANKERSEN Peter 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca KROHN-DEHLI Michael 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca SCHONE Lasse 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca DELANEY Thomas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca KVIST William 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca ERIKSEN Christian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca LERAGER Lukas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Danimarca SISTO Pione 0 0.00 0.00 0.00
ATT Danimarca DOLBERG Kasper 0 0.00 0.00 0.00
ATT Danimarca FISCHER Viktor 0 0.00 0.00 0.00
ATT Danimarca BRAITHWAITE Martin 0 0.00 0.00 0.00
ATT Disattivati BENDTNER Nicklas 0 0.00 0.00 0.00
ATT Danimarca JORGENSEN Nicolai 0 0.00 0.00 0.00
ATT Danimarca POULSEN Yussuf 0 0.00 0.00 0.00
POR Disattivati AWAD Mohamed 0 0.00 0.00 0.00
POR Egitto EL-SHENAWY Mohamed 0 0.00 0.00 0.00
POR Egitto EL HADARY Essam 0 0.00 0.00 0.00
POR Egitto SHERIF EKRAMY Ahmed 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto HAMDI Hamouda Attia 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto GABER Sayed Omar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto GABR Mossad Ali 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto SHAFY Mohamed 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto ASHRAF Ayman Elsayed 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto HEGAZY Ahmed 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto EL MOHAMADY Abdel Fattah 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto SAMIR Saad 0 0.00 0.00 0.00
CEN Egitto WARDA Amr 0 0.00 0.00 0.00
CEN Egitto EL SAID Abdallah 0 0.00 0.00 0.00
ATT Egitto SHIKABALA Razek Fadlalla 0 0.00 0.00 0.00
CEN Egitto MORSY Sam 0 0.00 0.00 0.00
ATT Egitto TREZEGUET Hassan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Egitto ELNENY El Sayed Mohamed 0 0.00 0.00 0.00
CEN Egitto HAMED Tarek 0 0.00 0.00 0.00
DIF Egitto FATHY Ahmed Ibrahim 0 0.00 0.00 0.00
CEN Egitto SOBHI Ahmed Ramadan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Egitto KAHRABA Abdel-Moneim 0 0.00 0.00 0.00
ATT Disattivati HASSAN Mahgoub Ahmed 0 0.00 0.00 0.00
ATT Egitto MOHSEN Fahmy Tharwat 0 0.00 0.00 0.00
POR Inghilterra PICKFORD Jordan 0 0.00 0.00 0.00
POR Inghilterra POPE Nick 0 0.00 0.00 0.00
POR Inghilterra BUTLAND Jack 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra MAGUIRE Harry 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra YOUNG Ashley 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inghilterra TRIPPIER Kieran 0 0.00 0.00 0.00
