Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
146 calciatori su 659 hanno già il prezzo dell'asta 2026/2027. Per gli altri 513 vale ancora la media 2025/2026, e in tabella sono segnati 2025/2026: di quest'anno non sono ancora stati comprati abbastanza volte perché la media significhi qualcosa. Ogni asta che finisce ne sposta qualcuno.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 144 calciatori su 659. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 55 | 129.36 | 6,41 | 30 | |||
| A | Roma | MALEN Donyell | 53 | 113.90 | 6,72 | 18 | |||
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 47 | 83.25 | 6,21 | 33 | |||
| A | Inter | THURAM Marcus | 47 | 119.01 | 6,43 | 29 | |||
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias | 46 | 102.37 | |||||
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal | 44 | 109.48 | |||||
| A | Como | PAZ Nico | 43 | 87.75 | 6,37 | 35 | |||
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 41 | 84.44 | 5,88 | 26 | |||
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 38 | 68.94 | 6,39 | 33 | |||
| A | Milan | PULISIC Christian | 38 | 62.45 | 6,14 | 27 | |||
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 36 | 68.81 | 6,52 | 22 | |||
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 36 | 53.30 | 6,18 | 36 | |||
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 36 | 52.47 | 6,38 | 35 | |||
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo 2025/2026 | 34 | 48.19 | 55.65 | 56.72 | 79.22 | 6,05 | 34 |
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 34 | 41.69 | 6,18 | 22 | |||
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 33 | 47.74 | 6,31 | 30 | |||
| C | Como | BATURINA Martin | 31 | 40.67 | 6,30 | 25 | |||
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 31 | 24.73 | 6,30 | 26 | |||
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 63.64 | 6,60 | 35 | |||
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 30 | 43.10 | 6,15 | 32 | |||
| A | Milan | LEAO Rafael | 30 | 34.62 | 5,87 | 28 | |||
| C | Milan | RABIOT Adrien | 30 | 33.92 | 6,32 | 29 | |||
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 28 | 40.95 | 47.52 | 6,26 | 17 | ||
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 32.27 | 6,20 | 31 | |||
| A | Roma | DYBALA Paulo | 28 | 38.98 | 6,26 | 21 | |||
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 28 | 31.35 | 6,07 | 32 | |||
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 32.10 | 6,25 | 31 | |||
| A | Roma | CASTRO Santiago | 27 | 31.27 | 5,92 | 35 | |||
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | 27.03 | 6,22 | 37 | |||
| A | Sassuolo | PINAMONTI Andrea | 27 | 23.08 | 5,88 | 34 | |||
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 33.65 | 5,88 | 26 | |||
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 26 | 34.62 | 6,27 | 34 | |||
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 34.62 | 6,34 | 35 | |||
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 26 | 33.87 | 6,25 | 31 | |||
| C | Torino | VLASIC Nikola | 25 | 27.86 | 6,02 | 37 | |||
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 24 | 35.09 | 6,00 | 13 | |||
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 24 | 29.32 | 5,87 | 32 | |||
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 29.98 | 6,13 | 34 | |||
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 23 | 30.47 | 6,35 | 32 | |||
| C | Fiorentina | MASTANTUONO Franco | 23 | 43.63 | |||||
| A | Milan | NKUNKU Christopher 2025/2026 | 23 | 36.46 | 43.03 | 40.42 | 55.85 | 5,94 | 26 |
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo 2025/2026 | 23 | 41.81 | 49.25 | 44.73 | 75.37 | 6,11 | 13 |
| A | Roma | SOULE Matias 2025/2026 | 23 | 38.22 | 40.03 | 48.82 | 79.72 | 6,12 | 32 |
| A | Cagliari | ESPOSITO S Sebastiano | 22 | 24.38 | 6,26 | 36 | |||
| P | Roma | SVILAR Mile | 22 | 39.70 | 6,26 | 38 | |||
| D | Inter | AKANJI Manuel | 21 | 24.24 | 6,28 | 32 | |||
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 21 | 31.13 | 6,19 | 28 | |||
| D | Juventus | BREMER Gleison | 21 | 27.91 | 6,32 | 26 | |||
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 21 | 18.43 | 6,28 | 30 | |||
| A | Como | DIAO Assane | 21 | 24.91 | 6,00 | 16 | |||
| C | Atalanta | EDERSON - | 21 | 26.89 | 6,25 | 30 | |||
| C | Milan | MODRIC Luka 2025/2026 | 21 | 27.15 | 31.80 | 24.75 | 33.93 | 6,45 | 33 |
| C | Roma | MOLINA Nahuel | 21 | 29.01 | |||||
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús 2025/2026 | 21 | 18.82 | 20.14 | 20.58 | 24.43 | 6,25 | 28 |
| A | Bologna | ROWE Jonathan 2025/2026 | 21 | 28.54 | 34.09 | 21.80 | 28.36 | 6,19 | 28 |
| C | Roma | WESLEY França Lima | 21 | 30.87 | 6,11 | 30 | |||
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam | 20 | 59.05 | |||||
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 20 | 34.27 | 6,36 | 37 | |||
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 20 | 19.78 | 5,91 | 37 | |||
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 25.44 | 6,25 | 29 | |||
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 20 | 27.73 | 6,25 | 37 | |||
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 20 | 30.21 | 6,25 | 36 | |||
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 20 | 24.55 | 6,00 | 5 | |||
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 20 | 24.99 | 6,23 | 34 | |||
| C | Roma | PELLEGRINI Lorenzo 2025/2026 | 20 | 22.03 | 30.65 | 17.82 | 24.41 | 6,04 | 24 |
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 20 | 22.96 | 6,09 | 33 | |||
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth 2025/2026 | 20 | 29.15 | 29.23 | 23.96 | 33.87 | 6,06 | 16 |
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo 2025/2026 | 19 | 22.83 | 26.20 | 25.59 | 39.07 | 6,16 | 18 |
| P | Como | BUTEZ Jean | 19 | 27.25 | 6,06 | 38 | |||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 19 | 26.08 | 6,07 | 26 | |||
| A | Estero | LUKAKU Romelu 2025/2026 | 19 | 31.48 | 41.08 | 30.17 | 44.67 | 7,00 | 1 |
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 19 | 19.02 | 6,23 | 21 | |||
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 19 | 25.38 | 5,92 | 21 | |||
| P | Juventus | VICARIO Guglielmo Nuovo | 19 | ||||||
| A | Juventus | DAVID Jonathan 2025/2026 | 18 | 73.50 | 88.69 | 65.67 | 94.73 | 5,76 | 30 |
| D | Juventus | KALULU Pierre | 18 | 21.20 | 6,13 | 37 | |||
| D | Roma | NDICKA Evan 2025/2026 | 18 | 24.15 | 26.65 | 20.64 | 24.39 | 6,08 | 31 |
| D | Udinese | SOLET Oumar | 18 | 22.84 | 6,17 | 34 | |||
| C | Inter | SPENCE Djed | 18 | 30.87 | |||||
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 18 | 17.31 | 6,10 | 34 | |||
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 18 | 21.46 | 6,25 | 30 | |||
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 17.26 | 6,14 | 17 | |||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 17 | 19.78 | 6,21 | 23 | |||
| C | Torino | CASADEI Cesare | 17 | 18.15 | 5,96 | 32 | |||
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 21.55 | 6,22 | 36 | |||
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis 2025/2026 | 17 | 20.63 | 24.82 | 20.20 | 26.21 | 6,14 | 35 |
| D | Inter | STONES John | 17 | 18.85 | |||||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 17 | 19.66 | 6,14 | 31 | |||
| A | Torino | ADAMS Che 2025/2026 | 16 | 23.90 | 34.22 | 22.61 | 30.35 | 5,98 | 32 |
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 16 | 16.01 | 5,96 | 14 | |||
| P | Fiorentina | DE GEA David | 16 | 23.96 | 6,24 | 37 | |||
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 16 | 18.37 | 5,93 | 31 | |||
| A | Bologna | PICCOLI Roberto | 16 | 21.55 | 5,77 | 27 | |||
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | 16.60 | 6,06 | 24 | |||
| C | Inter | SUCIC Petar | 16 | 26.02 | 6,07 | 28 | |||
| A | Genoa | VITINHA - 2025/2026 | 16 | 22.07 | 23.40 | 22.59 | 25.80 | 5,95 | 31 |
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 16 | 20.14 | 5,82 | 23 | |||
| A | Lecce | BANDA Lameck 2025/2026 | 15 | 22.68 | 18.29 | 26.17 | 6,07 | 32 | |
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 15 | 16.78 | 6,14 | 27 | |||
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 15 | 16.07 | 5,80 | 36 | |||
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 15 | 15.01 | 5,71 | 14 | |||
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 15 | 19.61 | 6,04 | 31 | |||
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo 2025/2026 | 15 | 23.79 | 24.83 | 19.29 | 25.26 | 6,03 | 33 |
| D | Milan | GILA Mario | 15 | 17.31 | 6,03 | 31 | |||
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 16.25 | 6,03 | 27 | |||
| A | Cagliari | KEVIN CARLOS Omoruyi Benjamin | 15 | 15.01 | |||||
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando 2025/2026 | 15 | 29.93 | 32.12 | 20.52 | 27.24 | 6,04 | 34 |
| P | Napoli | MERET Alex | 15 | 44.52 | 6,22 | 11 | |||
| A | Bologna | ODGAARD Jens 2025/2026 | 15 | 18.13 | 22.11 | 20.14 | 23.56 | 5,90 | 22 |
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 15 | 22.65 | 6,13 | 30 | |||
| A | Fiorentina | PELLEGRINO Mateo | 15 | 25.75 | 29.28 | 5,98 | 37 | ||
| D | Como | RAMON Jacobo | 15 | 20.67 | 6,15 | 32 | |||
| A | Lazio | RATKOV Petar 2025/2026 | 15 | 21.07 | 26.60 | 17.17 | 39.96 | 5,66 | 6 |
| A | Lecce | STULIC Nikola 2025/2026 | 15 | 26.02 | 19.17 | 22.10 | 5,73 | 30 | |
| A | Venezia | YEBOAH John Nuovo | 15 | ||||||
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome | 14 | 14.22 | |||||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 14 | 16.25 | 6,17 | 32 | |||
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico 2025/2026 | 14 | 23.64 | 25.22 | 20.50 | 25.35 | 6,04 | 24 |
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo 2025/2026 | 14 | 23.51 | 29.17 | 22.36 | 29.82 | 5,97 | 24 |
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo 2025/2026 | 14 | 17.99 | 23.44 | 26.71 | 28.21 | 5,92 | 28 |
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 14 | 22.26 | 6,10 | 37 | |||
| C | Bologna | FERGUSON Lewis 2025/2026 | 14 | 18.03 | 18.16 | 18.32 | 21.80 | 5,80 | 23 |
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares Nuovo | 14 | ||||||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël 2025/2026 | 14 | 26.22 | 27.37 | 22.05 | 29.26 | 6,18 | 35 |
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav 2025/2026 | 14 | 19.26 | 23.32 | 17.92 | 24.61 | 6,04 | 31 |
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel 2025/2026 | 14 | 22.48 | 22.60 | 18.99 | 23.03 | 6,26 | 36 |
| A | Napoli | NERES David Campos | 14 | 16.04 | 6,18 | 16 | |||
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | 22.61 | 6,34 | 13 | |||
| C | Frosinone | SCHMID Romano Nuovo | 14 | ||||||
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 14 | 27.60 | 6,19 | 18 | |||
| C | Genoa | SOW Djibril Nuovo | 14 | ||||||
| A | Juventus | BOGA Jeremie 2025/2026 | 13 | 24.14 | 29.64 | 18.82 | 24.35 | 6,19 | 13 |
| C | Como | CAQUERET Maxence 2025/2026 | 13 | 20.08 | 21.21 | 21.72 | 22.23 | 6,10 | 28 |
| D | Como | CHALOBAH Trevoh | 13 | 14.53 | |||||
| C | Monza | COLPANI Andrea Nuovo | 13 | ||||||
| A | Estero | DALLINGA Thijs 2025/2026 | 13 | 14.58 | 17.22 | 13.47 | 18.13 | 5,81 | 19 |
| A | Lazio | DIA Boulaye 2025/2026 | 13 | 24.74 | 30.11 | 38.43 | 39.05 | 5,68 | 25 |
| C | Fiorentina | DODO - 2025/2026 | 13 | 21.35 | 24.19 | 17.70 | 24.00 | 5,98 | 36 |
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 13 | 16.96 | 6,06 | 32 | |||
| A | Lecce | GEUBBELS Willem Nuovo | 13 | ||||||
| D | Roma | HERMOSO Mario | 13 | 13.01 | 6,16 | 27 | |||
| D | Atalanta | HIEN Isak 2025/2026 | 13 | 17.04 | 18.18 | 15.50 | 20.01 | 5,91 | 28 |
| C | Fiorentina | NDOUR Cher 2025/2026 | 13 | 16.73 | 16.32 | 19.42 | 5,80 | 30 | |
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio Nuovo | 13 | ||||||
| A | Parma | ROMERO José David Nuovo | 13 | ||||||
| C | Udinese | UNAI GOMEZ Etxebarria | 13 | 12.54 | |||||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 13 | 13.72 | 6,08 | 36 | |||
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 13 | 15.90 | 6,05 | 35 | |||
| D | Milan | BARTESAGHI Davide 2025/2026 | 12 | 16.49 | 19.31 | 15.60 | 28.36 | 5,96 | 31 |
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro 2025/2026 | 12 | 21.10 | 21.14 | 19.71 | 26.08 | 5,89 | 32 |
| C | Frosinone | CALO Giacomo | 12 | 13.25 | |||||
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 12 | 14.31 | 6,28 | 38 | |||
| P | Juventus | DI GREGORIO Michele | 12 | 16.96 | 6,08 | 30 | |||
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu | 12 | 14.57 | |||||
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 12 | 12.01 | 6,40 | 38 | |||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten 2025/2026 | 12 | 22.84 | 28.37 | 17.97 | 24.07 | 5,95 | 36 |
| D | Milan | GABBIA Matteo 2025/2026 | 12 | 15.70 | 19.45 | 13.89 | 17.85 | 5,91 | 29 |
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 12 | 13.25 | 5,50 | 1 | |||
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 12.89 | 6,12 | 29 | |||
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 12 | 13.07 | 6,00 | 31 | |||
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh 2025/2026 | 12 | 27.08 | 33.19 | 23.20 | 28.12 | 6,21 | 28 |
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani 2025/2026 | 12 | 18.00 | 19.96 | 6,02 | 23 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 12 | 13.78 | 6,06 | 30 | |||
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio 2025/2026 | 12 | 16.27 | 31.75 | 14.36 | 17.60 | 5,77 | 18 |
| C | Monza | PESSINA Matteo Nuovo | 12 | ||||||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago 2025/2026 | 12 | 20.93 | 17.65 | 22.10 | 5,79 | 37 | |
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo 2025/2026 | 12 | 22.97 | 23.52 | 18.73 | 23.88 | 6,16 | 30 |
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen 2025/2026 | 12 | 16.87 | 23.01 | 17.11 | 20.77 | 6,00 | 21 |
| D | Parma | VALERI Emanuele | 12 | 12.01 | 6,05 | 34 | |||
| C | Napoli | VERGARA Antonio 2025/2026 | 12 | 13.79 | 26.89 | 15.61 | 22.74 | 6,25 | 8 |
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian 2025/2026 | 12 | 17.20 | 7.26 | 6,14 | 21 | ||
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola 2025/2026 | 12 | 20.30 | 22.16 | 18.05 | 22.36 | 6,09 | 31 |
| P | Genoa | BIJLOW Justin 2025/2026 | 11 | 14.90 | 15.79 | 11.98 | 15.92 | 6,06 | 16 |
| C | Venezia | BUSIO Gianluca | 11 | 15.37 | |||||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 11 | 14.48 | 5,50 | 1 | |||
| D | Lazio | DOEKHI Danilho | 11 | 13.78 | |||||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo 2025/2026 | 11 | 11.49 | 12.77 | 5.83 | 5,87 | 12 | |
| C | Lazio | FRATTESI Davide | 11 | 13.78 | 5,89 | 14 | |||
| A | Milan | GIMENEZ Santiago 2025/2026 | 11 | 36.15 | 42.73 | 27.01 | 39.80 | 5,50 | 15 |
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper 2025/2026 | 11 | 18.46 | 20.10 | 15.11 | 20.24 | 5,95 | 36 |
| D | Juventus | LUCUMI Jhon 2025/2026 | 11 | 16.00 | 17.72 | 14.62 | 18.30 | 5,87 | 28 |
| D | Cagliari | MINA Yerry | 11 | 14.19 | 6,00 | 26 | |||
| C | Bologna | POBEGA Tommaso 2025/2026 | 11 | 15.26 | 18.58 | 12.07 | 22.47 | 5,82 | 23 |
| A | Venezia | RRAHMANI Albion Nuovo | 11 | ||||||
| P | Parma | SUZUKI Zion | 11 | 15.81 | 6,02 | 20 | |||
| D | Como | VALLE Álex | 11 | 11.17 | 6,05 | 26 | |||
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon 2025/2026 | 11 | 25.92 | 32.13 | 24.20 | 29.57 | 5,95 | 12 |
| A | Como | ADDAI Jayden 2025/2026 | 10 | 11.95 | 13.07 | 14.65 | 15.83 | 5,95 | 12 |
| C | Cagliari | ADOPO Ndary 2025/2026 | 10 | 16.29 | 17.58 | 7.95 | 5,82 | 38 | |
| A | Venezia | ADORANTE Andrea Nuovo | 10 | ||||||
| C | Venezia | BASIC Toma 2025/2026 | 10 | 13.97 | 15.74 | 10.24 | 13.99 | 6,08 | 23 |
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 10 | 15.19 | 6,12 | 28 | |||
| D | Juventus | CELIK Zeki 2025/2026 | 10 | 18.07 | 19.14 | 16.13 | 20.63 | 6,17 | 32 |
| D | Torino | COCO Saul 2025/2026 | 10 | 17.47 | 18.97 | 16.25 | 20.40 | 5,84 | 35 |
| D | Como | COUTO Yan Bueno | 10 | 14.22 | |||||
| C | Atalanta | DE ROON Marten 2025/2026 | 10 | 21.57 | 21.87 | 19.98 | 24.57 | 5,97 | 34 |
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 10.86 | 5,91 | 35 | |||
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael 2025/2026 | 10 | 16.06 | 7.97 | 5,84 | 35 | ||
| C | Milan | FOFANA Youssouf 2025/2026 | 10 | 19.89 | 21.69 | 15.41 | 23.37 | 5,84 | 33 |
| C | Lecce | GANDELMAN Omri 2025/2026 | 10 | 17.79 | 14.88 | 19.11 | 5,96 | 16 | |
| A | Napoli | GIOVANE Santana do Nascimento 2025/2026 | 10 | 13.74 | 13.92 | 16.79 | 18.44 | 6,00 | 31 |
| C | Parma | KEITA Mandela 2025/2026 | 10 | 18.23 | 20.22 | 16.47 | 20.78 | 6,01 | 36 |
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun 2025/2026 | 10 | 22.31 | 25.80 | 21.29 | 26.78 | 5,63 | 29 |
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos Nuovo | 10 | ||||||
| C | Como | LIBERALI Mattia 2025/2026 | 10 | ||||||
| A | Cagliari | MALDINI Daniel | 10 | 10.95 | 5,94 | 18 | |||
| P | Lazio | MANDAS Christos | 10 | 10.01 | |||||
| D | Lazio | MARUSIC Adam 2025/2026 | 10 | 17.65 | 18.55 | 15.44 | 19.17 | 5,86 | 33 |
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja 2025/2026 | 10 | 22.84 | 24.78 | 16.24 | 18.97 | 5,95 | 34 |
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 2025/2026 | 10 | 16.58 | 18.78 | 16.01 | 19.99 | 5,89 | 23 |
| C | Genoa | NORTON-CUFFY Brooke 2025/2026 | 10 | 14.30 | 15.14 | 12.74 | 15.72 | 5,92 | 27 |
| C | Fiorentina | OULAI Christ Ravynel Inao Nuovo | 10 | ||||||
| C | Venezia | PEREZ Kike Nuovo | 10 | ||||||
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 10 | 10.64 | 6,09 | 22 | |||
| D | Lazio | ROMAGNOLI Alessio 2025/2026 | 10 | 16.89 | 18.89 | 14.45 | 19.03 | 6,03 | 32 |
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo 2025/2026 | 10 | 12.82 | 15.94 | 16.78 | 18.71 | 5,72 | 11 |
| D | Lecce | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 2025/2026 | 10 | 16.57 | 17.53 | 14.75 | 18.53 | 6,00 | 36 |
| D | Milan | TOMORI Fikayo 2025/2026 | 10 | 15.11 | 16.28 | 15.56 | 19.04 | 5,96 | 32 |
| C | Genoa | TRAORE Hamed Junior Nuovo | 10 | ||||||
| D | Fiorentina | VALDEPENAS Víctor Talavera | 10 | 11.13 | |||||
| C | Cagliari | WINKS Harry Nuovo | 10 | ||||||
| C | Atalanta | AHANOR Honest 2025/2026 | 9 | 1.54 | 2.37 | 4.84 | 3.50 | 5,78 | 21 |
| C | Atalanta | BELLANOVA Raoul | 9 | 15.84 | 5,81 | 22 | |||
| C | Atalanta | BERNASCONI Lorenzo | 9 | 6.84 | 6,09 | 22 | |||
| D | Napoli | BEUKEMA Sam 2025/2026 | 9 | 19.15 | 19.28 | 15.59 | 19.74 | 5,93 | 22 |
| A | Cagliari | BORRELLI Gennaro 2025/2026 | 9 | 16.51 | 20.32 | 7.55 | 5,92 | 26 | |
| D | Torino | COMUZZO Pietro | 9 | 7.06 | 5,75 | 24 | |||
| C | Lecce | COULIBALY Lassana 2025/2026 | 9 | 19.13 | 21.19 | 16.00 | 20.43 | 6,04 | 33 |
| A | Monza | DANY MOTA - Nuovo | 9 | ||||||
| C | Lazio | DELE-BASHIRU Fisayo 2025/2026 | 9 | 13.23 | 14.31 | 5,69 | 21 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 9 | 24.67 | 6,15 | 10 | |||
| D | Estero | DJIMSITI Berat 2025/2026 | 9 | 17.55 | 18.58 | 15.33 | 19.35 | 5,86 | 33 |
| C | Cagliari | FELICI Mattia 2025/2026 | 9 | 6,04 | 11 | ||||
| D | Lecce | GALLO Antonino | 9 | 7.77 | 5,94 | 37 | |||
| C | Torino | GINEITIS Gvidas 2025/2026 | 9 | 14.84 | 5,87 | 27 | |||
| C | Estero | GUTIERREZ Miguel 2025/2026 | 9 | 17.13 | 20.04 | 16.73 | 19.75 | 5,97 | 21 |
| A | Genoa | HAVEL Elias Nuovo | 9 | ||||||
| D | Bologna | HEGGEM Torbjørn 2025/2026 | 9 | 6.76 | 6.13 | 4.80 | 6.41 | 5,84 | 25 |
| D | Bologna | HOLM Emil 2025/2026 | 9 | 15.32 | 18.92 | 13.41 | 16.58 | 6,09 | 16 |
| D | Sassuolo | IDZES Jay 2025/2026 | 9 | 18.82 | 19.95 | 16.39 | 20.93 | 5,94 | 35 |
| D | Torino | ISMAJLI Ardian 2025/2026 | 9 | 16.25 | 20.10 | 13.38 | 16.47 | 5,91 | 24 |
| C | Milan | JASHARI Ardon | 9 | 5.88 | 5,70 | 12 | |||
| C | Atalanta | KRISTENSEN Thomas 2025/2026 | 9 | 20.74 | 21.34 | 18.96 | 23.69 | 5,98 | 28 |
| A | Frosinone | KVERNADZE Giorgi Nuovo | 9 | ||||||
| C | Milan | LOFTUS-CHEEK Ruben 2025/2026 | 9 | 19.36 | 22.58 | 24.41 | 27.95 | 6,09 | 21 |
| A | Napoli | LUCCA Lorenzo | 9 | 19.03 | 5,72 | 9 | |||
| C | Inter | LUIS HENRIQUE de Lima 2025/2026 | 9 | 17.87 | 19.64 | 18.68 | 22.34 | 5,88 | 27 |
| D | Genoa | MARCANDALLI Alessandro 2025/2026 | 9 | 11.34 | 10.32 | 5,87 | 31 | ||
| C | Genoa | MARTIN Aaron 2025/2026 | 9 | 16.69 | 18.59 | 14.46 | 18.91 | 5,96 | 29 |
| C | Como | MILLA Luis Manzanares Nuovo | 9 | ||||||
| A | Como | MORATA Alvaro 2025/2026 | 9 | 19.11 | 27.10 | 22.45 | 31.93 | 5,50 | 17 |
| C | Bologna | MORO Nikola 2025/2026 | 9 | 14.31 | 5,92 | 28 | |||
| P | Sassuolo | MURIC Arijanet | 9 | 5.24 | 6,07 | 32 | |||
| D | Lazio | NUNO TAVARES - 2025/2026 | 9 | 18.65 | 20.28 | 14.86 | 20.98 | 5,90 | 22 |
| A | Fiorentina | NZOLA M'Bala 2025/2026 | 9 | 18.15 | 21.10 | 17.23 | 22.38 | 5,96 | 27 |
| D | Sassuolo | OBRADOR Rafa 2025/2026 | 9 | 15.20 | 13.07 | 6,06 | 16 | ||
| A | Estero | ONDREJKA Jacob 2025/2026 | 9 | 16.21 | 26.95 | 11.98 | 5,70 | 15 | |
| D | Inter | PAVARD Benjamin 2025/2026 | 9 | 13.78 | 6,50 | 1 | |||
| D | Lazio | PEDRAZA Alfonso Sag Nuovo | 9 | ||||||
| C | Udinese | PIOTROWSKI Jakub 2025/2026 | 9 | 16.77 | 7.95 | 5,88 | 30 | ||
| D | Roma | RENSCH Devyne 2025/2026 | 9 | 15.33 | 16.46 | 6.99 | 6,15 | 19 | |
| A | Monza | ROBINSON Jay Nuovo | 9 | ||||||
| P | Venezia | STANKOVIC Filip | 9 | 7.42 | |||||
| D | Udinese | VOJVODA Mergim | 9 | 8.03 | 6,01 | 27 | |||
| C | Bologna | ZORTEA Nadir | 9 | 7.83 | 5,85 | 28 | |||
