Scarica l'App ufficiale di FCO

Stima Prezzi Asta Fantacalcio

Analizza il prezzo di acquisto in fase di Asta per numero di squadre partecipanti e budget disponibile aggiornato al 03-12-2025

Minimo Kapitals: Massimo Kapitals:
Ruolo Squadra
RT Squadra Nome Kap. 350K (8) 350K (10) 500K (8) 500K (10) M.V. Pres.
Totale:
P Udinese PADELLI Daniele 1
P Fiorentina LEZZERINI Luca 1 1.45 1.62 1.01 1.24
P Genoa SOMMARIVA Daniele 1
P Sassuolo SATALINO Giacomo 1
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 1.45 1.66 1.01 1.19
P Napoli CONTINI Nikita 1 1.37 1.63 0.98 1.17
P Atalanta ROSSI Francesco 1 1.50 1.72 1.00 1.22
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1.94 2.03 0.98 1.20
P Pisa NICOLAS Andrade 1
P Como VIGORITO Mauro 1 5.19 4.44 1.06 1.28
P Serie Minori RUSSO Alessandro 1
P Lazio FURLANETTO Alessio 1 1.59 1.80 1.04 1.28
P Parma CORVI Edoardo 1 1.14 0.53
P Cagliari CIOCCI Giuseppe 1
P Serie Minori BOER Pietro 1
P Parma RINALDI Filippo 1 1.11
Napoli AMBROSINO Giuseppe 1
P Cremonese NAVA Lapo 1
P Verona TONIOLO Giacomo 1
P Lecce SAMOOJA Jasper 1
P Verona PERILLI Simone 1
P Roma VASQUEZ Devis 1 1.14 1.33 1.10 1.26
P Torino POPA Mihai 1
P Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 2.12 2.18 0.99 1.19
P Lecce FRUCHTL Christian 1
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 3.47 3.14 1.00 1.33
Serie Minori NASTI Marco 1
T Torino PERCIUN Sergiu 1
P Genoa SIEGRIST Benjamin 1 1.26
T Serie Minori ARENA Alessandro 1 1.06
P Roma ZELEZNY Radoslaw 1 1.01
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1 1.11
P Udinese NUNZIANTE Alessandro 1
Estero BOLZAN Alessandro 1
D Pisa KANDJE MBAMBI Jeremy 1
Pisa BUFFON Louis 1 0.99 1.03
P Como CAVLINA Nikola 1 1.26 1.33
D Cagliari RODRIGUEZ Juan 1
P Atalanta SPORTIELLO Marco 2 1.41 1.64 1.44 1.58
P Cagliari RADUNOVIC Boris 2
P Roma GOLLINI Pierluigi 2 2.80 2.69 1.52 1.90
T Cagliari DI PARDO Alessandro 2
P Torino PALEARI Alberto 2 3.18 2.06 4.24
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2
T Juventus ROUHI Jonas 2
T Torino DEMBELE Ali 2 2.23
Sassuolo MORO Luca 2
P Estero CHRISTENSEN Oliver 2
Torino NJIE Alieu 2 1.08
D Serie Minori JACK Felippe 2
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2
T Estero ABDULHAMID Saud 2
D Inter PALACIOS Tomas 2
Estero AZON Ivan 2
T Cagliari LITETA Joseph 2
T Verona SANTIAGO Yellu 2
P Juventus PERIN Mattia 3 2.04 2.12 1.34 1.61
P Cremonese SILVESTRI Marco 3 1.26 2.12
T Cremonese SERNICOLA Leonardo 3
D Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3
T Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3
T Serie Minori PAFUNDI Simone 3
Serie Minori CISSE Alphadjo 3
D Estero WIETESKA Mateusz 3
D Bologna ILIC Mihajlo 3 3.18
T Estero GODFREY Ben 3
D Serie Minori VEROLI Davide 3
T Serie Minori LIBERALI Mattia 3
D Udinese PALMA Matteo 3 0.98 1.06
P Bologna PESSINA Massimo 3 2.77 2.68 0.53
T Verona OYEGOKE Daniel 3
D Lecce PEREZ Matías 3
D Pisa DENOON Daniel 3 2.44
T Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3
T Pisa HOJHOLT Malthe 3
T Verona CHAM Fallou 3 1.26 1.95 2.12
D Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 5.61 0.53
D Lazio HYSAJ Elseid 4 1.14
D Lazio PATRIC - 4
T Cagliari ROG Marko 4
P Pisa SCUFFET Simone 4 1.70 13.78
P Bologna RAVAGLIA Federico 4 3.32 3.05 2.54 2.60
D Serie Minori RAVANELLI Luca 4
P Milan TERRACCIANO Pietro 4 1.30 1.53 1.64 1.91
P Udinese SAVA Razvan 4 2.44 2.60 2.82 2.93
T Estero BIANCO Alessandro 4
D Serie Minori MISSORI Filippo 4
T Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4
D Verona EBOSSE Enzo 4 0.90
T Torino ILKHAN Emirhan 4 1.06
P Inter MARTINEZ Josep 4 2.75 2.83 2.03 4.56
T Estero EL AZZOUZI Oussama 4
T Lecce KABA Mohamed 4
P Lazio MANDAS Christos 4 2.69 2.95 2.51 5.38
D Sassuolo ODENTHAL Cas 4
T Serie Minori BRAUNODER Matthias 4
T Lecce MARCHWINSKI Filip 4
Estero PIZARRO Damian 4
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 4 3.18
D Genoa OTOA Sebastian 4 1.26 0.53
D Verona SLOTSAGER Tobias 4
D Pisa COPPOLA Francesco 4 4.47
D Estero RUS Adrian 4
D Lecce NDABA Corrie 4
D Parma BRITSCHGI Sascha 4 1.26 1.83
D Milan ODOGU David 4 1.39
D Juventus RUGANI Daniele 5
T Cremonese VALOTI Mattia 5
T Estero ALLI Bamidele 5
Juventus MILIK Arek 5 1.06
D Estero ERLIC Martin 5
T Parma ESTEVEZ Nahuel 5
T Lecce RAFIA Hamza 5
T Sassuolo IANNONI Edoardo 5 1.06
T Napoli MAZZOCCHI Pasquale 5
D Sassuolo PAZ Yeferson 5
T Estero PICKEL Charles 5
T Bologna SULEMANA - 5 1.26 0.53
D Torino SCHUURS Perr 5 1.71
T Atalanta BERNASCONI Lorenzo 5 1.26 0.53
T Udinese ZARRAGA Oier 5 1.06
D Napoli MARIANUCCI Luca 5 4.03 3.47
D Estero GIANNETTI Lautaro 5
T Estero ENGELHARDT Yannik 5
D Lecce JEAN Gaby 5
D Como VAN DER BREMPT Ignace 5 2.74 3.07 4.59
D Parma LOVIK Mathias 5 2.06 2.12 6.23
D Lecce VEIGA Danilo de Melo 5 4.52 3.77 3.96
T Estero SALAH-EDDINE Anass 5
T Genoa ONANA Jean 5
T Lecce SALA Alex 5
D Roma ZIOLKOWSKI Jan 5 1.17 15.90
P Parma GUAITA Vicente 5
T Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 6
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 1.26 0.53
D Como GOLDANIGA Edoardo 6 6.70 0.53
D Sassuolo ROMAGNA Filippo 6 1.11 7.42
P Sassuolo TURATI Stefano 6 1.20 5.83 7.11 9.93
T Serie Minori GHION Andrea 6
D Estero BALOGH Botond 6 1.06
D Estero VOGLIACCO Alessandro 6
Cremonese OKEREKE David 6 5.30
D Pisa BONFANTI Giovanni 6
T Sassuolo LIPANI Luca 6 1.08
T Udinese ZEMURA Jordan 6 1.91 2.32 2.47
D Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 6 3.42 2.65
T Juventus ADZIC Vasilije 6 1.09 4.12 3.14 10.17
T Fiorentina RICHARDSON Amir 6
T Genoa VENTURINO Lorenzo 6 2.53 0.88
T Udinese RUI MODESTO Muati 6
T Fiorentina NDOUR Cher 6 1.14 8.23 3.53
D Como SMOLCIC Ivan 6 1.58 7.77
D Lazio PROVSTGAARD Oliver 6 1.12 1.76
D Lecce KOUASSI Owen 6
D Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 6
T Inter DARMIAN Matteo 7 2.80 0.48
D Napoli JESUS Juan 7 2.16 2.26 5.51 3.65
T Pisa CALABRESI Arturo 7 1.06
D Torino MASINA Adam 7 2.60
T Genoa SABELLI Stefano 7
D Cremonese CECCHERINI Federico 7 1.29 1.52 8.48
T Verona KASTANOS Grigoris 7
D Lazio LAZZARI Manuel 7 2.16 3.56 3.88
P Pisa SEMPER Adrian 7 1.78 2.50 2.83
D Bologna CASALE Nicolò 7 2.06 3.80 4.24
D Parma VALENTI Lautaro 7 3.88 6.25
D Fiorentina VITI Mattia 7 1.21 3.18
T Lecce MALEH Youssef 7
D Cagliari OBERT Adam 7 2.34 6.22 4.37
T Serie Minori AZZI Paulo 7
Estero BRENNER - 7
D Roma GHILARDI Daniele 7 2.80 2.82 3.60
Estero MULATTIERI Samuele 7
T Torino PEDERSEN Marcus 7 3.72 0.53
Estero KARLSSON Jesper 7
D Estero JIMENEZ Alex 7 2.53
D Udinese GOGLICHIDZE Saba 7 3.09 5.45 5.25
T Lazio BELAHYANE Reda 7 1.12 4.24
T Pisa VURAL Isak 7 1.06
T Estero DOUGLAS LUIZ - 7
T Lecce PIERRET Balthazar 7
D Sassuolo COULIBALY Woyo 7 1.06
D Serie Minori HAINAUT Antoine 7
Genoa EKHATOR Jeff 7 2.52 4.10 3.50
T Fiorentina FORTINI Niccolo 7 1.06
T Como ROBERTO Sergi 7 1.06
D Verona VALENTINI Nicolas 7 1.17
Genoa CORNET Maxwel 7 3.53
D Sassuolo CANDE Fali 7 2.23
D Roma RENSCH Devyne 7 3.70 3.40 2.99 5.91
T Verona NIASSE Cheikh 7 7.42
D Cremonese FOLINO Francesco 7
T Parma ORDONEZ Christian 7 3.18
Pisa MEISTER Henrik 7 5.71 7.10 1.11
D Parma NDIAYE Abdoulaye 7 2.21 8.48
T Udinese MILLER Lennon 7 5.69 0.53
D Milan ATHEKAME Zachary 7 1.12 1.26 2.09
D Lecce SIEBERT Jamil 7 3.18
T Verona AL MUSRATI Moatasem 7
D Cremonese FAYE Mikayil 7 1.06
T Fiorentina LAMPTEY Tariq 7 21.20
T Parma CREMASCHI Benjamín 7 1.26 3.79
D Pisa ALBIOL Raúl 8 3.30 6.90 4.79
T Cremonese GRASSI Alberto 8 10.13 0.70
Sassuolo PIERINI Nicholas 8 1.06
T Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8
T Cremonese ZERBIN Alessio 8 1.18 2.47 3.37 7.81
T Pisa LERIS Mehdi 8
D Lazio PELLEGRINI Luca 8 1.62 2.78
Cremonese DE LUCA Manuel 8 2.89
D Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 2.42 2.71 7.92 4.82
Estero TAREMI Mehdi 8
T Sassuolo BOLOCA Daniel 8 1.71 3.79 3.27
P Torino ISRAEL Franco 8 2.09 9.72 6.74 12.44
T Fiorentina PARISI Fabiano 8 1.06
T Torino ASLLANI Kristjan 8 1.94 1.97 5.09 3.11
Cremonese JOHNSEN Dennis 8 1.26
T Juventus MIRETTI Fabio 8 3.80 3.48
T Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 8 3.94 3.69 3.71 5.21
T Lecce HELGASON Thorir 8 2.65
D Milan BARTESAGHI Davide 8 1.20 1.47 6.54 2.41
T Cremonese BARBIERI Tommaso 8 2.47 0.53
T Juventus CABAL Juan 8 1.14 1.38 0.51
D Como DOSSENA Alberto 8 3.73 8.48
D Como MORENO Alberto 8 1.06
Estero LIVRAMENTO Dailon 8
Parma BENEDYCZAK Adrian 8 0.96
T Atalanta AHANOR Honest 8 2.24 2.66 5.90 5.45
D Bologna VITIK Martin 8 3.45 4.58 3.44 7.97
T Pisa PICCININI Gabriele 8
Udinese BAYO Vakoun 8 7.90
T Roma TSIMIKAS Kostas 8 3.95 3.40 4.24
T Torino NKOUNKOU Niels 8 1.68
D Cremonese BIANCHETTI Matteo 9 2.17 6.71
T Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 2.25 2.38 5.89
T Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 9 5.49 9.82 7.67 13.28
T Cagliari MAZZITELLI Luca 9
T Pisa MARIN Marius 9 2.53 0.70
D Pisa CARACCIOLO Antonio 9 1.62 5.04 5.65
D Pisa CANESTRELLI Simone 9 2.71 2.77 6.46 3.79
T Parma HERNANI - 9 1.08 0.53
T Udinese ZANOLI Alessandro 9 1.21 3.47 2.22
T Verona HARROUI Abdou 9 2.09 1.94 4.35
T Pisa AEBISCHER Michel 9 2.32 2.62 4.96 3.15
T Verona BRADARIC Domagoj 9 1.05 6.56
T Cremonese BONDO Warren 9 1.21 8.48
D Estero THIAW Malick 9
T Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 3.26 3.49 1.24
T Sassuolo VRANCKX Aster 9 1.06
T Roma PISILLI Niccolo 9 2.73 7.42
T Estero CHUKWUEZE Samuel 9 10.60
T Atalanta MUSAH Yunus 9 1.47 1.62 9.54
T Cagliari PRATI Matteo 9 4.98 5.85 3.39 4.84
P Udinese OKOYE Maduka 9 2.60 3.87 4.38 4.72
T Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 9 4.43 4.18 4.83
D Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 9 3.48 3.88 9.00 4.26
T Verona FRESE Martin 9 1.07 1.41
Udinese BRAVO Iker 9 5.93 6.55 2.12 10.32
T Genoa NORTON-CUFFY Brooke 9 1.96 3.47 4.45 5.09
T Cagliari IDRISSI Riyad 9 3.71
T Cremonese COLLOCOLO Michele 9 3.27 3.98 4.94 6.16
D Verona NUNEZ Unai 9 2.49 5.95
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 9 3.96 4.68 9.11 5.21
Estero LIND Alexander 9
P Sassuolo MURIC Arijanet 9 2.22 2.38 1.87 7.06
Parma FRIGAN Matija 9
D Parma TROILO Mariano 9 0.12
D Verona BELLA-KOTCHAP Armel 9 1.26 5.30 1.32
Cremonese MOUMBAGNA Faris 9
T Cremonese SARMIENTO Jeremy 9
Udinese GUEYE Idrissa 9
P Genoa LEALI Nicola 10 11.56 11.93 10.37 12.66
P Cremonese AUDERO Emil 10 11.72 14.60 9.71 16.68
D Udinese KABASELE Christian 10 9.04 9.37
T Cagliari DEIOLA Alessandro 10 11.91 5.30
Genoa EKUBAN Caleb 10 10.11
T Cagliari ADOPO Ndary 10 11.58 14.05 5.30
T Torino TAMEZE Adrien 10
T Genoa MESSIAS Junior 10 11.09
P Verona MONTIPO' Lorenzo 10 11.60 12.92 10.20 12.69
T Lazio BASIC Toma 10 10.86 12.10 10.24 12.72
D Fiorentina PONGRACIC Marin 10 11.39 11.86 9.69 12.16
Estero OKAFOR Noah 10
Sassuolo CHEDDIRA Walid 10 12.66 5.00
T Verona SUSLOV Tomas 10 10.60
T Estero SAVONA Nicolo 10
T Torino ANJORIN Tino 10 11.70 5.56
D Lazio GIGOT Samuel 10 10.10 10.60
T Parma KEITA Mandela 10 11.38 9.76 12.37
D Roma HERMOSO Mario 10 11.29 12.10 10.74 13.05
T Verona BERNEDE Antoine 10 12.66 5.30
Como RODRIGUEZ Jesús 10 13.38 15.45 9.93 16.20
D Como RAMON Jacobo 10 13.41 14.25 10.54 13.06
D Bologna HEGGEM Torbjørn 10 13.95 16.27 10.69 13.08
T Pisa LORRAN Pereira de Sousa 10 12.66 5.30
D Inter DE VRIJ Stefan 11 12.88 12.97 10.68 14.05
Estero SANCHEZ Alexis 11
D Atalanta KOLASINAC Sead 11 12.92 13.05 15.09 17.22
T Lazio VECINO Matias 11 13.93 4.85
Parma DJURIC Milan 11
T Verona GAGLIARDINI Roberto 11 13.93
T Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 12.30 13.71 12.96 15.95
P Napoli MILINKOVIC Vanja 11 12.66 13.94 16.95 14.72
T Atalanta BRESCIANINI Marco 11 13.53 5.83
T Cremonese TERRACCIANO Filippo 11 12.36 13.16 11.03 13.75
T Roma BALDANZI Tommaso 11 12.50 15.18 6.67
D Udinese BERTOLA Nicolo 11 12.72 13.15 11.04 13.57
T Pisa ANGORI Samuele 11 13.31 16.58 11.95 14.30
D Sassuolo DOIG Josh 11 12.42 12.87 11.35 14.10
T Bologna MORO Nikola 11
T Torino GINEITIS Gvidas 11 13.93 5.63
Parma ALMQVIST Pontus 11 13.11 5.83
D Fiorentina COMUZZO Pietro 11 13.06 13.52 12.69 15.89
Estero BELTRAN Lucas 11
T Udinese KRISTENSEN Thomas 11 13.05 13.13 11.32 13.69
T Cremonese PAYERO Martin 11 11.66
T Cagliari PALESTRA Marco 11 11.42 13.15 11.25 13.76
T Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 11 12.97 13.29 11.98 15.17
T Genoa MASINI Patrizio 11 10.97 15.37
D Estero LEONI Giovanni 11
D Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 11 12.20 12.60 11.10 13.74
Lecce N’DRI Konan 11 10.60
T Inter LUIS HENRIQUE de Lima 11 12.42 13.00 5.67
T Parma SORENSEN Oliver 11 13.26 5.83
T Inter DIOUF Andy 11 13.99 17.20 5.83
T Pisa STENGS Calvin 11 12.45 13.93 16.43
T Torino BIRAGHI Cristiano 12 13.22 14.29 12.32 14.99
Cremonese SANABRIA Antonio 12 14.80 18.04 12.12 17.18
T Juventus KOSTIC Filip 12 16.92 19.74 12.10 15.17
P Cagliari CAPRILE Elia 12 13.48 16.05 11.78 19.25
D Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 12 13.84 5.69
D Lecce GALLO Antonino 12 14.15 17.62 11.49 14.41
T Torino ILIC Ivan 12 13.20 15.25 7.42
D Torino ISMAJLI Ardian 12 14.77 17.95 11.82 14.83
D Milan DE WINTER Koni 12 13.65 14.12 12.57 15.62
D Fiorentina MARI Pablo 12 13.70 14.60 6.30
T Napoli OLIVERA Mathías 12 13.37 13.49 12.11 15.51
Lecce BANDA Lameck 12 10.60
T Estero WEAH Timothy 12
T Udinese KAMARA Hassane 12 14.11 6.17
D Inter BISSECK Yann Aurel 12 13.88 14.56 12.82 15.87
Lecce CAMARDA Francesco 12 15.69 17.42 16.89 19.00
D Lecce GASPAR Kialonda 12 13.23 14.18 11.55 14.81
D Como VALLE Álex 12 13.54 14.17 11.80 14.90
D Verona NELSSON Victor 12 15.20 5.78
T Genoa GRONBAEK Albert 12 14.24 17.27 12.33 16.88
Cagliari KILICSOY Semih 12 15.20 7.59
T Udinese PIOTROWSKI Jakub 12 12.90 15.90
T Napoli GUTIERREZ Miguel 12 13.46 15.97 12.72 15.42
T Pisa CUADRADO Juan 13 13.70 16.07 12.73 15.41
T Roma EL SHAARAWY Stephan 13 16.25 16.63 14.31 17.07
T Inter ZIELINSKI Piotr 13 14.09 15.08 12.40 15.35
T Lazio CATALDI Danilo 13 15.09 15.77 13.23 16.48
P Napoli MERET Alex 13 24.99 26.35 24.44 37.39
D Estero PAVARD Benjamin 13 13.78
T Cagliari ZAPPA Gabriele 13 15.12 15.38 12.65 15.65
T Fiorentina FAGIOLI Nicolo 13 14.80 15.63 13.50 16.76
T Lazio ROVELLA Nicolo 13 15.68 19.46 15.99 20.35
T Cagliari FELICI Mattia 13 17.47 20.10 12.68 16.08
T Genoa THORSBY Morten 13
T Pisa TOURE Idrissa 13 14.51 15.70 11.64 15.06
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 13 14.55 15.71 13.05 16.91
D Milan TOMORI Fikayo 13 14.54 15.26 12.99 16.59
T Sassuolo VOLPATO Cristian 13 13.66 6.25
T Fiorentina FAZZINI Jacopo 13 14.47 15.94 17.82 20.04
T Genoa ELLERTSSON Mikael 13 14.50 12.04 15.04
T Udinese LOVRIC Sandi 13 14.88 15.65 13.89 16.71
D Como POSCH Stefan 13 14.92 14.96 12.82 15.74
T Lecce RAMADANI Ylber 13 12.72
Lazio NOSLIN Tijjani 13 13.78
P Parma SUZUKI Zion 13 14.89 15.96 12.72 16.91
D Parma CIRCATI Alessandro 13 15.50 19.14 13.66 16.46
D Sassuolo IDZES Jay 13 15.89 15.90 13.08 16.84
T Napoli GILMOUR Billy 13 11.98 14.01 13.10 14.79
D Juventus KELLY Lloyd 13 15.07 15.26 13.09 16.58
T Como BATURINA Martin 13 15.34 16.97 12.54 17.15
T Juventus JOAO MARIO Neto Lopes 13 14.80 15.36 13.24 15.97
D Milan ESTUPINAN Pervis 13 15.74 18.29 15.05 19.91
T Roma EL AYNAOUI Neil 13 14.69 16.98 12.76 15.93
Torino ABOUKHLAL Zakaria 13 16.46 6.73
Lecce STULIC Nikola 13 15.43 16.12 19.29 20.93
P Lecce FALCONE Wladimiro 14 16.05 16.85 12.98 24.38
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 14 16.18 17.71 14.46 19.76
Cremonese BONAZZOLI Federico 14 16.54 19.46 16.06 20.43
D Cagliari LUPERTO Sebastiano 14 15.70 16.73 14.33 17.60
D Lazio MARUSIC Adam 14 15.94 16.27 14.06 17.33
D Fiorentina RANIERI Luca 14 15.89 16.89 13.69 17.25
T Sassuolo MATIC Nemanja 14 28.37 29.88 12.12 15.67
D Inter AKANJI Manuel 14 16.02 19.48 15.11 19.37
T Napoli LOBOTKA Stanislav 14 16.12 19.72 15.46 21.51
T Juventus MCKENNIE Weston 14 16.89 20.85 13.77 17.09
T Atalanta ZALEWSKI Nicola 14 15.22 16.98 14.61 18.22
D Atalanta SCALVINI Giorgio 14 16.52 20.37 14.47 18.12
Lazio CANCELLIERI Matteo 14 16.63 20.46 16.39 19.95
Pisa MOREO Stefano 14 17.73 6.80
D Genoa VASQUEZ Johan 14 16.00 16.69 14.35 18.28
T Genoa CARBONI Valentín 14 18.01 21.62 14.63 20.46
T Lecce BERISHA Medon 14 16.76 18.15 15.61 18.08
T Verona SERDAR Suat 14 15.46 15.95 13.47 16.73
T Estero TCHATCHOUA Jackson 14
Verona MOSQUERA Daniel 14 15.20 7.42
T Sassuolo FADERA Alieu 14 15.27 15.96 14.56 17.47
Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 14 17.82 23.41 16.91 22.21
T Sassuolo KONE Ismaël 14 16.21 13.00 16.31
T Milan JASHARI Ardon 14 17.43 21.48 15.23 19.34
T Verona BELGHALI Rafik 14 17.09 7.42
D Como DIEGO CARLOS Santos Silva 14 16.26 20.07 13.92 17.09
T Cremonese VAZQUEZ Franco 15 17.58 21.66 17.20 20.33
D Inter ACERBI Francesco 15 16.60 17.68 14.96 19.31
D Lazio ROMAGNOLI Alessio 15 17.05 18.89 14.32 18.58
D Atalanta DJIMSITI Berat 15 16.84 17.51 14.81 18.39
D Milan GABBIA Matteo 15 17.00 21.02 14.22 18.27
T Fiorentina NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 15 16.38 16.40 18.68 18.84
T Genoa MALINOVSKIY Ruslan 15 16.69 17.94 13.55 17.46
Atalanta MALDINI Daniel 15 17.69 18.26 15.26 18.26
T Napoli ELMAS Eljif 15 17.05 17.12 14.48 18.96
D Como VOJVODA Mergim 15 16.99 17.04 14.43 17.44
T Lecce COULIBALY Lassana 15 18.55 6.95
D Parma VALERI Emanuele 15 17.01 17.81 15.01 18.91
T Inter CARLOS AUGUSTO - 15 17.11 21.38 13.63 17.35
D Roma CELIK Zeki 15 15.58 17.57 14.46 17.78
T Sassuolo THORSTVEDT Kristian 15 17.17 17.31 13.72 17.35
Torino NGONGE Cyril 15 17.16 17.94 15.17 19.31
Cagliari BORRELLI Gennaro 15 15.29 15.90
Estero TOURE El Bilal 15 29.68
Lecce PIEROTTI Santiago 15 18.54 16.74 20.72
T Roma ANGELINO Jose 15 16.85 18.18 19.72 22.60
D Lazio NUNO TAVARES - 15 18.80 21.75 17.66 30.74
T Udinese KARLSTROM Jesper 15 16.36 17.45 14.06 18.67
T Udinese EKKELENKAMP Jurgen 15 17.51 17.58 15.26 18.97
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 15 17.10 18.23 14.10 18.04
D Como KEMPF Marc 15 17.00 17.51 14.40 18.17
D Torino MARIPAN Guillermo 15 17.53 21.88 14.17 17.78
T Udinese ATTA Arthur 15 19.23 20.78 15.60 20.87
Como ADDAI Jayden 15 17.31 21.33 6.98
Como KUHN Nicolas 15 17.67 18.59 16.04 19.26
Roma BAILEY Leon 15 17.75 22.04 15.33 21.44
Udinese BUKSA Adam 15 16.28 7.68
Cagliari BELOTTI Andrea 16 18.92 18.97 15.49 20.23
Parma CUTRONE Patrick 16 18.86 20.48 16.73 20.02
Lecce SOTTIL Riccardo 16 16.47 18.07 15.13 19.16
Estero RASPADORI Giacomo 16
D Cagliari MINA Yerry 16 18.54 22.92 15.24 19.34
D Juventus BREMER Gleison 16 21.27 22.20 23.57 34.33
T Torino LAZARO Valentino 16 17.99 19.01 8.32
D Napoli RRAHMANI Amir 16 18.29 22.35 15.10 19.94
Genoa COLOMBO Lorenzo 16 19.07 19.82 16.65 20.03
T Pisa TRAMONI Matteo 16 17.68 18.72 17.97 22.08
Cagliari LUVUMBO Zito 16 18.93 19.90 7.61
T Fiorentina SOHM Simon 16 18.61 22.99 15.43 19.10
Estero GONZALEZ Nicolas 16
T Bologna FABBIAN Giovanni 16 18.16 18.22 17.01 21.01
T Torino CASADEI Cesare 16 19.31 23.43 16.36 21.23
T Bologna FERGUSON Lewis 16 18.84 23.30 18.52 22.77
D Bologna HOLM Emil 16 18.25 22.51 15.65 19.27
D Bologna LUCUMI Jhon 16 17.11 18.99 14.79 18.79
D Atalanta HIEN Isak 16 17.43 18.18 15.63 19.45
Genoa VITINHA - 16 18.36 8.04
Lecce MORENTE Tete 16 19.99 15.30 19.21
T Como PERRONE Maximo 16 17.90 18.02 15.20 18.93
Verona SARR Amin 16 17.98 7.96
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 16 20.26 15.19 19.84
Bologna ROWE Jonathan 16 21.17 24.99 17.00 25.12
Lazio PEDRO - 17 18.80 18.85 9.02
P Fiorentina DE GEA David 17 20.49 23.81 22.20 37.86
T Juventus LOCATELLI Manuel 17 19.05 19.65 16.39 20.48
T Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 17 19.37 22.07 18.66 30.31
T Bologna POBEGA Tommaso 17 16.60 19.90 16.51 21.74
D Juventus KALULU Pierre 17 19.52 19.55 15.39 19.14
D Genoa OSTIGARD Leo 17 19.48 24.28 17.15 20.96
T Fiorentina DODO - 17 18.21 21.23 16.92 21.97
D Napoli BEUKEMA Sam 17 19.29 19.56 15.75 20.04
D Roma NDICKA Evan 17 18.89 19.36 16.46 20.60
Bologna DALLINGA Thijs 17 20.91 10.17
D Torino COCO Saul 17 19.25 20.16 15.97 20.58
D Udinese SOLET Oumar 17 18.80 23.16 15.92 19.97
Parma ONDREJKA Jacob 17 18.63 31.57 14.46
Como DOUVIKAS Tasos 17 20.82 23.22 18.75 24.97
T Atalanta ZAPPACOSTA Davide 18 20.44 20.60 16.83 20.84
T Roma CRISTANTE Bryan 18 20.41 20.42 18.35 23.02
T Atalanta DE ROON Marten 18 19.69 20.37 17.45 22.29
T Bologna FREULER Remo 18 19.57 20.35 19.29 23.44
P Inter SOMMER Yann 18 30.92 37.28 32.44 52.69
T Napoli SPINAZZOLA Leonardo 18 19.55 19.55 15.92 20.38
D Roma MANCINI Gianluca 18 18.45 20.50 16.81 21.25
P Juventus DI GREGORIO Michele 18 25.15 31.93 30.84 51.49
P Lazio PROVEDEL Ivan 18 19.51 20.98 16.76 26.06
T Inter FRATTESI Davide 18 18.84 20.28 22.98 24.39
D Napoli BUONGIORNO Alessandro 18 20.38 20.84 18.69 26.24
D Parma DEL PRATO Enrico 18 19.79 21.37 16.08 19.99
T Milan RICCI Samuele 18 20.98 25.84 19.58 23.47
T Genoa FRENDRUP Morten 18 20.56 25.20 17.10 22.41
D Juventus GATTI Federico 18 20.71 25.24 16.19 20.71
D Lazio GILA Mario 18 19.96 20.68 17.31 20.84
D Cremonese BASCHIROTTO Federico 18 20.70 20.80 17.13 20.96
T Genoa MARTIN Aaron 18 19.38 20.33 16.08 20.16
D Bologna MIRANDA Juan 18 19.19 20.66 16.68 20.14
D Milan PAVLOVIC Strahinja 18 19.69 24.39 16.22 20.43
T Milan FOFANA Youssouf 18 19.44 20.68 15.20 22.65
T Inter SUCIC Petar 18 23.21 28.70 19.39 25.50
Como MORATA Alvaro 19 21.87 28.07 23.50 28.44
