Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
325 calciatori su 682 hanno già il prezzo dell'asta 2026/2027. Per gli altri 357 vale ancora la media 2025/2026, e in tabella sono segnati 2025/2026: di quest'anno non sono ancora stati comprati abbastanza volte perché la media significhi qualcosa. Ogni asta che finisce ne sposta qualcuno.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 118 calciatori su 682. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Roma | MALEN Donyell | 58 | 111.98 | 114.17 | 142.66 | 145.27 | 6,72 | 18 |
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 54 | 109.72 | 135.87 | 134.89 | 137.05 | 6,41 | 30 |
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 46 | 83.12 | 97.91 | 109.76 | 124.46 | 6,21 | 33 |
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias | 46 | 89.42 | 105.55 | 101.17 | 107.55 | ||
| A | Inter | THURAM Marcus | 46 | 84.96 | 102.06 | 106.28 | 120.09 | 6,43 | 29 |
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal | 43 | 79.03 | 92.30 | 83.38 | 102.03 | ||
| A | Como | PAZ Nico | 42 | 63.81 | 76.24 | 84.54 | 80.82 | 6,37 | 35 |
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 41 | 67.46 | 74.63 | 92.57 | 81.93 | 5,88 | 26 |
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 38 | 43.81 | 57.69 | 54.83 | 74.31 | 6,52 | 22 |
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 38 | 51.53 | 56.87 | 75.89 | 70.22 | 6,39 | 33 |
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 37 | 47.43 | 48.15 | 48.79 | 59.29 | 6,18 | 36 |
| A | Milan | PULISIC Christian | 37 | 41.72 | 97.47 | 52.40 | 65.57 | 6,14 | 27 |
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 35 | 54.12 | 61.69 | 61.13 | 74.76 | 6,38 | 35 |
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 34 | 34.14 | 60.00 | 47.60 | 63.85 | 6,05 | 34 |
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 34 | 43.37 | 71.44 | 63.01 | 76.06 | 6,18 | 22 |
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 32 | 35.53 | 40.63 | 43.18 | 54.83 | 6,31 | 30 |
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 32 | 34.69 | 37.76 | 37.60 | 44.12 | 6,15 | 32 |
| C | Milan | RABIOT Adrien | 32 | 27.72 | 38.83 | 35.18 | 44.51 | 6,32 | 29 |
| C | Como | BATURINA Martin | 31 | 32.63 | 38.49 | 45.76 | 42.55 | 6,30 | 25 |
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 31 | 33.41 | 39.40 | 35.18 | 44.99 | 6,26 | 17 |
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 30 | 22.74 | 44.27 | 31.16 | 40.58 | 6,30 | 26 |
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 28.83 | 49.50 | 50.93 | 60.20 | 6,60 | 35 |
| A | Roma | DYBALA Paulo | 30 | 43.36 | 57.77 | 51.21 | 59.82 | 6,26 | 21 |
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 29 | 34.98 | 42.17 | 42.53 | 50.42 | 6,25 | 31 |
| A | Estero | LEAO Rafael | 29 | 31.67 | 38.58 | 26.20 | 33.37 | 5,87 | 28 |
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 31.37 | 42.13 | 34.13 | 43.71 | 6,20 | 31 |
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 28 | 37.06 | 45.04 | 35.94 | 46.38 | 6,07 | 32 |
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 28.12 | 35.31 | 30.71 | 39.81 | 6,25 | 31 |
| A | Roma | CASTRO Santiago | 27 | 29.69 | 35.83 | 24.93 | 35.31 | 5,92 | 35 |
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | 22.38 | 24.97 | 23.60 | 29.30 | 6,22 | 37 |
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 28.65 | 38.39 | 35.39 | 39.53 | 5,88 | 26 |
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 26 | 22.20 | 33.91 | 29.00 | 34.44 | 6,27 | 34 |
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 27.23 | 34.03 | 28.74 | 38.78 | 6,34 | 35 |
| A | Lazio | PINAMONTI Andrea | 26 | 28.44 | 32.96 | 25.91 | 34.48 | 5,88 | 34 |
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 25 | 29.65 | 31.78 | 22.91 | 37.25 | 6,11 | 13 |
| D | Juventus | BREMER Gleison | 24 | 23.35 | 30.37 | 25.28 | 32.34 | 6,32 | 26 |
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 24 | 22.29 | 41.35 | 29.04 | 39.62 | 5,87 | 32 |
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 19.82 | 28.23 | 31.99 | 29.37 | 6,13 | 34 |
| C | Torino | VLASIC Nikola | 24 | 27.82 | 28.95 | 29.85 | 31.60 | 6,02 | 37 |
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 23 | 25.71 | 31.70 | 36.13 | 36.13 | 6,35 | 32 |
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 23 | 29.67 | 35.73 | 34.91 | 41.46 | 6,00 | 13 |
| C | Fiorentina | MASTANTUONO Franco | 23 | 21.60 | 34.73 | 31.85 | 35.58 | ||
| A | Roma | MORA CARVALHO Rodrigo | 23 | 33.38 | 40.94 | 35.72 | 51.84 | ||
| A | Estero | NKUNKU Christopher | 23 | 26.59 | 21.66 | 5,94 | 26 | ||
| A | Roma | SOULE Matias | 23 | 22.06 | 28.56 | 21.00 | 28.35 | 6,12 | 32 |
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 22 | 19.41 | 38.44 | 32.61 | 39.61 | 6,28 | 30 |
| A | Sassuolo | ESPOSITO S Sebastiano | 22 | 24.31 | 30.24 | 22.45 | 27.80 | 6,26 | 36 |
| P | Roma | SVILAR Mile | 22 | 27.07 | 44.62 | 32.53 | 45.59 | 6,26 | 38 |
| D | Inter | AKANJI Manuel | 21 | 19.62 | 26.21 | 18.09 | 24.63 | 6,28 | 32 |
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 21 | 21.20 | 21.79 | 20.35 | 29.03 | 6,19 | 28 |
| A | Como | DIAO Assane | 21 | 19.91 | 27.27 | 22.36 | 29.53 | 6,00 | 16 |
| C | Atalanta | EDERSON - | 21 | 20.67 | 20.70 | 22.86 | 27.24 | 6,25 | 30 |
| C | Milan | MODRIC Luka | 21 | 21.99 | 26.77 | 17.09 | 23.61 | 6,45 | 33 |
| C | Roma | MOLINA Nahuel | 21 | 19.42 | 30.55 | 25.36 | 32.98 | ||
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 21 | 23.69 | 27.46 | 17.61 | 23.20 | 6,25 | 28 |
| A | Bologna | ROWE Jonathan | 21 | 22.06 | 28.05 | 21.31 | 33.69 | 6,19 | 28 |
| C | Roma | WESLEY França Lima | 21 | 20.62 | 34.15 | 28.98 | 36.88 | 6,11 | 30 |
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam | 20 | 22.93 | 30.21 | 23.80 | 41.05 | ||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 20 | 22.90 | 26.53 | 16.66 | 24.48 | 6,21 | 23 |
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 20 | 21.53 | 31.98 | 25.49 | 43.55 | 6,36 | 37 |
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 20 | 18.76 | 25.12 | 22.66 | 25.66 | 5,91 | 37 |
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 22.05 | 22.77 | 21.11 | 23.35 | 6,25 | 29 |
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 20 | 24.29 | 31.33 | 25.99 | 32.31 | 6,25 | 37 |
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 20 | 21.96 | 22.92 | 21.50 | 25.72 | 6,25 | 36 |
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 20 | 27.42 | 29.89 | 28.76 | 34.28 | 6,00 | 5 |
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 20 | 21.70 | 22.17 | 15.94 | 23.39 | 6,23 | 34 |
| C | Roma | PELLEGRINI Lorenzo | 20 | 22.48 | 27.99 | 20.06 | 6,04 | 24 | |
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 20 | 20.36 | 20.87 | 16.26 | 22.30 | 6,09 | 33 |
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth | 20 | 22.05 | 27.26 | 18.87 | 24.64 | 6,06 | 16 |
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 20 | 24.06 | 24.15 | 22.12 | 26.16 | 6,25 | 30 |
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 19 | 21.68 | 26.47 | 17.12 | 23.33 | 6,16 | 18 |
| P | Como | BUTEZ Jean | 19 | 19.82 | 29.76 | 18.82 | 30.33 | 6,06 | 38 |
| C | Milan | DA SILVA MOREIRA Diego Manuel Jadon | 19 | 18.50 | 23.40 | 19.80 | 39.29 | ||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 19 | 20.19 | 23.62 | 23.77 | 24.36 | 6,07 | 26 |
| A | Estero | LUKAKU Romelu 2025/2026 | 19 | 31.48 | 41.08 | 30.17 | 44.67 | 7,00 | 1 |
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 19 | 20.41 | 20.43 | 17.09 | 22.39 | 6,23 | 21 |
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 19 | 17.04 | 23.29 | 20.37 | 24.33 | 5,92 | 21 |
| P | Juventus | VICARIO Guglielmo | 19 | 24.22 | 29.84 | 26.38 | 31.66 | ||
| A | Torino | ADAMS Che | 18 | 18.68 | 20.76 | 18.19 | 22.89 | 5,98 | 32 |
| A | Juventus | DAVID Jonathan | 18 | 20.52 | 30.46 | 17.31 | 23.53 | 5,76 | 30 |
| C | Inter | JONES Curtis | 18 | 16.12 | 20.00 | 15.62 | 44.07 | ||
| D | Juventus | KALULU Pierre | 18 | 20.61 | 25.14 | 16.21 | 21.76 | 6,13 | 37 |
| D | Roma | NDICKA Evan | 18 | 19.33 | 23.73 | 15.45 | 21.21 | 6,08 | 31 |
| D | Udinese | SOLET Oumar | 18 | 17.33 | 22.01 | 21.35 | 23.21 | 6,17 | 34 |
| C | Inter | SPENCE Djed | 18 | 17.25 | 25.68 | 23.53 | 26.72 | ||
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 18 | 20.01 | 22.34 | 17.13 | 23.28 | 6,10 | 34 |
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 21.50 | 26.52 | 15.55 | 20.68 | 6,14 | 17 |
| C | Torino | CASADEI Cesare | 17 | 19.17 | 23.11 | 16.74 | 23.05 | 5,96 | 32 |
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 18.74 | 22.45 | 16.22 | 21.14 | 6,22 | 36 |
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 17 | 19.47 | 20.40 | 16.95 | 21.40 | 6,14 | 35 |
| D | Inter | STONES John | 17 | 18.66 | 18.97 | 14.37 | 19.46 | ||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 17 | 18.74 | 22.76 | 16.74 | 21.10 | 6,14 | 31 |
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 16 | 16.71 | 20.63 | 13.45 | 18.19 | 5,96 | 14 |
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 16 | 16.78 | 20.08 | 15.11 | 19.85 | 6,04 | 31 |
| P | Napoli | MERET Alex | 16 | 18.96 | 27.33 | 20.28 | 39.71 | 6,22 | 11 |
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 16 | 16.68 | 17.36 | 15.10 | 19.39 | 5,93 | 31 |
| A | Bologna | PICCOLI Roberto | 16 | 18.00 | 21.25 | 15.78 | 23.67 | 5,77 | 27 |
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | 17.53 | 21.48 | 14.73 | 18.83 | 6,06 | 24 |
| C | Inter | SUCIC Petar | 16 | 20.02 | 21.52 | 14.48 | 20.76 | 6,07 | 28 |
| A | Genoa | VITINHA - | 16 | 19.20 | 23.47 | 16.32 | 19.13 | 5,95 | 31 |
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 16 | 17.30 | 17.78 | 16.01 | 18.22 | 5,82 | 23 |
| A | Estero | BANDA Lameck 2025/2026 | 15 | 22.68 | 18.29 | 26.17 | 6,07 | 32 | |
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 15 | 16.83 | 20.72 | 15.24 | 21.38 | 6,14 | 27 |
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 15 | 16.02 | 19.67 | 16.39 | 20.06 | 5,80 | 36 |
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 15 | 16.03 | 16.75 | 18.06 | 20.59 | 5,71 | 14 |
| C | Atalanta | ELMAS Eljif 2025/2026 | 15 | 19.52 | 21.36 | 15.49 | 21.34 | 5,80 | 28 |
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 15 | 16.19 | 14.77 | 16.46 | 6,03 | 33 | |
| D | Milan | GILA Mario | 15 | 16.73 | 20.75 | 15.25 | 19.52 | 6,03 | 31 |
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 17.18 | 17.76 | 13.86 | 18.45 | 6,03 | 27 |
| A | Cagliari | KEVIN CARLOS Omoruyi Benjamin | 15 | 16.72 | 20.56 | 15.30 | 18.59 | ||
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 15 | 15.49 | 16.67 | 15.15 | 17.40 | 6,04 | 34 |
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 15 | 19.05 | 14.95 | 5,90 | 22 | ||
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 15 | 17.72 | 18.53 | 15.67 | 19.57 | 6,13 | 30 |
| D | Como | RAMON Jacobo | 15 | 16.68 | 18.46 | 14.60 | 18.64 | 6,15 | 32 |
| A | Lazio | RATKOV Petar | 15 | 19.99 | 15.01 | 18.74 | 5,66 | 6 | |
| A | Lecce | STULIC Nikola | 15 | 17.64 | 18.06 | 15.54 | 5,73 | 30 | |
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 15 | 17.10 | 21.00 | 15.79 | 18.99 | 6,25 | 8 |
| A | Venezia | YEBOAH John | 15 | 17.18 | 20.64 | 15.23 | 18.91 | ||
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome | 14 | 16.28 | 18.00 | 13.96 | 17.42 | ||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 14 | 16.93 | 22.35 | 13.67 | 17.91 | 6,17 | 32 |
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 14 | 15.40 | 15.54 | 15.03 | 18.35 | 6,04 | 24 |
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 14 | 16.25 | 18.20 | 14.74 | 18.14 | 5,97 | 24 |
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 14 | 14.68 | 15.11 | 13.84 | 5,92 | 28 | |
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 14 | 16.51 | 19.80 | 13.96 | 18.95 | 6,10 | 37 |
| P | Fiorentina | DE GEA David | 14 | 16.24 | 19.47 | 14.88 | 24.37 | 6,24 | 37 |
| A | Lazio | DIA Boulaye | 14 | 15.60 | 18.98 | 13.81 | 18.35 | 5,68 | 25 |
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 14 | 15.23 | 16.76 | 14.14 | 19.02 | 5,80 | 23 |
| C | Lazio | FRATTESI Davide | 14 | 19.62 | 22.90 | 18.27 | 23.36 | 5,89 | 14 |
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 14 | 15.56 | 15.63 | 14.28 | 18.14 | 6,06 | 32 |
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares | 14 | 16.32 | 20.22 | 14.36 | |||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 14 | 17.73 | 17.90 | 6,18 | 35 | ||
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 14 | 18.05 | 21.48 | 15.43 | 18.82 | 6,04 | 31 |
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 14 | 17.13 | 20.82 | 14.28 | 18.38 | 6,26 | 36 |
| A | Napoli | NERES David Campos | 14 | 15.50 | 22.97 | 14.76 | 19.20 | 6,18 | 16 |
| A | Fiorentina | PELLEGRINO Mateo | 14 | 21.78 | 26.06 | 19.41 | 26.54 | 5,98 | 37 |
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | 20.26 | 29.27 | 17.36 | 32.46 | 6,34 | 13 |
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 14 | 15.92 | 19.44 | 14.14 | 21.41 | 6,19 | 18 |
| C | Genoa | SOW Djibril | 14 | 16.22 | 13.91 | 17.93 | |||
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 13 | 15.04 | 18.11 | 13.71 | 18.87 | 6,19 | 13 |
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 13 | 14.45 | 17.85 | 12.62 | 16.87 | 6,28 | 38 |
| C | Como | CAQUERET Maxence | 13 | 13.22 | 6,10 | 28 | |||
| D | Como | CHALOBAH Trevoh | 13 | 13.88 | 17.14 | 13.10 | 16.83 | ||
| C | Monza | COLPANI Andrea | 13 | 14.02 | 14.44 | 13.13 | 16.70 | ||
| A | Estero | DALLINGA Thijs 2025/2026 | 13 | 14.58 | 17.22 | 13.47 | 18.13 | 5,81 | 19 |
| C | Fiorentina | DODO - | 13 | 14.81 | 15.06 | 12.80 | 16.31 | 5,98 | 36 |
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 13 | 14.60 | 18.11 | 12.82 | 16.62 | 6,40 | 38 |
| A | Lecce | GEUBBELS Willem | 13 | 14.02 | 15.86 | 12.86 | 15.88 | ||
| D | Roma | HERMOSO Mario | 13 | 14.88 | 17.98 | 13.02 | 16.71 | 6,16 | 27 |
| D | Atalanta | HIEN Isak | 13 | 13.06 | 14.58 | 13.28 | 5,91 | 28 | |
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 13 | 14.15 | 14.44 | 12.92 | 16.15 | 5,80 | 30 |
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 13 | 14.91 | 18.20 | 12.27 | 15.55 | 6,09 | 22 |
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio | 13 | 12.88 | 14.44 | 13.20 | 16.78 | ||
| A | Parma | ROMERO José David | 13 | 13.73 | 15.12 | 19.27 | 20.97 | ||
| C | Frosinone | SCHMID Romano | 13 | 15.28 | 18.48 | 12.63 | |||
| D | Lecce | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 13 | 14.19 | 14.25 | 12.52 | 15.41 | 6,00 | 36 |
| C | Udinese | UNAI GOMEZ Etxebarria | 13 | 14.97 | 18.24 | 12.92 | 15.73 | ||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 13 | 14.45 | 17.92 | 12.44 | 16.61 | 6,08 | 36 |
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 13 | 14.17 | 17.64 | 13.73 | 6,14 | 21 | |
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 13 | 15.33 | 18.82 | 12.62 | 17.23 | 6,05 | 35 |
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 12 | 13.73 | 16.57 | 13.56 | 16.19 | 5,96 | 31 |
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 12 | 13.93 | 14.29 | 11.92 | 5,89 | 32 | |
| C | Frosinone | CALO Giacomo | 12 | 13.41 | 13.99 | 11.39 | 14.67 | ||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 12 | 14.24 | 15.21 | 11.90 | 19.96 | 5,50 | 1 |
| P | Estero | DI GREGORIO Michele 2025/2026 | 12 | 25.03 | 32.24 | 27.44 | 51.72 | 6,08 | 30 |
| D | Lazio | DOEKHI Danilho | 12 | 13.34 | 13.70 | 11.82 | 14.92 | ||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 12 | 20.14 | 12.01 | 15.06 | 5,95 | 36 | |
| D | Milan | GABBIA Matteo | 12 | 13.67 | 16.95 | 11.82 | 14.57 | 5,91 | 29 |
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 12 | 13.23 | 13.53 | 14.97 | 14.37 | 5,50 | 1 |
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 12 | 12.66 | 5,95 | 36 | |||
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 13.04 | 13.57 | 12.12 | 14.92 | 6,12 | 29 |
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 12 | 13.53 | 16.63 | 12.12 | 16.30 | 6,00 | 31 |
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | 13.93 | 17.05 | 6,21 | 28 | ||
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 12 | 12.75 | 15.54 | 6,02 | 23 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 12 | 13.10 | 15.21 | 12.67 | 16.27 | 6,06 | 30 |
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 12 | 19.37 | 5,77 | 18 | |||
| C | Monza | PESSINA Matteo Nuovo | 12 | ||||||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 12 | 12.20 | 11.93 | 5,79 | 37 | ||
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 12 | 12.75 | 13.26 | 12.49 | 14.76 | 6,16 | 30 |
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 12 | 12.74 | 6,00 | 21 | |||
| D | Parma | VALERI Emanuele | 12 | 12.94 | 13.30 | 12.24 | 15.17 | 6,05 | 34 |
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola | 12 | 13.61 | 16.08 | 12.12 | 16.20 | 6,09 | 31 |
| C | Cagliari | ADOPO Ndary 2025/2026 | 11 | 16.29 | 17.58 | 7.95 | 5,82 | 38 | |
| P | Genoa | BIJLOW Justin | 11 | 12.97 | 15.87 | 11.11 | 15.72 | 6,06 | 16 |
| C | Venezia | BUSIO Gianluca | 11 | 12.18 | 12.53 | 10.93 | 13.50 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 11 | 12.69 | 13.86 | 20.98 | 20.51 | 6,15 | 10 |
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu | 11 | 12.08 | 13.78 | 11.47 | 13.97 | ||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 11 | 13.06 | 16.17 | 11.22 | 16.69 | 5,87 | 12 |
| A | Milan | GIMENEZ Santiago | 11 | 10.94 | 10.36 | 5,50 | 15 | ||
| D | Juventus | LUCUMI Jhon | 11 | 12.59 | 13.65 | 12.53 | 14.89 | 5,87 | 28 |
| P | Lazio | MANDAS Christos | 11 | 12.51 | 15.42 | 11.53 | 14.33 | ||
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 11 | 11.05 | 12.34 | 5,95 | 34 | ||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 11 | 12.40 | 15.41 | 10.97 | 14.41 | 6,00 | 26 |
| C | Bologna | POBEGA Tommaso 2025/2026 | 11 | 15.26 | 18.58 | 12.07 | 22.47 | 5,82 | 23 |
| A | Venezia | RRAHMANI Albion | 11 | 12.77 | 11.01 | ||||
| P | Estero | SUZUKI Zion 2025/2026 | 11 | 2.05 | 2.26 | 6.70 | 5.53 | 6,02 | 20 |
| D | Como | VALLE Álex | 11 | 11.84 | 12.22 | 11.11 | 13.67 | 6,05 | 26 |
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 11 | 12.38 | 11.17 | 5,95 | 12 | ||
| A | Como | ADDAI Jayden 2025/2026 | 10 | 11.95 | 13.07 | 14.65 | 15.83 | 5,95 | 12 |
| A | Venezia | ADORANTE Andrea | 10 | 11.00 | |||||
| D | Napoli | BADIASHILE MUKINAYI Benoît | 10 | 9.95 | 9.94 | ||||
| C | Venezia | BASIC Toma | 10 | 10.15 | 6,08 | 23 | |||
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 10 | 11.27 | 13.94 | 10.20 | 13.96 | 6,12 | 28 |
| D | Juventus | CELIK Zeki | 10 | 11.11 | 11.53 | 9.97 | 12.66 | 6,17 | 32 |
| D | Torino | COCO Saul | 10 | 8.99 | 11.39 | 9.94 | 12.53 | 5,84 | 35 |
| C | Lecce | COULIBALY Lassana 2025/2026 | 10 | 19.13 | 21.19 | 16.00 | 20.43 | 6,04 | 33 |
| D | Como | COUTO Yan Bueno | 10 | 10.92 | 11.11 | 11.38 | 15.56 | ||
| C | Atalanta | DE ROON Marten 2025/2026 | 10 | 21.57 | 21.87 | 19.98 | 24.57 | 5,97 | 34 |
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 11.45 | 13.42 | 10.50 | 13.54 | 5,91 | 35 |
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael 2025/2026 | 10 | 16.06 | 7.97 | 5,84 | 35 | ||
| C | Milan | FOFANA Youssouf 2025/2026 | 10 | 19.89 | 21.69 | 15.41 | 23.37 | 5,84 | 33 |
| C | Lecce | GANDELMAN Omri 2025/2026 | 10 | 17.79 | 14.88 | 19.11 | 5,96 | 16 | |
| C | Torino | GINEITIS Gvidas 2025/2026 | 10 | 14.84 | 5,87 | 27 | |||
| A | Napoli | GIOVANE Santana do Nascimento 2025/2026 | 10 | 13.74 | 13.92 | 16.79 | 18.44 | 6,00 | 31 |
| C | Milan | JASHARI Ardon | 10 | 11.60 | 13.87 | 10.20 | 12.69 | 5,70 | 12 |
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 10 | 11.69 | 10.20 | 12.40 | 5,88 | 26 | |
| C | Parma | KEITA Mandela | 10 | 12.09 | 10.01 | 6,01 | 36 | ||
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun 2025/2026 | 10 | 22.31 | 25.80 | 21.29 | 26.78 | 5,63 | 29 |
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos | 10 | 12.17 | 14.87 | 10.36 | 12.95 | ||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 10 | 11.18 | 12.80 | 9.85 | 13.12 | ||
| A | Napoli | LUCCA Lorenzo | 10 | 11.39 | 14.13 | 9.71 | 19.10 | 5,72 | 9 |
| A | Cagliari | MALDINI Daniel | 10 | 11.79 | 13.64 | 10.37 | 13.58 | 5,94 | 18 |
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 10 | 11.47 | 14.18 | 9.85 | 12.08 | 5,86 | 33 |
| C | Como | MILLA Luis Manzanares | 10 | 9.95 | 9.94 | 10.60 | |||
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 2025/2026 | 10 | 16.58 | 18.78 | 16.01 | 19.99 | 5,89 | 23 |
| C | Genoa | NORTON-CUFFY Brooke | 10 | 11.45 | 14.28 | 10.20 | 13.36 | 5,92 | 27 |
| C | Fiorentina | OULAI Christ Ravynel Inao | 10 | 12.66 | 15.05 | 10.01 | 12.80 | ||
| C | Venezia | PEREZ Kike | 10 | 11.67 | |||||
| D | Lazio | ROMAGNOLI Alessio | 10 | 10.48 | 13.70 | 12.24 | 6,03 | 32 | |
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 10 | 11.22 | 10.36 | 5,72 | 11 | ||
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 10 | 14.67 | 5,96 | 32 | |||
| C | Genoa | TRAORE Hamed Junior Nuovo | 10 | ||||||
| D | Fiorentina | VALDEPENAS Víctor Talavera | 10 | 10.92 | 11.68 | 9.97 | 12.97 | ||
| D | Udinese | VOJVODA Mergim | 10 | 11.45 | 14.77 | 9.97 | 12.91 | 6,01 | 27 |
| C | Cagliari | WINKS Harry | 10 | 10.95 | |||||
