Scarica l'App ufficiale di FCO

Stima Prezzi Asta Fantacalcio

Analizza il prezzo di acquisto in fase di Asta per numero di squadre partecipanti e budget disponibile aggiornato al 18-03-2026

Minimo Kapitals: Massimo Kapitals:
Ruolo Squadra
RT Squadra Nome Kap. 350K (8) 350K (10) 500K (8) 500K (10) M.V. Pres.
Totale:
D Cagliari RATERINK Othniël 0
P Fiorentina LEZZERINI Luca 1 1.45 1.64 0.98 1.24
P Genoa SOMMARIVA Daniele 1
P Sassuolo SATALINO Giacomo 1
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 1.37 1.61 1.01 1.17
P Napoli CONTINI Nikita 1 1.37 1.63 1.01 1.18
P Atalanta ROSSI Francesco 1 1.46 1.69 1.01 1.21
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1.94 2.04 0.88 1.16
P Como VIGORITO Mauro 1 4.48 3.91 1.06 1.28
P Serie Minori RUSSO Alessandro 1
P Lazio FURLANETTO Alessio 1 3.67 3.35 1.06 1.29
P Cagliari CIOCCI Giuseppe 1
P Udinese SAVA Razvan 1 3.55 3.26 2.82 4.24
P Serie Minori BOER Pietro 1
P Parma RINALDI Filippo 1 1.11
Serie Minori AMBROSINO Giuseppe 1
P Cremonese NAVA Lapo 1
P Verona TONIOLO Giacomo 1
P Lecce SAMOOJA Jasper 1
P Verona PERILLI Simone 1
P Estero VASQUEZ Devis 1 1.23 1.51 1.19 1.32
P Estero POPA Mihai 1
P Serie Minori MARTINELLI Tomasso 1 0.99 0.96
P Cagliari SHERRI Alen 1
P Lecce FRUCHTL Christian 1
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 2.52 2.43 1.02 1.34
Serie Minori NASTI Marco 1
T Torino PERCIUN Sergiu 1
P Genoa SIEGRIST Benjamin 1
T Serie Minori ARENA Alessandro 1 1.06
P Roma ZELEZNY Radoslaw 1 1.07 0.50
Serie Minori SKJELLERUP Laurs 1
P Udinese NUNZIANTE Alessandro 1
Estero BOLZAN Alessandro 1
D Serie Minori KANDJE MBAMBI Jeremy 1
Serie Minori BUFFON Louis 1 1.06
Milan BALENTIEN Cheveyo 1
Roma ARENA Antonio 1
P Como CAVLINA Nikola 1 2.88 2.76 0.73
P Napoli FERRANTE Mathias 1
P Torino SIVIERO Lapo 1
P Como TORNQVIST Noel 1 1.25 0.53
P Verona BORGHI Arthur 1
P Atalanta SPORTIELLO Marco 2 1.36 1.65 1.39 1.56
P Serie Minori RADUNOVIC Boris 2
P Pisa NICOLAS Andrade 2
P Roma GOLLINI Pierluigi 2 1.79 1.88 1.53 1.88
T Serie Minori DI PARDO Alessandro 2
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2
T Serie Minori ROUHI Jonas 2
T Serie Minori DEMBELE Ali 2
P Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 2 0.95 1.36 1.41
D Serie Minori JACK Felippe 2
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2
T Estero ABDULHAMID Saud 2
D Estero PALACIOS Tomas 2
Estero AZON Ivan 2
T Estero SANTIAGO Yellu 2
D Pisa COPPOLA Francesco 2 4.47 1.59
Verona ISAAC - 2
Parma ELPHEGE Nesta 2 1.06
T Como LAHDO Adrian 2
P Udinese PADELLI Daniele 3
P Pisa SCUFFET Simone 3 9.54
P Cremonese SILVESTRI Marco 3 2.53 15.90
T Serie Minori SERNICOLA Leonardo 3
D Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3
T Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3
T Serie Minori PAFUNDI Simone 3
Serie Minori CISSE Alphadjo 3
Sassuolo MORO Luca 3
D Estero WIETESKA Mateusz 3
D Bologna ILIC Mihajlo 3 3.18
T Estero GODFREY Ben 3
D Serie Minori VEROLI Davide 3
T Serie Minori LIBERALI Mattia 3
D Serie Minori PALMA Matteo 3
P Bologna PESSINA Massimo 3 2.77 2.68 1.57 1.66
D Fiorentina KOUADIO Eddy 3
T Cagliari LITETA Joseph 3
Cagliari TREPY Yael 3 1.08 0.53
D Lecce PEREZ Matías 3
D Pisa DENOON Daniel 3
T Serie Minori ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3
T Verona CHAM Fallou 3 3.18
T Lecce FOFANA Sadik 3
Cagliari ALBARRACIN Agustin 3
P Lazio MOTTA Edoardo 3 3.67 3.66 1.14 2.17
D Fiorentina RUGANI Daniele 4 1.15 1.84 3.39 4.28
D Lazio HYSAJ Elseid 4 1.14 4.24
T Serie Minori VALOTI Mattia 4
T Estero ROG Marko 4
Juventus MILIK Arek 4 1.17
P Bologna RAVAGLIA Federico 4 3.11 2.96 2.11 2.50
D Serie Minori RAVANELLI Luca 4
P Milan TERRACCIANO Pietro 4 1.68 1.78 1.67 2.15
P Sassuolo TURATI Stefano 4 1.18 5.83 12.19 10.60
D Parma CARBONI Franco Ezequiel 4
P Torino ISRAEL Franco 4 1.74 13.90 4.99 7.79
T Estero RAFIA Hamza 4
T Estero BIANCO Alessandro 4
D Serie Minori MISSORI Filippo 4
D Serie Minori PAZ Yeferson 4
T Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4
D Estero SCHUURS Perr 4
P Inter MARTINEZ Josep 4 2.70 2.79 2.30 4.80
T Estero EL AZZOUZI Oussama 4
D Torino MARIANUCCI Luca 4 4.42 3.81 2.93 4.18
P Estero MANDAS Christos 4 2.53 0.53
D Serie Minori ODENTHAL Cas 4
T Serie Minori BRAUNODER Matthias 4
T Lecce MARCHWINSKI Filip 4
Estero PIZARRO Damian 4
D Estero LOVIK Mathias 4
D Genoa OTOA Sebastian 4 1.26 0.53
T Verona OYEGOKE Daniel 4
T Genoa ONANA Jean 4
D Estero RUS Adrian 4
T Lecce GORTER Olaf 4
D Cagliari RODRIGUEZ Juan 4 1.06
D Milan ODOGU David 4 1.39
P Estero GUAITA Vicente 4
T Udinese ARIZALA Juan 4
T Lecce NGOM Oumar 4
T Sassuolo BAKOLA Darryl 4 1.06
P Juventus PERIN Mattia 5 1.86 1.99 2.65 2.57
D Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5
D Como GOLDANIGA Edoardo 5 1.06
D Lazio PATRIC - 5
T Estero ALLI Bamidele 5
D Sassuolo ROMAGNA Filippo 5
D Estero ERLIC Martin 5
P Pisa SEMPER Adrian 5 1.17 2.53 4.99
T Sassuolo BOLOCA Daniel 5 2.53 0.53
P Torino PALEARI Alberto 5 1.94 3.77 2.91 6.09
T Sassuolo IANNONI Edoardo 5
T Napoli MAZZOCCHI Pasquale 5
D Serie Minori BONFANTI Giovanni 5
T Estero PICKEL Charles 5
D Torino EBOSSE Enzo 5 0.90
T Estero KABA Mohamed 5
Torino NJIE Alieu 5 1.17 3.71
D Serie Minori LUSUARDI Vanelli Mateus 5
D Estero GIANNETTI Lautaro 5
T Pisa VURAL Isak 5 1.06
T Juventus ADZIC Vasilije 5 1.04 2.16 0.53
T Estero ENGELHARDT Yannik 5
D Lecce JEAN Gaby 5
D Verona SLOTSAGER Tobias 5 1.06
T Estero SALAH-EDDINE Anass 5
D Estero KOUASSI Owen 5
T Pisa HOJHOLT Malthe 5
D Parma NDIAYE Abdoulaye 5 1.08
T Lecce SALA Alex 5
T Fiorentina LAMPTEY Tariq 5
D Pisa BOZHINOV Rosen 5
D Genoa ZATTERSTROM Nils 5 6.36
T Lazio PRZYBOREK Adrian 5 3.71
D Verona EDMUNDSSON Andrias 5 4.47 1.59
T Inter DARMIAN Matteo 6 1.13 2.82
D Estero MASINA Adam 6
D Cremonese CECCHERINI Federico 6 8.48
T Estero KASTANOS Grigoris 6
T Serie Minori GHION Andrea 6
D Estero BALOGH Botond 6
D Serie Minori VITI Mattia 6
D Estero VOGLIACCO Alessandro 6
D Estero GOGLICHIDZE Saba 6
T Estero PIERRET Balthazar 6
P Parma SUZUKI Zion 6 1.93 2.26 6.70 5.53
D Sassuolo COULIBALY Woyo 6
T Estero RICHARDSON Amir 6
T Roma VENTURINO Lorenzo 6 8.77 0.53
T Serie Minori RUI MODESTO Muati 6
Genoa CORNET Maxwel 6 3.18
D Sassuolo CANDE Fali 6 2.23 0.53
Udinese BAYO Vakoun 6 7.42
D Lecce NDABA Corrie 6
D Parma BRITSCHGI Sascha 6 1.98 1.02 7.31
D Roma ZIOLKOWSKI Jan 6 1.66 5.85
D Cremonese FAYE Mikayil 6 1.06
T Parma CREMASCHI Benjamín 6 1.06
D Udinese MLACIC Branimir 6 1.06
T Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 7
D Napoli JESUS Juan 7 4.63 4.73 4.24 4.93
D Cremonese BIANCHETTI Matteo 7 1.48 10.24
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 7 1.26 0.53
T Genoa SABELLI Stefano 7
T Estero STANCIU Nicolae Claudiu 7 10.13 11.66
T Verona LIROLA Pol 7 1.06
D Lazio LAZZARI Manuel 7 2.32 3.56 6.36
Serie Minori DE LUCA Manuel 7
D Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 7 2.19 2.94 8.34 4.69
D Bologna CASALE Nicolò 7 2.17 3.80 4.77
T Cremonese MALEH Youssef 7
Cremonese OKEREKE David 7
T Lecce HELGASON Thorir 7
D Cagliari DOSSENA Alberto 7 4.31 5.06 2.38
T Serie Minori AZZI Paulo 7
T Udinese ZEMURA Jordan 7 1.61 1.80 2.12
T Udinese ZARRAGA Oier 7
Estero BRENNER - 7
Estero MULATTIERI Samuele 7
Estero KARLSSON Jesper 7
D Estero JIMENEZ Alex 7 2.53
T Lazio BELAHYANE Reda 7 1.17
T Estero DOUGLAS LUIZ - 7
D Serie Minori HAINAUT Antoine 7
T Fiorentina FORTINI Niccolo 7 1.59
D Como VAN DER BREMPT Ignace 7 1.78 5.62
D Lazio GIGOT Samuel 7 0.90 6.52
D Verona VALENTINI Nicolas 7 1.17 0.53
D Lazio PROVSTGAARD Oliver 7 1.16 2.40
D Cremonese FOLINO Francesco 7
T Cremonese COLLOCOLO Michele 7 4.37 8.03 5.30
Parma FRIGAN Matija 7
T Verona AL MUSRATI Moatasem 7
D Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 7 1.26 1.59
T Estero SARMIENTO Jeremy 7
T Torino NKOUNKOU Niels 7
Udinese GUEYE Idrissa 7
D Bologna HELLAND Eivind 7
D Sassuolo GARCIA Ulisses 7 1.08
D Pisa ALBIOL Raúl 8 6.33
T Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8
D Lazio PELLEGRINI Luca 8 6.93 5.98 6.64 6.11
Estero TAREMI Mehdi 8
T Serie Minori HERNANI - 8
P Parma CORVI Edoardo 8 2.28 2.31 2.71
T Parma ESTEVEZ Nahuel 8
T Estero ASLLANI Kristjan 8 1.06
T Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 8 1.41 1.55 3.88 3.51
T Cagliari SULEMANA - 8 1.17 3.97
T Sassuolo VRANCKX Aster 8 1.06
T Torino PEDERSEN Marcus 8 3.72 0.53
T Verona SUSLOV Tomas 8 4.79 1.06
T Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 8 4.43 1.94
Estero LIVRAMENTO Dailon 8
Estero BRAVO Iker 8 6.33 6.45
T Atalanta AHANOR Honest 8 1.54 2.37 4.84 3.50
T Como ROBERTO Sergi 8 1.06
D Roma RENSCH Devyne 8 1.66 1.89 8.09
D Lecce VEIGA Danilo de Melo 8 2.89 4.14 4.06
T Verona NIASSE Cheikh 8
D Como SMOLCIC Ivan 8 6.35 6.19 6.36
Pisa MEISTER Henrik 8 5.48 16.94 12.87
D Bologna HEGGEM Torbjørn 8 6.76 6.12 5.78 7.12
T Pisa STENGS Calvin 8 9.54
Cremonese MOUMBAGNA Faris 8
T Genoa AMORIM Alex 8 2.42
P Genoa LEALI Nicola 9 4.05 5.59 5.61 10.23
T Torino BIRAGHI Cristiano 9 3.91 6.69 6.24 5.00
P Napoli MERET Alex 9 18.24 23.18 20.54 38.41
T Pisa CALABRESI Arturo 9 1.06
T Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 2.36 2.49 4.70 6.05
T Cagliari DEIOLA Alessandro 9
Serie Minori PIERINI Nicholas 9
P Verona MONTIPO' Lorenzo 9 1.54 4.56 4.16 4.55
T Torino ILIC Ivan 9 1.62 6.71 19.08
D Parma VALENTI Lautaro 9 2.30 5.16
Serie Minori JOHNSEN Dennis 9
T Lazio BASIC Toma 9 4.72 4.84 7.94 7.55
T Napoli VERGARA Antonio 9 13.79 27.47 15.92 22.92
T Cremonese BARBIERI Tommaso 9 1.13 0.53
T Cremonese BONDO Warren 9 1.26 15.90
T Torino ILKHAN Emirhan 9 1.06
D Estero THIAW Malick 9
T Sassuolo LIPANI Luca 9 1.08 0.53
Parma ALMQVIST Pontus 9 1.11
T Estero CHUKWUEZE Samuel 9
D Como MORENO Alberto 9 6.39 7.40
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 9 3.90 3.43
D Estero NUNEZ Unai 9 8.48
T Parma ORDONEZ Christian 9
Estero LIND Alexander 9
D Milan ATHEKAME Zachary 9 1.15 2.34 4.16
D Verona BELLA-KOTCHAP Armel 9 1.21 5.30 3.43
T Roma TSIMIKAS Kostas 9
T Pisa LORRAN Pereira de Sousa 9 1.26 0.53
T Torino OBRADOR Rafa 9 1.26
D Inter DE VRIJ Stefan 10 11.03 12.35 5.30
P Cremonese AUDERO Emil 10 11.30 11.64 10.48 16.96
T Cremonese GRASSI Alberto 10 10.60
T Pisa MARIN Marius 10
T Cremonese ZERBIN Alessio 10 11.92 13.99 5.93
T Cagliari FELICI Mattia 10
T Torino TAMEZE Adrien 10 10.60
T Fiorentina FAZZINI Jacopo 10 10.45 11.60 5.30
D Estero MARI Pablo 10 10.60
T Verona BRADARIC Domagoj 10 10.55
T Verona LOVRIC Sandi 10 11.36 13.83 12.98 15.13
T Juventus CABAL Juan 10 12.37 15.24 9.96 12.52
T Udinese EHIZIBUE Kingsley 10 11.03 12.66 9.54
T Pisa ILING-JUNIOR Samuel 10 10.04 11.38 5.30
D Roma GHILARDI Daniele 10 10.87 11.40 9.66 12.25
Estero OKAFOR Noah 10
Lecce CHEDDIRA Walid 10 11.41 9.86 22.65
T Cremonese PAYERO Martin 10 12.66 5.30
Lecce CAMARDA Francesco 10 11.25 12.78 13.56 15.13
T Estero SAVONA Nicolo 10
Estero BENEDYCZAK Adrian 10
T Torino ANJORIN Tino 10 9.04 10.60
D Roma HERMOSO Mario 10 11.15 12.10 10.72 13.09
T Fiorentina NDOUR Cher 10 12.66 5.30
D Bologna VITIK Martin 10 11.95 14.31 10.24 14.31
T Estero GRONBAEK Albert 10 9.04
T Pisa PICCININI Gabriele 10 10.60
P Sassuolo MURIC Arijanet 10 10.96 11.43 9.88 12.65
T Udinese MILLER Lennon 10 12.66 5.30
D Lecce SIEBERT Jamil 10 11.17 5.30
Estero SANCHEZ Alexis 11
T Pisa CUADRADO Juan 11 12.40 13.93 12.05 14.30
D Atalanta KOLASINAC Sead 11 12.58 13.42 11.47 14.54
Cagliari BELOTTI Andrea 11 12.93 14.31
T Estero VECINO Matias 11 13.93
D Pisa CANESTRELLI Simone 11 12.85 15.97 10.64 13.34
D Udinese BERTOLA Nicolo 11 12.25 12.66 11.05 13.61
D Cagliari OBERT Adam 11 12.68 12.87 5.58
T Verona HARROUI Abdou 11
T Lecce BERISHA Medon 11 14.39 14.94 12.18 14.54
T Atalanta BERNASCONI Lorenzo 11 12.17 13.03 10.88 14.19
Estero BELTRAN Lucas 11
P Udinese OKOYE Maduka 11 12.14 13.11 10.99 13.59
T Roma ANGELINO Jose 11 13.82 15.09 17.62 22.68
T Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 11 12.45 15.90
D Lecce GASPAR Kialonda 11 12.86 13.02 10.45 13.84
D Parma CIRCATI Alessandro 11 12.69 12.97 12.01 14.45
Genoa EKHATOR Jeff 11 13.93 30.58 19.34
T Genoa MASINI Patrizio 11 11.31 14.84
D Estero LEONI Giovanni 11
T Napoli GILMOUR Billy 11 11.09 5.30
Lecce N’DRI Konan 11 11.94 5.83
T Cagliari IDRISSI Riyad 11 12.93 5.83
T Roma EL AYNAOUI Neil 11 12.00 15.53 12.49 14.88
Torino ABOUKHLAL Zakaria 11 13.93 5.56
D Parma TROILO Mariano 11 8.96
T Inter DIOUF Andy 11 13.39 16.67
Roma VAZ Robinio 11 12.97 15.91 11.66 17.95
T Roma EL SHAARAWY Stephan 12 16.08 20.75
D Inter ACERBI Francesco 12 13.00 13.95 15.07 14.64
P Napoli MILINKOVIC Vanja 12 13.38 14.83 14.85 15.28
P Cagliari CAPRILE Elia 12 13.07 16.05 12.83 18.88
T Lazio ROVELLA Nicolo 12 14.81 15.20 16.78 19.41
T Cremonese TERRACCIANO Filippo 12 13.20 14.17 11.58 14.68
T Genoa BALDANZI Tommaso 12 12.97 15.42 12.01 17.64
T Sassuolo VOLPATO Cristian 12 13.76 6.04
T Estero CARBONI Valentín 12 14.84
T Napoli OLIVERA Mathías 12 12.96 16.17 12.48 15.75
D Juventus HOLM Emil 12 14.40 17.86 12.83 15.80
T Bologna MORO Nikola 12 12.72
D Estero POSCH Stefan 12
T Estero WEAH Timothy 12
T Udinese KAMARA Hassane 12 14.11 6.46
T Atalanta MUSAH Yunus 12 12.61
Verona MOSQUERA Daniel 12 12.72
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 12 13.51 15.11 11.92 15.53
D Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 12 13.26 13.94 12.17 15.05
Como ADDAI Jayden 12 14.35 14.81 15.50 17.16
T Bologna JOAO MARIO Neto Lopes 12 13.74 14.94 11.84 15.38
T Milan JASHARI Ardon 12 12.87 14.30 14.19 15.36
T Verona BELGHALI Rafik 12 12.34 14.51 13.24 16.12
T Fiorentina HARRISON Jack 12 13.38 6.09
Verona BOWIE Kieron 12 13.50 6.18
Torino KULENOVIC Sandro 12 15.20 11.92 14.77
Roma ZARAGOZA Bryan 12 17.18 22.06 23.06 28.45
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 13 14.90 16.84 14.35 19.62
Cremonese DJURIC Milan 13 12.66 6.32
T Verona GAGLIARDINI Roberto 13 16.46
Cremonese SANABRIA Antonio 13 14.90 16.60 18.90
T Cagliari FOLORUNSHO Michael 13 14.39 14.78 13.09 16.53
T Pisa LERIS Mehdi 13 29.02 6.89
D Estero PAVARD Benjamin 13 13.78
T Juventus KOSTIC Filip 13 16.38 19.93 6.09
T Bologna POBEGA Tommaso 13 16.17 19.85 12.89 21.53
D Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 13 16.14 19.83 6.61
T Pisa TOURE Idrissa 13 13.57 15.55 12.27 15.65
Estero LUVUMBO Zito 13 22.16
T Juventus MIRETTI Fabio 13 13.72 17.05 16.57 18.38
T Udinese ZANOLI Alessandro 13 16.46 6.49
D Sassuolo DOIG Josh 13 14.15 14.97 12.61 15.71
D Fiorentina PONGRACIC Marin 13 14.25 14.82 12.09 15.65
T Torino GINEITIS Gvidas 13 13.78
T Torino PRATI Matteo 13 14.80 14.84
T Verona SERDAR Suat 13 14.35 15.41 13.25 16.12
Lazio NOSLIN Tijjani 13 13.93 16.96
D Lazio NUNO TAVARES - 13 18.65 20.28 15.22 20.98
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 13 16.46 6.57
T Parma KEITA Mandela 13 15.15 15.46 12.59 15.88
D Como VALLE Álex 13 14.19 15.37 12.65 15.94
T Verona BERNEDE Antoine 13 15.99 13.03 16.10
D Verona NELSSON Victor 13 16.11 19.48 6.26
Napoli GIOVANE Santana do Nascimento 13 14.50 14.90 16.98 19.01
D Milan ESTUPINAN Pervis 13 14.42 17.39 13.14 16.86
Estero BAILEY Leon 13
P Genoa BIJLOW Justin 13 13.91 14.66 11.81 15.43
T Pisa LOYOLA Felipe 13 27.04
Pisa STOJILKOVIC Filip 13 13.78
T Estero VAZQUEZ Franco 14
D Lazio ROMAGNOLI Alessio 14 15.81 17.93 13.83 18.13
Serie Minori CUTRONE Patrick 14 15.90
D Fiorentina RANIERI Luca 14 16.03 16.62 13.82 17.43
D Cagliari MINA Yerry 14 15.86 15.99 13.55 15.99
T Sassuolo MATIC Nemanja 14 22.84 24.78 15.55 18.47
T Cagliari ADOPO Ndary 14 15.39 16.65 7.55
T Fiorentina BRESCIANINI Marco 14 15.84 20.78 21.04 24.26
T Parma NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 14 14.76 16.91 14.75 18.03
T Cremonese THORSBY Morten 14 14.70 15.22 15.89 18.93
D Torino ISMAJLI Ardian 14 16.25 20.10 13.38 16.47
T Fiorentina PARISI Fabiano 14 15.65 7.63
T Pisa ANGORI Samuele 14 14.93 15.48 14.13 17.57
D Milan BARTESAGHI Davide 14 17.13 20.14 16.23 29.29
Estero NGONGE Cyril 14
T Roma PISILLI Niccolo 14 13.36 16.60 15.39 18.31
Cagliari BORRELLI Gennaro 14 16.51 20.32 7.55
D Fiorentina COMUZZO Pietro 14 15.23 16.93 14.67 18.35
T Estero TCHATCHOUA Jackson 14
Estero MORENTE Tete 14 17.73
D Como RAMON Jacobo 14 16.74 18.47 14.65 17.20
Udinese BUKSA Adam 14
Napoli SANTOS Alisson 14 13.08 18.70 15.78 19.66
Como MORATA Alvaro 15 19.77 27.73 22.50 31.93
P Lecce FALCONE Wladimiro 15 16.66 17.83 15.41 24.73
D Cremonese LUPERTO Sebastiano 15 16.16 17.53 14.85 18.24
T Cagliari MAZZITELLI Luca 15 17.21 17.94 16.00 19.37
Genoa EKUBAN Caleb 15 15.69
D Milan GABBIA Matteo 15 16.71 20.60 14.61 18.55
D Pisa CARACCIOLO Antonio 15 16.63 17.08 14.06 18.14
T Cagliari ZAPPA Gabriele 15 16.92 18.09 13.65 17.55
Sassuolo NZOLA M'Bala 15 15.83 17.33 14.52 18.32
T Bologna SOHM Simon 15 15.43 17.94 17.09 23.85
Lazio CANCELLIERI Matteo 15 17.15 22.06 26.27 27.56
D Milan TOMORI Fikayo 15 16.04 17.30 16.26 19.74
T Pisa AEBISCHER Michel 15 16.28 17.66 15.90 19.22
T Genoa ELLERTSSON Mikael 15 17.21 8.35
D Bologna LUCUMI Jhon 15 16.00 17.72 14.14 17.94
Estero TOURE El Bilal 15
D Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 15 16.66 18.24 14.47 18.02
Bologna DALLINGA Thijs 15 15.62 18.45 14.06 18.72
T Verona FRESE Martin 15 19.00 14.06 16.02
T Genoa NORTON-CUFFY Brooke 15 16.30 17.36 14.67 17.91
T Sassuolo FADERA Alieu 15 19.48 7.31
Verona SARR Amin 15 17.30 7.99
T Udinese PIOTROWSKI Jakub 15 16.12 7.95
T Parma SORENSEN Oliver 15 18.09 7.95
T Napoli GUTIERREZ Miguel 15 15.68 18.38 14.90 17.80
D Como DIEGO CARLOS Santos Silva 15 16.83 20.94 14.50 17.78
T Lecce GANDELMAN Omri 15 16.68 13.55 17.94
D Atalanta DJIMSITI Berat 16 17.41 18.69 15.33 19.35
D Udinese KABASELE Christian 16 18.32 22.65 15.51 19.06
P Fiorentina DE GEA David 16 19.95 23.33 22.71 36.04
P Juventus DI GREGORIO Michele 16 24.07 31.61 26.70 49.18
T Inter FRATTESI Davide 16 16.20 19.24 36.07 21.41
T Atalanta BELLANOVA Raoul 16 18.80 23.04 20.32 25.26
T Torino LAZARO Valentino 16 17.46 19.13 17.04 21.27
D Napoli RRAHMANI Amir 16 17.85 22.02 15.05 19.98
D Lecce GALLO Antonino 16 18.26 18.69 14.77 18.21
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 16 17.14 32.96 14.19 18.50
D Milan DE WINTER Koni 16 17.58 19.05 16.05 19.52
Estero GONZALEZ Nicolas 16
D Genoa VASQUEZ Johan 16 17.84 18.25 15.93 19.97
T Bologna FERGUSON Lewis 16 18.78 19.02 18.27 22.11
D Parma VALERI Emanuele 16 17.63 19.16 15.44 19.48
Lecce BANDA Lameck 16 19.60 14.99 24.12
T Udinese KRISTENSEN Thomas 16 17.67 18.26 16.43 20.62
D Torino COCO Saul 16 17.47 18.97 16.25 20.40
D Sassuolo IDZES Jay 16 17.71 18.86 16.05 20.24
T Udinese KARLSTROM Jesper 16 17.37 18.91 14.51 19.61
Como DIAO Assane 16 31.53 34.20 30.04 34.43
Parma ONDREJKA Jacob 16 18.53 29.07 12.04
D Juventus KELLY Lloyd 16 17.02 22.97 15.74 19.56
Como RODRIGUEZ Jesús 16 17.99 19.31 17.02 21.66
Como KUHN Nicolas 16 18.91 18.97 20.07
T Juventus ZHEGROVA Edon 16 25.92 31.66 24.20 29.57
Cremonese BONAZZOLI Federico 17 20.39 21.53 17.07 22.77
Estero DZEKO Edin 17
T Bologna FREULER Remo 17 17.58 19.48 19.66 23.96
D Lazio MARUSIC Adam 17 18.76 19.64 16.31 20.19
Lecce SOTTIL Riccardo 17 16.60 20.50 15.78 20.53
Atalanta RASPADORI Giacomo 17 40.91 48.66 42.10 72.62
Lazio MALDINI Daniel 17 20.80 21.54 16.35 22.15
T Napoli LOBOTKA Stanislav 17 18.41 22.35 17.46 22.86
T Fiorentina FABBIAN Giovanni 17 19.52 24.19 17.25 21.52
T Inter DUMFRIES Denzel 17 26.26 31.16 30.66 36.73
D Juventus GATTI Federico 17 19.81 23.84 16.22 20.51
D Cremonese BASCHIROTTO Federico 17 19.46 20.09 16.85 20.65
D Roma CELIK Zeki 17 18.07 19.14 16.13 20.63
D Napoli BEUKEMA Sam 17 19.15 19.28 15.59 19.74
T Lecce RAMADANI Ylber 17 21.53 15.76 20.16
T Cagliari PALESTRA Marco 17 19.05 23.80 17.94 22.34
D Bologna MIRANDA Juan 17 17.82 19.30 16.11 19.56
D Torino MARIPAN Guillermo 17 19.21 20.34 15.48 19.60
T Udinese ATTA Arthur 17 20.28 21.71 16.16 21.55
T Inter SUCIC Petar 17 22.27 22.34 19.57 25.08
T Inter LUIS HENRIQUE de Lima 17 17.77 19.79 18.58 22.27
Lecce STULIC Nikola 17 25.18 18.68 21.43
P Lazio PROVEDEL Ivan 18 18.95 21.37 17.25 25.98
D Napoli BUONGIORNO Alessandro 18 19.88 20.84 19.08 25.94
D Parma DEL PRATO Enrico 18 19.21 21.26 16.54 20.46
Juventus BOGA Jeremie 18 24.34 29.13 18.57 23.64
T Genoa MESSIAS Junior 18 22.34 22.53 25.51
D Como VOJVODA Mergim 18 19.64 20.05 16.89 19.57
D Atalanta SCALVINI Giorgio 18 18.97 20.27 17.10 21.02
T Lecce COULIBALY Lassana 18 19.13 21.19 16.59 20.71
D Lazio GILA Mario 18 19.49 20.68 16.84 20.76
T Inter CARLOS AUGUSTO - 18 19.72 20.58 14.60 19.55
D Atalanta HIEN Isak 18 18.92 20.26 16.88 20.77
Estero LUCCA Lorenzo 18 49.76 5.30
Lecce PIEROTTI Santiago 18 22.04 18.30 22.98
T Milan FOFANA Youssouf 18 19.10 20.68 14.74 22.84
D Como KEMPF Marc 18 19.01 21.35 18.68 23.69
Atalanta SULEMANA Kamaldeen 18 18.80 23.57 18.21 22.27
T Cremonese VANDEPUTTE Jari 18 18.87 20.67 18.41 22.24
Cagliari KILICSOY Semih 18 21.28 30.20 31.10 38.45
Lazio PEDRO - 19 22.44 27.61 9.74
Estero IMMOBILE Ciro 19 23.01
T Lazio CATALDI Danilo 19 19.25 22.93 17.71 22.43
T Napoli ELMAS Eljif 19 20.42 22.54 16.63 22.45
T Pisa TRAMONI Matteo 19 19.78 21.59 19.40 23.55
T Juventus KOOPMEINERS Teun 19 23.00 26.16 21.60 27.18
T Sassuolo THORSTVEDT Kristian 19 19.84 21.34 19.40 23.93
Lazio DIA Boulaye 19 24.74 30.11 42.76 42.19
T Genoa MARTIN Aaron 19 19.77 21.90 16.50 20.82
