Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
Questi sono i prezzi delle aste 2025/2026. Le aste 2026/2027 sono appena cominciate: finché non ce ne sono abbastanza, la media di ogni calciatore resta quella dell'anno scorso. La tabella si aggiorna da sola man mano che le leghe fanno l'asta.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 55 | 99.18 | 110.61 | 102.01 | 143.65 | 6,41 | 30 |
| A | Roma | MALEN Donyell | 53 | 83.47 | 101.85 | 84.62 | 102.39 | 6,72 | 18 |
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 47 | 73.56 | 93.42 | 69.84 | 103.53 | 6,21 | 33 |
| A | Inter | THURAM Marcus | 47 | 86.39 | 100.98 | 106.14 | 130.91 | 6,43 | 29 |
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias | 46 | ||||||
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal | 44 | ||||||
| A | Como | PAZ Nico | 43 | 45.41 | 53.58 | 52.87 | 67.73 | 6,37 | 35 |
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 41 | 65.82 | 73.04 | 103.94 | 102.72 | 5,88 | 26 |
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 38 | 50.26 | 55.19 | 67.61 | 77.18 | 6,39 | 33 |
| A | Milan | PULISIC Christian | 38 | 51.44 | 65.16 | 61.89 | 75.67 | 6,14 | 27 |
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 37 | 48.19 | 55.65 | 56.72 | 79.22 | 6,05 | 34 |
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 36 | 32.96 | 43.36 | 39.32 | 47.64 | 6,52 | 22 |
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 36 | 37.36 | 43.30 | 23.10 | 30.46 | 6,18 | 36 |
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 36 | 58.45 | 72.13 | 65.87 | 80.09 | 6,38 | 35 |
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 34 | 34.58 | 50.35 | 35.69 | 55.37 | 6,18 | 22 |
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 33 | 27.27 | 32.87 | 23.83 | 31.09 | 6,31 | 30 |
| A | Milan | LEAO Rafael | 32 | 57.25 | 79.89 | 77.66 | 93.76 | 5,87 | 28 |
| C | Como | BATURINA Martin | 31 | 31.38 | 38.49 | 29.63 | 38.62 | 6,30 | 25 |
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 31 | 36.89 | 42.82 | 38.53 | 58.49 | 6,30 | 26 |
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 30.35 | 34.07 | 41.05 | 40.24 | 6,60 | 35 |
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 30 | 33.27 | 33.62 | 39.75 | 37.62 | 6,15 | 32 |
| C | Milan | RABIOT Adrien | 30 | 32.34 | 38.36 | 40.65 | 47.15 | 6,32 | 29 |
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 32.09 | 39.72 | 44.44 | 49.32 | 6,20 | 31 |
| A | Roma | DYBALA Paulo | 28 | 33.17 | 46.72 | 51.30 | 60.22 | 6,26 | 21 |
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 28 | 26.24 | 32.26 | 30.20 | 34.44 | 6,07 | 32 |
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 26.78 | 32.43 | 23.20 | 32.19 | 6,25 | 31 |
| A | Roma | CASTRO Santiago | 27 | 29.22 | 34.61 | 26.98 | 38.98 | 5,92 | 35 |
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 27 | 63.49 | 77.86 | 48.73 | 59.89 | 6,26 | 17 |
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | 31.93 | 36.08 | 32.50 | 36.98 | 6,22 | 37 |
| A | Sassuolo | PINAMONTI Andrea | 27 | 26.48 | 29.90 | 26.52 | 32.01 | 5,88 | 34 |
| C | Torino | VLASIC Nikola | 27 | 27.68 | 29.17 | 21.62 | 28.35 | 6,02 | 37 |
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 35.40 | 56.91 | 48.01 | 59.71 | 5,88 | 26 |
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 26 | 30.44 | 39.41 | 38.09 | 41.50 | 6,27 | 34 |
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 30.18 | 37.39 | 23.48 | 29.31 | 6,34 | 35 |
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 26 | 23.72 | 27.94 | 28.20 | 32.10 | 6,25 | 31 |
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 24 | 21.01 | 30.88 | 22.26 | 32.22 | 6,00 | 13 |
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 24 | 31.05 | 45.25 | 40.40 | 54.31 | 5,87 | 32 |
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 33.45 | 33.46 | 33.51 | 37.29 | 6,13 | 34 |
| A | Roma | SOULE Matias | 24 | 38.22 | 40.03 | 48.82 | 79.72 | 6,12 | 32 |
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 23 | 25.13 | 31.34 | 16.94 | 23.22 | 6,35 | 32 |
| A | Milan | NKUNKU Christopher | 23 | 36.46 | 43.03 | 40.42 | 55.85 | 5,94 | 26 |
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 23 | 41.81 | 49.25 | 44.73 | 75.37 | 6,11 | 13 |
| A | Cagliari | ESPOSITO S Sebastiano | 22 | 30.54 | 31.93 | 22.83 | 26.99 | 6,26 | 36 |
| P | Roma | SVILAR Mile | 22 | 25.71 | 31.29 | 27.93 | 45.84 | 6,26 | 38 |
| D | Inter | AKANJI Manuel | 21 | 20.90 | 21.57 | 18.71 | 22.87 | 6,28 | 32 |
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 21 | 21.42 | 24.04 | 24.89 | 29.00 | 6,19 | 28 |
| D | Juventus | BREMER Gleison | 21 | 26.67 | 31.85 | 24.98 | 38.00 | 6,32 | 26 |
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 21 | 24.50 | 30.02 | 28.42 | 32.66 | 6,28 | 30 |
| A | Como | DIAO Assane | 21 | 32.08 | 32.13 | 30.54 | 35.14 | 6,00 | 16 |
| C | Atalanta | EDERSON - | 21 | 26.13 | 27.67 | 22.18 | 31.37 | 6,25 | 30 |
| A | Napoli | LUKAKU Romelu | 21 | 31.48 | 41.08 | 30.17 | 44.67 | 7,00 | 1 |
| C | Milan | MODRIC Luka | 21 | 27.15 | 31.80 | 24.75 | 33.93 | 6,45 | 33 |
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 21 | 23.46 | 30.05 | 28.81 | 35.72 | 6,09 | 33 |
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 21 | 18.82 | 20.14 | 20.58 | 24.43 | 6,25 | 28 |
| A | Bologna | ROWE Jonathan | 21 | 28.54 | 34.09 | 21.80 | 28.36 | 6,19 | 28 |
| C | Roma | WESLEY França Lima | 21 | 23.76 | 26.37 | 21.56 | 28.40 | 6,11 | 30 |
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam | 20 | ||||||
| P | Como | BUTEZ Jean | 20 | 24.66 | 25.11 | 19.73 | 34.61 | 6,06 | 38 |
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 20 | 25.74 | 31.42 | 22.02 | 32.39 | 6,36 | 37 |
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 20 | 24.33 | 28.43 | 22.61 | 29.39 | 5,91 | 37 |
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 24.29 | 29.65 | 24.18 | 32.74 | 6,25 | 29 |
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 20 | 26.89 | 27.18 | 28.49 | 38.75 | 6,25 | 37 |
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 20 | 27.27 | 29.03 | 23.85 | 26.86 | 6,25 | 36 |
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 20 | 2.70 | 2.79 | 2.38 | 4.80 | 6,00 | 5 |
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 20 | 24.98 | 30.74 | 18.85 | 23.47 | 6,23 | 34 |
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth | 20 | 29.15 | 29.23 | 23.96 | 33.87 | 6,06 | 16 |
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 19 | 22.83 | 26.20 | 25.59 | 39.07 | 6,16 | 18 |
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 19 | 21.38 | 22.75 | 21.72 | 25.75 | 6,07 | 26 |
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 18 | 22.93 | 24.02 | 27.43 | 30.28 | 6,14 | 27 |
| A | Juventus | DAVID Jonathan | 18 | 73.50 | 88.69 | 65.67 | 94.73 | 5,76 | 30 |
| D | Juventus | KALULU Pierre | 18 | 26.02 | 28.33 | 17.83 | 22.96 | 6,13 | 37 |
| D | Roma | NDICKA Evan | 18 | 24.15 | 26.65 | 20.64 | 24.39 | 6,08 | 31 |
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 18 | 20.18 | 25.07 | 15.80 | 20.77 | 6,23 | 21 |
| D | Udinese | SOLET Oumar | 18 | 23.80 | 29.01 | 17.54 | 21.98 | 6,17 | 34 |
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 18 | 26.29 | 27.92 | 30.91 | 36.03 | 6,10 | 34 |
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 18 | 28.70 | 33.44 | 26.40 | 34.67 | 6,25 | 30 |
| A | Torino | ADAMS Che | 17 | 23.90 | 34.22 | 22.61 | 30.35 | 5,98 | 32 |
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 13.96 | 16.31 | 12.64 | 18.39 | 6,14 | 17 |
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 17 | 23.49 | 26.16 | 18.76 | 23.50 | 6,21 | 23 |
| C | Torino | CASADEI Cesare | 17 | 24.21 | 29.60 | 21.08 | 26.30 | 5,96 | 32 |
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 22.96 | 24.02 | 19.29 | 24.50 | 6,22 | 36 |
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 17 | 20.63 | 24.82 | 20.20 | 26.21 | 6,14 | 35 |
| D | Inter | STONES John | 17 | ||||||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 17 | 22.28 | 24.36 | 20.89 | 26.08 | 6,14 | 31 |
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 16 | 20.26 | 14.07 | 18.81 | 5,96 | 14 | |
| P | Fiorentina | DE GEA David | 16 | 21.20 | 25.13 | 22.99 | 38.38 | 6,24 | 37 |
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 16 | 28.99 | 32.72 | 25.25 | 33.26 | 5,93 | 31 |
| A | Fiorentina | PICCOLI Roberto | 16 | 26.47 | 31.89 | 20.05 | 27.04 | 5,77 | 27 |
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 16 | 22.53 | 27.57 | 24.56 | 29.73 | 5,92 | 21 |
| C | Inter | SUCIC Petar | 16 | 23.63 | 29.36 | 20.34 | 25.99 | 6,07 | 28 |
| A | Genoa | VITINHA - | 16 | 22.07 | 23.40 | 22.59 | 25.80 | 5,95 | 31 |
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 16 | 25.02 | 25.13 | 18.88 | 25.91 | 5,82 | 23 |
| A | Lecce | BANDA Lameck | 15 | 22.68 | 18.29 | 26.17 | 6,07 | 32 | |
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 15 | 23.64 | 25.22 | 20.50 | 25.35 | 6,04 | 24 |
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 15 | 15.90 | 5,71 | 14 | |||
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 15 | 24.98 | 28.72 | 26.79 | 28.91 | 6,04 | 31 |
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 15 | 23.79 | 24.83 | 19.29 | 25.26 | 6,03 | 33 |
| D | Milan | GILA Mario | 15 | 17.52 | 18.61 | 15.42 | 19.31 | 6,03 | 31 |
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 32.06 | 37.20 | 21.79 | 29.44 | 6,03 | 27 |
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 15 | 29.93 | 32.12 | 20.52 | 27.24 | 6,04 | 34 |
| P | Napoli | MERET Alex | 15 | 18.24 | 23.18 | 19.50 | 38.41 | 6,22 | 11 |
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 15 | 18.13 | 22.11 | 20.14 | 23.56 | 5,90 | 22 |
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 15 | 23.85 | 26.18 | 21.74 | 26.77 | 6,13 | 30 |
| A | Parma | PELLEGRINO Mateo | 15 | 24.21 | 28.84 | 22.51 | 40.21 | 5,98 | 37 |
| D | Como | RAMON Jacobo | 15 | 15.75 | 17.42 | 13.91 | 16.43 | 6,15 | 32 |
| A | Lazio | RATKOV Petar | 15 | 21.07 | 26.60 | 17.17 | 39.96 | 5,66 | 6 |
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 15 | 21.30 | 23.42 | 19.37 | 23.28 | 6,06 | 24 |
| A | Lecce | STULIC Nikola | 15 | 26.02 | 19.17 | 22.10 | 5,73 | 30 | |
| A | Venezia | YEBOAH John | 15 | ||||||
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome | 14 | ||||||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 14 | 22.36 | 26.84 | 20.25 | 23.74 | 6,17 | 32 |
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 14 | 24.14 | 29.64 | 18.82 | 24.35 | 6,19 | 13 |
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 14 | 23.51 | 29.17 | 22.36 | 29.82 | 5,97 | 24 |
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 14 | 22.89 | 28.44 | 20.51 | 27.35 | 5,80 | 36 |
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 14 | 17.99 | 23.44 | 26.71 | 28.21 | 5,92 | 28 |
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 14 | 22.68 | 23.19 | 20.71 | 26.29 | 6,10 | 37 |
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 14 | 18.03 | 18.16 | 18.32 | 21.80 | 5,80 | 23 |
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares | 14 | ||||||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 14 | 26.22 | 27.37 | 22.05 | 29.26 | 6,18 | 35 |
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 14 | 19.26 | 23.32 | 17.92 | 24.61 | 6,04 | 31 |
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 14 | 22.48 | 22.60 | 18.99 | 23.03 | 6,26 | 36 |
| A | Napoli | NERES David Campos | 14 | 19.53 | 20.20 | 23.69 | 22.78 | 6,18 | 16 |
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | 19.34 | 21.22 | 17.66 | 21.73 | 6,34 | 13 |
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 14 | 12.92 | 15.11 | 14.10 | 19.48 | 6,19 | 18 |
| C | Como | CAQUERET Maxence | 13 | 20.08 | 21.21 | 21.72 | 22.23 | 6,10 | 28 |
| C | Monza | COLPANI Andrea | 13 | ||||||
| A | Bologna | DALLINGA Thijs | 13 | 14.58 | 17.22 | 13.47 | 18.13 | 5,81 | 19 |
| A | Lazio | DIA Boulaye | 13 | 24.74 | 30.11 | 38.43 | 39.05 | 5,68 | 25 |
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 13 | 23.19 | 24.53 | 19.41 | 25.39 | 6,06 | 32 |
| D | Roma | HERMOSO Mario | 13 | 17.44 | 18.36 | 14.98 | 18.55 | 6,16 | 27 |
| D | Atalanta | HIEN Isak | 13 | 17.04 | 18.18 | 15.50 | 20.01 | 5,91 | 28 |
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 13 | 16.73 | 16.32 | 19.42 | 5,80 | 30 | |
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 13 | 20.93 | 17.65 | 22.10 | 5,79 | 37 | |
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio | 13 | ||||||
| C | Udinese | UNAI GOMEZ Etxebarria | 13 | ||||||
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 13 | 28.48 | 30.04 | 19.06 | 27.55 | 6,05 | 35 |
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 12 | 16.49 | 19.31 | 15.60 | 28.36 | 5,96 | 31 |
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 12 | 21.10 | 21.14 | 19.71 | 26.08 | 5,89 | 32 |
| C | Frosinone | CALO Giacomo | 12 | ||||||
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 12 | 14.01 | 17.11 | 13.68 | 20.09 | 6,28 | 38 |
| P | Juventus | DI GREGORIO Michele | 12 | 25.03 | 32.24 | 27.44 | 51.72 | 6,08 | 30 |
| C | Fiorentina | DODO - | 12 | 21.35 | 24.19 | 17.70 | 24.00 | 5,98 | 36 |
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu | 12 | ||||||
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 12 | 16.66 | 17.83 | 15.31 | 24.73 | 6,40 | 38 |
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 12 | 22.84 | 28.37 | 17.97 | 24.07 | 5,95 | 36 |
| D | Milan | GABBIA Matteo | 12 | 15.70 | 19.45 | 13.89 | 17.85 | 5,91 | 29 |
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 12 | 2.53 | 5,50 | 1 | |||
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 18.06 | 20.16 | 17.98 | 22.84 | 6,12 | 29 |
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 12 | 20.46 | 22.26 | 17.50 | 21.07 | 6,00 | 31 |
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | 27.08 | 33.19 | 23.20 | 28.12 | 6,21 | 28 |
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 12 | 18.00 | 19.96 | 6,02 | 23 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 12 | 14.97 | 15.92 | 13.36 | 16.59 | 6,06 | 30 |
| C | Monza | PESSINA Matteo | 12 | ||||||
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 12 | 22.97 | 23.52 | 18.73 | 23.88 | 6,16 | 30 |
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 12 | 16.87 | 23.01 | 17.11 | 20.77 | 6,00 | 21 |
| D | Parma | VALERI Emanuele | 12 | 19.51 | 21.56 | 16.47 | 20.61 | 6,05 | 34 |
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 12 | 20.87 | 21.33 | 17.64 | 22.17 | 6,08 | 36 |
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 12 | 13.79 | 26.89 | 15.61 | 22.74 | 6,25 | 8 |
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 12 | 17.20 | 7.26 | 6,14 | 21 | ||
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola | 12 | 20.30 | 22.16 | 18.05 | 22.36 | 6,09 | 31 |
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 12 | 25.92 | 32.13 | 24.20 | 29.57 | 5,95 | 12 |
| P | Genoa | BIJLOW Justin | 11 | 14.90 | 15.79 | 11.98 | 15.92 | 6,06 | 16 |
| C | Venezia | BUSIO Gianluca | 11 | ||||||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 11 | 5,50 | 1 | ||||
| D | Lazio | DOEKHI Danilho | 11 | ||||||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 11 | 11.49 | 12.77 | 5.83 | 5,87 | 12 | |
| A | Milan | GIMENEZ Santiago | 11 | 36.15 | 42.73 | 27.01 | 39.80 | 5,50 | 15 |
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 11 | 18.46 | 20.10 | 15.11 | 20.24 | 5,95 | 36 |
| D | Bologna | LUCUMI Jhon | 11 | 16.00 | 17.72 | 14.62 | 18.30 | 5,87 | 28 |
| D | Cagliari | MINA Yerry | 11 | 19.07 | 23.82 | 15.04 | 19.74 | 6,00 | 26 |
| C | Bologna | POBEGA Tommaso | 11 | 15.26 | 18.58 | 12.07 | 22.47 | 5,82 | 23 |
| D | Como | VALLE Álex | 11 | 16.18 | 17.54 | 14.22 | 17.79 | 6,05 | 26 |
| A | Como | ADDAI Jayden | 10 | 11.95 | 13.07 | 14.65 | 15.83 | 5,95 | 12 |
| C | Cagliari | ADOPO Ndary | 10 | 16.29 | 17.58 | 7.95 | 5,82 | 38 | |
| A | Venezia | ADORANTE Andrea | 10 | ||||||
| C | Venezia | BASIC Toma | 10 | 13.97 | 15.74 | 10.24 | 13.99 | 6,08 | 23 |
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 10 | 18.75 | 19.58 | 13.83 | 18.58 | 6,12 | 28 |
| D | Juventus | CELIK Zeki | 10 | 18.07 | 19.14 | 16.13 | 20.63 | 6,17 | 32 |
| D | Torino | COCO Saul | 10 | 17.47 | 18.97 | 16.25 | 20.40 | 5,84 | 35 |
| C | Atalanta | DE ROON Marten | 10 | 21.57 | 21.87 | 19.98 | 24.57 | 5,97 | 34 |
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 20.82 | 23.63 | 17.45 | 21.54 | 5,91 | 35 |
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael | 10 | 16.06 | 7.97 | 5,84 | 35 | ||
| C | Milan | FOFANA Youssouf | 10 | 19.89 | 21.69 | 15.41 | 23.37 | 5,84 | 33 |
| C | Inter | FRATTESI Davide | 10 | 14.44 | 17.79 | 35.78 | 19.61 | 5,89 | 14 |
| C | Lecce | GANDELMAN Omri | 10 | 17.79 | 14.88 | 19.11 | 5,96 | 16 | |
| A | Napoli | GIOVANE Santana do Nascimento | 10 | 13.74 | 13.92 | 16.79 | 18.44 | 6,00 | 31 |
| C | Parma | KEITA Mandela | 10 | 18.23 | 20.22 | 16.47 | 20.78 | 6,01 | 36 |
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun | 10 | 22.31 | 25.80 | 21.29 | 26.78 | 5,63 | 29 |
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos | 10 | ||||||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 10 | ||||||
| C | Milan | LOFTUS-CHEEK Ruben | 10 | 19.36 | 22.58 | 24.41 | 27.95 | 6,09 | 21 |
| A | Napoli | LUCCA Lorenzo | 10 | 10.60 | 5,72 | 9 | |||
| A | Atalanta | MALDINI Daniel | 10 | 20.80 | 21.54 | 16.20 | 22.05 | 5,94 | 18 |
| P | Lazio | MANDAS Christos | 10 | 2.53 | 0.53 | ||||
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 10 | 17.65 | 18.55 | 15.44 | 19.17 | 5,86 | 33 |
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 10 | 22.84 | 24.78 | 16.24 | 18.97 | 5,95 | 34 |
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 10 | 16.58 | 18.78 | 16.01 | 19.99 | 5,89 | 23 |
| C | Genoa | NORTON-CUFFY Brooke | 10 | 14.30 | 15.14 | 12.74 | 15.72 | 5,92 | 27 |
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 10 | 16.27 | 31.75 | 14.36 | 17.60 | 5,77 | 18 |
| C | Fiorentina | OULAI Christ Ravynel Inao | 10 | ||||||
| C | Venezia | PEREZ Kike | 10 | ||||||
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 10 | 18.74 | 21.05 | 17.87 | 21.78 | 6,09 | 22 |
| D | Lazio | ROMAGNOLI Alessio | 10 | 16.89 | 18.89 | 14.45 | 19.03 | 6,03 | 32 |
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 10 | 12.82 | 15.94 | 16.78 | 18.71 | 5,72 | 11 |
| A | Venezia | RRAHMANI Albion | 10 | ||||||
| P | Parma | SUZUKI Zion | 10 | 2.05 | 2.26 | 6.70 | 5.53 | 6,02 | 20 |
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 10 | 15.11 | 16.28 | 15.56 | 19.04 | 5,96 | 32 |
| C | Genoa | TRAORE Hamed Junior | 10 | ||||||
| D | Fiorentina | VALDEPEñAS TALAVERA Víctor | 10 | ||||||
| C | Cagliari | WINKS Harry | 10 | ||||||
| C | Atalanta | AHANOR Honest | 9 | 1.54 | 2.37 | 4.84 | 3.50 | 5,78 | 21 |
| C | Atalanta | BELLANOVA Raoul | 9 | 18.24 | 22.60 | 20.42 | 25.33 | 5,81 | 22 |
| C | Atalanta | BERNASCONI Lorenzo | 9 | 12.17 | 13.03 | 10.76 | 14.10 | 6,09 | 22 |
| D | Napoli | BEUKEMA Sam | 9 | 19.15 | 19.28 | 15.59 | 19.74 | 5,93 | 22 |
| A | Cagliari | BORRELLI Gennaro | 9 | 16.51 | 20.32 | 7.55 | 5,92 | 26 | |
| D | Torino | COMUZZO Pietro | 9 | 14.37 | 15.72 | 13.89 | 17.60 | 5,75 | 24 |
| C | Lecce | COULIBALY Lassana | 9 | 19.13 | 21.19 | 16.00 | 20.43 | 6,04 | 33 |
| A | Monza | DANY MOTA - | 9 | ||||||
| C | Lazio | DELE-BASHIRU Fisayo | 9 | 13.23 | 14.31 | 5,69 | 21 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 9 | 13.39 | 16.67 | 6,15 | 10 | ||
| D | Atalanta | DJIMSITI Berat | 9 | 17.55 | 18.58 | 15.33 | 19.35 | 5,86 | 33 |
| C | Roma | EL AYNAOUI Neil | 9 | 15.78 | 19.67 | 14.34 | 18.08 | 5,97 | 21 |
| C | Cagliari | FELICI Mattia | 9 | 6,04 | 11 | ||||
| D | Lecce | GALLO Antonino | 9 | 19.40 | 19.86 | 15.61 | 19.16 | 5,94 | 37 |
| C | Torino | GINEITIS Gvidas | 9 | 14.84 | 5,87 | 27 | |||
| C | Napoli | GUTIERREZ Miguel | 9 | 17.13 | 20.04 | 16.73 | 19.75 | 5,97 | 21 |
| A | Genoa | HAVEL Elias | 9 | ||||||
| D | Bologna | HEGGEM Torbjørn | 9 | 6.76 | 6.13 | 4.80 | 6.41 | 5,84 | 25 |
| D | Bologna | HOLM Emil | 9 | 15.32 | 18.92 | 13.41 | 16.58 | 6,09 | 16 |
| D | Sassuolo | IDZES Jay | 9 | 18.82 | 19.95 | 16.39 | 20.93 | 5,94 | 35 |
| D | Torino | ISMAJLI Ardian | 9 | 16.25 | 20.10 | 13.38 | 16.47 | 5,91 | 24 |
| C | Milan | JASHARI Ardon | 9 | 11.79 | 13.24 | 13.67 | 15.51 | 5,70 | 12 |
| D | Juventus | KELLY Lloyd | 9 | 17.94 | 24.07 | 16.36 | 20.37 | 6,01 | 35 |
| C | Udinese | KRISTENSEN Thomas | 9 | 20.74 | 21.34 | 18.96 | 23.69 | 5,98 | 28 |
| A | Frosinone | KVERNADZE Giorgi | 9 | ||||||
| A | Napoli | LANG Noa | 9 | 30.40 | 6,03 | 14 | |||
| C | Inter | LUIS HENRIQUE de Lima | 9 | 17.87 | 19.64 | 18.68 | 22.34 | 5,88 | 27 |
| D | Genoa | MARCANDALLI Alessandro | 9 | 11.34 | 10.32 | 5,87 | 31 | ||
| C | Genoa | MARTIN Aaron | 9 | 16.69 | 18.59 | 14.46 | 18.91 | 5,96 | 29 |
| C | Como | MILLA Luis Manzanares | 9 | ||||||
| A | Como | MORATA Alvaro | 9 | 19.11 | 27.10 | 22.45 | 31.93 | 5,50 | 17 |
| C | Bologna | MORO Nikola | 9 | 14.31 | 5,92 | 28 | |||
| P | Sassuolo | MURIC Arijanet | 9 | 11.97 | 12.61 | 10.65 | 13.60 | 6,07 | 32 |
| D | Lazio | NUNO TAVARES - | 9 | 18.65 | 20.28 | 14.86 | 20.98 | 5,90 | 22 |
| A | Fiorentina | NZOLA M'Bala | 9 | 18.15 | 21.10 | 17.23 | 22.38 | 5,96 | 27 |
| A | Parma | ONDREJKA Jacob | 9 | 16.21 | 26.95 | 11.98 | 5,70 | 15 | |
| D | Inter | PAVARD Benjamin | 9 | 13.78 | 6,50 | 1 | |||
| D | Lazio | PEDRAZA Alfonso Sag | 9 | ||||||
| C | Udinese | PIOTROWSKI Jakub | 9 | 16.77 | 7.95 | 5,88 | 30 | ||
| D | Roma | RENSCH Devyne | 9 | 15.33 | 16.46 | 6.99 | 6,15 | 19 | |
| P | Venezia | STANKOVIC Filip | 9 | ||||||
| D | Udinese | VOJVODA Mergim | 9 | 17.60 | 17.99 | 15.69 | 18.50 | 6,01 | 27 |
| C | Bologna | ZORTEA Nadir | 9 | 21.06 | 26.31 | 18.41 | 23.50 | 5,85 | 28 |
