Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
342 calciatori su 685 hanno già il prezzo dell'asta 2026/2027. Per gli altri 343 vale ancora la media 2025/2026, e in tabella sono segnati 2025/2026: di quest'anno non sono ancora stati comprati abbastanza volte perché la media significhi qualcosa. Ogni asta che finisce ne sposta qualcuno.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 116 calciatori su 685. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Roma | MALEN Donyell | 58 | 117.59 | 146.85 | 157.79 | 151.06 | 6,72 | 18 |
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 54 | 110.19 | 110.73 | 147.28 | 136.86 | 6,41 | 30 |
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 46 | 82.59 | 103.47 | 125.66 | 140.15 | 6,21 | 33 |
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias | 46 | 88.27 | 104.23 | 124.25 | 111.68 | ||
| A | Inter | THURAM Marcus | 46 | 86.06 | 102.70 | 99.58 | 116.00 | 6,43 | 29 |
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal | 43 | 77.74 | 90.01 | 96.42 | 113.72 | ||
| A | Como | PAZ Nico | 42 | 65.03 | 77.72 | 90.03 | 82.66 | 6,37 | 35 |
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 41 | 70.79 | 72.95 | 89.75 | 83.57 | 5,88 | 26 |
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 38 | 46.55 | 58.88 | 70.50 | 74.13 | 6,52 | 22 |
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 38 | 53.79 | 58.29 | 82.95 | 71.99 | 6,39 | 33 |
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 37 | 44.38 | 50.52 | 54.39 | 61.03 | 6,18 | 36 |
| A | Milan | PULISIC Christian | 37 | 43.35 | 90.51 | 58.13 | 70.32 | 6,14 | 27 |
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 35 | 48.92 | 57.68 | 54.93 | 58.32 | 6,38 | 35 |
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 34 | 35.00 | 58.99 | 58.43 | 59.53 | 6,05 | 34 |
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 34 | 43.62 | 68.68 | 69.00 | 78.69 | 6,18 | 22 |
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 32 | 34.01 | 40.34 | 44.85 | 50.13 | 6,31 | 30 |
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 32 | 36.12 | 39.19 | 35.09 | 45.30 | 6,15 | 32 |
| C | Milan | RABIOT Adrien | 32 | 28.93 | 39.68 | 52.33 | 57.74 | 6,32 | 29 |
| C | Como | BATURINA Martin | 31 | 34.28 | 38.30 | 54.75 | 44.29 | 6,30 | 25 |
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 31 | 33.49 | 42.39 | 41.97 | 48.21 | 6,26 | 17 |
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 30 | 23.70 | 47.60 | 35.84 | 46.63 | 6,30 | 26 |
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 33.07 | 49.11 | 53.39 | 58.71 | 6,60 | 35 |
| A | Roma | DYBALA Paulo | 30 | 45.19 | 59.10 | 59.85 | 66.89 | 6,26 | 21 |
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 29 | 37.00 | 41.57 | 53.31 | 54.60 | 6,25 | 31 |
| A | Estero | LEAO Rafael | 29 | 31.67 | 38.58 | 26.20 | 33.37 | 5,87 | 28 |
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 30.63 | 39.39 | 35.21 | 42.75 | 6,20 | 31 |
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 28 | 36.21 | 44.16 | 35.50 | 44.99 | 6,07 | 32 |
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 26.58 | 33.93 | 34.72 | 37.98 | 6,25 | 31 |
| A | Roma | CASTRO Santiago | 27 | 29.24 | 35.94 | 25.71 | 39.59 | 5,92 | 35 |
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | 22.70 | 23.21 | 23.72 | 28.10 | 6,22 | 37 |
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 29.11 | 39.19 | 39.66 | 43.39 | 5,88 | 26 |
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 26 | 21.12 | 31.89 | 32.89 | 33.40 | 6,27 | 34 |
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 27.37 | 32.95 | 30.84 | 36.07 | 6,34 | 35 |
| A | Lazio | PINAMONTI Andrea | 26 | 28.02 | 31.21 | 27.25 | 35.13 | 5,88 | 34 |
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 25 | 29.06 | 32.40 | 21.32 | 35.70 | 6,11 | 13 |
| D | Juventus | BREMER Gleison | 24 | 24.24 | 30.53 | 27.40 | 33.90 | 6,32 | 26 |
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 24 | 22.34 | 38.87 | 28.40 | 37.23 | 5,87 | 32 |
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 19.45 | 27.77 | 33.31 | 28.75 | 6,13 | 34 |
| C | Torino | VLASIC Nikola | 24 | 27.05 | 30.08 | 31.60 | 30.91 | 6,02 | 37 |
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 23 | 25.28 | 30.55 | 36.84 | 34.90 | 6,35 | 32 |
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 23 | 27.74 | 33.75 | 31.12 | 38.27 | 6,00 | 13 |
| C | Fiorentina | MASTANTUONO Franco | 23 | 21.63 | 33.31 | 40.61 | 45.76 | ||
| A | Roma | MORA CARVALHO Rodrigo | 23 | 34.15 | 41.60 | 42.04 | 51.00 | ||
| A | Estero | NKUNKU Christopher | 23 | 26.59 | 21.66 | 5,94 | 26 | ||
| A | Roma | SOULE Matias | 23 | 22.04 | 28.62 | 21.72 | 28.54 | 6,12 | 32 |
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 22 | 19.27 | 38.53 | 42.64 | 48.52 | 6,28 | 30 |
| A | Sassuolo | ESPOSITO S Sebastiano | 22 | 23.82 | 29.35 | 23.51 | 30.02 | 6,26 | 36 |
| P | Roma | SVILAR Mile | 22 | 28.93 | 44.74 | 33.75 | 45.40 | 6,26 | 38 |
| D | Inter | AKANJI Manuel | 21 | 20.51 | 25.15 | 19.15 | 24.69 | 6,28 | 32 |
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 21 | 21.06 | 21.28 | 22.02 | 27.44 | 6,19 | 28 |
| A | Como | DIAO Assane | 21 | 19.92 | 27.20 | 21.70 | 28.95 | 6,00 | 16 |
| C | Atalanta | EDERSON - | 21 | 20.32 | 20.81 | 26.76 | 25.74 | 6,25 | 30 |
| C | Milan | MODRIC Luka | 21 | 20.60 | 26.75 | 18.27 | 24.55 | 6,45 | 33 |
| C | Roma | MOLINA Nahuel | 21 | 20.11 | 28.90 | 27.33 | 29.41 | ||
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 21 | 23.22 | 27.56 | 18.81 | 23.90 | 6,25 | 28 |
| A | Bologna | ROWE Jonathan | 21 | 21.83 | 27.71 | 26.63 | 33.12 | 6,19 | 28 |
| C | Roma | WESLEY França Lima | 21 | 22.16 | 33.01 | 32.67 | 36.03 | 6,11 | 30 |
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam | 20 | 21.64 | 28.96 | 24.84 | 36.55 | ||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 20 | 23.31 | 27.25 | 18.58 | 24.90 | 6,21 | 23 |
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 20 | 23.18 | 31.39 | 27.41 | 39.57 | 6,36 | 37 |
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 20 | 18.78 | 25.42 | 22.32 | 28.56 | 5,91 | 37 |
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 21.81 | 23.09 | 22.93 | 27.38 | 6,25 | 29 |
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 20 | 24.61 | 32.16 | 28.14 | 33.35 | 6,25 | 37 |
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 20 | 22.16 | 22.62 | 23.10 | 23.71 | 6,25 | 36 |
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 20 | 27.15 | 31.21 | 32.35 | 36.57 | 6,00 | 5 |
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 20 | 22.98 | 28.52 | 18.47 | 24.28 | 6,23 | 34 |
| C | Roma | PELLEGRINI Lorenzo | 20 | 22.05 | 27.65 | 18.28 | 23.19 | 6,04 | 24 |
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 20 | 20.22 | 20.79 | 17.26 | 23.75 | 6,09 | 33 |
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth | 20 | 20.97 | 21.94 | 20.05 | 25.28 | 6,06 | 16 |
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 20 | 23.50 | 24.14 | 25.68 | 27.50 | 6,25 | 30 |
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 19 | 20.94 | 26.14 | 21.15 | 25.87 | 6,16 | 18 |
| P | Como | BUTEZ Jean | 19 | 20.36 | 29.13 | 22.18 | 30.44 | 6,06 | 38 |
| C | Milan | DA SILVA MOREIRA Diego Manuel Jadon | 19 | 16.70 | 23.50 | 21.20 | 37.32 | ||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 19 | 20.80 | 23.04 | 22.76 | 23.54 | 6,07 | 26 |
| A | Estero | LUKAKU Romelu 2025/2026 | 19 | 31.48 | 41.08 | 30.17 | 44.67 | 7,00 | 1 |
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 19 | 20.78 | 25.55 | 18.40 | 22.62 | 6,23 | 21 |
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 19 | 17.14 | 23.38 | 20.60 | 26.24 | 5,92 | 21 |
| P | Juventus | VICARIO Guglielmo | 19 | 24.83 | 31.73 | 29.47 | 36.32 | ||
| A | Torino | ADAMS Che | 18 | 20.02 | 24.81 | 18.36 | 24.15 | 5,98 | 32 |
| A | Juventus | DAVID Jonathan | 18 | 19.08 | 30.46 | 17.31 | 23.21 | 5,76 | 30 |
| C | Inter | JONES Curtis | 18 | 18.02 | 22.30 | 14.36 | 39.04 | ||
| D | Juventus | KALULU Pierre | 18 | 20.65 | 25.22 | 17.15 | 22.51 | 6,13 | 37 |
| D | Roma | NDICKA Evan | 18 | 19.40 | 24.05 | 16.26 | 21.42 | 6,08 | 31 |
| D | Udinese | SOLET Oumar | 18 | 17.21 | 21.39 | 21.35 | 22.14 | 6,17 | 34 |
| C | Inter | SPENCE Djed | 18 | 17.00 | 24.18 | 20.90 | 24.22 | ||
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 18 | 20.01 | 22.39 | 17.52 | 23.01 | 6,10 | 34 |
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 20.90 | 26.11 | 17.12 | 22.47 | 6,14 | 17 |
| C | Torino | CASADEI Cesare | 17 | 18.79 | 23.11 | 16.11 | 21.91 | 5,96 | 32 |
| C | Atalanta | KESSIE Franck Nuovo | 17 | ||||||
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 18.45 | 22.23 | 16.42 | 20.87 | 6,22 | 36 |
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 17 | 19.10 | 19.75 | 17.26 | 21.12 | 6,14 | 35 |
| D | Inter | STONES John | 17 | 17.84 | 18.07 | 14.58 | 19.05 | ||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 17 | 18.45 | 22.83 | 16.89 | 20.98 | 6,14 | 31 |
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 16 | 16.49 | 16.78 | 13.42 | 17.99 | 5,96 | 14 |
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 16 | 16.91 | 19.81 | 18.22 | 22.73 | 6,04 | 31 |
| P | Napoli | MERET Alex | 16 | 18.59 | 29.58 | 24.86 | 35.94 | 6,22 | 11 |
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 16 | 16.52 | 17.77 | 15.61 | 20.43 | 5,93 | 31 |
| A | Bologna | PICCOLI Roberto | 16 | 17.72 | 20.50 | 15.99 | 25.06 | 5,77 | 27 |
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | 16.64 | 17.13 | 15.35 | 19.12 | 6,06 | 24 |
| C | Inter | SUCIC Petar | 16 | 19.41 | 20.41 | 15.54 | 21.17 | 6,07 | 28 |
| A | Genoa | VITINHA - | 16 | 19.20 | 23.07 | 16.37 | 20.56 | 5,95 | 31 |
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 16 | 17.30 | 18.13 | 16.16 | 20.57 | 5,82 | 23 |
| A | Estero | BANDA Lameck 2025/2026 | 15 | 22.68 | 18.29 | 26.17 | 6,07 | 32 | |
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 15 | 16.55 | 16.67 | 15.32 | 23.67 | 6,14 | 27 |
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 15 | 15.82 | 19.51 | 16.19 | 19.38 | 5,80 | 36 |
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 15 | 16.03 | 17.12 | 17.35 | 19.95 | 5,71 | 14 |
| C | Atalanta | ELMAS Eljif | 15 | 15.83 | 14.80 | 15.90 | 5,80 | 28 | |
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 15 | 16.75 | 15.00 | 18.83 | 6,03 | 33 | |
| D | Milan | GILA Mario | 15 | 16.03 | 16.41 | 16.89 | 20.40 | 6,03 | 31 |
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 16.85 | 17.75 | 14.80 | 18.81 | 6,03 | 27 |
| A | Cagliari | KEVIN CARLOS Omoruyi Benjamin | 15 | 16.72 | 20.77 | 15.35 | 18.50 | ||
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 15 | 15.24 | 17.00 | 15.29 | 19.43 | 6,04 | 34 |
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 15 | 19.04 | 15.66 | 18.70 | 5,90 | 22 | |
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 15 | 17.23 | 18.11 | 15.91 | 19.25 | 6,13 | 30 |
| D | Como | RAMON Jacobo | 15 | 16.05 | 18.24 | 17.16 | 21.39 | 6,15 | 32 |
| A | Lazio | RATKOV Petar | 15 | 19.99 | 15.01 | 18.74 | 5,66 | 6 | |
| A | Lecce | STULIC Nikola | 15 | 17.64 | 18.19 | 15.08 | 5,73 | 30 | |
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 15 | 16.69 | 20.42 | 14.39 | 17.79 | 6,25 | 8 |
| A | Venezia | YEBOAH John | 15 | 16.85 | 20.64 | 15.30 | 18.93 | ||
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome | 14 | 15.99 | 17.97 | 14.10 | 17.40 | ||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 14 | 16.53 | 21.69 | 15.31 | 18.89 | 6,17 | 32 |
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 14 | 15.16 | 15.49 | 16.05 | 18.82 | 6,04 | 24 |
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 14 | 15.51 | 18.11 | 14.66 | 17.56 | 5,97 | 24 |
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 14 | 14.33 | 15.11 | 13.99 | 17.06 | 5,92 | 28 |
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 14 | 16.11 | 19.71 | 13.71 | 18.41 | 6,10 | 37 |
| P | Fiorentina | DE GEA David | 14 | 15.91 | 19.47 | 14.42 | 26.83 | 6,24 | 37 |
| A | Lazio | DIA Boulaye | 14 | 15.22 | 18.85 | 13.92 | 19.37 | 5,68 | 25 |
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 14 | 15.23 | 16.90 | 14.27 | 18.06 | 5,80 | 23 |
| C | Lazio | FRATTESI Davide | 14 | 21.56 | 25.11 | 32.24 | 33.85 | 5,89 | 14 |
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 14 | 15.33 | 15.89 | 13.83 | 17.64 | 6,06 | 32 |
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares | 14 | 16.32 | 20.22 | 14.36 | |||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 14 | 17.73 | 17.90 | 6,18 | 35 | ||
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 14 | 18.05 | 21.48 | 15.21 | 18.37 | 6,04 | 31 |
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 14 | 16.49 | 20.45 | 13.98 | 17.96 | 6,26 | 36 |
| A | Napoli | NERES David Campos | 14 | 15.25 | 22.31 | 14.69 | 18.57 | 6,18 | 16 |
| A | Fiorentina | PELLEGRINO Mateo | 14 | 20.93 | 25.64 | 20.66 | 27.39 | 5,98 | 37 |
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | 19.37 | 30.14 | 15.79 | 31.01 | 6,34 | 13 |
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 14 | 15.63 | 19.41 | 13.98 | 20.50 | 6,19 | 18 |
| C | Genoa | SOW Djibril | 14 | 16.52 | 13.91 | 16.81 | |||
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 13 | 14.93 | 18.26 | 13.66 | 18.46 | 6,19 | 13 |
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 13 | 14.24 | 17.70 | 12.87 | 16.83 | 6,28 | 38 |
| C | Como | CAQUERET Maxence | 13 | 13.22 | 6,10 | 28 | |||
| D | Como | CHALOBAH Trevoh | 13 | 14.98 | 16.50 | 14.50 | 17.56 | ||
| C | Monza | COLPANI Andrea | 13 | 14.02 | 14.73 | 13.34 | 16.44 | ||
| A | Estero | DALLINGA Thijs 2025/2026 | 13 | 14.58 | 17.22 | 13.47 | 18.13 | 5,81 | 19 |
| C | Fiorentina | DODO - | 13 | 14.50 | 15.06 | 12.92 | 16.18 | 5,98 | 36 |
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 13 | 14.23 | 14.32 | 12.99 | 16.54 | 6,40 | 38 |
| A | Lecce | GEUBBELS Willem | 13 | 13.81 | 15.95 | 12.96 | 16.62 | ||
| D | Roma | HERMOSO Mario | 13 | 14.81 | 18.12 | 12.74 | 16.36 | 6,16 | 27 |
| D | Atalanta | HIEN Isak | 13 | 13.06 | 14.58 | 13.10 | 5,91 | 28 | |
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 13 | 14.15 | 14.44 | 13.06 | 16.10 | 5,80 | 30 |
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 13 | 14.55 | 18.13 | 12.62 | 15.69 | 6,09 | 22 |
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio | 13 | 12.77 | 14.73 | 13.30 | 16.45 | ||
| A | Parma | ROMERO José David | 13 | 13.50 | 15.35 | 15.94 | 18.40 | ||
| C | Frosinone | SCHMID Romano | 13 | 15.28 | 18.68 | 12.44 | 15.77 | ||
| D | Lecce | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 13 | 14.00 | 14.53 | 12.52 | 15.38 | 6,00 | 36 |
| C | Udinese | UNAI GOMEZ Etxebarria | 13 | 14.97 | 18.24 | 13.06 | 15.75 | ||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 13 | 14.24 | 14.46 | 12.47 | 15.52 | 6,08 | 36 |
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 13 | 13.72 | 14.51 | 13.50 | 16.27 | 6,14 | 21 |
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 13 | 15.00 | 18.67 | 12.62 | 16.88 | 6,05 | 35 |
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 12 | 13.50 | 16.41 | 13.28 | 15.86 | 5,96 | 31 |
| A | Frosinone | BOBČEK Tomáš Nuovo | 12 | ||||||
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 12 | 13.42 | 14.29 | 11.84 | 14.41 | 5,89 | 32 |
| C | Frosinone | CALO Giacomo | 12 | 13.13 | 14.14 | 12.44 | 15.15 | ||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 12 | 13.93 | 15.21 | 11.74 | 19.61 | 5,50 | 1 |
| P | Estero | DI GREGORIO Michele 2025/2026 | 12 | 25.03 | 32.24 | 27.44 | 51.72 | 6,08 | 30 |
| D | Lazio | DOEKHI Danilho | 12 | 13.14 | 13.70 | 11.98 | 14.92 | ||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 12 | 20.14 | 12.01 | 14.91 | 5,95 | 36 | |
| D | Milan | GABBIA Matteo | 12 | 13.67 | 13.70 | 12.00 | 15.25 | 5,91 | 29 |
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 12 | 13.02 | 13.76 | 13.96 | 13.83 | 5,50 | 1 |
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 12 | 13.30 | 12.53 | 14.80 | 5,95 | 36 | |
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 13.04 | 13.57 | 12.24 | 14.93 | 6,12 | 29 |
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 12 | 13.27 | 13.29 | 12.24 | 14.23 | 6,00 | 31 |
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | 13.93 | 17.05 | 11.30 | 6,21 | 28 | |
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 12 | 12.75 | 13.99 | 6,02 | 23 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 12 | 12.93 | 15.21 | 12.62 | 16.03 | 6,06 | 30 |
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 12 | 19.37 | 5,77 | 18 | |||
| C | Monza | PESSINA Matteo | 12 | 14.84 | |||||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 12 | 12.20 | 12.06 | 14.74 | 5,79 | 37 | |
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 12 | 12.52 | 13.18 | 12.48 | 14.24 | 6,16 | 30 |
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 12 | 12.74 | 6,00 | 21 | |||
| D | Parma | VALERI Emanuele | 12 | 12.75 | 13.54 | 12.12 | 15.22 | 6,05 | 34 |
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola | 12 | 13.61 | 16.08 | 12.19 | 15.64 | 6,09 | 31 |
| C | Cagliari | ADOPO Ndary | 11 | 13.78 | 5,82 | 38 | |||
| P | Genoa | BIJLOW Justin | 11 | 12.97 | 15.87 | 11.22 | 15.44 | 6,06 | 16 |
| C | Venezia | BUSIO Gianluca | 11 | 12.18 | 12.71 | 11.13 | 13.27 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 11 | 13.42 | 15.00 | 18.66 | 20.65 | 6,15 | 10 |
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu | 11 | 11.92 | 13.80 | 11.46 | 14.90 | ||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 11 | 12.53 | 12.88 | 13.06 | 15.91 | 5,87 | 12 |
| A | Milan | GIMENEZ Santiago | 11 | 10.94 | 10.36 | 5,50 | 15 | ||
| D | Juventus | LUCUMI Jhon | 11 | 12.36 | 13.68 | 12.90 | 15.57 | 5,87 | 28 |
| P | Lazio | MANDAS Christos | 11 | 12.28 | 12.35 | 11.22 | 13.88 | ||
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 11 | 11.05 | 12.34 | 5,95 | 34 | ||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 11 | 12.16 | 12.47 | 11.08 | 14.24 | 6,00 | 26 |
| C | Bologna | POBEGA Tommaso 2025/2026 | 11 | 15.26 | 18.58 | 12.07 | 22.47 | 5,82 | 23 |
| A | Venezia | RRAHMANI Albion | 11 | 12.77 | 10.68 | ||||
| P | Estero | SUZUKI Zion 2025/2026 | 11 | 2.05 | 2.26 | 6.70 | 5.53 | 6,02 | 20 |
| D | Como | VALLE Álex | 11 | 11.56 | 12.47 | 11.22 | 13.66 | 6,05 | 26 |
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 11 | 12.38 | 11.17 | 5,95 | 12 | ||
| A | Como | ADDAI Jayden 2025/2026 | 10 | 11.95 | 13.07 | 14.65 | 15.83 | 5,95 | 12 |
| A | Venezia | ADORANTE Andrea | 10 | 11.41 | 16.48 | ||||
| D | Napoli | BADIASHILE MUKINAYI Benoît | 10 | 10.64 | 13.29 | 10.05 | |||
| C | Venezia | BASIC Toma | 10 | 13.72 | 6,08 | 23 | |||
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 10 | 11.05 | 11.22 | 10.25 | 12.51 | 6,12 | 28 |
| D | Juventus | CELIK Zeki | 10 | 10.95 | 11.83 | 11.11 | 13.55 | 6,17 | 32 |
| D | Torino | COCO Saul | 10 | 9.12 | 11.55 | 10.12 | 12.54 | 5,84 | 35 |
| C | Lecce | COULIBALY Lassana 2025/2026 | 10 | 19.13 | 21.19 | 16.00 | 20.43 | 6,04 | 33 |
| D | Como | COUTO Yan Bueno | 10 | 10.76 | 11.33 | 11.16 | 14.34 | ||
| C | Roma | DE ROON Marten 2025/2026 | 10 | 21.57 | 21.87 | 19.98 | 24.57 | 5,97 | 34 |
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 11.45 | 13.33 | 10.30 | 13.12 | 5,91 | 35 |
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael 2025/2026 | 10 | 16.06 | 7.97 | 5,84 | 35 | ||
| C | Milan | FOFANA Youssouf 2025/2026 | 10 | 19.89 | 21.69 | 15.41 | 23.37 | 5,84 | 33 |
| C | Lecce | GANDELMAN Omri 2025/2026 | 10 | 17.79 | 14.88 | 19.11 | 5,96 | 16 | |
| C | Torino | GINEITIS Gvidas 2025/2026 | 10 | 14.84 | 5,87 | 27 | |||
| A | Napoli | GIOVANE Santana do Nascimento 2025/2026 | 10 | 13.74 | 13.92 | 16.79 | 18.44 | 6,00 | 31 |
| C | Milan | JASHARI Ardon | 10 | 11.60 | 14.10 | 10.25 | 12.73 | 5,70 | 12 |
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 10 | 11.34 | 11.89 | 10.38 | 12.75 | 5,88 | 26 |
| C | Parma | KEITA Mandela | 10 | 12.09 | 10.46 | 12.80 | 6,01 | 36 | |
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun | 10 | 10.60 | 5,63 | 29 | |||
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos | 10 | 11.79 | 14.67 | 10.37 | 13.21 | ||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 10 | 10.99 | 12.80 | 10.38 | 13.35 | ||
| A | Napoli | LUCCA Lorenzo | 10 | 11.15 | 11.39 | 9.85 | 17.82 | 5,72 | 9 |
| A | Cagliari | MALDINI Daniel | 10 | 11.50 | 13.51 | 10.37 | 13.92 | 5,94 | 18 |
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 10 | 11.47 | 14.30 | 9.94 | 12.12 | 5,86 | 33 |
| C | Como | MILLA Luis Manzanares | 10 | 10.62 | 10.12 | 10.86 | |||
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 2025/2026 | 10 | 16.58 | 18.78 | 16.01 | 19.99 | 5,89 | 23 |
| C | Genoa | NORTON-CUFFY Brooke | 10 | 11.23 | 14.12 | 10.25 | 13.15 | 5,92 | 27 |
| C | Fiorentina | OULAI Christ Ravynel Inao | 10 | 12.66 | 15.05 | 10.10 | 12.67 | ||
| C | Venezia | PEREZ Kike | 10 | 11.67 | |||||
| D | Lazio | ROMAGNOLI Alessio | 10 | 10.24 | 13.70 | 11.76 | 6,03 | 32 | |
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 10 | 11.22 | 10.00 | 12.30 | 5,72 | 11 | |
| D | Bologna | THEATE Arthur Nuovo | 10 | ||||||
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 10 | 14.67 | 5,96 | 32 | |||
| C | Genoa | TRAORE Hamed Junior Nuovo | 10 | ||||||
