Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
346 calciatori su 691 hanno già il prezzo dell'asta 2026/2027. Per gli altri 345 vale ancora la media 2025/2026, e in tabella sono segnati 2025/2026: di quest'anno non sono ancora stati comprati abbastanza volte perché la media significhi qualcosa. Ogni asta che finisce ne sposta qualcuno.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 118 calciatori su 691. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Roma | MALEN Donyell | 61 | 117.59 | 146.85 | 178.66 | 151.06 | 6,72 | 18 |
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 53 | 110.19 | 110.73 | 156.84 | 136.86 | 6,41 | 30 |
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 48 | 82.59 | 103.47 | 129.92 | 143.24 | 6,21 | 33 |
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias | 47 | 88.27 | 104.23 | 128.61 | 111.68 | ||
| A | Inter | THURAM Marcus | 46 | 86.06 | 102.70 | 105.32 | 120.16 | 6,43 | 29 |
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal | 43 | 77.74 | 90.01 | 96.04 | 113.44 | ||
| A | Como | PAZ Nico | 42 | 65.03 | 77.72 | 100.16 | 82.66 | 6,37 | 35 |
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 40 | 46.55 | 58.88 | 79.63 | 74.13 | 6,52 | 22 |
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 40 | 70.79 | 72.95 | 85.32 | 83.57 | 5,88 | 26 |
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 39 | 44.38 | 50.52 | 56.09 | 61.03 | 6,18 | 36 |
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 37 | 53.79 | 58.29 | 85.42 | 71.99 | 6,39 | 33 |
| A | Milan | PULISIC Christian | 37 | 43.35 | 90.51 | 62.42 | 73.43 | 6,14 | 27 |
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 35 | 48.92 | 57.68 | 49.86 | 59.29 | 6,38 | 35 |
| C | Como | BATURINA Martin | 33 | 34.28 | 38.30 | 60.54 | 44.29 | 6,30 | 25 |
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 33 | 35.00 | 58.99 | 62.73 | 59.53 | 6,05 | 34 |
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 33 | 43.62 | 68.68 | 70.89 | 80.06 | 6,18 | 22 |
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 32 | 23.70 | 47.60 | 39.27 | 49.12 | 6,30 | 26 |
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 32 | 34.01 | 40.34 | 43.59 | 52.56 | 6,31 | 30 |
| C | Milan | RABIOT Adrien | 32 | 28.93 | 38.05 | 56.74 | 39.61 | 6,32 | 29 |
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 31 | 33.49 | 42.39 | 42.78 | 48.21 | 6,26 | 17 |
| A | Roma | DYBALA Paulo | 31 | 45.19 | 59.10 | 58.22 | 65.71 | 6,26 | 21 |
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 31 | 36.12 | 39.19 | 39.17 | 45.30 | 6,15 | 32 |
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 33.07 | 49.11 | 58.26 | 58.71 | 6,60 | 35 |
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 29 | 37.00 | 41.57 | 56.52 | 54.60 | 6,25 | 31 |
| A | Estero | LEAO Rafael | 29 | 31.67 | 38.58 | 26.20 | 34.13 | 5,87 | 28 |
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 30.63 | 39.39 | 34.83 | 42.75 | 6,20 | 31 |
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 28 | 36.21 | 44.16 | 33.90 | 43.83 | 6,07 | 32 |
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 26.58 | 33.93 | 37.60 | 37.98 | 6,25 | 31 |
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 27 | 21.12 | 31.48 | 39.99 | 33.40 | 6,27 | 34 |
| A | Roma | CASTRO Santiago | 27 | 29.24 | 35.94 | 24.68 | 39.59 | 5,92 | 35 |
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | 22.70 | 23.21 | 23.42 | 28.10 | 6,22 | 37 |
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 29.11 | 39.19 | 40.82 | 44.23 | 5,88 | 26 |
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 27.37 | 32.95 | 34.39 | 36.07 | 6,34 | 35 |
| A | Roma | MORA CARVALHO Rodrigo | 26 | 34.15 | 41.60 | 45.69 | 51.00 | ||
| A | Lazio | PINAMONTI Andrea | 26 | 28.02 | 31.21 | 28.40 | 35.96 | 5,88 | 34 |
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 25 | 29.06 | 32.40 | 21.79 | 35.70 | 6,11 | 13 |
| A | Roma | SOULE Matias | 25 | 22.04 | 28.62 | 23.05 | 29.50 | 6,12 | 32 |
| D | Juventus | BREMER Gleison | 24 | 24.24 | 30.53 | 30.18 | 35.91 | 6,32 | 26 |
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 19.45 | 27.77 | 36.24 | 28.75 | 6,13 | 34 |
| C | Torino | VLASIC Nikola | 24 | 27.05 | 30.08 | 36.71 | 30.91 | 6,02 | 37 |
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 23 | 27.74 | 33.75 | 30.95 | 38.14 | 6,00 | 13 |
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 23 | 22.34 | 38.87 | 25.28 | 34.97 | 5,87 | 32 |
| A | Estero | NKUNKU Christopher | 23 | 26.59 | 21.66 | 5,94 | 26 | ||
| P | Roma | SVILAR Mile | 23 | 28.93 | 44.74 | 37.48 | 48.11 | 6,26 | 38 |
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 22 | 25.28 | 30.55 | 38.29 | 34.90 | 6,35 | 32 |
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 22 | 19.27 | 38.53 | 45.16 | 50.35 | 6,28 | 30 |
| A | Como | DIAO Assane | 22 | 19.92 | 27.20 | 19.18 | 27.12 | 6,00 | 16 |
| A | Sassuolo | ESPOSITO S Sebastiano | 22 | 23.82 | 29.35 | 22.86 | 29.55 | 6,26 | 36 |
| C | Fiorentina | MASTANTUONO Franco | 22 | 21.63 | 33.31 | 40.58 | 45.74 | ||
| C | Roma | WESLEY França Lima | 22 | 22.16 | 33.01 | 36.45 | 36.03 | 6,11 | 30 |
| D | Inter | AKANJI Manuel | 21 | 20.51 | 25.15 | 21.55 | 26.43 | 6,28 | 32 |
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 21 | 21.06 | 21.28 | 23.93 | 27.44 | 6,19 | 28 |
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 21 | 23.18 | 31.39 | 30.25 | 39.57 | 6,36 | 37 |
| C | Atalanta | EDERSON - | 21 | 20.32 | 20.81 | 27.75 | 25.74 | 6,25 | 30 |
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 21 | 22.16 | 22.62 | 25.99 | 23.71 | 6,25 | 36 |
| C | Milan | MODRIC Luka | 21 | 20.60 | 26.75 | 17.85 | 24.24 | 6,45 | 33 |
| C | Roma | MOLINA Nahuel | 21 | 20.11 | 28.90 | 28.18 | 29.41 | ||
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 21 | 17.14 | 23.38 | 20.30 | 26.02 | 5,92 | 21 |
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 21 | 23.50 | 24.14 | 30.14 | 27.50 | 6,25 | 30 |
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 20 | 23.31 | 27.25 | 20.95 | 26.61 | 6,21 | 23 |
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 20 | 18.78 | 25.42 | 21.96 | 28.30 | 5,91 | 37 |
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 21.81 | 23.09 | 23.95 | 28.13 | 6,25 | 29 |
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 20 | 24.61 | 32.16 | 29.59 | 34.40 | 6,25 | 37 |
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 20 | 27.15 | 31.21 | 36.56 | 39.62 | 6,00 | 5 |
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 20 | 22.98 | 28.52 | 21.21 | 26.27 | 6,23 | 34 |
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 20 | 23.22 | 27.56 | 19.09 | 24.11 | 6,25 | 28 |
| A | Bologna | ROWE Jonathan | 20 | 21.83 | 27.71 | 23.94 | 33.12 | 6,19 | 28 |
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 20 | 20.78 | 25.55 | 19.06 | 23.09 | 6,23 | 21 |
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth | 20 | 20.97 | 21.94 | 19.28 | 24.72 | 6,06 | 16 |
| P | Juventus | VICARIO Guglielmo | 20 | 24.83 | 31.73 | 32.77 | 38.71 | ||
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam | 19 | 21.64 | 28.96 | 24.34 | 36.55 | ||
| P | Como | BUTEZ Jean | 19 | 20.36 | 29.13 | 25.12 | 32.57 | 6,06 | 38 |
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 19 | 20.80 | 25.37 | 21.62 | 27.44 | 6,07 | 26 |
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 19 | 16.91 | 19.81 | 23.36 | 26.46 | 6,04 | 31 |
| D | Juventus | KALULU Pierre | 19 | 20.65 | 25.22 | 19.18 | 23.99 | 6,13 | 37 |
| A | Estero | LUKAKU Romelu 2025/2026 | 19 | 31.48 | 41.08 | 30.17 | 44.67 | 7,00 | 1 |
| C | Roma | PELLEGRINI Lorenzo | 19 | 22.05 | 27.65 | 18.70 | 23.38 | 6,04 | 24 |
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 19 | 20.22 | 20.79 | 17.80 | 23.75 | 6,09 | 33 |
| A | Torino | ADAMS Che | 18 | 20.02 | 24.81 | 17.55 | 23.56 | 5,98 | 32 |
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 18 | 20.94 | 26.14 | 20.10 | 25.11 | 6,16 | 18 |
| C | Milan | DA SILVA MOREIRA Diego Manuel Jadon | 18 | 16.70 | 23.50 | 21.08 | 37.32 | ||
| C | Inter | JONES Curtis | 18 | 18.02 | 22.30 | 18.53 | 39.04 | ||
| D | Roma | NDICKA Evan | 18 | 19.40 | 24.05 | 17.56 | 22.36 | 6,08 | 31 |
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 18 | 19.10 | 19.75 | 16.81 | 20.80 | 6,14 | 35 |
| D | Udinese | SOLET Oumar | 18 | 17.21 | 21.39 | 22.24 | 22.14 | 6,17 | 34 |
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 20.90 | 26.11 | 15.77 | 21.49 | 6,14 | 17 |
| A | Juventus | DAVID Jonathan | 17 | 19.08 | 30.46 | 17.31 | 22.83 | 5,76 | 30 |
| C | Atalanta | KESSIE Franck Nuovo | 17 | ||||||
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 18.45 | 22.23 | 15.55 | 20.24 | 6,22 | 36 |
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio | 17 | 12.77 | 14.73 | 14.40 | 17.25 | ||
| C | Inter | SPENCE Djed | 17 | 17.00 | 24.18 | 20.58 | 24.22 | ||
| D | Inter | STONES John | 17 | 17.84 | 18.07 | 14.91 | 19.29 | ||
| C | Inter | SUCIC Petar | 17 | 19.41 | 20.41 | 18.10 | 23.03 | 6,07 | 28 |
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 17 | 18.45 | 22.83 | 17.15 | 21.17 | 6,14 | 31 |
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 17 | 20.01 | 22.39 | 17.84 | 23.24 | 6,10 | 34 |
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 16 | 16.49 | 16.78 | 13.70 | 18.19 | 5,96 | 14 |
| C | Torino | CASADEI Cesare | 16 | 18.79 | 23.11 | 16.33 | 22.07 | 5,96 | 32 |
| C | Lazio | FRATTESI Davide | 16 | 21.56 | 25.11 | 39.77 | 39.31 | 5,89 | 14 |
| D | Milan | GILA Mario | 16 | 16.03 | 16.41 | 18.71 | 21.72 | 6,03 | 31 |
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 16 | 16.52 | 17.77 | 15.94 | 20.43 | 5,93 | 31 |
| A | Bologna | PICCOLI Roberto | 16 | 17.72 | 20.50 | 15.55 | 25.06 | 5,77 | 27 |
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | 16.64 | 17.13 | 14.88 | 18.78 | 6,06 | 24 |
| A | Genoa | VITINHA - | 16 | 19.20 | 23.07 | 16.11 | 20.37 | 5,95 | 31 |
| A | Venezia | YEBOAH John | 16 | 16.85 | 20.64 | 15.05 | 18.75 | ||
| A | Estero | BANDA Lameck 2025/2026 | 15 | 22.68 | 18.29 | 26.17 | 6,07 | 32 | |
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 15 | 15.16 | 15.49 | 16.20 | 18.93 | 6,04 | 24 |
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 15 | 16.55 | 16.67 | 15.39 | 23.67 | 6,14 | 27 |
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 15 | 15.82 | 19.51 | 15.70 | 19.02 | 5,80 | 36 |
| C | Monza | COLPANI Andrea | 15 | 14.02 | 14.73 | 14.95 | 17.61 | ||
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 15 | 16.11 | 19.71 | 13.94 | 18.58 | 6,10 | 37 |
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 15 | 16.03 | 17.12 | 16.95 | 19.66 | 5,71 | 14 |
| C | Atalanta | ELMAS Eljif | 15 | 15.83 | 15.11 | 15.90 | 5,80 | 28 | |
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 15 | 16.75 | 15.07 | 18.88 | 6,03 | 33 | |
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 16.85 | 17.75 | 15.03 | 18.98 | 6,03 | 27 |
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 15 | 18.05 | 21.48 | 15.02 | 18.23 | 6,04 | 31 |
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 15 | 16.49 | 20.45 | 14.13 | 18.07 | 6,26 | 36 |
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 15 | 15.24 | 17.00 | 15.39 | 19.50 | 6,04 | 34 |
| P | Napoli | MERET Alex | 15 | 18.59 | 29.58 | 28.52 | 35.94 | 6,22 | 11 |
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 15 | 19.04 | 15.26 | 18.41 | 5,90 | 22 | |
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 15 | 17.23 | 18.11 | 16.74 | 19.25 | 6,13 | 30 |
| D | Como | RAMON Jacobo | 15 | 16.05 | 18.24 | 19.27 | 22.92 | 6,15 | 32 |
| A | Lecce | STULIC Nikola | 15 | 17.64 | 21.56 | 15.08 | 5,73 | 30 | |
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 15 | 16.69 | 20.42 | 15.13 | 18.33 | 6,25 | 8 |
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 15 | 13.72 | 14.51 | 14.71 | 17.15 | 6,14 | 21 |
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 15 | 17.30 | 18.13 | 16.16 | 20.57 | 5,82 | 23 |
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome | 14 | 15.99 | 17.97 | 13.99 | 17.32 | ||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 14 | 16.53 | 21.69 | 15.81 | 19.26 | 6,17 | 32 |
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 14 | 15.51 | 18.11 | 14.61 | 17.53 | 5,97 | 24 |
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 14 | 14.33 | 15.11 | 13.78 | 16.91 | 5,92 | 28 |
| D | Como | CHALOBAH Trevoh | 14 | 14.98 | 16.50 | 17.79 | 19.94 | ||
| A | Lazio | DIA Boulaye | 14 | 15.22 | 18.85 | 13.99 | 19.37 | 5,68 | 25 |
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 14 | 15.23 | 15.56 | 14.34 | 18.06 | 5,80 | 23 |
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 14 | 15.33 | 15.89 | 13.64 | 17.50 | 6,06 | 32 |
| D | Roma | HERMOSO Mario | 14 | 14.81 | 18.12 | 13.54 | 16.94 | 6,16 | 27 |
| A | Cagliari | KEVIN CARLOS Omoruyi Benjamin | 14 | 16.72 | 20.77 | 15.42 | 18.55 | ||
| A | Fiorentina | PELLEGRINO Mateo | 14 | 20.93 | 25.64 | 22.37 | 28.63 | 5,98 | 37 |
| A | Lazio | RATKOV Petar | 14 | 19.99 | 15.01 | 18.74 | 5,66 | 6 | |
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | 19.37 | 30.14 | 17.38 | 31.01 | 6,34 | 13 |
| C | Frosinone | SCHMID Romano | 14 | 15.28 | 18.68 | 12.97 | 16.15 | ||
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 14 | 15.63 | 19.41 | 13.75 | 20.50 | 6,19 | 18 |
| C | Genoa | SOW Djibril | 14 | 16.52 | 14.07 | 16.81 | |||
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 13 | 14.93 | 18.26 | 13.62 | 18.43 | 6,19 | 13 |
| C | Frosinone | CALO Giacomo | 13 | 13.13 | 14.14 | 12.02 | 14.84 | ||
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 13 | 14.24 | 17.70 | 12.84 | 16.81 | 6,28 | 38 |
| C | Como | CAQUERET Maxence | 13 | 13.22 | 6,10 | 28 | |||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 13 | 13.93 | 15.21 | 15.45 | 19.61 | 5,50 | 1 |
| A | Estero | DALLINGA Thijs 2025/2026 | 13 | 14.58 | 17.22 | 13.47 | 18.13 | 5,81 | 19 |
| P | Fiorentina | DE GEA David | 13 | 15.91 | 19.47 | 14.45 | 26.83 | 6,24 | 37 |
| A | Lecce | GEUBBELS Willem | 13 | 13.81 | 15.95 | 12.82 | 16.62 | ||
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares | 13 | 16.32 | 20.22 | 13.91 | 17.26 | ||
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 13 | 11.34 | 11.89 | 11.32 | 12.75 | 5,88 | 26 |
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 13 | 17.73 | 17.90 | 6,18 | 35 | ||
| A | Napoli | NERES David Campos | 13 | 15.25 | 22.31 | 14.66 | 18.54 | 6,18 | 16 |
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 13 | 14.55 | 18.13 | 12.99 | 15.96 | 6,09 | 22 |
| A | Parma | ROMERO José David | 13 | 13.50 | 15.35 | 15.20 | 17.86 | ||
| D | Lecce | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 13 | 14.00 | 14.53 | 12.94 | 15.68 | 6,00 | 36 |
| C | Udinese | UNAI GOMEZ Etxebarria | 13 | 14.97 | 18.24 | 13.15 | 15.73 | ||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 13 | 14.24 | 14.46 | 12.90 | 15.52 | 6,08 | 36 |
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola | 13 | 13.61 | 16.08 | 12.24 | 15.68 | 6,09 | 31 |
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 13 | 15.00 | 18.67 | 13.45 | 17.49 | 6,05 | 35 |
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 12 | 13.50 | 16.41 | 12.79 | 15.50 | 5,96 | 31 |
| A | Frosinone | BOBCEK Tomáš Nuovo | 12 | ||||||
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 12 | 13.42 | 14.29 | 12.09 | 14.41 | 5,89 | 32 |
| D | Torino | COMUZZO Pietro | 12 | 2.03 | 6.05 | 4.27 | 7.03 | 5,75 | 24 |
| P | Estero | DI GREGORIO Michele 2025/2026 | 12 | 25.03 | 32.24 | 27.44 | 51.72 | 6,08 | 30 |
| C | Fiorentina | DODO - | 12 | 14.50 | 15.06 | 13.11 | 16.31 | 5,98 | 36 |
| D | Lazio | DOEKHI Danilho | 12 | 13.14 | 13.70 | 11.92 | 14.88 | ||
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 12 | 14.23 | 14.32 | 13.12 | 16.64 | 6,40 | 38 |
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 12 | 20.14 | 12.24 | 15.07 | 5,95 | 36 | |
| D | Milan | GABBIA Matteo | 12 | 13.67 | 13.70 | 12.14 | 15.35 | 5,91 | 29 |
| D | Atalanta | HIEN Isak | 12 | 13.06 | 14.58 | 12.53 | 15.53 | 5,91 | 28 |
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 12 | 13.30 | 12.50 | 14.78 | 5,95 | 36 | |
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 13.04 | 13.57 | 12.31 | 14.98 | 6,12 | 29 |
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun | 12 | 10.39 | 10.60 | 5,63 | 29 | ||
| P | Lazio | MANDAS Christos | 12 | 12.28 | 12.35 | 11.88 | 14.36 | ||
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 12 | 13.27 | 13.29 | 12.06 | 14.23 | 6,00 | 31 |
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | 13.93 | 17.05 | 11.30 | 6,21 | 28 | |
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 12 | 14.15 | 14.44 | 13.25 | 16.24 | 5,80 | 30 |
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 12 | 12.75 | 13.99 | 6,02 | 23 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 12 | 12.93 | 15.21 | 12.69 | 16.08 | 6,06 | 30 |
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 12 | 19.37 | 5,77 | 18 | |||
| C | Monza | PESSINA Matteo | 12 | 14.84 | |||||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 12 | 12.20 | 12.14 | 14.80 | 5,79 | 37 | |
| C | Udinese | PIOTROWSKI Jakub 2025/2026 | 12 | 16.77 | 7.95 | 5,88 | 30 | ||
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 12 | 12.52 | 13.17 | 12.48 | 14.24 | 6,16 | 30 |
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 12 | 12.74 | 6,00 | 21 | |||
| D | Parma | VALERI Emanuele | 12 | 12.75 | 13.54 | 12.21 | 15.29 | 6,05 | 34 |
| D | Como | VALLE Álex | 12 | 11.56 | 12.47 | 11.17 | 13.63 | 6,05 | 26 |
| C | Cagliari | ADOPO Ndary | 11 | 11.43 | 13.78 | 5,82 | 38 | ||
| D | Frosinone | BRACAGLIA Gabriele | 11 | 1.26 | 2.59 | ||||
| C | Venezia | BUSIO Gianluca | 11 | 12.18 | 12.71 | 11.24 | 13.27 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 11 | 13.42 | 15.00 | 22.02 | 20.65 | 6,15 | 10 |
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 11 | 12.53 | 12.88 | 12.61 | 15.91 | 5,87 | 12 |
| A | Estero | GIMENEZ Santiago | 11 | 10.94 | 10.36 | 5,50 | 15 | ||
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 11 | 13.02 | 13.76 | 13.41 | 13.95 | 5,50 | 1 |
| A | Frosinone | KVERNADZE Giorgi | 11 | 1.81 | 2.22 | 1.86 | 6.11 | ||
| D | Juventus | LUCUMI Jhon | 11 | 12.36 | 13.68 | 13.08 | 15.70 | 5,87 | 28 |
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 11 | 11.05 | 12.34 | 5,95 | 34 | ||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 11 | 12.16 | 12.47 | 11.18 | 14.31 | 6,00 | 26 |
| C | Bologna | POBEGA Tommaso 2025/2026 | 11 | 15.26 | 18.58 | 12.07 | 22.47 | 5,82 | 23 |
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 11 | 11.22 | 10.13 | 12.39 | 5,72 | 11 | |
| A | Venezia | RRAHMANI Albion | 11 | 12.77 | 10.68 | ||||
| P | Estero | SUZUKI Zion 2025/2026 | 11 | 2.05 | 2.26 | 6.70 | 5.53 | 6,02 | 20 |
| A | Monza | VARELA Gustavo Miguel Pereira De Sousa | 11 | 4.73 | 6.79 | 6.08 | 7.50 | ||
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 11 | 12.38 | 10.68 | 11.17 | 5,95 | 12 | |
| A | Como | ADDAI Jayden 2025/2026 | 10 | 11.95 | 13.07 | 14.65 | 15.83 | 5,95 | 12 |
| A | Venezia | ADORANTE Andrea | 10 | 11.41 | 16.48 | ||||
| D | Napoli | BADIASHILE MUKINAYI Benoît | 10 | 10.64 | 13.29 | 10.19 | |||
| C | Venezia | BASIC Toma | 10 | 13.72 | 6,08 | 23 | |||
| P | Genoa | BIJLOW Justin | 10 | 12.97 | 15.87 | 11.05 | 15.32 | 6,06 | 16 |
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 10 | 11.05 | 11.22 | 10.32 | 12.83 | 6,12 | 28 |
| D | Juventus | CELIK Zeki | 10 | 10.95 | 11.83 | 11.29 | 13.69 | 6,17 | 32 |
| D | Torino | COCO Saul | 10 | 9.12 | 11.55 | 10.22 | 12.61 | 5,84 | 35 |
| C | Lecce | COULIBALY Lassana 2025/2026 | 10 | 19.13 | 21.19 | 16.00 | 20.43 | 6,04 | 33 |
| D | Como | COUTO Yan Bueno | 10 | 10.76 | 11.33 | 11.14 | 14.34 | ||
| C | Roma | DE ROON Marten | 10 | 10.44 | 5,97 | 34 | |||
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 11.45 | 14.25 | 10.32 | 13.14 | 5,91 | 35 |
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu | 10 | 11.92 | 13.80 | 11.45 | 14.90 | ||
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael 2025/2026 | 10 | 16.06 | 7.97 | 5,84 | 35 | ||
| C | Milan | FOFANA Youssouf 2025/2026 | 10 | 19.89 | 21.69 | 15.41 | 23.37 | 5,84 | 33 |
| C | Lecce | GANDELMAN Omri 2025/2026 | 10 | 17.79 | 14.88 | 19.11 | 5,96 | 16 | |
| A | Napoli | GIOVANE Santana do Nascimento 2025/2026 | 10 | 13.74 | 13.92 | 16.79 | 18.44 | 6,00 | 31 |
| A | Juventus | GONZALEZ Nicolas | 10 | 14.07 | |||||
| D | Bologna | HOLM Emil | 10 | 3.46 | 1.03 | 3.88 | 6,09 | 16 | |
| D | Torino | ISMAJLI Ardian | 10 | 1.94 | 4.08 | 3.53 | 5,91 | 24 | |
| C | Milan | JASHARI Ardon | 10 | 11.60 | 14.10 | 10.28 | 12.75 | 5,70 | 12 |
| C | Parma | KEITA Mandela | 10 | 12.09 | 10.44 | 12.80 | 6,01 | 36 | |
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos | 10 | 11.79 | 14.67 | 10.37 | 13.21 | ||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 10 | 10.99 | 12.80 | 10.38 | 13.35 | ||
| C | Inter | LUIS HENRIQUE de Lima | 10 | 1.01 | 3.94 | 5,88 | 27 | ||
| A | Cagliari | MALDINI Daniel | 10 | 11.50 | 13.51 | 10.10 | 13.73 | 5,94 | 18 |
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 10 | 11.47 | 14.30 | 10.05 | 12.20 | 5,86 | 33 |
| C | Como | MILLA Luis Manzanares | 10 | 10.62 | 11.52 | 10.86 | |||
