Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 16° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Serie Minori JACK Felippe 2 0 0 0 0 0 0
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 1 0 0 0 0 0 0
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0 0 0 0
DIF Torino SCHUURS Perr 5 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0 0 0 0
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0 0 0 0
DIF Lecce PEREZ Matías 3 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina LEZZERINI Luca 1 0 0 0 0 0 0
POR Parma RINALDI Filippo 1 0 0 0 0 0 0
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ABDULHAMID Saud 2 0 0 0 0 0 0
TRE Estero WEAH Timothy 12 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LEONI Giovanni 11 0 0 0 0 0 0
TRE Estero GODFREY Ben 3 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori HAINAUT Antoine 7 0 0 0 0 0 0
Estero TAREMI Mehdi 8 0 0 0 0 0 0
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0 0 0 0
DIF Lecce JEAN Gaby 5 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0
Estero THAUVIN Florian 21 0 0 0 0 0 0
TRE Verona OYEGOKE Daniel 3 0 0 0 0 0 0
Estero BELTRAN Lucas 11 0 0 0 0 0 0
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0 0 0 0
Estero NDOYE Dan 27 0 0 0 0 0 0
TRE Verona SANTIAGO Yellu 2 0 0 0 0 0 0
POR Estero CHRISTENSEN Oliver 2 0 0 0 0 0 0
TRE Cremonese VALOTI Mattia 4 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori AZZI Paulo 7 0 0 0 0 0 0
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
Serie Minori NASTI Marco 1 0 0 0 0 0 0
DIF Como DOSSENA Alberto 8 0 0 0 0 0 0
Juventus MILIK Arek 4 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori LIBERALI Mattia 3 0 0 0 0 0 0
POR Como CAVLINA Nikola 1 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3 0 0 0 0 0 0
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8 0 0 0 0 0 0
TRE Pisa STENGS Calvin 11 0 0 0 0 0 0
TRE Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo PAZ Yeferson 4 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ALLI Bamidele 5 0 0 0 0 0 0
Estero SANCHEZ Alexis 11 0 0 6 5.5 6.16 0
POR Roma GOLLINI Pierluigi 2 0 0 0 0 0 0
Serie Minori CISSE Alphadjo 3 0 0 0 0 0 0
Estero RASPADORI Giacomo 16 0 0 0 0 0 0
TRE Cagliari ROG Marko 4 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori PAFUNDI Simone 3 0 0 0 0 0 0
POR Pisa NICOLAS Andrade 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero GIANNETTI Lautaro 5 0 0 0 0 0 0
POR Verona TONIOLO Giacomo 1 0 0 0 0 0 0
TRE Lecce MARCHWINSKI Filip 4 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0 0 0 0
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0 0 0 0
Napoli LUKAKU Romelu 32 0 0 0 0 0 0
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1 0 0 0 0 0 0
Estero TOURE El Bilal 15 0 0 0 0 0 0
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0 0 0 0
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero BIANCO Alessandro 4 0 0 0 0 0 0
POR Roma VASQUEZ Devis 1 0 0 0 0 0 0
POR Roma ZELEZNY Radoslaw 1 0 0 0 0 0 0
Estero MULATTIERI Samuele 7 0 0 0 0 0 0
Estero MAN Dennis 21 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0 0 0
TRE Verona SUSLOV Tomas 9 0 0 0 0 0 0
TRE Juventus ROUHI Jonas 2 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MISSORI Filippo 4 0 0 0 0 0 0
Estero LIND Alexander 9 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori ARENA Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BALOGH Botond 6 0 0 0 0 0 0
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0 0 0 0
TRE Lecce RAFIA Hamza 4 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0
TRE Estero SAVONA Nicolo 10 0 0 0 0 0 0
TRE Cremonese SERNICOLA Leonardo 3 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0 0 0 0
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0 0 0 0
Estero AZON Ivan 2 0 0 0 0 0 0
POR Lazio MANDAS Christos 4 0 0 0 0 0 0
DIF Estero THIAW Malick 9 0 0 0 0 0 0
POR Parma GUAITA Vicente 4 0 0 0 0 0 0
TRE Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 0 0 0 0 0 0
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 0 0 0 0 0 0
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0 0 0 0
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0 0 0 0
DIF Estero RUS Adrian 4 0 0 0 0 0 0
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5 0 0 0 0 0 0
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5 0 0 0 0 0 0
TRE Estero TCHATCHOUA Jackson 14 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 0 0 0 0 0 0
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 0 0 0 0 0 0
Estero BRENNER - 7 0 0 0 0 0 0
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero WIETESKA Mateusz 3 0 0 0 0 0 0
DIF Pisa COPPOLA Francesco 4 0 0 0 0 0 0
DIF Lazio GIGOT Samuel 9 0 0 0 0 0 0
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Inter PALACIOS Tomas 2 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori BRAUNODER Matthias 4 0 0 0 0 0 0
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0 0 0 0
DIF Pisa KANDJE MBAMBI Jeremy 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero VOGLIACCO Alessandro 6 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 4 0 0 0 0 0 0
DIF Como GOLDANIGA Edoardo 6 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo ODENTHAL Cas 4 0 0 0 0 0 0
Parma FRIGAN Matija 9 0 0 0 0 0 0
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 4 0 0 0 0 0 0
TRE Estero STREFEZZA Gabriel 24 0 0 0 0 0 0
DIF Milan ODOGU David 4 0 0 0 0 0 0
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0 0 0 0
Estero KARLSSON Jesper 7 0 0 0 0 0 0
TRE Serie Minori GHION Andrea 6 0 0 0 0 0 0
DIF Lecce SIEBERT Jamil 6 1 4.24 4.5 4.5 4.5 4.39
DIF Napoli MARIANUCCI Luca 4 1 5 4 4.5 4.5 4.6
DIF Roma GHILARDI Daniele 7 1 5.05 4 4 5 4.62
DIF Verona EBOSSE Enzo 4 1 4.38 4.5 5 5.5 4.75
TRE Torino DEMBELE Ali 2 1 5.49 5 4 5 4.99
Torino NJIE Alieu 2 1 5.11 5.5 5 5 5.14
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 1 5.35 5 5 5.5 5.24
Genoa CORNET Maxwel 7 3 5.36 4.66 5.16 5.66 5.24
DIF Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 5 3 5.51 4.83 5.33 5.16 5.27
DIF Lazio NUNO TAVARES - 14 8 5.54 5.25 4.92 5.43 5.36
TRE Fiorentina SOHM Simon 15 12 5.63 5.18 4.95 5.22 5.36
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 5 5 5.4 5.4 5.5 5.2 5.37
DIF Fiorentina VITI Mattia 7 6 5.51 5.33 5.41 5.3 5.37
DIF Torino MASINA Adam 7 5 5.43 5.2 5.5 5.12 5.38
DIF Bologna CASALE Nicolò 7 4 5.62 5.4 5.5 5 5.39
DIF Pisa DENOON Daniel 3 2 5.5 5 5.5 5.5 5.4
TRE Cagliari LITETA Joseph 2 2 5.44 5 6 5 5.41
DIF Lecce KOUASSI Owen 6 4 5.64 5.37 5.25 5.25 5.43
TRE Fiorentina RICHARDSON Amir 6 2 5.7 5 5 5 5.45
Milan GIMENEZ Santiago 24 9 5.56 5.38 5.38 5.44 5.46
DIF Parma NDIAYE Abdoulaye 7 7 5.42 5.28 5.78 5.5 5.47
TRE Parma ORDONEZ Christian 7 7 5.42 5.37 5.78 5.41 5.47
Juventus DAVID Jonathan 29 12 5.65 5.5 5.29 5.27 5.48
TRE Fiorentina NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 14 8 5.74 5.37 5.25 5.31 5.48
Fiorentina PICCOLI Roberto 22 12 5.59 5.45 5.16 5.45 5.48
TRE Verona CHAM Fallou 3 4 5.65 5 5.5 5.62 5.48
TRE Torino ILKHAN Emirhan 4 1 5.48 6 5 5.5 5.49
DIF Fiorentina MARI Pablo 11 10 5.75 5.55 5.1 5.4 5.5
DIF Lazio HYSAJ Elseid 4 2 5.4 5.5 5 5.75 5.5
TRE Lecce HELGASON Thorir 8 2 5.65 5.25 5.5 5.5 5.5
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 6 5 5.61 5.37 5.12 5.25 5.51
POR Sassuolo TURATI Stefano 6 1 5.82 5 5.5 5.5 5.52
Udinese GUEYE Idrissa 8 1 5.57 5.5 5.5 5.5 5.52
Torino ABOUKHLAL Zakaria 12 5 5.64 5.7 5.3 5.4 5.53
DIF Udinese PALMA Matteo 3 3 5.5 5.5 5.5 5.66 5.53
TRE Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 9 5.66 5.31 5.55 5.44 5.53
TRE Roma TSIMIKAS Kostas 8 5 5.62 5.25 5.62 5.62 5.53
Lazio DIA Boulaye 23 13 5.62 5.57 5.38 5.54 5.54
Bologna IMMOBILE Ciro 21 1 5.64 5.5 6 5 5.55
TRE Genoa ONANA Jean 5 1 5.63 5 6 5.5 5.55
Fiorentina GUDMUNDSSON Albert 30 14 5.83 5.35 5.39 5.46 5.57
TRE Udinese LOVRIC Sandi 12 4 5.72 5.25 5.5 5.5 5.57
Como MORATA Alvaro 19 11 5.65 5.45 5.72 5.45 5.58
DIF Fiorentina RANIERI Luca 14 15 5.88 5.36 5.36 5.46 5.58
Fiorentina DZEKO Edin 19 9 5.8 5.28 5 5.33 5.58
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 12 10 5.78 5.65 5.27 5.45 5.59
Lecce STULIC Nikola 14 14 5.57 5.53 5.57 5.75 5.59
Genoa COLOMBO Lorenzo 16 15 5.48 5.67 5.82 5.5 5.59
TRE Verona HARROUI Abdou 8 4 5.71 5.33 5.37 5.66 5.59
Roma BAILEY Leon 15 7 5.65 5.41 5.58 5.12 5.59
TRE Sassuolo BOLOCA Daniel 7 2 5.77 5.5 5.25 5.75 5.6
Cremonese JOHNSEN Dennis 7 5 5.49 5 5.3 5.87 5.61
TRE Fiorentina FAGIOLI Nicolo 16 13 6.04 5.42 5.23 5.38 5.61
TRE Udinese MILLER Lennon 7 2 5.81 5.25 5.75 5.5 5.62
TRE Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 12 7 5.76 5.58 5.41 5.4 5.62
Pisa MEISTER Henrik 7 13 5.4 5.73 5.84 5.76 5.62
Cremonese MOUMBAGNA Faris 9 2 5.86 5 5.5 5 5.63
TRE Genoa CARBONI Valentín 13 10 5.77 5.5 5.71 5.4 5.63
Milan NKUNKU Christopher 27 11 5.74 5.54 5.43 5.5 5.64
TRE Fiorentina DODO - 18 16 5.85 5.84 5.34 5.34 5.64
DIF Parma LOVIK Mathias 5 7 5.72 5.58 5.58 5.58 5.64
Lecce CAMARDA Francesco 12 13 5.56 5.73 5.57 5.81 5.64
Napoli LUCCA Lorenzo 20 9 5.73 5.5 5.61 5.62 5.64
TRE Fiorentina GOSENS Robin 21 9 5.81 5.61 5.55 5.44 5.64
TRE Torino ANJORIN Tino 9 4 5.61 5.5 5.5 5.5 5.64
Como DIAO Assane 20 6 5.6 5.66 5.58 5.83 5.65
TRE Fiorentina NDOUR Cher 8 11 5.85 5.38 5.55 5.5 5.66
Pisa BUFFON Louis 1 1 5.66 0 0 0 5.66
DIF Pisa BONFANTI Giovanni 5 7 5.62 5.71 5.71 5.71 5.67
Lecce MORENTE Tete 16 13 5.69 5.65 5.7 5.57 5.67
DIF Udinese GOGLICHIDZE Saba 7 6 5.71 5.6 5.66 5.6 5.68
POR Udinese SAVA Razvan 1 7 5.82 5.5 5.71 5.57 5.68
Cremonese OKEREKE David 6 2 5.48 6 6 5.5 5.68
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 5 10 5.53 5.65 5.7 6 5.68
TRE Torino LAZARO Valentino 16 15 5.9 5.63 5.53 5.53 5.69
TRE Genoa GRONBAEK Albert 11 3 5.67 5.66 5.75 5.75 5.69
TRE Lazio BELAHYANE Reda 7 5 5.98 5.6 5.2 5.7 5.69
DIF Parma TROILO Mariano 9 5 5.84 5.5 5.6 5.7 5.69
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 10 14 5.81 5.82 5.42 5.6 5.69
Parma CUTRONE Patrick 16 13 5.66 5.8 5.62 5.75 5.7
TRE Udinese RUI MODESTO Muati 6 3 5.76 5.75 5.5 5.75 5.7
TRE Cagliari ADOPO Ndary 10 16 5.68 5.75 5.75 5.68 5.7
TRE Torino CASADEI Cesare 15 15 5.63 5.96 5.66 5.7 5.71
Fiorentina KEAN Moise 37 15 5.57 5.86 5.8 5.76 5.71
Parma ONDREJKA Jacob 17 3 5.79 5.5 5.83 5.66 5.71
TRE Torino BIRAGHI Cristiano 11 8 5.84 5.64 5.62 5.56 5.71
DIF Milan ESTUPINAN Pervis 12 6 5.62 5.5 5.91 5.91 5.71
Atalanta KRSTOVIC Nikola 25 12 5.79 5.54 5.66 5.79 5.72
TRE Pisa MARIN Marius 8 10 5.72 5.75 5.75 5.7 5.72
Parma DJURIC Milan 11 2 5.88 5.5 5.25 0 5.72
TRE Fiorentina FAZZINI Jacopo 13 8 5.8 5.78 5.64 5.62 5.72
Udinese BAYO Vakoun 8 8 5.69 5.62 5.88 5.81 5.72
Udinese BUKSA Adam 15 12 5.85 5.66 5.54 5.75 5.72
TRE Lecce SALA Alex 6 4 5.86 5.62 5.33 5.5 5.72
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 15 6 5.72 5.41 6.1 5.62 5.73
TRE Fiorentina LAMPTEY Tariq 7 1 5.71 5.5 0 6 5.73
Lecce PIEROTTI Santiago 15 14 5.7 5.71 5.73 5.85 5.73
TRE Torino GINEITIS Gvidas 12 11 5.77 5.8 5.66 5.55 5.73
DIF Estero JIMENEZ Alex 7 1 6.08 5.5 5.5 5.5 5.73
TRE Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 11 5.74 5.86 5.81 5.59 5.74
TRE Genoa SABELLI Stefano 6 4 5.74 5.75 5.75 5.75 5.74
TRE Atalanta EDERSON - 20 12 5.75 5.75 5.7 5.79 5.75
DIF Sassuolo CANDE Fali 7 8 5.76 5.64 5.78 5.75 5.75
Cremonese SANABRIA Antonio 15 12 5.83 5.68 5.55 5.77 5.75
TRE Sassuolo VRANCKX Aster 9 10 5.75 5.7 5.72 5.85 5.75
TRE Udinese ZARRAGA Oier 5 5 5.85 5.66 5.75 5.75 5.75
Cagliari LUVUMBO Zito 15 8 5.76 5.56 5.83 5.87 5.75
DIF Roma ZIOLKOWSKI Jan 5 4 5.8 5.75 6 5.5 5.76
Napoli AMBROSINO Giuseppe 1 2 5.81 6 6.5 5.25 5.76
DIF Verona VALENTINI Nicolas 7 6 5.92 5.6 5.66 5.66 5.76
TRE Udinese EKKELENKAMP Jurgen 18 12 5.81 5.66 5.75 5.79 5.76
TRE Juventus KOOPMEINERS Teun 19 13 5.87 5.69 5.69 5.69 5.76
TRE Pisa HOJHOLT Malthe 3 4 5.79 5.75 5.75 5.75 5.76
Verona SARR Amin 17 15 5.81 5.68 5.59 5.77 5.77
TRE Sassuolo LIPANI Luca 6 4 5.68 5.62 6 5.87 5.77
DIF Lazio LAZZARI Manuel 6 7 5.83 5.64 5.81 5.75 5.77
Sassuolo MORO Luca 2 3 5.87 5.83 5.25 5.83 5.78
DIF Sassuolo COULIBALY Woyo 7 7 5.7 5.6 5.8 5.9 5.78
Como KUHN Nicolas 15 8 5.79 5.71 5.71 5.92 5.78
Lazio PEDRO - 16 10 5.95 5.85 5.62 5.65 5.78
DIF Parma BRITSCHGI Sascha 4 11 5.68 5.86 5.9 5.81 5.78
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9 1 6.2 5.5 5.5 5.5 5.78
DIF Milan DE WINTER Koni 11 7 5.89 5.41 5.75 5.66 5.78
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 6 3 5.71 6 5.66 5.83 5.78
TRE Atalanta AHANOR Honest 8 8 5.72 5.93 5.87 5.75 5.79
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 14 6 5.96 5.5 5.83 5.6 5.79
DIF Juventus GATTI Federico 16 10 5.9 5.85 5.65 5.7 5.79
DIF Pisa CANESTRELLI Simone 10 16 5.73 5.84 5.87 5.81 5.79
DIF Cagliari OBERT Adam 9 14 5.86 5.67 5.92 5.71 5.8
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 6 14 5.65 6.07 5.75 5.92 5.8
TRE Roma ANGELINO Jose 14 5 5.97 5.6 5.6 5.9 5.8
TRE Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 9 3 5.76 5.66 6.25 5.83 5.8
DIF Sassuolo DOIG Josh 11 14 5.69 5.85 5.96 5.82 5.8
TRE Genoa ELLERTSSON Mikael 14 14 5.79 5.67 5.88 5.89 5.8
TRE Napoli ELMAS Eljif 15 10 5.84 5.77 5.77 5.66 5.8
DIF Juventus RUGANI Daniele 5 4 5.83 5.75 5.62 6 5.8
TRE Udinese ZEMURA Jordan 6 8 5.67 6 5.85 5.83 5.8
TRE Parma HERNANI - 8 3 5.81 5.87 5.75 5.75 5.81
TRE Parma SORENSEN Oliver 11 13 5.78 5.7 5.92 5.87 5.81
TRE Pisa VURAL Isak 7 7 5.83 6 5.78 5.64 5.81
Pisa NZOLA M'Bala 18 14 5.86 5.75 5.96 5.64 5.81
DIF Parma VALENTI Lautaro 8 11 5.76 5.77 5.68 6.09 5.81
Juventus OPENDA Loïs 27 10 5.92 5.87 5.72 5.62 5.82
DIF Napoli JESUS Juan 7 9 5.88 5.94 5.87 5.56 5.82
TRE Bologna FABBIAN Giovanni 15 8 5.81 5.68 5.87 5.92 5.82
TRE Cagliari PRATI Matteo 9 15 5.9 5.8 5.83 5.73 5.82
TRE Milan JASHARI Ardon 13 1 6.14 5.5 5.5 0 5.82
TRE Inter DARMIAN Matteo 7 1 5.98 5.5 0 0 5.82
TRE Pisa AEBISCHER Michel 9 15 5.77 5.8 5.9 5.93 5.82
TRE Torino ASLLANI Kristjan 9 14 5.71 6.23 5.65 5.76 5.82
TRE Parma CREMASCHI Benjamín 7 1 5.9 5.5 6 0 5.82
DIF Atalanta KOSSOUNOU Odilon 14 10 5.82 5.8 5.75 5.95 5.83
TRE Inter LUIS HENRIQUE de Lima 13 8 5.94 5.75 5.68 5.85 5.83
TRE Fiorentina MANDRAGORA Rolando 27 16 6.02 5.71 5.65 5.75 5.83
TRE Roma BALDANZI Tommaso 14 9 5.92 5.55 5.83 5.93 5.83
TRE Como BATURINA Martin 12 6 5.97 5.66 5.83 5.71 5.83
Torino ZAPATA Duvan 20 8 5.68 6.07 5.91 5.83 5.83
Roma DOVBYK Artem 25 10 5.93 5.55 6.11 5.75 5.83
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 14 16 5.68 5.93 5.93 5.96 5.84
TRE Torino ILIC Ivan 12 7 5.9 6 5.64 5.78 5.84
TRE Juventus CAMBIASO Andrea 22 14 6.05 5.82 5.64 5.64 5.84
TRE Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 5 9 5.84 5.88 5.88 5.77 5.84
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 4 5.93 6 5.5 5.75 5.84
Genoa EKUBAN Caleb 12 14 5.93 5.95 5.76 5.67 5.84
TRE Roma EL AYNAOUI Neil 12 9 5.95 5.61 6.05 5.62 5.84
TRE Pisa PICCININI Gabriele 9 7 5.84 6 5.71 5.83 5.84
TRE Cremonese GRASSI Alberto 9 10 5.86 5.9 5.8 5.8 5.84
Udinese BRAVO Iker 8 3 5.86 5.83 5.75 5.83 5.84
DIF Como VALLE Álex 12 13 5.73 6.03 5.92 5.84 5.85
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 11 12 5.86 5.87 5.79 5.91 5.85
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 12 15 5.87 5.8 5.83 5.9 5.85
POR Inter SOMMER Yann 18 13 6.05 5.73 5.69 5.76 5.85
TRE Cremonese PAYERO Martin 11 12 5.76 5.83 6 5.95 5.85
POR Udinese OKOYE Maduka 9 10 5.97 5.8 5.85 5.7 5.85
DIF Lecce NDABA Corrie 4 3 5.84 5.83 6 5.83 5.86
Torino NGONGE Cyril 14 14 5.66 6.11 6.03 5.84 5.86
TRE Verona BRADARIC Domagoj 9 12 5.81 5.91 6 5.79 5.86
DIF Atalanta DJIMSITI Berat 15 14 5.8 5.89 5.92 5.92 5.86
TRE Parma KEITA Mandela 11 13 5.81 5.84 5.85 5.92 5.86
TRE Udinese ZANOLI Alessandro 10 13 6.08 5.73 5.73 5.73 5.86
TRE Inter DUMFRIES Denzel 22 11 5.99 5.7 5.68 5.95 5.86
Genoa EKHATOR Jeff 7 11 5.79 5.94 6.14 5.86 5.86
DIF Cremonese FAYE Mikayil 7 5 5.83 6 5.87 5.75 5.87
TRE Lecce KABA Mohamed 5 6 5.84 5.83 6 6.12 5.87
TRE Lecce MALEH Youssef 7 3 5.88 5.75 6 6 5.87
TRE Roma PISILLI Niccolo 9 2 5.94 5.75 5.75 6 5.87
TRE Torino TAMEZE Adrien 11 13 5.77 6.04 5.79 5.95 5.87
DIF Bologna VITIK Martin 8 5 5.78 5.9 5.9 6 5.87
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 9 11 5.94 5.86 5.95 5.7 5.87
TRE Juventus THURAM Khéphren 23 15 5.8 5.93 5.8 6.06 5.87
TRE Napoli OLIVERA Mathías 13 10 5.86 5.7 6.16 5.83 5.87
TRE Udinese KAMARA Hassane 12 10 6.07 5.65 5.8 5.8 5.87
Juventus VLAHOVIC Dusan 31 13 5.82 5.73 6.26 5.73 5.87
TRE Verona NIASSE Cheikh 7 9 5.82 5.92 5.92 5.91 5.88
TRE Fiorentina FORTINI Niccolo 8 11 5.98 5.72 5.83 5.61 5.88
DIF Lecce GASPAR Kialonda 13 15 5.87 5.86 5.96 5.86 5.88
TRE Lazio VECINO Matias 11 8 5.94 5.87 5.75 5.93 5.88
TRE Udinese KARLSTROM Jesper 15 16 5.91 5.68 6.09 5.81 5.88
DIF Atalanta HIEN Isak 18 14 5.88 5.89 5.89 5.89 5.88
Atalanta MALDINI Daniel 15 5 5.96 5.7 6 5.8 5.88
TRE Pisa TRAMONI Matteo 18 14 5.86 5.84 6 5.95 5.89
TRE Juventus MIRETTI Fabio 8 3 6.02 6 5.83 5.66 5.89
Bologna DALLINGA Thijs 16 10 5.85 5.9 6 5.93 5.89
Parma BENEDYCZAK Adrian 10 10 5.97 5.81 5.68 5.85 5.89
TRE Cremonese BONDO Warren 10 15 5.8 5.83 6.13 5.9 5.89
TRE Lazio ROVELLA Nicolo 13 4 6.12 5.75 5.62 5.87 5.89
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 7 5 5.89 5.7 5.8 6.2 5.89
TRE Cremonese ZERBIN Alessio 9 11 5.74 6 6 6.11 5.9
TRE Torino PEDERSEN Marcus 7 13 5.64 6.25 5.87 6.16 5.9
Sassuolo CHEDDIRA Walid 10 5 5.91 5.75 6 5.91 5.9
TRE Atalanta PASALIC Mario 25 15 5.93 5.83 5.86 5.96 5.9
Lazio CASTELLANOS Valentin 26 10 5.96 6 5.75 5.85 5.9
Sassuolo LAURIENTE Armand 27 15 5.93 5.83 5.92 5.9 5.9
Sassuolo PIERINI Nicholas 9 4 5.91 6 6 5.66 5.9
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 10 16 5.8 5.9 5.93 6.09 5.9
TRE Genoa MASINI Patrizio 10 13 5.85 5.83 6.1 5.84 5.9
DIF Genoa VASQUEZ Johan 15 16 5.79 6 5.96 5.96 5.9
DIF Juventus KELLY Lloyd 13 14 5.96 6.03 5.89 5.67 5.9
Parma PELLEGRINO Mateo 21 15 5.8 6.03 6.03 5.86 5.9
Atalanta LOOKMAN Ademola 35 10 6.01 5.7 5.95 5.9 5.91
Genoa VITINHA - 18 14 5.8 6.12 5.87 5.92 5.91
TRE Genoa MALINOVSKIY Ruslan 17 14 5.91 5.92 6 5.82 5.91
TRE Atalanta BELLANOVA Raoul 19 12 6.05 5.75 5.83 5.9 5.91
DIF Milan TOMORI Fikayo 13 12 5.9 6 5.83 5.95 5.91
POR Torino ISRAEL Franco 7 9 6 6 5.77 5.83 5.91
DIF Verona NELSSON Victor 12 15 5.95 5.92 5.75 6.03 5.91
TRE Verona GAGLIARDINI Roberto 11 10 5.87 5.85 6 6.05 5.92
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 5 5.98 5.7 6.25 5.8 5.92
TRE Bologna SULEMANA - 5 2 5.92 5.66 6 5.66 5.92
TRE Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3 1 6.05 5.5 6 6 5.92
Lazio ISAKSEN Gustav 21 10 5.87 6.16 5.83 5.88 5.92
Roma FERGUSON Evan 22 11 5.86 5.75 6.2 5.95 5.92
TRE Cagliari DI PARDO Alessandro 2 1 5.82 6 6 5.5 5.92
DIF Lecce GALLO Antonino 13 15 5.89 5.86 6 5.96 5.92
Sassuolo PINAMONTI Andrea 26 15 5.83 6.1 5.96 5.9 5.92
Parma ALMQVIST Pontus 10 7 6.06 5.71 6 5.83 5.93
Lecce BANDA Lameck 13 12 5.85 5.95 6 6.04 5.93
TRE Udinese PIOTROWSKI Jakub 15 15 5.94 5.86 6.07 5.89 5.93
DIF Verona NUNEZ Unai 8 12 5.95 5.95 5.86 5.95 5.93
TRE Genoa VENTURINO Lorenzo 6 1 6.33 5 6 6 5.93
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 8 14 5.82 5.92 6.1 6 5.93
Napoli HOJLUND Rasmus 37 11 5.82 6.09 6.04 5.9 5.93
TRE Pisa LERIS Mehdi 10 13 5.97 6 5.96 5.8 5.93
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 20 15 5.95 5.8 6 6 5.93
DIF Milan ATHEKAME Zachary 7 3 5.93 5.66 6.16 6 5.93
