Scarica l'App ufficiale di FCO

Mercato 2026/2027 · dati al 08/11

Asta fantacalcio 2026/2027: i giocatori più comprati

Quante squadre su cento hanno comprato ogni calciatore all'asta, per ruolo, per fascia di prezzo e per squadra di Serie A. Sono gli acquisti registrati nelle leghe di Fantacalcio-Online al 08/11/2026, contati sulle squadre già completate e rifatti ogni notte.

Come si legge

Ogni riga dice quante squadre su cento.

Sapere che un calciatore è stato «comprato 104 volte» serve a poco, se non si sa su quante squadre. Qui ogni riga porta il denominatore con sé: quante squadre su cento lo hanno comprato. È la forma che resta confrontabile fra un ruolo e l'altro e fra oggi e la settimana scorsa, mentre un totale di acquisti cresce da solo man mano che le leghe fanno l'asta.

Squadre complete
Contano solo le squadre con più di 10 giocatori: una squadra da tre giocatori è di chi si è iscritto e non ha più partecipato
Partecipanti
Fino a 9 squadre · da 10 in su. Sono due mercati diversi: più squadre ci sono, più i fantallenatori si contendono gli stessi calciatori
Quando compare la percentuale
Da 30 squadre in su. Con meno, il risultato dipenderebbe dalle scelte di troppo poche persone

Il prezzo pagato all'asta sta nella pagina sorella, quanto è stato pagato davvero: questa dice quante squadre lo comprano, quella quanto costa. Se invece vuoi metterti alla prova, Il prezzo è giusto ti chiede di indovinare la cifra prima di mostrartela.

Che cosa comprano i fantallenatori più bravi. Con il Plus, il filtro «chi compra» mostra le percentuali dei soli fantallenatori che l'anno scorso hanno chiuso nel 10% o nel 20% migliore per media punti. È un confronto che nessun altro sito può offrire, perché richiede di avere insieme gli acquisti e i risultati di dieci stagioni. Vedi il Plus

Chi prendere, reparto per reparto: i più comprati

Il calciatore più comprato dell'asta 2026/2027 è MALEN Donyell (Roma), in rosa al 39,8% delle squadre al 08/11/2026. Sotto, i cinque più presi di ogni reparto: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Non è un consiglio di redazione: è quello che stanno facendo davvero i fantallenatori, contato sulle rose completate nelle leghe del sito. Le percentuali non si confrontano fra un reparto e l'altro — i portieri sono uno per squadra e gli attaccanti tre, quindi un portiere al 20% e un attaccante al 20% non descrivono lo stesso consenso.

P Portieri

  1. 1 PROVEDEL Ivan · Inter · 4 crediti 15,2%
  2. 2 GOLLINI Pierluigi · Roma · 4 crediti 15,1%
  3. 3 SVILAR Mile · Roma · 20 crediti 14,8%
  4. 4 VICARIO Guglielmo · Juventus · 19 crediti 12,9%
  5. 5 MARTINEZ Josep · Inter · 16 crediti 12,9%

D Difensori

  1. 1 NUNO TAVARES - · Lazio · 17 crediti 18,8%
  2. 2 ZIOLKOWSKI Jan · Monza · 1 credito 16,5%
  3. 3 BREMER Gleison · Juventus · 25 crediti 15,2%
  4. 4 RAMON Jacobo · Como · 22 crediti 13,1%
  5. 5 COUTO Yan Bueno · Como · 13 crediti 13,1%

C Centrocampisti

  1. 1 DIMARCO Federico · Inter · 29 crediti 23,7%
  2. 2 FRATTESI Davide · Lazio · 18 crediti 22,8%
  3. 3 DIOUF Andy · Inter · 14 crediti 19,6%
  4. 4 WESLEY França Lima · Roma · 23 crediti 16,1%
  5. 5 CALHANOGLU Hakan · Inter · 39 crediti 16,0%

A Attaccanti

  1. 1 MALEN Donyell · Roma · 60 crediti 39,8%
  2. 2 CISSE Alphadjo · Milan · 12 crediti 18,7%
  3. 3 PAZ Nico · Como · 47 crediti 16,9%
  4. 4 VARELA Gustavo Miguel Pereira De Sousa · Monza · 26 crediti 15,9%
  5. 5 DOUVIKAS Tasos · Como · 42 crediti 15,5%

Quanto pagare: i più comprati per fascia di prezzo

Fra i calciatori da 1 a 5 crediti — i low cost, quelli con cui si chiude la rosa dopo aver speso il budget — il più preso è ZIOLKOWSKI Jan (Monza), in rosa al 16,5% delle squadre al 08/11/2026.

Le quattro fasce servono a dividere i crediti: quanti nomi ci sono in ogni fascia, e su quali il consenso si concentra. La fascia è quella della quotazione ufficiale, cioè la cifra da cui parte l'asta, non quella pagata: il prezzo medio d'asta ad agosto o non esiste ancora o è quello dell'anno scorso, e raggrupparci sopra vorrebbe dire cambiare significato a metà mese. Sotto ogni titolo c'è quanti calciatori contiene la fascia, così la percentuale si legge sapendo su che platea è scelta.

Top

Da 30 crediti in su · 28 calciatori

  1. 1 MALEN Donyell · Roma · 60 crediti 39,8%
  2. 2 PAZ Nico · Como · 47 crediti 16,9%
  3. 3 CALHANOGLU Hakan · Inter · 39 crediti 16,0%
  4. 4 DOUVIKAS Tasos · Como · 42 crediti 15,5%
  5. 5 MARTINEZ Lautaro · Inter · 53 crediti 14,7%

Quelli su cui si spende mezzo budget: quale prendono davvero

Semitop

Da 15 a 29 crediti · 127 calciatori

  1. 1 DIMARCO Federico · Inter · 29 crediti 23,7%
  2. 2 FRATTESI Davide · Lazio · 18 crediti 22,8%
  3. 3 NUNO TAVARES - · Lazio · 17 crediti 18,8%
  4. 4 WESLEY França Lima · Roma · 23 crediti 16,1%
  5. 5 VARELA Gustavo Miguel Pereira De Sousa · Monza · 26 crediti 15,9%

La fascia dove si decide un'asta, quando i top sono finiti

Terza fascia

Da 6 a 14 crediti · 285 calciatori

  1. 1 DIOUF Andy · Inter · 14 crediti 19,6%
  2. 2 CISSE Alphadjo · Milan · 12 crediti 18,7%
  3. 3 TOURE El Bilal · Parma · 8 crediti 14,0%
  4. 4 COUTO Yan Bueno · Como · 13 crediti 13,1%
  5. 5 DOUGLAS LUIZ - · Juventus · 11 crediti 13,1%

Il grosso della rosa, dove si guadagna o si perde in silenzio

Scommesse

Da 1 a 5 crediti · 244 calciatori

  1. 1 ZIOLKOWSKI Jan · Monza · 1 credito 16,5%
  2. 2 PROVEDEL Ivan · Inter · 4 crediti 15,2%
  3. 3 GOLLINI Pierluigi · Roma · 4 crediti 15,1%
  4. 4 LAHDO Adrian · Como · 1 credito 13,6%
  5. 5 EL AZZOUZI Anouar · Frosinone · 1 credito 11,5%

Da uno a cinque crediti: la fascia dove il consenso pesa più che altrove

Il più comprato di ogni squadra di Serie A

Le 20 squadre di Serie A, ognuna con il suo calciatore più acquistato all'asta al 08/11/2026.

In cima c'è il più preso del campionato, e scendendo si legge da quali squadre si sta pescando di più: è il modo più rapido per accorgersi di un reparto che tutti stanno saltando. Restano fuori «Estero» e «Serie Minori», che nel listone sono squadre ma non giocano in Serie A.

Roma MALEN 39,8%
Inter DIMARCO 23,7%
Lazio FRATTESI 22,8%
Milan CISSE 18,7%
Como PAZ 16,9%
Monza ZIOLKOWSKI 16,5%
Juventus BREMER 15,2%
Parma TOURE 14,0%
Cagliari MENDY 13,0%
Frosinone CALO 12,3%
Udinese VOJVODA 11,9%
Napoli MCTOMINAY 11,3%
Sassuolo ADZIC 10,8%
Genoa OSTIGARD 10,7%
Venezia LAUBERBACH 10,4%
Fiorentina ATTA 10,4%
Torino COMUZZO 10,1%
Lecce TIAGO GABRIEL 8,9%
Atalanta KRSTOVIC 8,7%
Bologna MIRANDA 7,8%

E i fantallenatori che l'anno scorso sono arrivati in alto? Comprano le stesse cose, tranne che su qualche decina di nomi — quelli su cui il loro consenso si stacca abbastanza da superare l'intervallo di confidenza. Chi prendono di più, e chi evitano mentre il mercato se li contende, sta in Le scelte dei migliori, con l'Allenatore in seconda.

La tabella completa dell'asta, calciatore per calciatore

L'elenco del giorno, aggiornato al 08/11/2026: 685 calciatori quotati, con la percentuale di squadre che li hanno comprati e il prezzo medio d'asta nei due formati di lega più diffusi. Si ordina per ogni colonna, si filtra per ruolo, squadra e nome, e il bottone XLS la scarica in un foglio di calcolo con i filtri applicati — il foglio per l'asta te lo porti al tavolo senza ricopiare niente.

Ruolo Squadra Nome Kap. Comprato da Prezzo 350 Prezzo 500 Titolare 7 gg
A Roma MALEN Donyell 60 39,8% 119.47 187.06 +0,8
C Inter DIMARCO Federico 29 23,7% 35.50 55.83 -0,8
C Lazio FRATTESI Davide 18 22,8% 29.75 41.48 -1,0
C Inter DIOUF Andy 14 19,6% 16.68 18.48 -0,7
D Lazio NUNO TAVARES - 17 18,8% 19.60 18.92 +0,1
A Milan CISSE Alphadjo 12 18,7% 15.28 18.04 -0,3
A Como PAZ Nico 47 16,9% 59.87 87.69 -0,4
D Monza ZIOLKOWSKI Jan 1 16,5% 0.98 0,0
C Roma WESLEY França Lima 23 16,1% 23.56 32.41 +0,4
C Inter CALHANOGLU Hakan 39 16,0% 47.00 70.17 0,0
A Monza VARELA Gustavo Miguel Pereira De Sousa 26 15,9% 25.81 25.10 +2,7
A Como DOUVIKAS Tasos 42 15,5% 46.16 72.67 -0,5
P Inter PROVEDEL Ivan 4 15,2% 3.75 1.80 -0,3
D Juventus BREMER Gleison 25 15,2% 24.20 29.95 -0,1
P Roma GOLLINI Pierluigi 4 15,1% 1.50 0.99 -0,5
P Roma SVILAR Mile 20 14,8% 28.07 36.91 -0,6
A Inter MARTINEZ Lautaro 53 14,7% 123.28 172.34 -0,2
A Parma TOURE El Bilal 8 14,0% 3.19 4.21 -0,2
C Como LAHDO Adrian 1 13,6% +0,0
D Como RAMON Jacobo 22 13,1% 22.45 20.30 +0,1
D Como COUTO Yan Bueno 13 13,1% 15.08 13.30 +0,2
C Juventus DOUGLAS LUIZ - 11 13,1% 14.06 12.64 -0,1
D Milan GILA Mario 19 13,1% 20.12 19.15 +0,2
A Cagliari MENDY Paul 10 13,0% 13.52 12.75 -0,2
P Juventus VICARIO Guglielmo 19 12,9% 27.91 29.68 +0,0
P Inter MARTINEZ Josep 16 12,9% 21.50 34.17 -0,2
C Frosinone CALO Giacomo 29 12,3% 30.70 24.54 +1,2
C Como BATURINA Martin 34 12,3% 36.86 58.58 -0,8
A Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 29 12,3% 44.57 57.93 -0,2
C Roma LULLI Emanuele 10 12,0% 12.42 10.43 -0,1
D Udinese VOJVODA Mergim 10 11,9% 11.54 11.22 -0,1
D Roma MANCINI Gianluca 20 11,8% 19.89 24.01 0,0
A Inter THURAM Marcus 52 11,7% 81.73 109.87 +0,2
D Frosinone OYONO Anthony 8 11,6% 2.13 3.50 +0,0
D Roma HERMOSO Mario 17 11,5% 19.10 17.52 +0,2
C Frosinone EL AZZOUZI Anouar 1 11,5% 0,0
C Napoli MCTOMINAY Scott 37 11,3% 40.96 63.24 -0,2
A Milan RAMOS Goncalo Matias 43 11,2% 92.44 118.19 -0,4
C Cagliari ROMANO Alessandro 11 11,0% 13.59 12.01 -0,1
A Frosinone RAIMONDO Antonio 28 10,8% 34.91 26.31 -6,6
C Sassuolo ADZIC Vasilije 15 10,8% 16.99 15.34 -0,7
A Napoli HOJLUND Rasmus 47 10,8% 88.51 130.97 0,0
D Genoa OSTIGARD Leo 16 10,7% 18.33 16.58 -0,1
D Juventus KALULU Pierre 19 10,4% 20.47 19.68 -0,1
A Venezia LAUBERBACH Lion 3 10,4% -0,1
C Fiorentina ATTA Arthur 20 10,4% 20.86 27.00 -0,3
P Milan MAIGNAN Mike 20 10,2% 22.96 28.45 +0,4
C Venezia DAGASSO Matteo 1 10,1% 0,0
D Inter BASTONI Alessandro 23 10,1% 23.12 23.31 +0,1
D Torino COMUZZO Pietro 12 10,1% 13.79 13.06 +0,1
P Napoli MERET Alex 13 10,0% 17.21 26.79 0,0
D Como CHALOBAH Trevoh 13 9,9% 15.67 15.82 -0,4
C Roma PISILLI Niccolo 17 9,8% 18.66 16.81 +0,5
P Napoli MILINKOVIC Vanja 8 9,7% 4.40 3.61 -0,2
D Sassuolo CINQUEGRANO Simone 5 9,7% 2.43 3.28 -0,6
P Lazio MANDAS Christos 16 9,7% 17.72 15.56 +0,2
C Fiorentina MASTANTUONO Franco 30 9,6% 28.77 40.64 0,0
D Juventus CELIK Zeki 11 9,3% 12.63 11.75 -0,3
D Juventus LUCUMI Jhon 12 9,3% 13.70 12.98 -0,1
A Fiorentina PELLEGRINO Mateo 19 9,3% 22.46 28.68 +0,2
C Udinese KAMARA Hassane 13 9,2% 14.39 15.41 -0,1
D Udinese SOLET Oumar 16 9,2% 16.61 18.86 -0,1
P Como BUTEZ Jean 19 9,2% 20.54 26.70 0,0
D Inter BISSECK Yann Aurel 20 9,0% 21.75 20.52 0,0
D Milan PAVLOVIC Strahinja 21 8,9% 20.40 22.25 +0,1
C Torino CACCIAMANI Alessio 10 8,9% 12.00 10.62 -0,3
D Fiorentina DRAGUSIN Radu 12 8,9% 13.68 12.57 -0,1
D Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 15 8,9% 17.06 15.50 +0,1
A Roma DYBALA Paulo 29 8,8% 43.74 62.40 -0,2
A Lecce LAERKE Hjalte 1 8,8% 0,0
D Milan DE WINTER Koni 9 8,8% 3.64 4.25 +0,1
A Atalanta KRSTOVIC Nikola 38 8,7% 35.42 40.78 +0,2
C Atalanta EDERSON - 23 8,6% 21.63 24.28 -0,1
A Cagliari TREPY Yael 2 8,6% 1.23 +0,0
D Parma TROILO Mariano 8 8,5% 1.74 3.24 +0,1
C Juventus MCKENNIE Weston 24 8,4% 21.41 26.74 -0,3
P Atalanta CARNESECCHI Marco 17 8,4% 20.97 31.06 -0,3
A Cagliari MALDINI Daniel 22 8,4% 24.45 23.05 +0,1
D Cagliari RODRIGUEZ Juan 7 8,1% 2.17 2.71 +0,0
C Inter BARELLA Nicolò 28 8,1% 25.11 34.06 -0,2
C Roma KONE Manu 23 8,1% 22.98 25.85 -0,1
C Lazio TAYLOR Kenneth 27 8,1% 28.92 21.40 +0,5
C Milan RABIOT Adrien 39 8,0% 31.20 44.60 +0,5
D Napoli DI LORENZO Giovanni 21 8,0% 21.65 20.93 -0,7
D Napoli MARIN Rafa 8 7,9% 2.78 3.06 +0,1
D Fiorentina JIMENEZ Alex 19 7,8% 21.25 17.02 +0,3
D Bologna MIRANDA Juan 18 7,8% 20.24 17.31 +0,4
D Udinese ABANKWAH James 7 7,8% 2.69 1.92 -0,1
A Juventus KOLO MUANI Randal 39 7,6% 74.06 84.67 -0,2
C Juventus CONCEICAO Fernandes Francisco 22 7,4% 23.47 36.27 -0,2
P Parma CORVI Edoardo 2 7,3% 1.21 1.43 -0,9
A Torino SIMEONE Giovanni 31 7,3% 31.47 30.36 +0,8
A Milan PULISIC Christian 41 7,2% 37.79 53.68 +0,4
C Inter CARLOS AUGUSTO - 18 7,2% 21.41 16.44 0,0
P Atalanta SPORTIELLO Marco 1 7,2% 1.88 0.95 -0,1
C Parma KONATE Abdou-Salam 1 7,2% 0.94 +0,1
C Como PERRONE Maximo 18 7,2% 19.10 17.35 -0,1
C Udinese EKKELENKAMP Jurgen 22 7,1% 22.26 21.91 -0,1
P Roma VASQUEZ Devis 1 7,1% 7.59 0.32 +2,7
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 7,1% 1.48 0.77 -0,1
D Parma DEL PRATO Enrico 12 7,1% 13.96 12.15 +0,0
A Como KEAN Moise 35 7,0% 58.84 82.82 -0,2
C Roma CRISTANTE Bryan 18 6,9% 19.95 17.08 +0,6
C Milan MODRIC Luka 23 6,9% 21.15 20.79 +0,1
D Inter AKANJI Manuel 22 6,8% 19.88 20.79 +0,0
C Milan DA SILVA MOREIRA Diego Manuel Jadon 28 6,7% 28.39 29.25 +1,3
C Torino MANDRAGORA Rolando 18 6,7% 20.32 20.35 -0,2
D Roma NDICKA Evan 20 6,7% 19.38 18.12 +0,1
A Juventus GONZALEZ Nicolas 10 6,6% 15.58 25.11 -0,3
A Lazio NOSLIN Tijjani 23 6,6% 24.60 21.79 +0,7
A Frosinone KVERNADZE Giorgi 22 6,5% 24.32 22.91 +0,2
C Cagliari FAZZINI Jacopo 11 6,5% 13.34 12.62 -0,2
C Atalanta ZAPPACOSTA Davide 12 6,5% 14.15 13.46 +0,1
A Venezia ADAMS Akor Jerome 18 6,4% 20.37 17.36 +0,1
C Napoli ANGUISSA André Zambo 19 6,3% 21.16 19.02 +0,2
A Roma SOULE Matias 31 6,3% 27.96 31.98 +0,8
P Cagliari CAPRILE Elia 13 6,3% 14.88 13.46 +0,0
A Juventus ALAJBEGOVIC Kerim-Sam 23 6,3% 24.65 22.87 +0,3
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 6,3% 1.56 0.80 +0,0
A Roma MORA CARVALHO Rodrigo 29 6,3% 39.31 42.49 +0,4
D Como KAIKI Bruno Da Silva 12 6,2% 14.12 12.37 0,0
D Parma VALERI Emanuele 14 6,2% 15.94 14.43 +0,0
C Lazio PRZYBOREK Adrian 1 6,2% +0,0
C Monza MANGAS Ricardo Luís Chaby 13 6,2% 17.37 13.32 0,0
C Napoli LOBOTKA Stanislav 18 6,1% 21.37 17.86 -0,5
C Napoli DE BRUYNE Kevin 34 6,1% 30.44 43.59 -0,1
C Roma MOLINA Nahuel 22 6,1% 23.29 22.55 +0,1
D Atalanta SCALVINI Giorgio 15 6,1% 16.44 15.89 0,0
P Milan TERRACCIANO Pietro 2 6,1% 1.12 0.89 +0,1
A Bologna DOVBYK Artem 22 6,0% 25.79 25.62 -0,2
D Monza KOUADIO Eddy 8 6,0% 1.63 2.23 +0,0
D Napoli RRAHMANI Amir 20 6,0% 20.18 18.92 -0,1
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 5,9% 1.76 0.76 -0,1
C Lazio FLORIANI MUSSOLINI Romano 10 5,9% 11.48 10.06 +0,3
P Juventus GRABARA Kamil 1 5,9% 1.95 1.21 -0,2
P Fiorentina DE GEA David 10 5,8% 12.75 11.69 0,0
D Como VALLE Álex 12 5,8% 14.03 13.24 -0,1
C Inter ZIELINSKI Piotr 24 5,8% 24.57 27.62 0,0
A Parma LONTANI Simone 12 5,8% 15.31 12.27 +0,5
C Como DA CUNHA Lucas 29 5,8% 28.29 30.55 +0,0
D Lazio PROVSTGAARD Oliver 11 5,7% 14.70 11.14 +0,3
D Lecce GALLO Antonino 11 5,7% 12.72 11.04 0,0
D Sassuolo DOIG Josh 12 5,7% 13.75 12.14 0,0
D Fiorentina VALDEPENAS Víctor Talavera 12 5,7% 13.57 12.38 +0,0
D Milan BARTESAGHI Davide 11 5,7% 12.74 11.93 -0,1
A Como DIAO Assane 23 5,6% 32.72 31.98 -0,1
A Udinese DAVIS Keinan 30 5,6% 36.68 47.50 +0,0
A Juventus YILDIZ Kenan 30 5,6% 39.42 34.56 0,0
D Inter STONES John 15 5,6% 17.41 15.34 -0,1
D Cagliari MINA Yerry 10 5,6% 11.43 10.41 -0,1
P Lazio MOTTA Edoardo 4 5,5% 2.48 1.48 +0,2
C Torino VLASIC Nikola 26 5,5% 23.07 29.44 +0,2
C Fiorentina NDOUR Cher 15 5,5% 17.87 15.25 +0,0
P Udinese OKOYE Maduka 8 5,4% 4.29 6.88 +0,1
A Torino ADAMS Che 24 5,4% 25.66 25.00 +0,4
D Roma BALERDI Leonardo Julián Rossa 15 5,4% 17.02 15.41 -0,3
A Atalanta SCAMACCA Gianluca 32 5,4% 43.15 60.87 -0,1
A Bologna BERNARDESCHI Federico 22 5,3% 23.40 21.04 +0,1
A Napoli SANTOS Alisson 13 5,3% 19.89 15.53 0,0
D Frosinone BRACAGLIA Gabriele 12 5,3% 13.80 12.63 0,0
C Parma BERNABE Adrian 12 5,3% 14.10 13.81 -0,2
A Lazio ZACCAGNI Mattia 32 5,2% 28.37 37.68 -0,9
C Fiorentina FAGIOLI Nicolo 16 5,2% 18.70 15.91 0,0
A Atalanta RASPADORI Giacomo 22 5,2% 25.66 22.75 -0,1
A Udinese ZANIOLO Nicolò 26 5,1% 25.97 31.06 +0,4
A Genoa COLOMBO Lorenzo 18 5,1% 19.24 19.70 0,0
A Roma CASTRO Santiago 28 5,1% 30.05 28.13 0,0
C Monza MOUT Mathis 3 5,1% 0,0
A Atalanta DE KETELAERE Charles 30 5,1% 32.05 36.12 +0,0
C Napoli SPINAZZOLA Leonardo 13 5,1% 14.93 13.44 -0,1
A Lazio PINAMONTI Andrea 28 5,1% 30.63 31.10 +0,2
A Genoa OSMAJIC Milutin 19 5,0% 21.61 18.46 +0,4
A Udinese BAYO Vakoun 3 5,0% 2.39 -0,1
A Bologna PICCOLI Roberto 17 5,0% 20.63 17.60 -0,1
A Lazio ISAKSEN Gustav 26 4,9% 26.75 25.13 +0,8
C Atalanta KESSIE Franck 17 4,8% 20.30 22.12 -0,1
D Juventus KELLY Lloyd 8 4,8% 3.24 4.10 -0,1
D Cagliari OBERT Adam 9 4,8% 1.79 3.15 -0,3
D Venezia HAINAUT Antoine 13 4,8% 14.68 13.10 +0,3
C Venezia BUSIO Gianluca 12 4,8% 13.74 12.46 +0,2
D Juventus GATTI Federico 10 4,8% 11.83 10.96 -0,1
A Inter BONNY Ange-Yoan 18 4,8% 20.11 17.71 0,0
P Frosinone PALMISANI Lorenzo 9 4,8% 2.76 2.78 +0,2
C Lazio BELAHYANE Reda 8 4,8% 2.97 +0,0
C Milan CHUKWUEZE Samuel 13 4,7% 15.72 14.34 -0,3
P Napoli CONTINI Nikita 1 4,7% 2.01 0.69 -0,1
D Genoa VASQUEZ Johan 14 4,7% 15.91 14.44 +0,0
A Sassuolo ESPOSITO S Sebastiano 26 4,7% 27.32 26.03 +0,0
A Sassuolo BERARDI Domenico 30 4,6% 28.75 42.82 -0,2
C Napoli VERGARA Antonio 14 4,6% 16.04 15.54 0,0
A Atalanta ROWE Jonathan 19 4,6% 24.35 21.14 -0,1
P Como SANCHEZ Robert Lync 7 4,6% 2.30 1.86 -0,1
C Inter SPENCE Djed 16 4,6% 17.84 18.93 +0,2
C Lecce ILIC Ivan 6 4,6% 3.18 -0,3
D Lecce NDABA Corrie 3 4,6% -0,1
C Atalanta BERNASCONI Lorenzo 9 4,5% 3.05 4.47 -0,1
A Sassuolo LAURIENTE Armand 31 4,5% 30.17 26.72 +0,1
C Atalanta SAMARDZIC Lazar 20 4,5% 20.99 20.10 -0,2
A Bologna ORSOLINI Riccardo 31 4,5% 30.12 46.90 0,0
C Udinese KARLSTROM Jesper 13 4,4% 13.78 13.48 -0,2
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 10 4,4% 11.14 10.50 0,0
C Monza BIRINDELLI Samuele 9 4,4% 1.79 2.76 0,0
A Venezia YEBOAH John 16 4,4% 17.55 16.48 +0,0
C Torino FITZ-JIM Kian 12 4,3% 14.12 12.51 +0,1
C Milan MUSAH Yunus 8 4,3% 3.27 4.08 +0,0
A Fiorentina NJIE Alieu 15 4,3% 17.53 15.30 +0,6
A Juventus WOLTEMADE Nick 38 4,3% 51.13 51.53 0,0
C Atalanta BELLANOVA Raoul 10 4,3% 12.56 10.30 0,0
P Monza TORNQVIST Noel 2 4,2% 1.69 +0,1
D Atalanta KOLASINAC Sead 7 4,2% 4.32 2.37 -0,1
C Genoa FRENDRUP Morten 14 4,2% 15.62 14.19 +0,0
A Milan CAMARDA Francesco 7 4,2% 1.39 5.98 -0,1
A Napoli LANG Noa 11 4,1% 15.44 11.17 +0,1
D Lazio DOEKHI Danilho 11 4,1% 12.62 11.49 0,0
A Napoli POLITANO Matteo 25 4,1% 24.43 21.26 0,0
A Parma DE MARTIS DE LA ROSA Thomás 1 4,1% 0.99 0,0
C Bologna ZORTEA Nadir 11 4,1% 12.29 11.37 +0,0
A Napoli LUCCA Lorenzo 10 4,1% 10.81 10.25 0,0
C Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 10 4,1% 9.72 10.92 -0,1
P Lecce FALCONE Wladimiro 9 4,1% 1.93 4.26 0,0
A Parma ROMERO José David 17 4,1% 20.75 17.40 -0,1
D Udinese PALMA Matteo 7 4,1% 2.39 4.43 +0,1
C Genoa BALDANZI Tommaso 19 4,0% 20.98 16.97 -0,1
C Lecce COULIBALY Lassana 15 4,0% 17.55 14.71 -0,1
C Inter JONES Curtis 16 4,0% 20.41 17.63 0,0
D Como KEMPF Marc 13 4,0% 14.15 14.17 +0,1
C Como MILLA Luis Manzanares 11 4,0% 12.61 11.83 +0,1
D Milan ESTUPINAN Pervis 6 4,0% 1.99 2.75 -0,1
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 14 3,9% 16.15 14.37 +0,1
C Atalanta GAETANO Gianluca 15 3,8% 17.84 15.15 -0,1
C Roma DE ROON Marten 11 3,8% 12.73 12.47 +0,1
C Juventus CAMBIASO Andrea 14 3,8% 16.19 14.91 0,0
C Torino BELGHALI Rafik 15 3,8% 17.61 15.21 +0,5
D Frosinone MONTERISI Ilario 10 3,7% 10.94 10.28 0,0
D Frosinone CALVANI Gabriele 9 3,7% 1.77 2.84 +0,3
D Lecce VEIGA Danilo de Melo 9 3,6% 2.97 +0,0
D Sassuolo PAZ Yeferson 1 3,6% +0,0
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 7 3,6% 4.31 2.29 -0,2
C Juventus LOCATELLI Manuel 13 3,5% 14.84 13.22 0,0
C Como LIBERALI Mattia 12 3,5% 13.93 12.31 +0,0
D Torino COCO Saul 13 3,5% 14.55 13.11 +0,1
A Lazio GUDMUNDSSON Albert 22 3,4% 23.17 24.35 0,0
A Fiorentina BETO - 19 3,4% 29.29 32.38 -0,2
P Venezia STANKOVIC Filip 10 3,4% 11.90 10.53 +0,0
A Genoa VITINHA - 15 3,4% 20.38 15.60 +0,0
C Cagliari ADOPO Ndary 12 3,4% 13.64 12.26 0,0
C Inter SUCIC Petar 19 3,4% 20.70 18.18 0,0
C Sassuolo MATIC Nemanja 14 3,3% 15.55 14.23 +0,1
D Inter PAVARD Benjamin 8 3,3% 3.89 4.95 +0,0
A Bologna CAMBIAGHI Nicolo 18 3,3% 20.57 17.09 +0,0
P Sassuolo MURIC Arijanet 5 3,3% 2.48 2.71 -0,2
D Sassuolo IDZES Jay 9 3,3% 2.41 3.83 +0,1
D Lecce GASPAR Kialonda 8 3,2% 1.30 1.01 0,0
C Milan SAELEMAEKERS Alexis 16 3,1% 17.31 16.22 -0,1
D Monza CARBONI Andrea 8 3,1% 4.76 -0,1
C Frosinone SCHMID Romano 23 3,1% 24.28 21.96 +0,2
A Monza DANY MOTA - 12 3,1% 13.08 11.83 0,0
D Venezia GOMES Alejandro Furtado 1 3,1% 1.38 0,0
P Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 1 3,1% 0.84 0.56 0,0
C Monza COLPANI Andrea 14 3,0% 15.51 14.96 -0,2
C Venezia MAZZOCCHI Pasquale 5 3,0% +0,1
C Monza BAKOUNE Adam 4 3,0% 0,0
P Como VIGORITO Mauro 1 3,0% 3.97 0.68 0,0
D Roma GHILARDI Daniele 11 3,0% 12.74 11.28 +0,4
A Sassuolo BOWIE Kieron 18 3,0% 21.59 17.72 -0,1
C Monza FOLORUNSHO Michael 7 3,0% 3.27 4.43 -0,2
C Frosinone MASINI Patrizio 9 3,0% 5.74 +0,1
C Inter STANKOVIC Aleksandar 6 3,0% 2.92 0.99 0,0
D Frosinone FAYED Omar 2 3,0% +0,0
C Fiorentina GONCALVES Pedro António Pereira 19 2,9% 24.25 24.15 +0,0
