Scarica l'App ufficiale di FCO

Bonus / Malus Fantacalcio Serie A 2025 2026

Goal, Assist su Azione, Assist da Fermo, Rigori parati / Rigori Sbagliati, Errori decisivi, Pali / Traverse, Passaggi Decisivi ...

RT Squadra Nome Kap. PR MV5 FM5 GR+ GR- RG+ A+ AF+ PD+ P/T EG- ET- RC-
Ruolo Squadra
P Udinese PADELLI D. 1 0 0
P Fiorentina LEZZERINI L. 1 0 0
P Genoa SOMMARIVA D. 1 0 0
P Sassuolo SATALINO G. 1 0 0
P Inter DI GENNARO R. 1 0 0
P Napoli CONTINI N. 1 0 0
P Atalanta ROSSI F. 1 0 0
P Juventus PINSOGLIO C. 1 0 0
P Pisa NICOLAS A. 1 0 0
P Como VIGORITO M. 1 0 0
P Serie Minori RUSSO A. 1 0 0
P Lazio FURLANETTO A. 1 0 0
P Parma CORVI E. 1 0 0
P Cagliari CIOCCI G. 1 0 0
P Serie Minori BOER P. 1 0 0
P Parma RINALDI F. 1 0 0
P Torino PALEARI A. 1 0 0
Napoli AMBROSINO G. 1 1 5.83
P Cremonese NAVA L. 1 0 0
P Verona TONIOLO G. 1 0 0
P Lecce SAMOOJA J. 1 0 0
P Verona PERILLI S. 1 0 0
P Roma VASQUEZ D. 1 0 0
Sassuolo MORO L. 1 0 0
P Torino POPA M. 1 0 0
P Fiorentina MARTINELLI T. 1 0 0
P Lecce FRUCHTL C. 1 0 0
P Milan TORRIANI L. 1 0 0
Serie Minori NASTI M. 1 0 0
P Bologna PESSINA M. 1 0 0
T Torino PERCIUN S. 1 0 0
P Genoa SIEGRIST B. 1 0 0
T Serie Minori ARENA A. 1 0 0
P Roma ZELEZNY R. 1 0 0
Sassuolo SKJELLERUP L. 1 0 0
P Udinese NUNZIANTE A. 1 0 0
Estero BOLZAN A. 1 0 0
D Pisa KANDJE MBAMBI J. 1 0 0
Pisa BUFFON L. 1 0 0
D Parma BRITSCHGI S. 1 0 0
P Como CAVLINA N. 1 0 0
D Cagliari RODRIGUEZ J. 1 0 0
P Juventus PERIN M. 2 0 0
P Atalanta SPORTIELLO M. 2 0 0
P Cagliari RADUNOVIC B. 2 0 0
P Roma GOLLINI P. 2 0 0
P Cremonese SILVESTRI M. 2 0 0
T Cagliari DI PARDO A. 2 0 0
Serie Minori BONFANTI N. 2 0 0
T Sassuolo IANNONI E. 2 0 0
T Juventus ROUHI J. 2 0 0
T Torino DEMBELE A. 2 0 0
P Estero CHRISTENSEN O. 2 0 0
Torino NJIE A. 2 0 0
D Serie Minori JACK F. 2 0 0
Serie Minori GABRIELLONI A. 2 0 0
D Udinese PALMA M. 2 0 0
T Estero ABDULHAMID S. 2 0 0
D Inter PALACIOS T. 2 0 0
Estero AZON I. 2 0 0
T Cagliari LITETA J. 2 0 0
T Verona SANTIAGO Y. 2 0 0
T Pisa HOJHOLT M. 2 0 0
P Milan TERRACCIANO P. 3 1 6
T Cremonese SERNICOLA L. 3 0 0
D Sassuolo PIERAGNOLO E. 3 0 0
T Fiorentina SABIRI A. 3 0 0
T Serie Minori PAFUNDI S. 3 0 0
Serie Minori CISSE A. 3 0 0
P Inter MARTINEZ J. 3 0 0
D Estero WIETESKA M. 3 0 0
D Bologna ILIC M. 3 0 0
T Estero GODFREY B. 3 0 0
D Serie Minori VEROLI D. 3 0 0
T Serie Minori LIBERALI M. 3 0 0
T Verona OYEGOKE D. 3 0 0
D Lecce VEIGA D. 3 3 5.49 1 1 1
T Fiorentina NDOUR C. 3 2 5.42
Verona GIOVANE S. 3 3 6.24 1 1
D Lecce PEREZ M. 3 0 0
D Pisa DENOON D. 3 1 5.6
T Pisa ESTEVES T. 3 0 0
D Lecce NDABA C. 3 0 0
T Verona CHAM F. 3 2 5.57
T Verona AKPA AKPRO J. 4 1 5.86
D Bologna DE SILVESTRI L. 4 1 5.62
P Bologna RAVAGLIA F. 4 0 0
D Serie Minori RAVANELLI L. 4 0 0
T Pisa LERIS M. 4 1 6.03
P Napoli MILINKOVIC V. 4 1 6.13
T Estero BIANCO A. 4 0 0
T Lazio BASIC T. 4 0 0
D Serie Minori MISSORI F. 4 0 0
T Serie Minori CASTAGNETTI M. 4 0 0
T Torino ILKHAN E. 4 1 5.49
T Estero EL AZZOUZI O. 4 0 0
T Lecce KABA M. 4 2 5.88
P Lazio MANDAS C. 4 0 0
T Serie Minori BRAUNODER M. 4 0 0
T Lecce MARCHWINSKI F. 4 0 0
Estero PIZARRO D. 4 0 0
D Genoa MARCANDALLI A. 4 1 6.2
Genoa EKHATOR J. 4 2 5.81
T Fiorentina FORTINI N. 4 0 0
D Genoa OTOA S. 4 0 0
D Lecce TIAGO GABRIEL C. 4 3 5.97
D Verona SLOTSAGER T. 4 0 0
T Cagliari IDRISSI R. 4 1 6.07
D Pisa COPPOLA F. 4 0 0
D Estero RUS A. 4 0 0
D Juventus RUGANI D. 5 0 0
D Lazio HYSAJ E. 5 0 0
D Lazio PATRIC -. 5 0 0
T Estero ALLI B. 5 0 0
D Estero ERLIC M. 5 0 0
P Pisa SCUFFET S. 5 0 0
P Pisa SEMPER A. 5 3 6.02 1
P Udinese SAVA R. 5 3 5.9 1
T Parma ESTEVEZ N. 5 1 5.72
T Udinese ZANOLI A. 5 0 0
D Pisa BONFANTI G. 5 1 5.94
T Estero PICKEL C. 5 0 0
D Milan BARTESAGHI D. 5 0 0
T Cremonese BARBIERI T. 5 0 0
D Verona EBOSSE E. 5 1 4.75 1
T Lecce BERISHA M. 5 2 5.49
T Cagliari PALESTRA M. 5 2 6.35
D Estero GIANNETTI L. 5 0 0
D Sassuolo ODENTHAL C. 5 0 0
Parma BENEDYCZAK A. 5 1 5.85
T Estero ENGELHARDT Y. 5 0 0
D Parma LOVIK M. 5 3 5.75
D Como SMOLCIC I. 5 2 5.89
D Lazio PROVSTGAARD O. 5 2 6.13
T Estero SALAH-EDDINE A. 5 0 0
D Cremonese FOLINO F. 5 0 0
Pisa MEISTER H. 5 3 5.41
D Como RAMON J. 5 3 5.92
P Sassuolo MURIC A. 5 2 6.26
T Lecce SALA A. 5 1 5.33
D Roma ZIOLKOWSKI J. 5 0 0
D Milan ODOGU D. 5 0 0
D Napoli JESUS J. 6 2 5.79
D Cremonese BIANCHETTI M. 6 3 6.1
Cagliari PAVOLETTI L. 6 0 0
T Cremonese VALOTI M. 6 0 0
Cremonese BONAZZOLI F. 6 2 6.27 1
T Pisa CALABRESI A. 6 2 5.98
D Udinese KABASELE C. 6 0 0
Juventus MILIK A. 6 0 0
D Lazio PELLEGRINI L. 6 2 5.45
D Lazio LAZZARI M. 6 1 4.81
T Serie Minori GHION A. 6 0 0
D Parma BALOGH B. 6
D Estero BALOGH B. 6
D Parma VALENTI L. 6 2 5.71
T Lecce RAFIA H. 6 0 0
T Napoli MAZZOCCHI P. 6 0 0
D Estero VOGLIACCO A. 6 0 0
D Sassuolo PAZ Y. 6 0 0
T Bologna SULEMANA -. 6 0 0
T Udinese ZARRAGA O. 6 3 6.06 1
D Napoli MARIANUCCI L. 6 0 0
T Torino PEDERSEN M. 6 2 5.94
T Pisa AKINSANMIRO E. 6 2 5.95
D Como MORENO A. 6 0 0
D Sassuolo COULIBALY W. 6 1 6.1
D Como VAN DER BREMPT I. 6 2 6.15
D Roma HERMOSO M. 6 3 6.14
T Verona NIASSE C. 6 2 5.64
T Genoa ONANA J. 6 0 0
D Milan ATHEKAME Z. 6 0 0
D Cagliari ZE PEDRO d. 6 0 0
D Torino MASINA A. 7 1 4.1 1
D Sassuolo ROMAGNA F. 7 1 5.49
D Pisa CARACCIOLO A. 7 3 6 1
T Cremonese TERRACCIANO F. 7 3 6.39 1 1
D Cagliari OBERT A. 7 3 5.98
T Cremonese FLORIANI MUSSOLINI R. 7 1 6.76 1
T Pisa AEBISCHER M. 7 3 5.83 1
T Cremonese BONDO W. 7 3 5.84 1
D Torino SCHUURS P. 7 0 0
T Juventus CABAL J. 7 1 5.76
T Bologna MORO N. 7 1 5.98
T Serie Minori AZZI P. 7 0 0
T Sassuolo LIPANI L. 7 2 5.68
T Udinese ZEMURA J. 7 3 5.87
Estero BRENNER -. 7 0 0
Estero MULATTIERI S. 7 0 0
T Cagliari PRATI M. 7 3 5.99
Estero KARLSSON J. 7 0 0
P Udinese OKOYE M. 7 0 0
D Pisa LUSUARDI V. 7 2 5.21
D Estero JIMENEZ A. 7 1 5.73
T Pisa VURAL I. 7 0 0
T Estero DOUGLAS LUIZ -. 7 0 0
T Juventus ADZIC V. 7 1 7.45 1
D Serie Minori HAINAUT A. 7 0 0
T Genoa VENTURINO L. 7 0 0
D Lecce JEAN G. 7 0 0
T Udinese RUI MODESTO M. 7 1 5.68
D Verona VALENTINI N. 7 0 0
D Sassuolo CANDE F. 7 1 5.69
Udinese BAYO V. 7 2 5.95
D Cremonese FAYE M. 7 0 0
T Torino NKOUNKOU N. 7 0 0
D Pisa ALBIOL R. 8 0 0
D Como GOLDANIGA E. 8 0 0
T Cremonese GRASSI A. 8 3 5.78 1 1
T Genoa SABELLI S. 8 1 5.79
T Verona GAGLIARDINI R. 8
D Cremonese CECCHERINI F. 8 1 6.3
T Verona KASTANOS G. 8 0 0
T Serie Minori ZANIMACCHIA L. 8 0 0
T Pisa MARIN M. 8 2 5.98
T Cremonese ZERBIN A. 8 3 6.11 1
Estero TAREMI M. 8 0 0
T Juventus KOSTIC F. 8 1 6.19 1
D Pisa CANESTRELLI S. 8 3 5.84
T Genoa THORSBY M. 8 1 5.69
P Verona MONTIPO' L. 8 3 5.66 1
D Bologna CASALE N. 8 1 5.21
T Lecce MALEH Y. 8 0 0
Cremonese JOHNSEN D. 8 0 0
T Juventus MIRETTI F. 8 0 0
Cremonese OKEREKE D. 8 2 5.68
D Genoa OSTIGARD L. 8 2 5.98
T Verona BRADARIC D. 8 3 5.64
T Sassuolo VRANCKX A. 8 2 5.87
Cagliari BORRELLI G. 8 3 6.05
D Roma GHILARDI D. 8 0 0
T Lazio BELAHYANE R. 8 2 6.15 1
T Verona FRESE M. 8 3 5.82
Estero LIVRAMENTO D. 8 0 0
T Lecce PIERRET B. 8 0 0
D Parma CIRCATI A. 8 3 5.79
T Atalanta AHANOR H. 8 0 0
T Fiorentina RICHARDSON A. 8 0 0
T Genoa NORTON-CUFFY B. 8 3 6.31 1
D Roma RENSCH D. 8 0 0
D Verona NUNEZ U. 8 3 5.71
D Lecce KOUASSI O. 8 2 5.81
T Udinese MILLER L. 8 0 0
D Bologna HEGGEM T. 8 2 6.04 1
D Lecce SIEBERT J. 8 1 4.39 1
D Verona BELLA-KOTCHAP A. 8 2 5.67
T Cremonese SARMIENTO J. 8 1 6.1
T Parma CREMASCHI B. 8 0 0
T Inter DARMIAN M. 9 1 5.82
T Lazio VECINO M. 9 0 0
P Lecce FALCONE W. 9 3 6.26
T Cagliari DEIOLA A. 9 3 5.91 2
Sassuolo PIERINI N. 9 0 0
Genoa EKUBAN C. 9 2 6.44 1
D Bologna LYKOGIANNIS C. 9 3 5.67
T Sassuolo MATIC N. 9 2 5.95
T Cagliari ADOPO N. 9 3 6.11 1 1
P Sassuolo TURATI S. 9 1 5.52
T Parma HERNANI -. 9 0 0
T Torino TAMEZE A. 9 2 5.54 1
T Sassuolo BOLOCA D. 9 2 5.6
Lazio CANCELLIERI M. 9 3 5.51
D Fiorentina VITI M. 9 1 5.68
T Fiorentina PARISI F. 9 1 5.72
T Torino ASLLANI K. 9 2 6.43
T Pisa ANGORI S. 9 3 5.84
T Lecce HELGASON T. 9 0 0
Lecce BANDA L. 9 1 5.66
D Fiorentina PONGRACIC M. 9 3 5.63
D Estero THIAW M. 9 0 0
T Estero CHUKWUEZE S. 9 1 5.78
Sassuolo CHEDDIRA W. 9 0 0
T Cremonese PAYERO M. 9 2 5.81
D Udinese GOGLICHIDZE S. 9 2 6.16
T Como ROBERTO S. 9 3 5.86
T Parma KEITA M. 9 2 5.65 1
T Verona BERNEDE A. 9 3 5.91 1
D Verona NELSSON V. 9 3 5.62
D Bologna VITIK M. 9 2 5.77
Como RODRIGUEZ J. 9 3 6.07
Como ADDAI J. 9 1 5.73
T Parma ORDONEZ C. 9 2 5.55
T Pisa PICCININI G. 9 1 5.93
Estero LIND A. 9 0 0
D Parma NDIAYE A. 9 1 5.93
T Verona BELGHALI R. 9 3 5.74
D Parma TROILO M. 9 0 0
T Verona AL MUSRATI M. 9 1 5.84
T Fiorentina LAMPTEY T. 9 0 0
T Roma TSIMIKAS K. 9 0 0
T Pisa LORRAN P. 9 0 0
T Pisa CUADRADO J. 10 2 5.82
T Inter ZIELINSKI P. 10 2 5.98 1
T Lazio CATALDI D. 10 2 5.3 1
P Cremonese AUDERO E. 10 3 6.89
T Cremonese PEZZELLA G. 10 3 6.06 1
T Cagliari MAZZITELLI L. 10 1 6.05
Cremonese DE LUCA M. 10 1 6.69 1
T Atalanta BRESCIANINI M. 10 1 5.89
D Sassuolo WALUKIEWICZ S. 10 3 5.59
T Cagliari FELICI M. 10 1 6.86 1
D Lecce GALLO A. 10 3 5.57 1
Pisa MOREO S. 10 3 5.73
D Udinese BERTOLA N. 10 3 6.05
T Verona HARROUI A. 10 2 5.52
D Roma CELIK Z. 10 1 6.42
T Udinese EHIZIBUE K. 10 3 5.72
D Como POSCH S. 10 0 0
T Torino GINEITIS G. 10 2 5.09 1
D Como DOSSENA A. 10 0 0
T Udinese KAMARA H. 10 2 6.1 1
Estero OKAFOR N. 10 0 0
T Atalanta MUSAH Y. 10 2 6.12
D Sassuolo MUHAREMOVIC T. 10 3 5.89 1 1
T Estero SAVONA N. 10 0 0
P Parma SUZUKI Z. 10 3 5.93 1
T Genoa MASINI P. 10 3 5.91 1
D Como KEMPF M. 10 3 6.24
T Napoli GILMOUR B. 10 0 0
Genoa CORNET M. 10 0 0
D Como VALLE . 10 3 5.94
Lecce N’DRI K. 10 1 6.63 1
T Como BATURINA M. 10 0 0
T Cremonese COLLOCOLO M. 10 3 6.12
T Sassuolo KONE I. 10 2 5.28
T Parma SORENSEN O. 10 3 5.49
Estero SANCHEZ A. 11 0 0
T Genoa STANCIU N. 11 2 5.93
T Cagliari FOLORUNSHO M. 11 3 5.78
T Cagliari ZAPPA G. 11 3 5.82
T Bologna POBEGA T. 11 2 5.63
T Pisa TOURE I. 11 3 6.44
T Lecce COULIBALY L. 11 3 5.73
T Sassuolo VOLPATO C. 11 2 6.48 1
D Fiorentina MARI P. 11 1 5.21
T Sassuolo THORSTVEDT K. 11 0 0
D Bologna HOLM E. 11 0 0
T Genoa ELLERTSSON M. 11 3 5.91
D Sassuolo DOIG J. 11 3 5.78 1
T Roma PISILLI N. 11 1 5.69
Parma ALMQVIST P. 11 3 6.05
Estero BELTRAN L. 11 0 0
Lazio NOSLIN T. 11 0 0
D Lecce GASPAR K. 11 3 5.38
D Sassuolo IDZES J. 11 2 5.89
Udinese BRAVO I. 11 2 6.21 1
T Como PERRONE M. 11 3 5.97
D Estero LEONI G. 11 0 0
T Inter LUIS HENRIQUE d. 11 0 0
T Udinese PIOTROWSKI J. 11 3 6.1
Parma FRIGAN M. 11 0 0
T Napoli GUTIERREZ M. 11 0 0
Cremonese MOUMBAGNA F. 11 0 0
D Inter DE VRIJ S. 12 0 0
P Genoa LEALI N. 12 3 6.34
T Torino BIRAGHI C. 12 3 5.65
D Milan GABBIA M. 12 3 6.19
D Inter AKANJI M. 12 1 5.52
P Cagliari CAPRILE E. 12 3 6.7
T Genoa MALINOVSKIY R. 12 2 5.59
T Genoa MESSIAS J. 12 2 5.82
D Como VOJVODA M. 12 3 6.28 1
D Torino ISMAJLI A. 12 1 6.57
P Torino ISRAEL F. 12 3 6.1
D Milan DE WINTER K. 12 1 5.96
D Milan TOMORI F. 12 3 5.85
T Roma BALDANZI T. 12 1 5.23
T Estero WEAH T. 12 0 0
D Inter BISSECK Y. 12 1 4.94
D Fiorentina COMUZZO P. 12 3 5.54 1
T Lecce RAMADANI Y. 12 3 5.63
T Verona SERDAR S. 12 3 6.19 1
T Verona SUSLOV T. 12 0 0
T Udinese KARLSTROM J. 12 3 6.26
D Atalanta KOSSOUNOU O. 12 1 6.54
T Torino ANJORIN T. 12 1 5.87
D Lazio GIGOT S. 12 0 0
D Torino MARIPAN G. 12 2 6.74
T Udinese ATTA A. 12 3 6.42 1
Como DOUVIKAS T. 12 3 6 1
Inter ESPOSITO FP F. 12 1 5.92
T Roma EL AYNAOUI N. 12 2 5.61
T Inter DIOUF A. 12 0 0
D Como DIEGO CARLOS S. 12 0 0
D Atalanta KOLASINAC S. 13 0 0
T Roma EL SHAARAWY S. 13 3 5.74
T Cremonese VAZQUEZ F. 13 2 6.33 1
D Lazio ROMAGNOLI A. 13 1 5.38 1
Parma DJURIC M. 13 0 0
Cremonese SANABRIA A. 13 3 5.88 1
D Lazio MARUSIC A. 13 3 5.8
D Estero PAVARD B. 13 1 6.46 1
T Fiorentina FAGIOLI N. 13 3 5.64
D Juventus KALULU P. 13 3 5.8
T Juventus MCKENNIE W. 13 1 6.28
T Torino ILIC I. 13 2 6.01
T Napoli OLIVERA M. 13 2 5.99
D Bologna LUCUMI J. 13 3 5.55 1 1
T Genoa MARTIN A. 13 3 6.13
T Udinese KRISTENSEN T. 13 3 6.73 1
Lecce CAMARDA F. 13 3 5.43
Genoa VITINHA -. 13 1 5.63
T Lazio DELE-BASHIRU F. 13 3 5.26 1
D Torino COCO S. 13 3 5.86
T Sassuolo FADERA A. 13 3 6.21 1 1 1
D Juventus KELLY L. 13 3 6.33 1
Cagliari KILICSOY S. 13 0 0
Udinese BUKSA A. 13 2 5.86
Lecce STULIC N. 13 2 5.74
P Bologna SKORUPSKI L. 14 3 5.96 3
D Atalanta DJIMSITI B. 14 2 5.69
P Lazio PROVEDEL I. 14 3 6.03
Lecce SOTTIL R. 14 3 5.63
T Torino LAZARO V. 14 3 5.67
Cagliari ESPOSITO S S. 14 3 5.9
Pisa NZOLA M. 14 3 5.67
D Genoa VASQUEZ J. 14 3 6.09
T Fiorentina FAZZINI J. 14 2 6.13
T Genoa CARBONI V. 14 3 5.93
T Inter CARLOS AUGUSTO -. 14 2 6.24 1
Torino NGONGE C. 14 3 5.64 1 1
T Estero TCHATCHOUA J. 14 0 0
D Bologna MIRANDA J. 14 1 5.55
Bologna DALLINGA T. 14 1 5.95
D Milan PAVLOVIC S. 14 3 6.09 1 1
P Como BUTEZ J. 14 3 6.03
T Genoa GRONBAEK A. 14 1 5.89
T Juventus JOAO MARIO N. 14 3 5.98
T Pisa STENGS C. 14 0 0
Cagliari BELOTTI A. 15 1 5.79
D Inter ACERBI F. 15 3 6.08
T Roma PELLEGRINI L. 15 0 0
T Napoli SPINAZZOLA L. 15 2 6.38 1
D Fiorentina RANIERI L. 15 3 6.05 1
D Parma DEL PRATO E. 15 3 6.02
T Napoli ELMAS E. 15 1 5.88
T Napoli LOBOTKA S. 15 3 6.35
Genoa COLOMBO L. 15 3 5.32
T Atalanta ZALEWSKI N. 15 3 6.44 1 1 1
T Pisa TRAMONI M. 15 3 5.82
Parma ORISTANIO G. 15 2 6.21 1
D Parma VALERI E. 15 3 5.85
D Lazio GILA M. 15 3 5.75
D Cremonese BASCHIROTTO F. 15 3 6.61 1
T Udinese LOVRIC S. 15 1 6.07 1
Estero TOURE E. 15 0 0
Udinese DAVIS K. 15 3 6.34 1 1
Lecce PIEROTTI S. 15 2 5.71
Verona MOSQUERA D. 15 2 5.64
T Udinese EKKELENKAMP J. 15 1 5.95
D Udinese SOLET O. 15 3 6.25 1
T Inter SUCIC P. 15 2 6.16 1
Torino ABOUKHLAL Z. 15 2 5.89
T Roma CRISTANTE B. 16 3 5.95 1
D Cagliari LUPERTO S. 16 3 6.62 1
D Roma MANCINI G. 16 3 6.06
Parma CUTRONE P. 16 2 6.19 1
Estero RASPADORI G. 16 0 0
D Cagliari MINA Y. 16 3 6.33 1 1
T Milan RICCI S. 16 2 6.44 1
T Lazio ROVELLA N. 16 3 6.02 1 1
T Fiorentina NICOLUSSI CAVIGLIA H. 16 1 5.94
Bologna CAMBIAGHI N. 16 3 6.05
D Napoli RRAHMANI A. 16 2 6.34
T Fiorentina SOHM S. 16 3 5.36
Estero GONZALEZ N. 16 1 6.09
D Juventus GATTI F. 16 3 6.03 1
D Atalanta HIEN I. 16 3 5.87 1
D Roma NDICKA E. 16 3 6.47
Parma PELLEGRINO M. 16 3 5.44
T Parma BERNABE A. 16 3 6.26
Inter BONNY A. 16 2 6.35 1
T Milan FOFANA Y. 16 3 5.79
Verona SARR A. 16 3 5.43
D Milan ESTUPINAN P. 16 3 5.9 1 1 1
Lazio PEDRO -. 17 3 5.78
T Atalanta ZAPPACOSTA D. 17 1 5.74
Bologna BERNARDESCHI F. 17 2 5.85
P Inter SOMMER Y. 17 3 5.59
T Juventus LOCATELLI M. 17 3 6.16
Torino SIMEONE G. 17 3 6.18 1
Udinese ZANIOLO N. 17 1 5.64
T Milan LOFTUS-CHEEK R. 17 3 6.15 1
T Milan SAELEMAEKERS A. 17 3 6.32 1 1
Cagliari LUVUMBO Z. 17 2 6.09
D Atalanta SCALVINI G. 17 3 6.26 1
T Bologna FABBIAN G. 17 3 5.81
T Torino CASADEI C. 17 3 5.67
T Bologna FERGUSON L. 17 1 5.87
T Roma ANGELINO J. 17 3 5.72
D Lazio NUNO TAVARES -. 17 3 5.63
Lecce MORENTE T. 17 3 5.61
Torino ADAMS C. 17 3 5.82
Bologna DOMINGUEZ B. 17 0 0
Atalanta SULEMANA K. 17 3 5.95
Como KUHN N. 17 2 6.04
T Cremonese VANDEPUTTE J. 17 3 5.88 1
T Roma WESLEY F. 17 3 6.19 1
T Milan JASHARI A. 17 1 5.82
Roma BAILEY L. 17 0 0
Bologna ROWE J. 17 1 5.7
P Fiorentina DE GEA D. 18 3 6.35 1
P Juventus DI GREGORIO M. 18 3 6.02
Bologna ODGAARD J. 18 3 5.62
P Atalanta CARNESECCHI M. 18 3 6.32
Atalanta MALDINI D. 18 3 5.68
T Juventus CAMBIASO A. 18 1 4.92
T Genoa FRENDRUP M. 18 3 6.11
T Fiorentina DODO -. 18 3 6.1
D Napoli BEUKEMA S. 18 1 6.94 1
Napoli NERES D. 18 2 6
T Roma KONE M. 18 3 6.07
Verona ORBAN G. 18 1 5.96
P Napoli MERET A. 19 2 6.03
T Fiorentina MANDRAGORA R. 19 3 6.07 1
T Atalanta DE ROON M. 19 3 6.21
Cremonese VARDY J. 19 1 5.9
T Inter FRATTESI D. 19 0 0
D Napoli BUONGIORNO A. 19 2 6.59 1
T Cagliari GAETANO G. 19 3 5.99 1
D Juventus BREMER G. 19 3 6.61 1 1
P Roma SVILAR M. 19 3 6.44
Lazio ISAKSEN G. 19 1 5.9
T Bologna FREULER R. 20 3 5.96
T Atalanta BELLANOVA R. 20 3 6.06
D Napoli DI LORENZO G. 20 3 6.26
T Bologna ZORTEA N. 20 3 5.81
P Milan MAIGNAN M. 20 3 6.07
T Juventus KOOPMEINERS T. 20 3 5.7
T Milan MODRIC L. 21 3 6.98 1 1
Estero THAUVIN F. 21 0 0
Estero MAN D. 21 0 0
T Torino VLASIC N. 21 3 5.99
Napoli LUCCA L. 21 3 5.44
T Lazio GUENDOUZI M. 21 3 5.94 1 1
T Como CAQUERET M. 21 2 6.14
Parma ONDREJKA J. 21 0 0
Napoli POLITANO M. 22 3 6.63 1 2
Fiorentina DZEKO E. 22 2 5.54
D Inter BASTONI A. 22 3 6.16 1 1
T Inter MKHITARYAN H. 22 3 5.94
T Atalanta SAMARDZIC L. 22 1 6.07
T Atalanta EDERSON -. 22 1 5.92
Sassuolo LAURIENTE A. 22 3 5.56
T Juventus CONCEICAO F. 22 2 6.03 1
T Juventus ZHEGROVA E. 22 0 0
Torino ZAPATA D. 23 0 0
T Inter BARELLA N. 23 3 5.81 1
T Fiorentina GOSENS R. 23 3 5.98
Bologna CASTRO S. 23 3 5.82 1 1
T Como DA CUNHA L. 23 3 6.1
Roma FERGUSON E. 23 3 6.12 1
Como MORATA A. 24 3 5.75 1
Sassuolo PINAMONTI A. 24 3 5.95 1 1 1
Fiorentina PICCOLI R. 24 2 5.59
T Estero STREFEZZA G. 24 0 0
T Inter DUMFRIES D. 24 3 5.91 1 1
Como DIAO A. 24 0 0
Napoli LANG N. 24 1 6.25
T Milan RABIOT A. 25 1 6.46
T Juventus THURAM K. 25 3 6.39 1
Roma DOVBYK A. 25 2 5.71
T Napoli ANGUISSA A. 26 3 6.79 1 1 1 1
Bologna IMMOBILE C. 27 1 5.55
T Inter DIMARCO F. 27 3 6.17 1
T Atalanta PASALIC M. 27 3 6.36 1 1
Atalanta SCAMACCA G. 27 2 6.35 1 2
Roma SOULE M. 27 3 6.37 1
Estero NDOYE D. 27 0 0
Atalanta KRSTOVIC N. 27 3 6.13 2 1
Lazio DIA B. 28 3 5.85 1
Sassuolo BERARDI D. 29 3 5.99 1
Fiorentina GUDMUNDSSON A. 29 2 5.72 1
Lazio CASTELLANOS V. 29 3 6.16 1 2
Juventus OPENDA L. 29 1 6
Milan GIMENEZ S. 30 3 5.26 3
Milan NKUNKU C. 30 1 6.5
Roma DYBALA P. 32 3 6.22
Como PAZ N. 32 3 6.85 2 1
T Inter CALHANOGLU H. 33 2 6.25 2
T Napoli DE BRUYNE K. 34 3 6.53 1 1 1
Juventus YILDIZ K. 34 3 6.94 1 2 1 1
Lazio ZACCAGNI M. 35 3 6.13 1
Juventus VLAHOVIC D. 35 3 6.33 2
Milan LEAO R. 36 0 0
T Napoli MCTOMINAY S. 36 3 6.63 1 1 1
Juventus DAVID J. 36 3 6.08 1 1
Atalanta LOOKMAN A. 37 0 0
Fiorentina KEAN M. 38 3 5.3
Bologna ORSOLINI R. 38 3 6.06 1 1
Atalanta DE KETELAERE C. 38 3 6.55 2
Napoli HOJLUND R. 38 1 7.29 1
Napoli LUKAKU R. 41 0 0
Milan PULISIC C. 42 3 6.34 1
Inter THURAM M. 43 3 6.73 3 1
Inter MARTINEZ L. 45 3 5.92 1 1 1

FANTASTATS

Le statistiche esclusive pensate appositamente per il Fantacalcio