| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HART | 6.61 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | BARRECA | 5.45 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | DE SILVESTRI | 7.15 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MORETTI | 5.93 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | ROSSETTINI | 5.17 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | ACQUAH (45') | 5.29 | 5 | 6.5 | |||||
|  E | BASELLI (66') | 7.06 | 7 | 7.5 | |||||
|  E | VALDIFIORI | 6.07 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | IAGO | 6.41 | 6.5 | 7 | |||||
|  T | BELOTTI | 7.05 | 6.5 | 7.5 | |||||
|  T | BOYE (74') | 7.02 | 6.5 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | AJETI | - | - | - | - | ||||
|  D | CARLAO | - | - | - | - | ||||
|  D | DANILO AVELAR | - | - | - | - | ||||
|  D | LEANDRO CASTAN | - | - | - | - | ||||
|  D | MOLINARO | - | - | - | - | ||||
|  E | BENASSI | - | - | - | - | ||||
|  E | GUSTAFSON (45') | 6.01 | |||||||
|  E | LUKIC | - | - | - | - | ||||
|  E | OBI (24') | 6.12 | 6 | 6 | |||||
|  C | ITURBE (16') | 5.60 | 5.5 | ||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PEGOLO | 5.86 | 5 | 6 | |||||
|  D | ACERBI | 4.84 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | CANNAVARO | 4.68 | 5 | 5 | |||||
|  D | GAZZOLA (71') | 5.25 | 5 | 5 | |||||
|  D | PELUSO | 4.45 | 5 | 5 | |||||
|  E | BIONDINI (66') | 4.86 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | MAGNANELLI | 5.43 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | SENSI | 6.05 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | BERARDI | 6.46 | 6 | 5 | |||||
|  C | POLITANO (77') | 5.71 | 6.5 | 5 | |||||
|  T | DEFREL | 8.05 | 7.5 | 8 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | POMINI | - | - | - | - | ||||
|  D | ANTEI | - | - | - | - | ||||
|  D | LETSCHERT | - | - | - | - | ||||
|  D | LIROLA (19') | 6.10 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | AQUILANI | - | - | - | - | ||||
|  E | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | MISSIROLI | - | - | - | - | ||||
|  E | PELLEGRINI (24') | 5.99 | 6 | 6 | |||||
|  C | RAGUSA | - | - | - | - | ||||
|  T | IEMMELLO (13') | 5.95 | |||||||
|  T | MATRI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RUGGIERO (60') | 6 | |||||||
|  P | FULIGNATI | 7.31 | 7 | 7 | |||||
|  D | ALEESAMI | 5.39 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | CIONEK | 5.86 | 7 | 6 | |||||
|  D | GOLDANIGA | 6.35 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | GONZALEZ | 5.94 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | RISPOLI | 6.34 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | CHOCHEV | 5.91 | 6 | 6 | |||||
|  E | JAJALO (74') | 5.62 | 5.5 | 5 | |||||
|  C | DIAMANTI (82') | 6.08 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | NESTOROVSKI | 6.07 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MARSON | - | - | - | - | ||||
|  P | POSAVEC | - | - | - | - | ||||
|  D | GIULIANO | - | - | - | - | ||||
|  D | MORGANELLA | - | - | - | - | ||||
|  D | SUNJIC | - | - | - | - | ||||
|  E | BRUNO HENRIQUE (30') | 7.41 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | SALLAI | - | - | - | - | ||||
|  C | TRAJKOVSKI | - | - | - | - | ||||
|  T | BALOGH (16') | 6.07 | 6 | ||||||
|  T | LO FASO (8') | ||||||||
|  T | SILVA | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PELAGOTTI | 6.11 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | BELLUSCI | 5.08 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | COSTA | 5.65 | 5 | 5 | |||||
|  D | LAURINI | 6.46 | 5 | 5 | |||||
|  D | PASQUAL | 6.58 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | CROCE | 6.40 | 6 | 5 | |||||
|  E | DIOUSSE | 5.02 | 4.5 | 5 | |||||
|  C | KRUNIC | 6.91 | 6 | 6 | |||||
|  C | ZAJC (60') | 5.82 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | MACCARONE (58') | 5.26 | 5 | 5 | |||||
|  T | THIAM | 5.98 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MELI | - | - | - | - | ||||
|  P | PUGLIESI | - | - | - | - | ||||
|  D | BARBA | - | - | - | - | ||||
|  D | COSIC | - | - | - | - | ||||
|  D | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
|  D | VESELI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZAMBELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | MAURI | - | - | - | - | ||||
|  E | TELLO | - | - | - | - | ||||
|  T | MARILUNGO (32') | 5.86 | 5 | 5 | |||||
|  T | MCHEDLIDZE | - | - | - | - | ||||
|  T | PUCCIARELLI (30') | 5.80 | 5 | 5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CORDAZ | 6.21 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | CECCHERINI | 6.71 | 7 | 7.5 | |||||
|  D | FERRARI | 6.89 | 7 | 7 | |||||
|  D | MARTELLA | 6.35 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | SAMPIRISI | 5.39 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | BARBERIS | 6.27 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | CRISETIG | 5.27 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | ROHDEN | 6.11 | 7 | 7 | |||||
|  C | NALINI (88') | 7.70 | 8.5 | 8 | |||||
|  C | TONEV (95') | 5.16 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | FALCINELLI (94') | 6.39 | 8 | 7.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BORELLO | - | - | - | - | ||||
|  P | FESTA | - | - | - | - | ||||
|  P | VISCOVO | - | - | - | - | ||||
|  D | CLAITON | - | - | - | - | ||||
|  D | DUSSENNE | - | - | - | - | ||||
|  D | MESBAH (2') | ||||||||
|  D | ROSI | - | - | - | - | ||||
|  E | CAPEZZI | - | - | - | - | ||||
|  E | SULJIC | - | - | - | - | ||||
|  C | ACOSTY | - | - | - | - | ||||
|  C | KOTNIK | ||||||||
|  T | SIMY | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | STRAKOSHA | 6.00 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | BASTA | 5.04 | 4.5 | 5.5 | |||||
|  D | BASTOS (42') | 4.52 | 4 | 4 | |||||
|  D | PATRIC | 5.84 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | RADU | 6.07 | 5 | 5 | |||||
|  D | WALLACE (79') | 5.13 | 5 | 5 | |||||
|  E | BIGLIA (69') | 5.24 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | MILINKOVIC | 5.23 | 5 | 5 | |||||
|  E | MURGIA | 5.49 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | ANDERSON (69') | 5.81 | 5 | 6 | |||||
|  T | IMMOBILE | 6.31 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ADAMONIS | - | - | - | - | ||||
|   | CARDOSELLI | - | - | - | - | ||||
|   | MOHAMED | - | - | - | - | ||||
|   | SPIZZICHINO (11') | ||||||||
|  P | VARGIC | - | - | - | - | ||||
|  D | DE VRIJ | - | - | - | - | ||||
|  E | CRECCO (21') | 5.73 | |||||||
|  T | LOMBARDI | - | - | - | - | ||||
|  T | ROSSI (21') | 5.89 | 5.5 | ||||||
|  T | TOUNKARA | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CARRIZO | 6.10 | 6 | 6 | |||||
|  D | ANDREOLLI | 5.88 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | D'AMBROSIO | 5.53 | 6 | 6 | |||||
|  D | SANTON (71') | 6.48 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BROZOVIC | 6.81 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | GAGLIARDINI | 6.27 | 6 | 6 | |||||
|  E | KONDOGBIA | 6.23 | 6 | 6 | |||||
|  E | MEDEL (45') | 6.14 | 6 | 6 | |||||
|  C | CANDREVA | 5.72 | 6 | 6 | |||||
|  C | PERISIC (56') | 7.71 | 7.5 | 7 | |||||
|  T | EDER | 7.86 | 7.5 | 7.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GRAVILLON | - | - | - | - | ||||
|   | VANHEUSDEN | - | - | - | - | ||||
|  P | HANDANOVIC | - | - | - | - | ||||
|  P | RADU | - | - | - | - | ||||
|  D | NAGATOMO (45') | 4.38 | 6 | 6 | |||||
|  D | SAINSBURY (19') | 5.76 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | YAO GUY | - | - | - | - | ||||
|  C | BANEGA | - | - | - | - | ||||
|  C | BIABIANY | - | - | - | - | ||||
|  T | PALACIO (34') | 6.25 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | PINAMONTI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SCUFFET | 5.72 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | ANGELLA | 3.77 | 5 | 4.5 | |||||
|  D | FELIPE | 5.17 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | GABRIEL SILVA | 5.74 | 5 | 4.5 | |||||
|  D | HEURTAUX (29') | 4.63 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | WIDMER | 3.89 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | HALLFREDSSON (60') | 5.47 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | JANKTO (45') | 5.87 | 5.5 | 5 | |||||
|  C | BALIC | 6.08 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | THEREAU | 5.07 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | ZAPATA | 6.06 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | KARNEZIS | - | - | - | - | ||||
|  D | ADNAN | - | - | - | - | ||||
|  D | FARAONI | - | - | - | - | ||||
|  E | BADU (45') | 5.79 | 6 | 5 | |||||
|  C | LUCAS EVANGELISTA (30') | 7.23 | 6 | 6 | |||||
|  C | MATOS (61') | 6.89 | 5.5 | 5.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DRAGOWSKI | 6.34 | 5.5 | ||||||
|  D | ASTORI | 5.47 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | RODRIGUEZ (60') | 5.51 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | SALCEDO | 5.40 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | TOMOVIC | 5.07 | 6 | 5 | |||||
|  E | CRISTOFORO (68') | 5.51 | 5 | 5 | |||||
|  E | VECINO | 5.88 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | BERNARDESCHI (56') | 5.40 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | CHIESA (38') | 4.69 | 5 | 5 | |||||
|  C | SAPONARA | 6.02 | 6 | 6 | |||||
|  T | BABACAR | 5.69 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
|  P | TATARUSANU | - | - | - | - | ||||
|  D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
|  D | MILIC | - | - | - | - | ||||
|  D | OLIVERA | - | - | - | - | ||||
|  E | BADELJ | - | - | - | - | ||||
|  E | BORJA VALERO (30') | 5.91 | 7 | 6 | |||||
|  E | SANCHEZ | - | - | - | - | ||||
|  C | HAGI (34') | 5.75 | 6 | 6 | |||||
|  C | ILICIC | - | - | - | - | ||||
|  C | TELLO (22') | 5.39 | 6 | 6 | |||||
|  T | KALINIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FIORILLO | 6.51 | 6 | 6 | |||||
|  D | BIRAGHI | 5.50 | 5 | 6 | |||||
|  D | CAMPAGNARO | 5.50 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | FORNASIER | 5.50 | 5 | 6 | |||||
|  D | ZAMPANO | 5.24 | 6 | 6 | |||||
|  E | BRUGMAN | 5.76 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | MEMUSHAJ | 5.63 | 6 | 6 | |||||
|  E | VERRE | 5.43 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | BAHEBECK (87') | 6.01 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | CAPRARI | 6.35 | 6.5 | 7 | |||||
|  C | MURIC (72') | 5.78 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ALDEGANI | ||||||||
|  P | BIZZARRI | - | - | - | - | ||||
|  D | CODA | - | - | - | - | ||||
|  E | COULIBALY (3') | ||||||||
|  E | CUBAS | - | - | - | - | ||||
|  E | MILICEVIC | - | - | - | - | ||||
|  C | DEL SOLE | - | - | - | - | ||||
|  C | MITRITA (18') | 5.76 | 6 | ||||||
|  T | CERRI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PUGGIONI | 6.23 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | BERESZYNSKI | 5.55 | 5 | 5 | |||||
|  D | REGINI | 3.99 | 5 | 4.5 | |||||
|  D | SILVESTRE | 5.40 | 5 | 5 | |||||
|  D | SKRINIAR | 5.44 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | BARRETO (77') | 5.66 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | BRUNO FERNANDES (53') | 4.87 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | LINETTY | 5.50 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | TORREIRA (66') | 5.18 | 5 | 5 | |||||
|  T | QUAGLIARELLA | 5.83 | 6 | 6 | |||||
|  T | SCHICK | 6.54 | 5.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | KRAPIKAS | - | - | - | - | ||||
|  D | DODO | - | - | - | - | ||||
|  D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
|  E | CIGARINI | - | - | - | - | ||||
|  E | PALOMBO (24') | 6.07 | 6 | 6 | |||||
|  C | ALVAREZ (13') | 7.14 | 6 | 6 | |||||
|  C | DJURICIC | - | - | - | - | ||||
|  C | PRAET (37') | 5.99 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | BUDIMIR | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | REINA | 5.34 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | CHIRICHES | 5.70 | 6 | 6 | |||||
|  D | GHOULAM | 6.06 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | HYSAJ | 5.99 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | KOULIBALY | 6.27 | 7 | 6 | |||||
|  E | HAMSIK (84') | 6.70 | 7.5 | 6.5 | |||||
|  E | JORGINHO (71') | 6.47 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | ZIELINSKI (67') | 5.85 | 6 | 6 | |||||
|  C | CALLEJON | 7.43 | 7 | 7.5 | |||||
|  C | INSIGNE | 7.79 | 8.5 | 8 | |||||
|  C | MERTENS | 6.63 | 7 | 7.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ZERBIN | - | - | - | - | ||||
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  P | SEPE | - | - | - | - | ||||
|  D | ALBIOL | - | - | - | - | ||||
|  D | MAGGIO | - | - | - | - | ||||
|  D | STRINIC | - | - | - | - | ||||
|  D | TONELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | DIAWARA (19') | 5.02 | 6 | 6 | |||||
|  E | ROG (23') | 5.60 | 6 | 6 | |||||
|  C | GIACCHERINI (6') | ||||||||
|  C | LEANDRINHO | - | - | - | - | ||||
|  T | MILIK | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SZCZESNY | 5.34 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | EMERSON (18') | 5.95 | |||||||
|  D | FAZIO | 4.76 | 6 | 5 | |||||
|  D | MANOLAS | 5.46 | 6 | 5 | |||||
|  D | RUDIGER | 6.17 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | DE ROSSI | 7.28 | 7 | 7 | |||||
|  E | NAINGGOLAN | 6.32 | 6 | 6 | |||||
|  E | STROOTMAN | 7.81 | 7.5 | 7 | |||||
|  C | EL SHAARAWY (69') | 5.61 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | SALAH (54') | 5.67 | 6 | 5 | |||||
|  T | DZEKO | 6.73 | 7.5 | 7.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ALISSON | - | - | - | - | ||||
|  P | LOBONT | - | - | - | - | ||||
|  D | BRUNO PERES | - | - | - | - | ||||
|  D | JESUS | - | - | - | - | ||||
|  D | MARIO RUI (72') | 6.11 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | VERMAELEN | - | - | - | - | ||||
|  E | PAREDES | - | - | - | - | ||||
|  C | GERSON | - | - | - | - | ||||
|  C | GRENIER | - | - | - | - | ||||
|  C | PEROTTI (21') | 6.77 | 7 | 7 | |||||
|  T | TOTTI (36') | 6.57 | 7 | 10 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | LAMANNA | 6.67 | 6 | 6 | |||||
|  D | BIRASCHI | 5.41 | 6.5 | 5 | |||||
|  D | GENTILETTI | 5.53 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | MUNOZ | 6.02 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | COFIE | 6.03 | 6 | 6 | |||||
|  E | HILJEMARK (56') | 4.61 | 5 | 6 | |||||
|  E | LAXALT | 5.74 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | VELOSO | 6.03 | 6 | 6 | |||||
|  C | LAZOVIC | 6.70 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | PALLADINO (50') | 5.63 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | PELLEGRI (69') | 6.18 | 7 | ||||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RUBINHO | - | - | - | - | ||||
|  P | ZIMA | - | - | - | - | ||||
|  D | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
|  D | BURDISSO | - | - | - | - | ||||
|  E | CATALDI (34') | 5.40 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | NTCHAM (21') | 5.82 | 6 | 6 | |||||
|  C | MOROSINI | - | - | - | - | ||||
|  C | NINKOVIC (40') | 5.86 | 6 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CROSTA | 7.39 | 7.5 | ||||||
|  D | MURRU (34') | 6.24 | 6 | 6 | |||||
|  D | PISACANE | 6.85 | 7 | 7 | |||||
|  E | DEIOLA (80') | 5.91 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | FARAGO | 5.96 | 6 | 6 | |||||
|  E | IONITA | 5.22 | 6 | 6 | |||||
|  E | PADOIN | 5.32 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | TACHTSIDIS | 6.64 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | FARIAS | 6.48 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | JOAO PEDRO | 7.41 | 7 | 7.5 | |||||
|  T | BORRIELLO (69') | 6.43 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BIANCU (10') | ||||||||
|   | MASTINO | - | - | - | - | ||||
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  D | MIANGUE (56') | 5.87 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
|  E | DI GENNARO | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DONNARUMMA | 5.52 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | CALABRIA | 5.70 | 6 | 6 | |||||
|  D | GOMEZ | 5.36 | 5 | 5 | |||||
|  D | PALETTA (75') | 5.48 | 4.5 | 4 | |||||
|  D | VANGIONI (45') | 5.53 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | KUCKA | 5.96 | 5 | 5 | |||||
|  E | LOCATELLI | 5.17 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | FERNANDEZ | 6.17 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | HONDA | 6.22 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | SUSO (30') | 5.45 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | BACCA (77') | 5.26 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GABBIA | - | - | - | - | ||||
|  P | CUTRONE | - | - | - | - | ||||
|  P | STORARI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZAPATA (13') | 5.77 | |||||||
|  D | ZUCCHETTI | - | - | - | - | ||||
|  E | BERTOLACCI | - | - | - | - | ||||
|  E | MONTOLIVO | - | - | - | - | ||||
|  E | PASALIC | - | - | - | - | ||||
|  E | ZANELLATO | - | - | - | - | ||||
|  C | BONAVENTURA | - | - | - | - | ||||
|  C | OCAMPOS (60') | 6.66 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | LAPADULA (45') | 6.79 | 6.5 | 6.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | GOLLINI | 6.94 | 7 | 7 | |||||
|  D | CALDARA | 5.81 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | CONTI | 5.78 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MASIELLO | 5.99 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | RAIMONDI (50') | 5.54 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | TOLOI | 6.79 | 8 | 6.5 | |||||
|  E | CRISTANTE | 6.43 | 7.5 | 7 | |||||
|  E | FREULER | 6.56 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | KURTIC (86') | 5.88 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | GOMEZ (71') | 7.07 | 7 | 7 | |||||
|  T | PETAGNA | 5.46 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROSSI | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
|  D | HATEBOER | - | - | - | - | ||||
|  D | ZUKANOVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | GRASSI | - | - | - | - | ||||
|  E | KESSIE (19') | 5.46 | 6 | 6 | |||||
|  E | MIGLIACCIO (4') | 6.5 | |||||||
|  C | CABEZAS | - | 6 | - | 6.5 | ||||
|  C | D'ALESSANDRO | - | - | - | - | ||||
|  C | MOUNIER | - | - | - | - | ||||
|  C | SPINAZZOLA (40') | 6.73 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | PALOSCHI | - | - | - | - | ||||
|  T | PESIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SECULIN | 6.70 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | CACCIATORE | 5.67 | 6 | 6 | |||||
|  D | CESAR | 5.86 | 6 | 6 | |||||
|  D | GOBBI | 6.50 | 6 | 6 | |||||
|  D | SPOLLI | 6.43 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BASTIEN | 5.86 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | DEPAOLI | 5.58 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | IZCO | 5.27 | 6 | 6 | |||||
|  C | BIRSA (71') | 4.94 | 6 | 6 | |||||
|  C | DE GUZMAN (62') | 5.63 | 6 | 6 | |||||
|  T | INGLESE (45') | 5.35 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ISUFAJ | - | - | - | - | ||||
|   | POGLIANO | - | - | - | - | ||||
|   | RABBAS | - | - | - | - | ||||
|  P | BRESSAN | - | - | - | - | ||||
|  P | SORRENTINO | - | - | - | - | ||||
|  D | FREY | - | - | - | - | ||||
|  D | SARDO | - | - | - | - | ||||
|  D | TROIANI | - | - | - | - | ||||
|  E | KIYINE (19') | 6.24 | 6.5 | ||||||
|  C | GAKPE | - | - | - | - | ||||
|  C | VIGNATO (28') | 6.02 | 6.5 | ||||||
|  T | PELLISSIER (45') | 5.99 | 6 | 6.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OKWONKWO | ||||||||
|  P | DA COSTA | 6.83 | 6 | 6 | |||||
|  D | GASTALDELLO | 5.68 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | KRAFTH (75') | 5.48 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | MBAYE | 5.42 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | TOROSIDIS | 5.45 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | PULGAR (85') | 6.10 | 6 | 5 | |||||
|  E | TAIDER | 6.25 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | VIVIANI | 6.44 | 6 | 5 | |||||
|  C | KREJCI (68') | 5.41 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | DESTRO | 5.53 | 6 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
|  P | SARR | - | - | - | - | ||||
|  D | HELANDER | - | - | - | - | ||||
|  D | MASINA (22') | 5.25 | 6 | 5 | |||||
|  D | OIKONOMOU | - | - | - | - | ||||
|  E | DONSAH | - | - | - | - | ||||
|  E | NAGY (5') | ||||||||
|  E | TROVADE | - | - | - | - | ||||
|  C | RIZZO | - | - | - | - | ||||
|  C | VERDI | - | - | - | - | ||||
|  T | PETKOVIC (15') | 5.73 | |||||||
|  T | SADIQ | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
