RT | Squadra | Nome | Kap. | PR | MV5 | FM5 | GR+ | GR- | RG+ | A+ | AF+ | PD+ | P/T | EG- | ET- | RC- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruolo | Squadra | ||||||||||||||||
A | Udinese | LLORENTE F. | 0 | 15 | 5.66 | 1 | |||||||||||
C | Bologna | MEDEL G. | 0 | 11 | 5.84 | 1 | |||||||||||
C | Inter | VIDAL A. | 0 | 20 | 6.02 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
P | Napoli | OSPINA D. | 0 | 16 | 6.15 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Genoa | ZAPATA C. | 0 | 12 | 5.81 | 1 | |||||||||||
A | Atalanta | MURIEL L. | 0 | 32 | 6.56 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
D | Napoli | MANOLAS K. | 0 | 29 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A | Parma | GERVINHO K. | 0 | 27 | 5.68 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
D | Sampdoria | YOSHIDA M. | 0 | 30 | 6.02 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
D | Cagliari | GODIN D. | 0 | 28 | 5.96 | 1 | |||||||||||
D | Fiorentina | CACERES M. | 0 | 28 | 5.73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
C | Sampdoria | RAMIREZ G. | 0 | 23 | 5.8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
P | Roma | MIRANTE A. | 0 | 13 | 6.05 | 2 | |||||||||||
P | Juventus | BUFFON G. | 0 | 8 | 6.48 | 1 | |||||||||||
D | Juventus | CHIELLINI G. | 0 | 16 | 6.1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
D | Juventus | BONUCCI L. | 0 | 25 | 5.94 | 2 | 2 | ||||||||||
D | Inter | RANOCCHIA A. | 0 | 8 | 6.32 | 1 | |||||||||||
D | Serie Minori | MAGGIO C. | 0 | 6 | 5.42 | ||||||||||||
C | Lazio | PAROLO M. | 0 | 15 | 5.83 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Sampdoria | CANDREVA A. | 0 | 33 | 6.06 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
A | Napoli | INSIGNE L. | 0 | 35 | 6.48 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
A | Lazio | IMMOBILE C. | 0 | 35 | 6.2 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||
A | Genoa | DESTRO M. | 0 | 25 | 5.97 | 11 | 1 | 2 | |||||||||
A | Lazio | CAICEDO F. | 0 | 23 | 6.12 | 7 | 1 | ||||||||||
A | Bologna | PALACIO R. | 0 | 34 | 6.06 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
C | Lazio | LULIC S. | 0 | 16 | 5.69 | ||||||||||||
C | Verona | VELOSO M. | 0 | 19 | 6.03 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
C | Verona | BADU E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Cagliari | ASAMOAH K. | 0 | 7 | 5.68 | 1 | |||||||||||
A | Napoli | MERTENS D. | 0 | 28 | 6.12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
D | Napoli | GHOULAM F. | 0 | 8 | 5.91 | ||||||||||||
P | Inter | HANDANOVIC S. | 0 | 37 | 6.07 | 3 | |||||||||||
P | Torino | UJKANI S. | 0 | 1 | 6.06 | ||||||||||||
D | Parma | LAURINI V. | 0 | 13 | 5.57 | 1 | |||||||||||
C | Fiorentina | BORJA VALERO I. | 0 | 14 | 5.77 | ||||||||||||
A | Sassuolo | BERARDI D. | 0 | 30 | 6.54 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
C | Fiorentina | CALLEJON J. | 0 | 18 | 5.65 | 1 | |||||||||||
D | Benevento | GLIK K. | 0 | 36 | 5.79 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Genoa | STROOTMAN K. | 0 | 18 | 6.06 | 3 | 1 | ||||||||||
C | Fiorentina | BONAVENTURA G. | 0 | 32 | 5.96 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
A | Atalanta | ILICIC J. | 0 | 28 | 6.26 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||
C | Cagliari | NAINGGOLAN R. | 0 | 25 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | Sampdoria | QUAGLIARELLA F. | 0 | 33 | 6.02 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A | Sampdoria | GABBIADINI M. | 0 | 16 | 6.07 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
A | Benevento | SAU M. | 0 | 21 | 5.91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A | Sampdoria | KEITA B. | 0 | 24 | 5.96 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
P | Genoa | MARCHETTI F. | 0 | 4 | 5.51 | 1 | |||||||||||
P | Sassuolo | CONSIGLI A. | 0 | 37 | 6.35 | 4 | |||||||||||
D | Bologna | DANILO L. | 0 | 35 | 5.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
D | Lazio | RADU S. | 0 | 31 | 5.92 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
C | Udinese | PEREYRA R. | 0 | 34 | 6.11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
C | Crotone | CIGARINI L. | 0 | 14 | 5.87 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Torino | ZAZA S. | 0 | 26 | 5.6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
A | Udinese | OKAKA S. | 0 | 22 | 5.74 | 4 | 1 | ||||||||||
C | Estero | PEROTTI D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Bologna | SORIANO R. | 0 | 37 | 6.17 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
C | Parma | KUCKA J. | 0 | 28 | 5.9 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
C | Parma | KURTIC J. | 0 | 34 | 5.72 | 4 | 1 | ||||||||||
P | Bologna | DA COSTA A. | 0 | 6 | 5.59 | 2 | |||||||||||
P | Spezia | RAFAEL D. | 0 | 3 | 6.55 | 1 | |||||||||||
P | Parma | COLOMBI S. | 0 | 2 | 5.96 | ||||||||||||
P | Sassuolo | PEGOLO G. | 0 | 1 | 6.33 | ||||||||||||
D | Udinese | DE MAIO S. | 0 | 12 | 5.86 | ||||||||||||
D | Napoli | MAKSIMOVIC N. | 0 | 15 | 5.59 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
D | Torino | MURRU N. | 0 | 13 | 5.75 | ||||||||||||
D | Sassuolo | PELUSO F. | 0 | 3 | 5.74 | ||||||||||||
D | Sampdoria | REGINI V. | 0 | 2 | 5.3 | ||||||||||||
D | Sampdoria | TONELLI L. | 0 | 22 | 5.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
D | Cagliari | CEPPITELLI L. | 0 | 19 | 5.84 | 1 | |||||||||||
C | Sampdoria | EKDAL A. | 0 | 30 | 5.97 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
C | Benevento | HETEMAJ P. | 0 | 29 | 5.89 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Bologna | POLI A. | 0 | 11 | 5.85 | 1 | |||||||||||
C | Verona | STURARO S. | 0 | 15 | 5.69 | 1 | |||||||||||
C | Verona | BENASSI M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Spezia | SAPONARA R. | 0 | 9 | 5.93 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Torino | RINCON T. | 0 | 36 | 5.79 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Sassuolo | MAGNANELLI F. | 0 | 7 | 5.74 | ||||||||||||
A | Benevento | IAGO F. | 0 | 10 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
P | Parma | SEPE L. | 0 | 36 | 5.97 | 2 | |||||||||||
P | Serie Minori | BELEC V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Fiorentina | ROSATI A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Lazio | STRAKOSHA T. | 0 | 9 | 5.98 | ||||||||||||
P | Milan | TATARUSANU C. | 0 | 1 | 4.82 | 1 | |||||||||||
D | Napoli | KOULIBALY K. | 0 | 26 | 6.09 | 2 | |||||||||||
D | Serie Minori | GAZZOLA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Bologna | MBAYE I. | 0 | 7 | 5.52 | 1 | |||||||||||
C | Crotone | RISPOLI A. | 0 | 15 | 5.58 | 1 | |||||||||||
C | Benevento | IONITA A. | 0 | 36 | 5.72 | 2 | 2 | ||||||||||
D | Crotone | MARRONE L. | 0 | 20 | 5.51 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Genoa | RADOVANOVIC I. | 0 | 31 | 5.75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
D | Estero | LAXALT D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | DONSAH G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Juventus | BERNARDESCHI F. | 0 | 21 | 5.85 | 2 | 1 | ||||||||||
A | Sassuolo | DEFREL G. | 0 | 28 | 5.82 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
A | Spezia | FARIAS D. | 0 | 28 | 5.91 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
A | Genoa | PANDEV G. | 0 | 28 | 5.92 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
D | Spezia | SALA J. | 0 | 6 | 5.28 | ||||||||||||
D | Roma | BRUNO PERES d. | 0 | 27 | 5.84 | 1 | 2 | ||||||||||
A | Estero | GOMEZ A. | 0 | 10 | 6.58 | 4 | 2 | ||||||||||
A | Cagliari | JOAO PEDRO G. | 0 | 37 | 6.07 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
A | Benevento | MONCINI G. | 0 | 9 | 5.81 | 1 | |||||||||||
C | Spezia | MATTIELLO F. | 0 | 1 | 5.79 | ||||||||||||
A | Torino | BONAZZOLI F. | 0 | 17 | 5.88 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
C | Lazio | FARES M. | 0 | 21 | 5.59 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Cagliari | CALABRESI A. | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
D | Spezia | CAPRADOSSI E. | 0 | 1 | 6.12 | ||||||||||||
C | Inter | BROZOVIC M. | 0 | 33 | 6.13 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
A | Spezia | VERDE D. | 0 | 19 | 6.12 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
A | Estero | PERICA S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | BOCCHETTI S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Sassuolo | HARASLIN L. | 0 | 11 | 5.83 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Roma | SANTON D. | 0 | 10 | 5.68 | 1 | |||||||||||
D | Estero | SPOLLI N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Genoa | MASIELLO A. | 0 | 30 | 5.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A | Milan | MANDZUKIC M. | 0 | 9 | 5.66 | ||||||||||||
P | Juventus | SZCZESNY W. | 0 | 30 | 6.24 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Serie Minori | SILIGARDI L. | 0 | 4 | 5.66 | ||||||||||||
A | Verona | LASAGNA K. | 0 | 34 | 5.66 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
A | Parma | INGLESE R. | 0 | 13 | 5.54 | 2 | |||||||||||
D | Parma | GAGLIOLO R. | 0 | 27 | 5.7 | 2 | 2 | ||||||||||
D | Sassuolo | CHIRICHES V. | 0 | 23 | 5.7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
D | Lazio | HOEDT W. | 0 | 13 | 5.61 | 1 | 2 | ||||||||||
D | Benevento | LETIZIA G. | 0 | 23 | 5.98 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
C | Parma | BRUGMAN G. | 0 | 24 | 5.92 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Crotone | BENALI A. | 0 | 17 | 5.75 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Milan | KRUNIC R. | 0 | 18 | 5.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
D | Serie Minori | DERMAKU K. | 0 | 1 | 6.22 | ||||||||||||
A | Sampdoria | LA GUMINA A. | 0 | 8 | 5.71 | ||||||||||||
D | Parma | CONTI A. | 0 | 10 | 5.57 | ||||||||||||
D | Sampdoria | FERRARI A. | 0 | 10 | 5.77 | 1 | |||||||||||
C | Serie Minori | DEZI J. | 0 | 2 | 5.75 | ||||||||||||
P | Serie Minori | SARR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Crotone | PETRICCIONE J. | 0 | 17 | 5.72 | 1 | |||||||||||
C | Genoa | GHIGLIONE P. | 0 | 23 | 5.75 | 4 | |||||||||||
P | Milan | DONNARUMMA G. | 0 | 37 | 6.31 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Roma | DIAWARA A. | 0 | 13 | 5.74 | 1 | |||||||||||
A | Roma | DZEKO E. | 0 | 25 | 5.98 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
C | Lazio | MILINKOVIC S. | 0 | 32 | 6.27 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||
A | Verona | KALINIC N. | 0 | 18 | 5.66 | 2 | 2 | ||||||||||
C | Fiorentina | PULGAR E. | 0 | 30 | 5.84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
D | Spezia | DELL'ORCO C. | 0 | 7 | 5.62 | 1 | |||||||||||
D | Juventus | ALEX SANDRO L. | 0 | 24 | 6.04 | 2 | 1 | ||||||||||
A | Inter | PERISIC I. | 0 | 32 | 5.94 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
D | Torino | ANSALDI C. | 0 | 27 | 6.05 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
P | Serie Minori | ALASTRA F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | KRAGL O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Inter | SKRINIAR M. | 0 | 32 | 6.23 | 3 | 1 | ||||||||||
D | Udinese | SAMIR C. | 0 | 29 | 5.91 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
D | Udinese | PRODL S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Estero | LUKAKU J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Cagliari | ROG M. | 0 | 14 | 5.97 | ||||||||||||
A | Genoa | PJACA M. | 0 | 30 | 5.68 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
P | Torino | SIRIGU S. | 0 | 32 | 5.97 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | Parma | PELLE G. | 0 | 11 | 5.81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
A | Serie Minori | STEPINSKI M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Parma | BRUNO ALVES E. | 0 | 19 | 5.64 | 1 | |||||||||||
C | Sampdoria | SILVA A. | 0 | 24 | 5.87 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
A | Juventus | RONALDO C. | 0 | 33 | 6.43 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
A | Fiorentina | KOKORIN A. | 0 | 4 | 5.63 | ||||||||||||
A | Milan | IBRAHIMOVIC Z. | 0 | 18 | 6.49 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
D | Torino | RODRIGUEZ R. | 0 | 16 | 5.54 | 2 | |||||||||||
C | Genoa | BEHRAMI V. | 0 | 25 | 5.77 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Juventus | RAMSEY A. | 0 | 21 | 5.93 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
D | Atalanta | CALDARA M. | 0 | 4 | 5.81 | ||||||||||||
C | Crotone | MOLINA S. | 0 | 29 | 5.87 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
D | Serie Minori | PISACANE F. | 0 | 4 | 5.49 | 1 | |||||||||||
C | Benevento | DEPAOLI F. | 0 | 21 | 5.53 | ||||||||||||
P | Crotone | CORDAZ A. | 0 | 36 | 6.08 | 1 | 1 | ||||||||||
P | Crotone | FESTA M. | 0 | 1 | 6.99 | ||||||||||||
D | Sassuolo | FERRARI G. | 0 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
A | Crotone | SIMY -. | 0 | 38 | 5.93 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||
C | Benevento | TELLO A. | 0 | 14 | 5.82 | 1 | |||||||||||
P | Fiorentina | DRAGOWSKI B. | 0 | 37 | 6.16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Benevento | IMPROTA R. | 0 | 34 | 5.86 | 1 | |||||||||||
A | Serie Minori | ASENCIO R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Inter | RADU I. | 0 | 2 | 6.17 | ||||||||||||
C | Verona | BESSA D. | 0 | 14 | 5.88 | 2 | |||||||||||
C | Estero | LIROLA P. | 0 | 11 | 5.78 | 1 | |||||||||||
D | Sassuolo | ROMAGNA F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Verona | FAVILLI A. | 0 | 10 | 5.75 | 2 | |||||||||||
P | Cagliari | ARESTI S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Crotone | MAZZOTTA A. | 0 | 2 | 5.28 | ||||||||||||
C | Sampdoria | VERRE V. | 0 | 23 | 5.9 | 3 | 3 | ||||||||||
D | Spezia | MARCHIZZA R. | 0 | 23 | 5.8 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Serie Minori | RICCI F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Sassuolo | DJURICIC F. | 0 | 32 | 6.01 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
D | Serie Minori | ADJAPONG C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Fiorentina | BARRECA A. | 0 | 2 | 5.65 | 1 | |||||||||||
A | Serie Minori | EDERA S. | 0 | 1 | 6.26 | 1 | |||||||||||
C | Udinese | DE PAUL R. | 0 | 36 | 6.48 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
C | Genoa | CASSATA F. | 0 | 5 | 5.51 | ||||||||||||
C | Serie Minori | CROCIATA G. | 0 | 2 | 5.85 | ||||||||||||
C | Serie Minori | CALO G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Serie Minori | NICOLAS A. | 0 | 2 | 5.51 | ||||||||||||
A | Sampdoria | TORREGROSSA E. | 0 | 5 | 5.93 | 1 | |||||||||||
A | Serie Minori | TUPTA L. | 0 | 1 | 5.2 | ||||||||||||
C | Crotone | ZANELLATO N. | 0 | 26 | 5.63 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | Udinese | NESTOROVSKI I. | 0 | 16 | 5.8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
D | Roma | FAZIO F. | 0 | 5 | 5.48 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Torino | LUKIC S. | 0 | 32 | 5.76 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
P | Spezia | KRAPIKAS T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Milan | KESSIE F. | 0 | 37 | 6.37 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
C | Serie Minori | LOMBARDI C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Estero | BASTOS J. | 0 | 2 | 5.73 | ||||||||||||
A | Benevento | INSIGNE R. | 0 | 30 | 5.85 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
D | Crotone | CUOMO G. | 0 | 12 | 5.62 | 1 | |||||||||||
D | Genoa | BIRASCHI D. | 0 | 13 | 5.64 | ||||||||||||
C | Lazio | LUIS ALBERTO R. | 0 | 34 | 6.23 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
A | Bologna | VIGNATO E. | 0 | 27 | 5.96 | 1 | 4 | ||||||||||
C | Serie Minori | KIYINE S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Sampdoria | BERESZYNSKI B. | 0 | 31 | 5.86 | 1 | |||||||||||
D | Juventus | FRABOTTA G. | 0 | 12 | 5.72 | 1 | |||||||||||
C | Bologna | FARAGO P. | 0 | 7 | 5.74 | ||||||||||||
C | Genoa | ZAJC M. | 0 | 31 | 5.82 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
P | Bologna | BREZA S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | COULIBALY M. | 0 | 2 | 5.78 | ||||||||||||
C | Sampdoria | LERIS M. | 0 | 12 | 5.9 | ||||||||||||
C | Estero | CASTAGNE T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Parma | CORNELIUS A. | 0 | 29 | 5.67 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
C | Fiorentina | VENUTI L. | 0 | 27 | 5.76 | 1 | |||||||||||
C | Serie Minori | DEL PINTO L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Fiorentina | MILENKOVIC N. | 0 | 34 | 5.84 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
C | Roma | VERETOUT J. | 0 | 29 | 6.14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
A | Estero | DOUGLAS COSTA d. | 0 | 1 | 5.95 | ||||||||||||
C | Juventus | BENTANCUR R. | 0 | 32 | 5.96 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
C | Serie Minori | CALIGARA F. | 0 | 6 | 5.55 | 1 | |||||||||||
C | Lazio | LEIVA L. | 0 | 32 | 5.77 | ||||||||||||
D | Lazio | MUSACCHIO M. | 0 | 5 | 5.91 | ||||||||||||
A | Crotone | OUNAS A. | 0 | 21 | 6.25 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
D | Inter | KOLAROV A. | 0 | 6 | 5.58 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Estero | UNDER C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Benevento | SCHIATTARELLA P. | 0 | 28 | 5.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
D | Torino | LYANCO S. | 0 | 23 | 5.62 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Estero | ALEX BERENGUER B. | 0 | 2 | 5.55 | ||||||||||||
P | Benevento | GORI P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | MORA L. | 0 | 3 | 5.73 | ||||||||||||
D | Udinese | NUYTINCK B. | 0 | 20 | 6.25 | 1 | |||||||||||
A | Spezia | GALABINOV A. | 0 | 8 | 5.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
C | Estero | DALBERT H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Torino | NKOULOU N. | 0 | 18 | 5.78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
C | Fiorentina | EYSSERIC V. | 0 | 13 | 5.79 | 2 | |||||||||||
A | Verona | SALCEDO E. | 0 | 16 | 5.78 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
D | Lazio | LUIZ FELIPE R. | 0 | 14 | 5.95 | 1 | |||||||||||
D | Roma | KUMBULLA M. | 0 | 19 | 5.8 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Serie Minori | DANZI A. | 0 | 2 | 5.43 | ||||||||||||
D | Fiorentina | PEZZELLA G. | 0 | 32 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
C | Udinese | LARSEN J. | 0 | 33 | 5.86 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
D | Sassuolo | ROGERIO O. | 0 | 27 | 5.86 | 1 | |||||||||||
C | Serie Minori | LADINETTI R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | GAGLIANO L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Lazio | ARMINI N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Udinese | GASPARINI M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Bologna | BARROW M. | 0 | 38 | 5.87 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||
A | Serie Minori | MILLICO V. | 0 | 1 | 5.33 | ||||||||||||
D | Estero | PAZ N. | 0 | 6 | 5.88 | 1 | |||||||||||
C | Benevento | DABO B. | 0 | 20 | 5.77 | ||||||||||||
A | Juventus | KULUSEVSKI D. | 0 | 34 | 6.07 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
C | Serie Minori | KINGSLEY M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | MOJICA J. | 0 | 5 | 5.59 | 1 | |||||||||||
P | Sampdoria | LETICA K. | 0 | 1 | 6.24 | ||||||||||||
D | Milan | KJAER S. | 0 | 28 | 6.24 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
C | Estero | ANKERSEN P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Genoa | SCHONE L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Inter | ERIKSEN C. | 0 | 24 | 6.02 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
C | Estero | LERAGER L. | 0 | 16 | 5.68 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Inter | YOUNG A. | 0 | 24 | 5.97 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
A | Napoli | LOZANO H. | 0 | 32 | 6.29 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
C | Inter | HAKIMI A. | 0 | 35 | 6.34 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||
D | Estero | TROOST-EKONG W. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Estero | AINA O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Cagliari | NANDEZ N. | 0 | 32 | 6.06 | 2 | 3 | ||||||||||
C | Crotone | RECA A. | 0 | 30 | 5.88 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
D | Bologna | DIJKS M. | 0 | 20 | 5.71 | 1 | |||||||||||
C | Bologna | SVANBERG M. | 0 | 33 | 5.88 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A | Bologna | SANTANDER F. | 0 | 3 | 5.84 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Sassuolo | TRAORE H. | 0 | 33 | 6.02 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
P | Estero | VODISEK R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Genoa | CRISCITO D. | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Verona | GUNTER K. | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
P | Estero | PROTO S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Parma | SPROCATI M. | 0 | 1 | 5.58 | ||||||||||||
C | Napoli | RUIZ F. | 0 | 32 | 5.98 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A | Estero | YOUNES A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | RICCI G. | 0 | 2 | 5.77 | ||||||||||||
D | Parma | IACOPONI S. | 0 | 15 | 5.53 | 1 | |||||||||||
D | Spezia | RAMOS J. | 0 | 4 | 5.66 | ||||||||||||
A | Estero | DA CRUZ A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | SCOZZARELLA M. | 0 | 3 | 6.03 | ||||||||||||
P | Roma | FUZATO D. | 0 | 5 | 6.35 | 1 | |||||||||||
C | Spezia | RICCI M. | 0 | 28 | 5.99 | 2 | |||||||||||
C | Roma | PASTORE J. | 0 | 3 | 6.16 | ||||||||||||
A | Estero | KLUIVERT J. | 0 | 1 | 5.85 | ||||||||||||
D | Sampdoria | COLLEY O. | 0 | 29 | 6.04 | 2 | 1 | ||||||||||
D | Torino | FERIGRA E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Milan | MEITE S. | 0 | 26 | 5.69 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Estero | TER AVEST H. | 0 | 5 | 5.47 | ||||||||||||
C | Sassuolo | BOURABIA M. | 0 | 13 | 5.93 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Udinese | PUSSETTO I. | 0 | 11 | 6.22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
A | Serie Minori | D'AMICO F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Sassuolo | BOGA J. | 0 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
D | Atalanta | ROMERO C. | 0 | 31 | 6.31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
C | Verona | VIEIRA R. | 0 | 4 | 5.84 | ||||||||||||
C | Lazio | ANDERSON D. | 0 | 2 | 5.25 | ||||||||||||
D | Cagliari | TRIPALDELLI A. | 0 | 6 | 5.48 | ||||||||||||
D | Fiorentina | MALCUIT K. | 0 | 6 | 5.62 | ||||||||||||
D | Serie Minori | CORBO G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Napoli | BAKAYOKO T. | 0 | 28 | 5.95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
