Scarica l'App ufficiale di FCO

Serie A 2020/2021

Media voto a confronto Serie A

La media voto e la fantamedia di ogni calciatore secondo ciascuna fonte, una accanto all'altra. Aggiornate alla 39ª giornata.

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Serie Minori CORBO Gabriele 0 0 0
DIF Estero LAXALT Diego 0 0 0
EST Serie Minori JAGIELLO Filip 0 0 0
EST Verona BENASSI Marco 0 0 0
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 0 0 0
EST Serie Minori KINGSLEY Michael 0 0 0
EST Serie Minori TERZIC Aleksa 8 0 0
DIF Estero SPOLLI Nicolás 0 0 0
POR Bologna BREZA Sebastian 0 0 0
POR Milan DONNARUMMA Antonio 0 0 0
TRE Genoa MALES Darian 0 0 0
POR Estero VODISEK Rok 0 0 0
POR Benevento GORI Pier Graziano 0 0 0
EST Serie Minori CALO Giacomo 29 0 0
TRE Serie Minori STEPINSKI Mariusz 0 0 0
DIF Juventus DRAGUSIN Radu 11 0 0
EST Estero JONY Rodriguez Menendez 0 0 0
TRE Estero ASORO Joel 0 0 0
TRE Estero MILIK Arek 4 0 0
DIF Serie Minori BOCCHETTI Salvatore 0 0 0
TRE Bologna RABBI Simone 0 0 0
TRE Serie Minori ASENCIO Raul Jose Moraes 0 0 0
POR Fiorentina BRANCOLINI Federico 0 0 0
TRE Estero PERICA Stipe 0 0 0
POR Serie Minori DESJARDINS Axel 0 0 0
EST Milan MALDINI Daniel 22 0 0
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 0 0 0
TRE Serie Minori D'AMICO Felice 0 0 0
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0
TRE Estero UNDER Cengiz 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0
DIF Serie Minori BELLANOVA Raoul 10 0 0
EST Parma NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 8 0 0
DIF Lazio ARMINI Nicolo 0 0 0
EST Serie Minori KIYINE Sofian 0 0 0
TRE Serie Minori ADORANTE Andrea 8 0 0
DIF Verona AMIONE Bruno 0 0 0
TRE Estero GUDJOHNSEN Sveinn Aron 0 0 0
EST Serie Minori HENDERSON Liam 0 0 0
POR Serie Minori PERISAN Samuele 0 0 0
DIF Estero LUKAKU Jordan Zacharie 0 0 0
TRE Serie Minori GAGLIANO Luca 0 0 0
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0 0
DIF Udinese PRODL Sebastian 0 0 0
DIF Torino FERIGRA Erick 0 0 0
EST Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0 0
POR Roma BOER Pietro 0 0 0
TRE Genoa CLEONISE Denilho 0 0 0
EST Serie Minori DA RIVA Jacopo 0 0 0
DIF Estero AINA Ola 0 0 0
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 0 0 0
EST Serie Minori GHION Andrea 4 0 0
DIF Serie Minori RANIERI Luca 6 0 0
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 0 0 0
DIF Estero TROOST-EKONG William 0 0 0
POR Serie Minori CARNESECCHI Marco 18 0 0
EST Roma ZANIOLO Nicolò 26 0 0
EST Serie Minori KRAGL Oliver 0 0 0
EST Serie Minori BASIT Abdallah 0 0 0
POR Serie Minori ALASTRA Fabrizio 0 0 0
EST Estero PAQUETA Lucas Tolentino Coelho de Lima 0 0 0
TRE Serie Minori RICCI Federico 0 0 0
TRE Estero DA CRUZ Alessio 0 0 0
POR Fiorentina ROSATI Antonio 0 0 0
POR Sassuolo TURATI Stefano 2 0 0
POR Serie Minori BELEC Vid 0 0 0
POR Lazio ALIA Marco 0 0 0
POR Sampdoria AVOGADRI Lorenzo 0 0 0
EST Torino KARAMOKO Ibrahim 0 0 0
EST Serie Minori DEL PINTO Lorenzo 0 0 0
TRE Estero BOBBY Adekanye 0 0 0
EST Serie Minori LOMBARDI Cristiano 0 0 0
EST Genoa SCHONE Lasse 0 0 0
EST Udinese PALUMBO Martin 0 0 0
TRE Estero YOUNES Amin 0 0 0
EST Estero ANKERSEN Peter 0 0 0
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0 0
EST Estero PEROTTI Diego 0 0 0
TRE Cagliari LUVUMBO Zito 0 0 0
EST Estero DALBERT Henrique 0 0 0
POR Spezia KRAPIKAS Titas 0 0 0
EST Atalanta KOVALENKO Viktor 0 0 0
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0
DIF Serie Minori CURADO Marcos 0 0 0
POR Estero PROTO Silvio 0 0 0
EST Verona BADU Emmanuel 0 0 0
EST Serie Minori ANDERSON Andre 0 0 0
EST Estero CASTAGNE Timothy 0 0 0
POR Benevento LUCATELLI Igor 0 0 0
DIF Serie Minori GIGLIOTTI Guillaume 0 0 0
TRE Serie Minori ESPOSITO S Sebastiano 26 0 0
EST Estero DONSAH Godfred 0 0 0
EST Serie Minori MUSTACCHIO Mattia 0 0 0
POR Milan TATARUSANU Ciprian 0 1 4.82
DIF Genoa ONGUENE Jerome 0 3 5.04
TRE Serie Minori TUPTA Lubomir 0 1 5.2
EST Lazio ANDERSON Djavan 0 2 5.25
DIF Spezia SALA Jacopo 0 6 5.28
DIF Crotone MAZZOTTA Antonio 0 2 5.28
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 2 5.3
TRE Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 1 5.33
POR Udinese SCUFFET Simone 0 1 5.35
POR Benevento MANFREDINI Nicolò 0 1 5.36
EST Udinese JAJALO Mato 0 1 5.37
DIF Roma REYNOLDS Bryan 0 5 5.39
DIF Crotone GOLEMIC Vladimir 0 28 5.4
DIF Serie Minori MAGGIO Christian 0 6 5.42
EST Serie Minori DANZI Andrea 0 2 5.43
DIF Parma BUSI Maxime 0 21 5.46
TRE Serie Minori KARGBO Augustus 0 1 5.46
EST Estero TER AVEST Hidde 0 5 5.47
DIF Cagliari TRIPALDELLI Alessandro 0 6 5.48
DIF Roma FAZIO Federico 0 5 5.48
DIF Roma CALAFIORI Riccardo 0 2 5.49
DIF Serie Minori PISACANE Fabio 0 4 5.49
DIF Crotone MARRONE Luca 0 20 5.51
POR Serie Minori NICOLAS Andrade 0 2 5.51
POR Genoa MARCHETTI Federico 0 4 5.51
EST Genoa CASSATA Francesco 0 5 5.51
EST Crotone HENRIQUE Eduardo da Silva 0 17 5.51
TRE Crotone DRAGUS Denis 0 6 5.52
DIF Crotone LUPERTO Sebastiano 0 23 5.52
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 0 7 5.52
EST Bologna BALDURSSON Andri Fannar 0 6 5.52
EST Torino LINETTY Karol 0 25 5.53
TRE Estero CUTRONE Patrick 12 7 5.53
EST Benevento DEPAOLI Fabio 0 21 5.53
DIF Crotone MAGALLAN Lisandro 0 28 5.53
DIF Parma IACOPONI Simone 0 15 5.53
TRE Parma INGLESE Roberto 0 13 5.54
DIF Bologna ANTOV Valentin 3 4 5.54
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 6 16 5.54
EST Estero ALEX BERENGUER Berenguer Remiro 0 2 5.55
TRE Lazio MURIQI Vedat 0 21 5.55
EST Parma CYPRIEN Wylan 0 10 5.55
EST Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 6 5.55
TRE Benevento GAICH Adolfo 0 15 5.55
EST Serie Minori MASTINU Giuseppe 0 1 5.56
EST Parma SOHM Simon 9 17 5.56
DIF Parma VALENTI Lautaro 6 10 5.56
DIF Parma DIERCKX Daan 0 7 5.57
DIF Parma CONTI Andrea 0 10 5.57
DIF Parma LAURINI Vincent 0 13 5.57
DIF Cagliari KLAVAN Ragnar 0 11 5.57
DIF Lazio VAVRO Denis 0 1 5.58
DIF Spezia VIGNALI Luca 0 21 5.58
EST Crotone RISPOLI Andrea 0 15 5.58
TRE Crotone RIVIERE Emmanuel 0 15 5.58
EST Crotone ROJAS Luis 0 2 5.58
DIF Inter KOLAROV Aleksandar 0 6 5.58
TRE Parma SPROCATI Mattia 0 1 5.58
TRE Crotone DI CARMINE Samuel 0 18 5.59
EST Lazio FARES Mohamed 0 21 5.59
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 15 5.59
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 6 5.59
EST Estero MOJICA Johan 0 5 5.59
DIF Genoa PELLEGRINI Luca 4 11 5.6
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 4 5.6
TRE Torino ZAZA Simone 0 26 5.6
DIF Lazio HOEDT Wesley 0 13 5.61
DIF Fiorentina MALCUIT Kevin 0 6 5.62
DIF Torino LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 23 5.62
DIF Crotone CUOMO Giuseppe 0 12 5.62
DIF Spezia DELL'ORCO Christian 0 7 5.62
TRE Fiorentina KOKORIN Aleksandr 0 4 5.63
EST Lazio CATALDI Danilo 6 16 5.63
TRE Fiorentina KOUAME Christian 0 26 5.63
EST Estero PICCINI Cristiano 0 1 5.63
EST Crotone ZANELLATO Niccolò 0 26 5.63
DIF Parma BRUNO ALVES Eduardo 0 19 5.64
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 2 5.64
DIF Genoa BIRASCHI Davide 0 13 5.64
DIF Benevento FOULON Daam 0 22 5.65
EST Fiorentina BARRECA Antonio 0 2 5.65
EST Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 18 5.65
DIF Crotone DJIDJI Koffi 0 19 5.65
DIF Cagliari WALUKIEWICZ Sebastian 5 19 5.66
DIF Lazio PATRIC - 4 23 5.66
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 2 28 5.66
EST Crotone PEREIRA Pedro 0 34 5.66
DIF Spezia RAMOS Juan 0 4 5.66
TRE Verona LASAGNA Kevin 0 34 5.66
TRE Verona KALINIC Nikola 0 18 5.66
TRE Serie Minori SILIGARDI Luca 0 4 5.66
TRE Udinese LLORENTE Fernando 0 15 5.66
TRE Milan MANDZUKIC Mario 0 9 5.66
TRE Lazio MORO Raul 0 1 5.67
DIF Bologna DANILO Larangeira 0 35 5.67
TRE Parma CORNELIUS Andreas 0 29 5.67
DIF Roma SANTON Davide 0 10 5.68
TRE Genoa PJACA Marko 0 30 5.68
POR Bologna RAVAGLIA Federico 1 4 5.68
TRE Parma GERVINHO Kouassi 0 27 5.68
EST Estero LERAGER Lukas 0 16 5.68
DIF Cagliari ASAMOAH Kwadwo 0 7 5.68
TRE Torino VERDI Simone 0 32 5.69
EST Verona STURARO Stefano 0 15 5.69
TRE Roma EL SHAARAWY Stephan 14 9 5.69
EST Milan MEITE Soualiho 0 26 5.69
EST Lazio LULIC Senad 0 16 5.69
POR Torino MILINKOVIC Vanja 8 6 5.7
DIF Estero DUARTE Leo 0 1 5.7
DIF Benevento BARBA Federico 0 32 5.7
EST Genoa CZYBORRA Lennart 0 17 5.7
DIF Parma OSORIO Yordan 0 22 5.7
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 4 5.7
TRE Estero DESPODOV Kiril 0 1 5.7
DIF Spezia CHABOT Julian 0 23 5.7
EST Udinese ZEEGELAAR Marvin 0 24 5.7
DIF Benevento TUIA Alessandro 0 27 5.7
DIF Sassuolo CHIRICHES Vlad 0 23 5.7
DIF Parma GAGLIOLO Riccardo 0 27 5.7
EST Genoa PORTANOVA Manolo 0 5 5.7
EST Parma GRASSI Alberto 0 21 5.7
TRE Sampdoria LA GUMINA Antonino 0 8 5.71
EST Spezia ACAMPORA Gennaro 0 10 5.71
DIF Bologna DIJKS Mitchell 0 20 5.71
DIF Benevento CALDIROLA Luca 0 22 5.71
EST Cagliari DUNCAN Alfred 4 19 5.71
DIF Bologna HICKEY Aaron 0 11 5.71
DIF Sassuolo MARLON Santos da Silva 0 22 5.71
EST Benevento IONITA Artur 0 36 5.72
EST Crotone PETRICCIONE Jacopo 0 17 5.72
DIF Cagliari LYKOGIANNIS Charalampos 0 30 5.72
DIF Juventus FRABOTTA Gianluca 0 12 5.72
DIF Fiorentina PEZZELLA German 0 32 5.72
EST Parma KURTIC Jasmin 0 34 5.72
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 30 5.73
EST Serie Minori MORA Luca 0 3 5.73
EST Udinese MAKENGO Jean-Victor 0 13 5.73
DIF Atalanta SUTALO Bosko 0 4 5.73
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 24 5.73
DIF Parma BALOGH Botond 4 3 5.73
DIF Fiorentina CACERES Martin 0 28 5.73
DIF Estero BASTOS Jacinto Quissanga 0 2 5.73
TRE Parma ZIRKZEE Joshua 0 4 5.73
EST Roma DIAWARA Amadou 0 13 5.74
EST Bologna FARAGO Paolo 0 7 5.74
TRE Sassuolo SCHIAPPACASSE Nicolas 0 1 5.74
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 3 5.74
EST Cagliari DEIOLA Alessandro 7 21 5.74
EST Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 7 5.74
DIF Torino VOJVODA Mergim 10 19 5.74
TRE Udinese OKAKA Stefano 0 22 5.74
EST Genoa GHIGLIONE Paolo 0 23 5.75
EST Genoa RADOVANOVIC Ivan 0 31 5.75
EST Serie Minori DEZI Jacopo 0 2 5.75
DIF Torino MURRU Nicola 0 13 5.75
TRE Parma KARAMOH Yann 0 24 5.75
EST Crotone BENALI Ahmad 0 17 5.75
TRE Cagliari SIMEONE Giovanni 31 31 5.75
DIF Verona CETIN Mert 0 6 5.75
TRE Verona FAVILLI Andrea 0 10 5.75
DIF Roma JESUS Juan 7 4 5.76
DIF Spezia TERZI Claudio 0 24 5.76
EST Crotone VULIC Milos 0 23 5.76
EST Estero OLIVA Christian 0 6 5.76
DIF Parma BANI Mattia 0 25 5.76
EST Fiorentina VENUTI Lorenzo 0 27 5.76
EST Torino LUKIC Sasa 0 32 5.76
EST Benevento DABO Bryan 0 20 5.77
DIF Sampdoria FERRARI Alex 0 10 5.77
EST Lazio LEIVA Lucas 0 32 5.77
DIF Fiorentina IGOR - 0 18 5.77
EST Fiorentina BORJA VALERO Iglesias 0 14 5.77
DIF Serie Minori RICCI Giacomo 0 2 5.77
EST Udinese WALACE - 0 30 5.77
EST Genoa BEHRAMI Valon 0 25 5.77
EST Atalanta RUGGERI Matteo 0 5 5.77
TRE Cagliari CERRI Alberto 0 15 5.78
TRE Serie Minori COLOMBO Lorenzo 18 3 5.78
EST Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 2 5.78
EST Estero LIROLA Pol 0 11 5.78
EST Milan TONALI Sandro 0 24 5.78
TRE Udinese FORESTIERI Fernando 0 17 5.78
DIF Cagliari CARBONI Andrea 8 14 5.78
DIF Udinese BECAO Rodrigo 0 33 5.78
TRE Verona SALCEDO Eddie 0 16 5.78
DIF Torino NKOULOU Nicolas 0 18 5.78
DIF Sassuolo AYHAN Kaan 0 15 5.79
EST Genoa MELEGONI Filippo 0 9 5.79
TRE Parma BRUNETTA Juan 0 12 5.79
DIF Benevento GLIK Kamil 0 36 5.79
EST Spezia MATTIELLO Federico 0 1 5.79
EST Fiorentina EYSSERIC Valentin 0 13 5.79
EST Torino RINCON Tomas 0 36 5.79
TRE Cagliari PEREIRO Gaston 0 8 5.8
EST Torino GOJAK Amer 0 11 5.8
EST Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 23 5.8
DIF Roma KUMBULLA Marash 3 19 5.8
DIF Spezia MARCHIZZA Riccardo 0 23 5.8
EST Lazio PEREIRA Andreas Hoelgebaum 0 22 5.8
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 27 5.8
TRE Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 16 5.8
TRE Verona COLLEY Ebrima 0 20 5.81
TRE Parma PELLE Graziano 0 11 5.81
EST Milan BENNACER Ismael 5 21 5.81
DIF Roma IBANEZ - 0 30 5.81
DIF Cagliari RUGANI Daniele 2 12 5.81
TRE Benevento MONCINI Gabriele 0 9 5.81
EST Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 0 26 5.81
DIF Genoa ZAPATA Cristian 0 12 5.81
DIF Atalanta CALDARA Mattia 0 4 5.81
DIF Cagliari ZAPPA Gabriele 7 33 5.82
EST Genoa ZAJC Miha 0 31 5.82
EST Roma VILLAR Gonzalo 0 28 5.82
EST Benevento TELLO Andrés 0 14 5.82
EST Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 0 6 5.82
DIF Genoa GOLDANIGA Edoardo 3 25 5.82
DIF Fiorentina MARTINEZ QUARTA Lucas 0 19 5.82
TRE Milan CASTILLEJO Samu 0 26 5.82
TRE Sassuolo DEFREL Gregoire 0 28 5.82
EST Torino BASELLI Daniele 0 11 5.83
TRE Sassuolo HARASLIN Lukas 0 11 5.83
DIF Spezia FERRER Salvador 0 18 5.83
EST Lazio PAROLO Marco 0 15 5.83
EST Milan KRUNIC Rade 0 18 5.83
EST Udinese OUWEJAN Thomas 0 11 5.83
TRE Roma PEDRO - 0 27 5.84
EST Verona UDOGIE Destiny 0 6 5.84
EST Fiorentina CASTROVILLI Gaetano 0 32 5.84
TRE Inter PINAMONTI Andrea 28 5 5.84
EST Verona VIEIRA Ronaldo 0 4 5.84
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 19 5.84
TRE Bologna SANTANDER Federico 0 3 5.84
EST Lazio MARUSIC Adam 8 36 5.84
EST Genoa EBONGUE Steeve-Mike Eboa 0 2 5.84
EST Roma DARBOE Ebrima 0 4 5.84
EST Fiorentina AMRABAT Sofyan 0 30 5.84
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 0 34 5.84
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 27 5.84
EST Fiorentina PULGAR Erick 0 30 5.84
EST Verona RUEGG Kevin 0 6 5.84
EST Bologna MEDEL Gary 0 11 5.84
EST Sampdoria ASKILDSEN Kristoffer 0 6 5.85
EST Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 2 5.85
EST Bologna POLI Andrea 0 11 5.85
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 0 26 5.85
EST Napoli LOBOTKA Stanislav 17 6 5.85
EST Fiorentina BIRAGHI Cristiano 4 35 5.85
TRE Estero KLUIVERT Justin 0 1 5.85
TRE Benevento DI SERIO Giuseppe 0 11 5.85
EST Parma HERNANI - 0 32 5.85
TRE Benevento INSIGNE Roberto 0 30 5.85
EST Cagliari TRAMONI Matteo 0 3 5.85
TRE Juventus BERNARDESCHI Federico 22 21 5.85
DIF Torino BUONGIORNO Alessandro 10 12 5.86
EST Milan SAELEMAEKERS Alexis 16 32 5.86
EST Benevento IMPROTA Riccardo 0 34 5.86
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 0 31 5.86
EST Sampdoria JANKTO Jakub 0 34 5.86
DIF Sassuolo ROGERIO Oliveira Da Silva 0 27 5.86
DIF Udinese DE MAIO Sebastian 0 12 5.86
EST Udinese LARSEN Jens Stryger 0 33 5.86
DIF Udinese BONIFAZI Kevin 0 28 5.86
TRE Bologna VERGANI Edoardo 0 1 5.86
DIF Parma ZAGARITIS Vasilios 0 2 5.87
EST Crotone CIGARINI Luca 0 14 5.87
EST Sampdoria SILVA Adrien 0 24 5.87
EST Sassuolo OBIANG Pedro 0 28 5.87
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 20 5.87
TRE Bologna BARROW Musa 0 38 5.87
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 0 28 5.87
DIF Milan DALOT Diogo Teixeira 0 18 5.87
EST Crotone MOLINA Salvatore 0 29 5.87
EST Spezia ESTEVEZ Nahuel 0 27 5.88
EST Verona BESSA Daniel 0 14 5.88
TRE Bologna SKOV OLSEN Andreas 0 25 5.88
DIF Estero PAZ Nehuén 0 6 5.88
EST Udinese ARSLAN Tolgay 0 30 5.88
DIF Sampdoria TONELLI Lorenzo 0 22 5.88
EST Bologna SVANBERG Mattias 0 33 5.88
EST Crotone RECA Arkadiusz 0 30 5.88
TRE Torino BONAZZOLI Federico 0 17 5.88
EST Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 27 5.88
EST Napoli ELMAS Eljif 16 22 5.89
EST Benevento HETEMAJ Perparim 0 29 5.89
DIF Benevento PASTINA Christian 0 3 5.89
EST Juventus RABIOT Adrien 39 33 5.89
EST Juventus ARTHUR - 0 21 5.9
EST Udinese MOLINA Nahuel 23 26 5.9
EST Roma CRISTANTE Bryan 19 33 5.9
TRE Bologna ORSOLINI Riccardo 34 32 5.9
TRE Roma PEREZ Carles 0 16 5.9
DIF Napoli HYSAJ Elseid 0 22 5.9
DIF Verona CECCHERINI Federico 0 28 5.9
DIF Sassuolo KYRIAKOPOULOS Georgios 0 22 5.9
EST Sampdoria VERRE Valerio 0 23 5.9
EST Parma KUCKA Juraj 0 28 5.9
TRE Spezia GALABINOV Andrej 0 8 5.9
EST Lazio ESCALANTE Gonzalo 0 22 5.9
EST Spezia AGUDELO Kevin 0 28 5.9
EST Sampdoria LERIS Mehdi 0 12 5.9
TRE Atalanta LAMMERS Sam 0 10 5.91
TRE Torino SANABRIA Antonio 0 14 5.91
TRE Benevento SAU Marco 0 21 5.91
DIF Lazio MUSACCHIO Mateo 0 5 5.91
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 29 5.91
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 8 5.91
TRE Spezia FARIAS Diego 0 28 5.91
DIF Lazio RADU Stefan 0 31 5.92
TRE Bologna SANSONE Nicola 0 23 5.92
DIF Estero DE SCIGLIO Mattia 0 1 5.92
EST Genoa ROVELLA Nicolo 9 18 5.92
DIF Juventus DEMIRAL Merih 0 11 5.92
EST Parma BRUGMAN Gaston 0 24 5.92
EST Spezia SENA Leo 0 15 5.92
DIF Sampdoria AUGELLO Tommaso 0 37 5.92
TRE Genoa PANDEV Goran 0 28 5.92
TRE Parma MAN Dennis 0 12 5.92
TRE Benevento LAPADULA Gianluca 0 37 5.92
TRE Sampdoria TORREGROSSA Ernesto 0 5 5.93
DIF Bologna TOMIYASU Takehiro 0 31 5.93
EST Benevento SCHIATTARELLA Pasquale 0 28 5.93
EST Sassuolo BOURABIA Mehdi 0 13 5.93
TRE Crotone SIMY - 0 38 5.93
DIF Verona LOVATO Matteo 0 24 5.93
EST Juventus RAMSEY Aaron 0 21 5.93
EST Spezia SAPONARA Riccardo 0 9 5.93
EST Bologna SCHOUTEN Jerdy 0 34 5.94
DIF Juventus BONUCCI Leonardo 0 25 5.94
TRE Spezia PICCOLI Roberto 17 15 5.94
DIF Spezia ERLIC Martin 0 24 5.94
TRE Milan HAUGE Jens Petter 0 15 5.94
TRE Inter PERISIC Ivan 0 32 5.94
TRE Benevento CAPRARI Gianluca 0 30 5.94
TRE Genoa SHOMURODOV Eldor 0 30 5.94
DIF Milan ROMAGNOLI Alessio 10 22 5.95
DIF Roma KARSDORP Rick 0 34 5.95
DIF Parma PEZZELLA Giuseppe 0 24 5.95
TRE Estero DOUGLAS COSTA de Souza 0 1 5.95
EST Sampdoria THORSBY Morten 0 33 5.95
TRE Roma MAYORAL Borja 0 25 5.95
DIF Lazio LUIZ FELIPE Ramos Marchi 0 14 5.95
TRE Bologna JUWARA Musa 0 2 5.95
EST Napoli BAKAYOKO Tiemoué 0 28 5.95
DIF Milan KALULU Pierre 19 10 5.96
DIF Spezia ISMAJLI Ardian 11 16 5.96
EST Serie Minori SEGRE Jacopo 0 5 5.96
TRE Sampdoria KEITA Balde Diao 0 24 5.96
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 20 36 5.96
TRE Bologna VIGNATO Emanuel 0 27 5.96
DIF Spezia BASTONI Simone 0 21 5.96
EST Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 32 5.96
EST Juventus BENTANCUR Rodrigo 0 32 5.96
DIF Cagliari GODIN Diego 0 28 5.96
POR Parma COLOMBI Simone 0 2 5.96
EST Estero GOMELT Tomislav 0 1 5.96
TRE Genoa DESTRO Mattia 0 25 5.97
POR Torino SIRIGU Salvatore 0 32 5.97
EST Sampdoria EKDAL Albin 0 30 5.97
EST Cagliari ROG Marko 0 14 5.97
TRE Spezia GYASI Emmanuel 0 37 5.97
EST Inter SENSI Stefano 0 17 5.97
TRE Napoli PETAGNA Andrea 6 17 5.97
EST Inter YOUNG Ashley 0 24 5.97
POR Parma SEPE Luigi 0 36 5.97
EST Cagliari MARIN Razvan 0 37 5.97
TRE Milan LEAO Rafael 29 30 5.98
EST Verona TAMEZE Adrien 0 32 5.98
EST Spezia POBEGA Tommaso 18 20 5.98
EST Sassuolo LOPEZ Maxime 0 28 5.98
EST Verona ILIC Ivan 5 29 5.98
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 9 5.98
DIF Benevento LETIZIA Gaetano 0 23 5.98
DIF Napoli MANOLAS Konstantinos 0 29 5.98
EST Inter GAGLIARDINI Roberto 5 24 5.98
TRE Benevento IAGO Falque 0 10 5.98
EST Napoli RUIZ Fabian 0 32 5.98
TRE Roma DZEKO Edin 0 25 5.98
EST Atalanta MAEHLE Joakim 0 17 5.99
DIF Roma SMALLING Chris 0 15 5.99
TRE Lazio CORREA Joaquin 0 28 5.99
TRE Parma MIHAILA Valentin 0 16 5.99
EST Spezia RICCI Matteo 0 28 5.99
TRE Cagliari PAVOLETTI Leonardo 0 28 5.99
EST Sampdoria DAMSGAARD Mikkel 0 31 5.99
DIF Verona GUNTER Koray 0 25 6
EST Genoa CRISCITO Domenico 0 22 6
TRE Sassuolo BOGA Jeremie 15 27 6
DIF Torino SINGO Wilfried Stephane 0 28 6
DIF Cagliari CALABRESI Arturo 0 2 6
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 34 6
EST Juventus FAGIOLI Nicolo 16 1 6
TRE Udinese DEULOFEU Gerard 0 13 6.01
EST Torino MANDRAGORA Rolando 18 27 6.01
EST Sassuolo DJURICIC Filip 0 32 6.01
TRE Cagliari SOTTIL Riccardo 6 21 6.01
TRE Juventus DYBALA Paulo 29 19 6.01
POR Inter PADELLI Daniele 1 1 6.02
EST Sassuolo TRAORE Hamed Junior 9 33 6.02
TRE Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 33 6.02
DIF Torino BREMER Gleison 27 33 6.02
DIF Sampdoria YOSHIDA Maya 0 30 6.02
TRE Atalanta TRAORE Amad Diallo 0 1 6.02
POR Roma LOPEZ Pau 0 21 6.02
EST Inter ERIKSEN Christian 0 24 6.02
EST Inter VIDAL Arturo 0 20 6.02
EST Verona BARAK Antonin 0 34 6.03
TRE Sassuolo CAPUTO Francesco 0 24 6.03
EST Cagliari NAINGGOLAN Radja 0 25 6.03
EST Serie Minori SCOZZARELLA Matteo 0 3 6.03
DIF Atalanta TOLOI Rafael 0 31 6.03
EST Verona VELOSO Miguel 0 19 6.03
EST Spezia MAGGIORE Giulio 0 33 6.04
DIF Sampdoria COLLEY Omar 0 29 6.04
POR Benevento MONTIPO' Lorenzo 2 37 6.04
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 24 6.04
EST Verona LAZOVIC Darko 0 31 6.04
POR Verona PANDUR Ivor 0 4 6.04
DIF Torino IZZO Armando 0 25 6.05
POR Roma MIRANTE Antonio 0 13 6.05
TRE Milan DIAZ Brahim 0 25 6.05
DIF Torino ANSALDI Cristian 0 27 6.05
TRE Bologna PALACIO Rodrigo 0 34 6.06
TRE Genoa SCAMACCA Gianluca 31 26 6.06
EST Sampdoria CANDREVA Antonio 0 33 6.06
EST Inter D'AMBROSIO Danilo 0 12 6.06
DIF Napoli RRAHMANI Amir 20 15 6.06
EST Cagliari NANDEZ Nahitan 0 32 6.06
EST Genoa STROOTMAN Kevin 0 18 6.06
EST Atalanta PASALIC Mario 15 23 6.06
POR Torino UJKANI Samir 0 1 6.06
EST Lazio LAZZARI Manuel 5 32 6.07
TRE Juventus KULUSEVSKI Dejan 0 34 6.07
DIF Roma MANCINI Gianluca 20 33 6.07
POR Spezia PROVEDEL Ivan 4 29 6.07
TRE Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 16 6.07
DIF Lazio ACERBI Francesco 0 32 6.07
TRE Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 37 6.07
EST Benevento VIOLA Nicolas 0 17 6.07
POR Inter HANDANOVIC Samir 0 37 6.07
POR Lazio REINA Pepe 0 29 6.07
TRE Fiorentina VLAHOVIC Dusan 0 37 6.08
POR Crotone CORDAZ Alex 0 36 6.08
TRE Fiorentina RIBERY Franck 0 29 6.08
DIF Verona MAGNANI Giangiacomo 0 23 6.08
TRE Milan REBIC Ante 0 27 6.09
EST Verona FARAONI Davide 0 34 6.09
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 26 6.09
TRE Spezia NZOLA M'Bala 12 25 6.1
