Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2021 2022

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2021 2022 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
ATT Estero LLORENTE Fernando 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter VIDAL Arturo 0 26 6.04 0.09 0.11 0.05
POR Napoli OSPINA David 0 31 6.3 0.18 -0.02 0.07
DIF Estero MANOLAS Konstantinos 0 4 5.79 -0.08 -0.21 0.00
DIF Sampdoria YOSHIDA Maya 0 24 5.74 -0.01 -0.05 0.01
DIF Estero GODIN Diego 0 11 5.43 0.07 -0.07 0.02
DIF Estero CACERES Martin 0 14 5.68 0.11 0.15 0.07
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 20 6.06 -0.28 -0.33 -0.19
ATT Napoli INSIGNE Lorenzo 0 32 6.23 -0.06 -0.09 -0.02
ATT Inter CAICEDO Felipe 0 9 6.09 0.47 0.22 0.18
POR Venezia ROMERO Sergio 0 16 6.18 0.00 0.50 0.13
CEN Salernitana OBI Joel 0 20 5.74 -0.06 -0.01 0.01
ATT Napoli MERTENS Dries 0 26 6.27 -0.16 -0.03 -0.03
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 5 6 -0.37 -0.37 -0.18
CEN Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 25 5.83 0.03 0.08 0.04
CEN Cagliari STROOTMAN Kevin 0 9 5.79 0.41 0.24 0.18
CEN Estero NAINGGOLAN Radja 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus MORATA Alvaro 0 35 6.04 0.00 -0.10 -0.03
ATT Cagliari KEITA Balde Diao 0 23 5.72 -0.06 -0.15 -0.06
DIF Venezia MOLINARO Cristian 0 7 5.98 0.34 0.20 0.17
ATT Estero OKAKA Stefano 0 2 6.1 -0.40 -0.90 -0.07
ATT Salernitana PEROTTI Diego 0 10 5.92 0.48 0.26 0.24
DIF Serie Minori DE MAIO Sebastian 0 2 3.9 -0.60 -0.60 -0.40
DIF Genoa MAKSIMOVIC Nikola 0 14 5.88 -0.01 -0.08 0.00
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 21 5.86 -0.06 0.06 0.03
CEN Genoa STURARO Stefano 0 25 5.52 -0.22 -0.24 -0.11
CEN Cagliari BASELLI Daniele 0 14 5.8 0.03 0.01 0.02
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 7 5.67 -0.03 -0.23 0.00
ATT Estero IAGO Falque 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana BELEC Vid 0 23 6.11 0.35 0.29 0.22
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 23 6.15 0.20 -0.02 0.07
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 27 6.26 -0.20 -0.25 -0.10
CEN Serie Minori DONSAH Godfred 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus BERNARDESCHI Federico 0 27 5.88 -0.04 -0.08 -0.06
ATT Cagliari PAVOLETTI Leonardo 0 29 5.77 -0.06 0.13 0.04
ATT Estero FARIAS Diego 0 3 5.76 0.93 0.76 0.41
ATT Serie Minori PANDEV Goran 0 20 5.75 0.25 -0.03 0.06
ATT Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 37 5.91 -0.22 -0.18 -0.08
CEN Genoa BADELJ Milan 0 34 5.8 0.04 -0.05 0.01
POR Salernitana GUERRIERI Guido 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino FARES Mohamed 0 9 5.78 -0.16 0.12 0.04
POR Venezia LEZZERINI Luca 0 6 6.25 0.00 0.34 0.16
CEN Estero HARASLIN Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma SANTON Davide 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 7 5.9 0.19 0.33 0.19
POR Lazio REINA Pepe 0 15 6 0.14 0.50 0.16
ATT Bologna FALCINELLI Diego 0 2 5.7 -0.05 -0.05 -0.03
DIF Salernitana GAGLIOLO Riccardo 0 14 5.64 0.32 0.18 0.16
DIF Cagliari GOLDANIGA Edoardo 0 11 5.59 -0.04 -0.18 -0.08
ATT Serie Minori LA GUMINA Antonino 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 1 6.11 6.11 6.11 0.00
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 0 4 6.04 0.04 -0.08 -0.02
DIF Serie Minori PIRRELLO Roberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero BRIGNOLI Alberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero KALINIC Nikola 0 13 5.96 -0.04 0.16 0.00
CEN Estero PULGAR Erick 0 5 5.69 -0.31 -0.68 -0.23
ATT Spezia MANAJ Rey 0 30 5.67 -0.12 -0.03 -0.06
DIF Serie Minori DELL'ORCO Christian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter PERISIC Ivan 0 35 6.39 -0.19 -0.22 -0.07
CEN Torino ANSALDI Cristian 0 16 6.06 -0.07 -0.08 -0.01
DIF Serie Minori MANTOVANI Valerio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori SABELLI Stefano 0 7 5.52 0.10 0.02 0.06
DIF Empoli FIAMOZZI Riccardo 0 8 5.47 0.16 0.04 0.00
DIF Estero SAMIR Caetano de Sousa 0 17 5.94 0.00 0.00 0.02
CEN Cagliari ROG Marko 0 8 5.59 0.16 -0.22 -0.03
ATT Estero STEPINSKI Mariusz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Venezia NANI - 0 7 5.79 0.44 0.22 0.16
CEN Estero SILVA Adrien 0 15 5.73 -0.03 -0.20 -0.05
ATT Estero RONALDO Cristiano 0 1 5.84 -0.66 -0.66 -0.29
ATT Fiorentina KOKORIN Aleksandr 0 3 5.8 0.55 0.55 0.16
CEN Estero BEHRAMI Valon 0 8 5.68 -0.03 0.11 -0.02
CEN Estero RAMSEY Aaron 0 3 5.86 0.20 0.03 0.12
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 0 32 5.71 0.13 0.05 0.07
ATT Serie Minori SIMY - 0 19 5.66 0.43 0.48 0.24
CEN Serie Minori DAMIANI Samuele 0 1 6 6.00 6.00 6.00
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona BESSA Daniel 0 21 5.83 -0.06 0.03 0.01
DIF Estero LIROLA Pol 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori FAVILLI Andrea 0 1 5.72 0.72 0.72 0.44
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina TORREIRA Lucas 0 29 6.1 -0.15 -0.20 -0.07
CEN Serie Minori PARIGINI Vittorio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero SCUFFET Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero JANKTO Jakub 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MATOS Ryder Santos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa EKUBAN Caleb 0 30 5.61 0.13 0.01 0.07
CEN Serie Minori CASSATA Francesco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori TORREGROSSA Ernesto 0 4 5.79 0.13 0.46 0.14
POR Estero KRAPIKAS Titas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan KESSIE Franck 0 30 6.07 0.09 0.07 0.08
CEN Venezia ARAMU Mattia 0 32 5.98 -0.17 -0.09 -0.08
CEN Torino PRAET Dennis 0 23 5.97 -0.21 -0.14 -0.13
ATT Serie Minori RAGUSA Antonino 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BIRASCHI Davide 0 14 5.71 0.14 0.04 0.06
POR Serie Minori PLIZZARI Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli CUTRONE Patrick 0 25 5.69 -0.10 -0.18 -0.10
CEN Genoa MELEGONI Filippo 0 22 5.8 0.21 0.02 0.07
CEN Venezia KIYINE Sofian 0 26 5.74 -0.08 -0.04 -0.01
CEN Serie Minori FOLORUNSHO Michael 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo SCAMACCA Gianluca 0 33 6.04 -0.05 -0.21 -0.06
DIF Genoa VANHEUSDEN Zinho 0 14 5.77 0.10 0.06 0.05
DIF Cagliari ALTARE Giorgio 0 18 5.99 0.05 0.11 0.08
CEN Bologna VIOLA Nicolas 0 3 5.71 0.21 0.46 0.13
DIF Genoa BANI Mattia 0 17 5.92 0.21 0.08 0.04
CEN Estero ZEKHNINI Rafik 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BENTANCUR Rodrigo 0 17 5.95 0.19 0.14 0.11
CEN Lazio LEIVA Lucas 0 33 5.83 0.00 0.06 0.02
DIF Inter KOLAROV Aleksandar 0 3 5.99 -0.01 -0.01 0.04
DIF Estero LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari DALBERT Henrique 0 28 5.61 0.08 0.08 0.04
ATT Spezia SALCEDO Eddie 0 8 5.61 0.05 -0.14 0.01
DIF Lazio LUIZ FELIPE Ramos Marchi 0 30 5.8 0.05 -0.34 -0.05
DIF Estero PEZZELLA German 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese LARSEN Jens Stryger 0 11 5.69 -0.11 -0.06 -0.04
ATT Serie Minori GORI Gabriele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari GAGLIANO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KONE Ben Lhassine 0 1 5.46 -0.54 -0.54 -0.42
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari CETER Damir 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori PAZ Nehuén 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese MICIN Petar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero KULUSEVSKI Dejan 0 17 6 0.10 0.10 0.06
DIF Fiorentina ODRIOZOLA Alvaro 0 25 5.87 -0.05 -0.09 -0.04
CEN Cagliari NANDEZ Nahitan 0 20 5.87 -0.13 -0.15 -0.08
ATT Genoa GUDMUNDSSON Albert 0 11 5.77 0.05 0.05 0.09
CEN Bologna SVANBERG Mattias 0 35 5.84 -0.17 -0.11 -0.06
ATT Bologna SANTANDER Federico 0 3 6.13 0.38 -0.87 0.13
CEN Empoli BELARDINELLI Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MRAZ Samuel 0 2 5.62 0.12 0.37 0.14
DIF Genoa CRISCITO Domenico 0 20 5.94 -0.08 -0.08 -0.02
CEN Cagliari ZAPPA Gabriele 0 21 5.72 0.22 0.17 0.11
ATT Estero COLIDIO Facundo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero RAMOS Juan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia VACCA Antonio 0 21 5.89 -0.18 -0.18 -0.06
POR Roma FUZATO Daniel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero OPOKU Nicholas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ROMERO Cristian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MALCUIT Kevin 0 4 5.56 -0.19 -0.31 -0.16
POR Genoa SEMPER Adrian 0 1 6.48 0.48 -0.52 -0.11
DIF Estero CORBO Gabriele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan CASTILLEJO Samu 0 4 6.19 0.07 -0.31 0.04
ATT Estero TEODORCZYK Lukasz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori ALIA Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero OLIVA Christian 0 2 5.95 0.45 0.45 0.06
DIF Estero TOMIYASU Takehiro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori ANDRENACCI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia MATEJU Ales 0 8 5.61 -0.14 0.11 0.01
CEN Serie Minori JAGIELLO Filip 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus DE LIGT Matthijs 0 31 6.13 -0.16 -0.06 -0.10
CEN Genoa PORTANOVA Manolo 0 24 5.67 -0.22 -0.17 -0.09
ATT Serie Minori BOBBY Adekanye 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli LA MANTIA Andrea 0 13 5.91 -0.22 -0.27 -0.07
CEN Genoa HERNANI Azevedo Junior 0 14 5.42 0.21 0.07 0.05
DIF Estero CHABOT Julian 0 9 5.73 0.17 0.42 0.12
CEN Sampdoria THORSBY Morten 0 35 5.64 -0.13 -0.33 -0.13
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CRISTO Gonzalez 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero VAVRO Denis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SKOV OLSEN Andreas 0 16 5.74 0.12 0.14 0.07
ATT Serie Minori TUTINO Gennaro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Spezia COLLEY Ebrima 0 8 5.76 0.08 -0.01 0.07
ATT Serie Minori RAUTI Nicola 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio ANDERSON Andre 0 4 5.93 0.27 0.27 0.08
POR Bologna MOLLA Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BALDURSSON Andri Fannar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori EBONGUE Steeve-Mike Eboa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BALLARINI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa CZYBORRA Lennart 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona SUTALO Bosko 0 20 5.81 -0.05 -0.03 -0.05
CEN Cagliari PEREIRO Gaston 0 21 5.91 0.30 0.32 0.17
CEN Serie Minori FIGOLI Matteo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero RUEGG Kevin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona PANDUR Ivor 0 3 6.11 0.11 0.28 0.01
ATT Serie Minori BIANCHI Flavio Junior 0 6 5.58 0.25 0.08 0.10
DIF Serie Minori COLOMBINI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero FORESTIERI Fernando 0 3 6.55 0.05 -0.45 0.03
CEN Bologna ROJAS Luis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MURIQI Vedat 0 5 5.62 -0.13 -0.13 -0.06
CEN Udinese MOLINA Nahuel 0 35 5.99 -0.05 -0.08 -0.03
ATT Sassuolo CIERVO Riccardo 0 7 5.97 0.22 0.27 0.10
DIF Bologna HICKEY Aaron 0 36 5.83 -0.22 -0.19 -0.09
CEN Estero HAUGE Jens Petter 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MAYORAL Borja 0 2 5.71 0.21 0.21 0.03
CEN Spezia SENA Leo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta MIHAILA Valentin 0 2 5.47 -0.03 -0.03 -0.01
DIF Bologna BINKS Luis 0 13 5.86 0.06 -0.04 0.01
DIF Serie Minori DUMBRAVANU Daniel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CASO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana DRAGUSIN Radu 0 17 5.68 0.07 0.01 0.03
DIF Estero REYNOLDS Bryan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina MUNTEANU Louis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 0 1 5.79 0.79 0.29 0.27
ATT Serie Minori PISCOPO Kevin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MANCUSO Leonardo 0 7 5.69 0.12 -0.02 0.02
ATT Serie Minori MOREO Stefano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori SY Sanasi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori AYA Ramzi 0 2 4.78 0.53 0.53 0.27
CEN Serie Minori BOULTAM Reda 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana DI TACCHIO Francesco 0 16 5.5 -0.15 -0.03 -0.02
ATT Sassuolo SAMELE Luigi 0 1 6 0.00 0.00 0.00
POR Venezia BERTINATO Oliveira Bruno 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia MAENPAA Niki 0 17 6.16 0.14 0.19 0.10
DIF Serie Minori SCHNEGG David 0 4 5.38 -0.12 -0.12 -0.04
DIF Venezia MODOLO Marco 0 6 5.87 -0.63 -0.13 -0.08
DIF Venezia SVOBODA Michael 0 18 5.45 -0.13 -0.16 -0.09
CEN Venezia PERETZ Dor 0 18 5.78 0.13 0.08 0.05
CEN Estero HEYMANS Daan 0 6 5.83 0.00 0.03 0.03
CEN Venezia PECILE Damiano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori TAUGOURDEAU Anthony 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia FIORDILINO Luca 0 14 5.73 0.03 -0.04 -0.02
CEN Serie Minori ALA-MYLLYMAKI Lauri 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Venezia JOHNSEN Dennis 0 26 5.72 -0.02 -0.16 -0.05
CEN Serie Minori BJARKASON Bjarki Steinn 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori BOCALON Riccardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari OBERT Adam 0 5 5.7 -0.42 -0.30 -0.15
ATT Genoa BUKSA Aleksander 0 2 5.5 0.00 0.00 -0.09
CEN Salernitana SCHIAVONE Andrea 0 11 5.89 0.26 0.35 0.22
CEN Estero STOJKOVIC Dennis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino WARMING Magnus 0 2 5.91 -0.34 -0.09 -0.05
CEN Venezia TESSMANN Tanner 0 19 5.68 -0.13 0.01 0.00
DIF Salernitana STRANDBERG Stefan 0 11 5.7 0.25 0.02 0.03
ATT Serie Minori FORTE Francesco 0 10 5.87 0.04 0.21 0.02
DIF Serie Minori BOGDAN Luka 0 6 4.91 -0.39 -0.39 -0.20
CEN Venezia SIGURDSSON Arnor 0 6 5.75 0.00 0.17 0.01
CEN Venezia BUSIO Gianluca 0 29 5.83 -0.02 -0.08 -0.03
CEN Estero TOURE Abdoulaye 0 7 5.64 0.36 0.29 0.19
DIF Salernitana DELLI CARRI Filippo 0 5 5.18 -0.22 -0.12 -0.06
ATT Estero IHATTAREN Mohamed 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia HAPS Ridgeciano 0 25 5.66 -0.12 -0.16 -0.08
CEN Venezia DE VRIES Jack 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari KOURFALIDIS Christos 0 1 5.5 -0.50 0.00 -0.33
CEN Genoa HEFTI Silvan 0 16 5.77 0.02 0.06 0.04
DIF Napoli TUANZEBE Axel 0 1 5.87 5.87 5.87 0.00
CEN Roma MAITLAND NILES Ainsley 0 8 5.89 0.64 0.32 0.34
ATT Genoa YEBOAH Kelvin 0 16 5.68 0.06 -0.17 -0.03
CEN Roma OLIVEIRA Sergio 0 13 5.8 -0.08 0.07 0.00
DIF Venezia ULLMANN Maximilian 0 3 5.71 0.55 0.71 0.26
CEN Genoa AMIRI Nadiem 0 12 5.88 -0.03 0.01 0.06
CEN Genoa FRENDRUP Morten 0 10 5.85 0.00 0.15 0.04
ATT Salernitana MOUSSET Lys 0 4 5.56 0.44 0.44 0.29
ATT Sampdoria SUPRYAGA Vladyslav 0 1 5.55 0.55 -0.45 0.13
ATT Lazio CABRAL Jovane 0 3 5.84 0.01 -0.32 0.01
ATT Venezia NSAME Jean-Pierre 0 9 5.84 0.28 0.26 0.11
ATT Sampdoria GIOVINCO Sebastian 0 2 5.76 0.76 0.26 0.12
POR Milan MIRANTE Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli UJKANI Samir 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa MARCHETTI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PADELLI Daniele 1 3 6.22 0.22 0.22 0.14
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 1 1 5.66 -0.34 -0.84 -0.20
POR Fiorentina ROSATI Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter CORDAZ Alex 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CONTINI Nikita 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 1 1 5.5 0.50 0.50 0.30
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 1 6.1 0.10 0.10 0.06
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1 6.08 -0.42 -0.42 -0.35
POR Lazio ADAMONIS Marius 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli MARFELLA Davide 1 1 6.16 0.16 0.16 0.00
POR Torino GEMELLO Luca 1 1 6.51 0.01 0.01 -0.09
POR Verona BERARDI Alessandro 1 1 6.25 1.25 0.25 0.35
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 1 1 6 0.00 0.00 0.00
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna URBANSKI Kacper 1 1 5.43 -0.57 -0.57 -0.34
POR Empoli FURLAN Jacopo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli EKONG Emmanuel 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori KRISTOFFERSEN Julian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PIANA Edoardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Spezia ZOVKO Petar 1 1 6.18 0.18 0.18 0.01
CEN Salernitana MOTOC Andrei 1 0 0 -5.50 -5.50 -5.66
POR Bologna BARDI Francesco 2 2 6.4 0.15 0.65 0.19
DIF Salernitana VESELI Frederic 2 9 5.34 0.16 0.41 0.06
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana JAROSZYNSKI Pawel 2 10 5.55 0.17 -0.11 0.01
CEN Bologna KINGSLEY Michael 2 2 5.29 0.04 -0.46 -0.31
CEN Sampdoria TRIMBOLI Simone 2 3 5.85 0.10 0.10 0.08
ATT Salernitana VERGANI Edoardo 2 1 4.98 -0.52 -0.02 -0.11
CEN Serie Minori PALUMBO Martin 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina BIANCO Alessandro 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio KAMENOVIC Dimitrije 2 1 5.49 -0.01 -0.51 -0.20
CEN Serie Minori CAVION Michele 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia SHER Aimar 2 1 5.7 0.20 0.70 0.22
ATT Milan LAZETIC Marko 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SIRIGU Salvatore 3 37 6.17 -0.03 0.05 0.01
CEN Roma DARBOE Ebrima 3 1 5.7 -0.30 -0.30 -0.08
DIF Serie Minori SERPE Laurens 3 1 5.08 -0.42 -0.42 -0.15
DIF Serie Minori VIGNALI Luca 3 1 4.32 0.32 -0.18 0.10
DIF Salernitana KECHRIDA Wajdi 3 15 5.67 0.32 0.42 0.17
POR Torino BERISHA Etrit 4 10 6.28 0.03 0.03 -0.03
DIF Lazio RADU Stefan 4 9 5.57 -0.26 -0.36 -0.19
POR Cagliari CRAGNO Alessio 4 35 6.23 0.08 0.19 0.08
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 4 14 5.45 -0.15 0.03 -0.10
POR Milan TATARUSANU Ciprian 4 6 6.04 -0.21 -0.12 -0.07
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 4 2 5.31 -0.52 -0.19 -0.22
DIF Spezia SALA Jacopo 4 17 5.76 -0.08 -0.10 -0.06
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese JAJALO Mato 4 15 5.87 0.20 0.00 0.06
DIF Sampdoria CONTI Andrea 4 6 5.79 0.04 -0.21 -0.03
CEN Salernitana CAPEZZI Leonardo 4 4 5.54 0.17 -0.08 0.04
DIF Empoli MARCHIZZA Riccardo 4 19 5.62 -0.03 -0.11 -0.06
CEN Torino EDERA Simone 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 4 1 5.73 -0.27 5.73 -0.09
DIF Milan GABBIA Matteo 4 7 5.62 -0.16 -0.09 -0.05
DIF Roma KUMBULLA Marash 4 13 5.8 -0.23 -0.46 -0.12
DIF Fiorentina NASTASIC Matija 4 4 5.76 0.39 0.60 0.31
CEN Milan BAKAYOKO Tiemoué 4 13 5.79 0.25 0.44 0.16
ATT Bologna JUWARA Musa 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo MULDUR Mert 4 26 5.62 0.04 -0.08 -0.03
ATT Sassuolo ODDEI Brian 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spezia FERRER Salvador 4 23 5.75 0.12 -0.03 0.00
POR Spezia ZOET Jeroen 4 7 5.9 0.05 0.19 0.13
DIF Serie Minori FERRARINI Gabriele 4 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus KAIO JORGE - 4 2 5.54 -0.21 -0.46 -0.17
CEN Verona PRASZELIK Mateusz 4 1 5.89 -0.11 -0.11 -0.05
DIF Salernitana RADOVANOVIC Ivan 5 12 5.79 0.13 0.20 0.11
DIF Estero MURILLO Jeison Fabian 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter RADU Ionut 5 1 4.61 1.61 0.61 0.77
DIF Salernitana RANIERI Luca 5 27 5.72 -0.02 -0.07 0.00
CEN Estero AGOUME Lucien 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero CETIN Mert 5 1 5.75 -0.25 -0.25 -0.15
CEN Napoli DEMME Diego 5 16 5.93 -0.07 0.02 -0.01
DIF Roma VINA Matias 5 23 5.74 -0.04 0.06 0.08
CEN Roma VOLPATO Cristian 5 1 6.72 -0.28 -0.78 -0.26
DIF Udinese BENKOVIC Filip 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona RETSOS Panagiotis 5 2 5.86 -0.14 0.36 0.01
DIF Bologna KASIUS Denso 5 6 5.83 -0.04 -0.29 -0.04
DIF Empoli CACACE Liberato 5 9 5.76 0.12 0.12 0.01
CEN Torino SECK Demba 5 3 5.87 -0.29 -0.13 -0.14
POR Juventus PERIN Mattia 6 5 6.11 -0.09 0.11 0.03
DIF Juventus RUGANI Daniele 6 12 5.96 -0.12 0.01 -0.07
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 6 5 6.39 -0.11 0.09 0.00
CEN Roma DIAWARA Amadou 6 3 5.66 0.16 0.00 0.07
DIF Bologna BONIFAZI Kevin 6 17 5.66 0.02 0.02 0.03
CEN Sampdoria VIEIRA Ronaldo 6 12 5.7 -0.10 -0.30 -0.10
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa CALAFIORI Riccardo 6 5 5.81 0.19 0.31 0.09
DIF Cagliari CARBONI Andrea 6 29 5.63 -0.12 -0.06 -0.02
ATT Lazio MORO Raul 6 8 5.95 0.20 0.02 0.08
CEN Estero ESCALANTE Gonzalo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia PODGOREANU Suf 6 4 5.86 -0.01 0.11 0.01
DIF Milan BALLO TOURE Fode 6 9 5.76 0.12 0.12 0.05
CEN Lazio ROMERO Luka 6 2 5.67 -0.33 -0.33 -0.07
DIF Verona COPPOLA Diego 6 3 5.78 -0.05 -0.22 -0.09
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 7 17 6.01 -0.08 -0.05 -0.05
DIF Milan FLORENZI Alessandro 7 22 6.03 0.01 -0.04 0.01
DIF Sassuolo CHIRICHES Vlad 7 27 5.59 -0.11 -0.03 -0.02
DIF Empoli ROMAGNOLI Simone 7 18 5.93 -0.01 -0.04 -0.03
DIF Lazio PATRIC Patricio Gabarron Gil 7 23 5.73 0.02 -0.03 0.01
CEN Cagliari GRASSI Alberto 7 28 5.9 0.07 0.01 0.04
CEN Atalanta PEZZELLA Giuseppe 7 17 5.85 -0.08 -0.15 -0.05
DIF Venezia CALDARA Mattia 7 30 5.81 -0.24 -0.15 -0.10
CEN Verona FRABOTTA Gianluca 7 1 5.71 0.21 -0.29 0.03
