| Min. | Assist | Goal | Partita | Note | Passaggio | Tiro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:3 |  FARAONI |  DAWIDOWICZ | Verona - Roma 1:3 | 80 % TIRO ASSIST | 0 metri 25.9 metri dalla porta | 9.4 metri dalla porta | 
| 87:53 |  MATIC |  VOLPATO | Verona - Roma 1:3 | 90 % INTENZIONALE | 24 metri 3.2 metri dalla porta | 18.5 metri dalla porta | 
| 19:58 |  CALHANOGLU |  DE VRIJ | Inter - Sampdoria 3:0 | 95 % DA FERMO | 37 metri 0.5 metri dalla porta | 10.9 metri dalla porta | 
| 43:18 |  BASTONI |  BARELLA | Inter - Sampdoria 3:0 | 95 % DA FERMO | 50 metri 70.1 metri dalla porta | 13.5 metri dalla porta | 
| 40:12 |  LUIS ALBERTO |  ZACCAGNI | Lazio - Salernitana 1:3 | 90 % INTENZIONALE | 31 metri 37.8 metri dalla porta | 8.7 metri dalla porta | 
| 50:31 |  MAZZOCCHI |  CANDREVA | Lazio - Salernitana 1:3 | 90 % INTENZIONALE | 31 metri 39.4 metri dalla porta | 14.8 metri dalla porta | 
| 67:28 |  CANDREVA |  FAZIO | Lazio - Salernitana 1:3 | 20 % INTENZIONALE | 26 metri 13.8 metri dalla porta | 9.8 metri dalla porta | 
| 75:37 |  BRADARIC |  DIA | Lazio - Salernitana 1:3 | 90 % INTENZIONALE | 24 metri 11.7 metri dalla porta | 1.4 metri dalla porta | 
| 3:8 |  KVARATSKHELIA |  OSIMHEN | Napoli - Sassuolo 4:0 | 80 % TIRO ASSIST | 0 metri 6.7 metri dalla porta | 2.9 metri dalla porta | 
| 18:53 |  KVARATSKHELIA |  OSIMHEN | Napoli - Sassuolo 4:0 | 90 % INTENZIONALE | 12 metri 3.5 metri dalla porta | 4.4 metri dalla porta | 
| 35:0 |  MARIO RUI |  KVARATSKHELIA | Napoli - Sassuolo 4:0 | 90 % INTENZIONALE | 25 metri 38.8 metri dalla porta | 12.8 metri dalla porta | 
| 58:12 |  PASALIC |  LOOKMAN | Empoli - Atalanta 0:2 | 70 % INTENZIONALE | 10 metri 22.3 metri dalla porta | 13.2 metri dalla porta | 
| 59:13 |  POSCH |  FERGUSON | Monza - Bologna 1:2 | 90 % INTENZIONALE | 46 metri 59.9 metri dalla porta | 16 metri dalla porta | 
| 72:22 |  ZIRKZEE |  ORSOLINI | Monza - Bologna 1:2 | 90 % INTENZIONALE | 30 metri 43.1 metri dalla porta | 14.1 metri dalla porta | 
| 13:20 |  BIRAGHI |  MILENKOVIC | Spezia - Fiorentina 1:2 | 95 % DA FERMO | 32 metri 0.5 metri dalla porta | 4.6 metri dalla porta | 
| 34:26 |  AMPADU |  NZOLA | Spezia - Fiorentina 1:2 | 20 % INTENZIONALE | 5 metri 10.4 metri dalla porta | 4.4 metri dalla porta | 
| 72:26 |  ILING-JUNIOR |  FAGIOLI | Lecce - Juventus 0:1 | 90 % INTENZIONALE | 11 metri 10.3 metri dalla porta | 15 metri dalla porta | 
| 34:34 |  LAZARO |  DJIDJI | Torino - Milan 2:1 | 95 % DA FERMO | 35 metri 25.5 metri dalla porta | 9.6 metri dalla porta | 
| 36:29 |  VLASIC |  MIRANCHUK | Torino - Milan 2:1 | 60 % INTENZIONALE | 3 metri 20.4 metri dalla porta | 11.7 metri dalla porta | 
 FARAONI
                                                
                        FARAONI DAWIDOWICZ
                                                                                  
                                                DAWIDOWICZ
                                             MATIC
                                                
                        MATIC VOLPATO
                                                                                  
                                                VOLPATO
                                             CALHANOGLU
                                                
                        CALHANOGLU DE VRIJ
                                                                                  
                                                DE VRIJ
                                             BASTONI
                                                
                        BASTONI BARELLA
                                                                                  
                                                BARELLA
                                             LUIS ALBERTO
                                                
                        LUIS ALBERTO ZACCAGNI
                                                                                  
                                                ZACCAGNI
                                             MAZZOCCHI
                                                
                        MAZZOCCHI CANDREVA
                                                                                  
                                                CANDREVA
                                             CANDREVA
                                                
                        CANDREVA FAZIO
                                                                                  
                                                FAZIO
                                             BRADARIC
                                                
                        BRADARIC DIA
                                                                                  
                                                DIA
                                             KVARATSKHELIA
                                                
                        KVARATSKHELIA OSIMHEN
                                                                                  
                                                OSIMHEN
                                             KVARATSKHELIA
                                                
                        KVARATSKHELIA OSIMHEN
                                                                                  
                                                OSIMHEN
                                             MARIO RUI
                                                
                        MARIO RUI KVARATSKHELIA
                                                                                  
                                                KVARATSKHELIA
                                             PASALIC
                                                
                        PASALIC LOOKMAN
                                                                                  
                                                LOOKMAN
                                             POSCH
                                                
                        POSCH FERGUSON
                                                                                  
                                                FERGUSON
                                             ZIRKZEE
                                                
                        ZIRKZEE ORSOLINI
                                                                                  
                                                ORSOLINI
                                             BIRAGHI
                                                
                        BIRAGHI MILENKOVIC
                                                                                  
                                                MILENKOVIC
                                             AMPADU
                                                
                        AMPADU NZOLA
                                                                                  
                                                NZOLA
                                             ILING-JUNIOR
                                                
                        ILING-JUNIOR FAGIOLI
                                                                                  
                                                FAGIOLI
                                             LAZARO
                                                
                        LAZARO DJIDJI
                                                                                  
                                                DJIDJI
                                             VLASIC
                                                
                        VLASIC MIRANCHUK
                                                                                  
                                                MIRANCHUK