RT | Squadra | Nome | Kap. | PR | MV5 | FM5 | GR+ | GR- | RG+ | A+ | AF+ | PD+ | P/T | EG- | ET- | RC- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruolo | Squadra | ||||||||||||||||
P | Salernitana | OCHOA G. | 0 | 20 | 6.45 | 1 | |||||||||||
C | Roma | WIJNALDUM G. | 0 | 12 | 5.98 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
D | Bologna | MEDEL G. | 0 | 24 | 6.04 | 1 | |||||||||||
A | Atalanta | MURIEL L. | 0 | 26 | 5.83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
P | Milan | MIRANTE A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Juventus | BONUCCI L. | 0 | 12 | 5.94 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
D | Estero | RANOCCHIA A. | 0 | 1 | 5.28 | ||||||||||||
D | Monza | PALETTA G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Salernitana | CANDREVA A. | 0 | 35 | 6.14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
A | Lazio | IMMOBILE C. | 0 | 30 | 6.03 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
A | Empoli | DESTRO M. | 0 | 13 | 5.68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Juventus | POGBA P. | 0 | 5 | 6.04 | ||||||||||||
C | Verona | VELOSO M. | 0 | 21 | 5.82 | ||||||||||||
P | Inter | HANDANOVIC S. | 0 | 14 | 6.14 | ||||||||||||
P | Empoli | UJKANI S. | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||
P | Torino | BERISHA E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Sassuolo | BERARDI D. | 0 | 25 | 6.46 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
C | Fiorentina | BONAVENTURA G. | 0 | 29 | 6.11 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A | Estero | ILICIC J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Sampdoria | QUAGLIARELLA F. | 0 | 19 | 5.78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
A | Sampdoria | GABBIADINI M. | 0 | 35 | 5.78 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
P | Spezia | MARCHETTI F. | 0 | 1 | 5.61 | ||||||||||||
P | Sassuolo | CONSIGLI A. | 0 | 35 | 6.02 | 3 | |||||||||||
D | Lazio | RADU S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Udinese | PEREYRA R. | 0 | 34 | 6.05 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A | Estero | ZAZA S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Bologna | SORIANO R. | 0 | 25 | 5.91 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
P | Bologna | BARDI F. | 0 | 1 | 6.4 | ||||||||||||
P | Sassuolo | PEGOLO G. | 0 | 2 | 5.97 | ||||||||||||
D | Sampdoria | MURRU N. | 0 | 17 | 5.59 | 3 | |||||||||||
D | Empoli | TONELLI L. | 0 | 1 | 5.38 | ||||||||||||
C | Spezia | EKDAL A. | 0 | 30 | 5.84 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Cremonese | BENASSI M. | 0 | 17 | 5.83 | ||||||||||||
C | Lazio | ANDERSON F. | 0 | 38 | 6.11 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
C | Fiorentina | SAPONARA R. | 0 | 28 | 5.97 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
C | Sampdoria | RINCON T. | 0 | 34 | 5.71 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Monza | D'ALESSANDRO M. | 0 | 6 | 5.84 | ||||||||||||
P | Salernitana | SEPE L. | 0 | 17 | 6.28 | 1 | |||||||||||
P | Monza | LAMANNA E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Serie Minori | ROSATI A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Milan | TATARUSANU C. | 0 | 16 | 5.91 | 1 | |||||||||||
C | Serie Minori | MBAYE I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Cremonese | BIANCHETTI M. | 0 | 25 | 5.67 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Monza | MARRONE L. | 0 | 2 | 5.15 | 1 | |||||||||||
D | Salernitana | RADOVANOVIC I. | 0 | 10 | 5.48 | 1 | |||||||||||
A | Sassuolo | DEFREL G. | 0 | 25 | 5.76 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
C | Spezia | SALA J. | 0 | 4 | 5.64 | ||||||||||||
A | Salernitana | BONAZZOLI F. | 0 | 22 | 5.73 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Serie Minori | VALZANIA L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | CALABRESI A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | CAPRADOSSI E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Inter | BROZOVIC M. | 0 | 27 | 5.99 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
A | Spezia | VERDE D. | 0 | 23 | 5.86 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
P | Juventus | SZCZESNY W. | 0 | 28 | 6.17 | ||||||||||||
A | Cremonese | CIOFANI D. | 0 | 25 | 5.91 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
A | Verona | LASAGNA K. | 0 | 25 | 5.61 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
D | Sampdoria | MURILLO J. | 0 | 17 | 5.52 | ||||||||||||
D | Cremonese | CHIRICHES V. | 0 | 15 | 5.83 | ||||||||||||
D | Lecce | ROMAGNOLI S. | 0 | 5 | 5.89 | ||||||||||||
D | Sampdoria | OIKONOMOU M. | 0 | 5 | 5.59 | ||||||||||||
C | Milan | KRUNIC R. | 0 | 22 | 5.99 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Monza | RIGONI N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Lecce | DERMAKU K. | 0 | 1 | 5.57 | ||||||||||||
D | Sampdoria | CONTI A. | 0 | 1 | 5.66 | ||||||||||||
D | Cremonese | FERRARI A. | 0 | 27 | 5.62 | 1 | |||||||||||
P | Cremonese | SARR M. | 0 | 2 | 6.2 | ||||||||||||
D | Cremonese | GHIGLIONE P. | 0 | 14 | 5.82 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Estero | DIAWARA A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Inter | DZEKO E. | 0 | 31 | 6.01 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
C | Lazio | MILINKOVIC S. | 0 | 36 | 6.05 | 9 | 8 | 3 | |||||||||
D | Juventus | ALEX SANDRO L. | 0 | 24 | 5.68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
D | Salernitana | GYOMBER N. | 0 | 25 | 6.15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Serie Minori | BAEZ J. | 0 | 2 | 5.65 | 1 | |||||||||||
D | Inter | SKRINIAR M. | 0 | 21 | 5.78 | 3 | |||||||||||
D | Serie Minori | VESELI F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Milan | ORIGI D. | 0 | 22 | 5.53 | 2 | 1 | ||||||||||
A | Empoli | PJACA M. | 0 | 15 | 5.72 | ||||||||||||
D | Lecce | UMTITI S. | 0 | 24 | 6.19 | ||||||||||||
A | Milan | GIROUD O. | 0 | 33 | 6.02 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
P | Fiorentina | SIRIGU S. | 0 | 1 | 6.67 | ||||||||||||
A | Milan | IBRAHIMOVIC Z. | 0 | 4 | 5.78 | 1 | |||||||||||
D | Torino | RODRIGUEZ R. | 0 | 34 | 6.06 | 1 | |||||||||||
C | Estero | ZAKARIA D. | 0 | 2 | 5.91 | ||||||||||||
D | Spezia | CALDARA M. | 0 | 17 | 5.62 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Serie Minori | MOLINA S. | 0 | 5 | 5.61 | ||||||||||||
A | Lecce | DI FRANCESCO F. | 0 | 35 | 5.92 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
D | Verona | DEPAOLI F. | 0 | 33 | 5.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
P | Inter | CORDAZ A. | 0 | 1 | 6.76 | ||||||||||||
D | Serie Minori | SAMPIRISI M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Sassuolo | FERRARI G. | 0 | 27 | 5.79 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
C | Monza | BARBERIS A. | 0 | 8 | 5.68 | 1 | |||||||||||
C | Serie Minori | CAPEZZI L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Spezia | DRAGOWSKI B. | 0 | 34 | 6.28 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
P | Estero | RADU I. | 0 | 9 | 6.01 | 1 | 2 | ||||||||||
P | Salernitana | FIORILLO V. | 0 | 1 | 6.04 | ||||||||||||
C | Serie Minori | VERRE V. | 0 | 18 | 5.69 | 1 | |||||||||||
D | Sassuolo | MARCHIZZA R. | 0 | 6 | 5.78 | 1 | |||||||||||
C | Sampdoria | DJURICIC F. | 0 | 32 | 5.54 | 3 | 1 | ||||||||||
D | Serie Minori | ADJAPONG C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | EDERA S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | CROCIATA G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Udinese | NESTOROVSKI I. | 0 | 13 | 5.75 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
D | Salernitana | FAZIO F. | 0 | 13 | 5.77 | 1 | 3 | ||||||||||
C | Estero | LUKIC S. | 0 | 15 | 6.09 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Serie Minori | ZANIMACCHIA L. | 0 | 14 | 5.74 | 1 | |||||||||||
C | Lazio | LUIS ALBERTO R. | 0 | 34 | 6.29 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
A | Empoli | VIGNATO E. | 0 | 11 | 5.79 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Napoli | BERESZYNSKI B. | 0 | 18 | 5.59 | 1 | |||||||||||
D | Serie Minori | FRABOTTA G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Fiorentina | CEROFOLINI M. | 0 | 5 | 6.21 | ||||||||||||
P | Lazio | ADAMONIS M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | COULIBALY M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | RAVANELLI L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Torino | GRAVILLON A. | 0 | 6 | 5.84 | ||||||||||||
C | Sampdoria | LERIS M. | 0 | 32 | 5.64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
D | Fiorentina | VENUTI L. | 0 | 17 | 5.66 | 1 | 2 | ||||||||||
D | Estero | JAROSZYNSKI P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Fiorentina | MILENKOVIC N. | 0 | 27 | 6.02 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
C | Estero | VERETOUT J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Estero | OUNAS A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Empoli | BANDINELLI F. | 0 | 35 | 5.91 | 2 | 1 | ||||||||||
D | Sampdoria | NUYTINCK B. | 0 | 25 | 5.77 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Serie Minori | LEVERBE M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | HRISTOV P. | 0 | 8 | 5.65 | 1 | |||||||||||
D | Roma | KUMBULLA M. | 0 | 6 | 5.65 | 1 | |||||||||||
D | Sassuolo | ROGERIO O. | 0 | 35 | 5.77 | 3 | |||||||||||
A | Sampdoria | DE LUCA M. | 0 | 2 | 5.76 | ||||||||||||
A | Bologna | BARROW M. | 0 | 30 | 5.74 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
A | Cremonese | TSADJOUT F. | 0 | 19 | 5.8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
C | Estero | KINGSLEY M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Spezia | ESPOSITO S. | 0 | 15 | 5.77 | 1 | |||||||||||
A | Juventus | DI MARIA A. | 0 | 26 | 6.02 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
D | Milan | KJAER S. | 0 | 14 | 5.95 | 1 | |||||||||||
A | Napoli | LOZANO H. | 0 | 30 | 6.07 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
D | Salernitana | TROOST-EKONG W. | 0 | 8 | 5.74 | 1 | |||||||||||
C | Torino | AINA O. | 0 | 16 | 5.93 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
D | Estero | NASTASIC M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Roma | MATIC N. | 0 | 34 | 6.17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
D | Salernitana | BRONN D. | 0 | 21 | 5.7 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Salernitana | PIATEK K. | 0 | 32 | 5.73 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
D | Spezia | RECA A. | 0 | 30 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Estero | DIJKS M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Estero | RASMUSSEN J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | TRAORE H. | 0 | 11 | 5.71 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
D | Sampdoria | GUNTER K. | 0 | 23 | 5.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
C | Estero | RUIZ F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | STULAC L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | SCOZZARELLA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Estero | COLLEY O. | 0 | 16 | 5.68 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Cremonese | SERNICOLA L. | 0 | 31 | 5.91 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
C | Cremonese | MEITE S. | 0 | 31 | 5.77 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Spezia | BOURABIA M. | 0 | 37 | 5.88 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
A | Sampdoria | PUSSETTO I. | 0 | 5 | 5.64 | ||||||||||||
A | Atalanta | BOGA J. | 0 | 18 | 6.11 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
P | Sassuolo | RUSSO A. | 0 | 1 | 5.02 | 1 | |||||||||||
C | Torino | VIEIRA R. | 0 | 15 | 5.68 | 2 | 1 | ||||||||||
P | Napoli | MARFELLA D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Milan | BAKAYOKO T. | 0 | 1 | 5.55 | 1 | |||||||||||
D | Monza | MARLON S. | 0 | 24 | 5.65 | ||||||||||||
D | Torino | DJIDJI K. | 0 | 32 | 5.83 | 1 | 2 | ||||||||||
A | Estero | JUWARA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Atalanta | OKOLI C. | 0 | 14 | 5.75 | 1 | 2 | ||||||||||
P | Cremonese | SARO G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Torino | GEMELLO L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Udinese | ZEEGELAAR M. | 0 | 6 | 5.74 | 1 | |||||||||||
D | Spezia | NIKOLAOU D. | 0 | 34 | 5.81 | 1 | |||||||||||
D | Atalanta | DEMIRAL M. | 0 | 23 | 6.02 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
D | Roma | IBANEZ -. | 0 | 33 | 5.87 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
C | Sampdoria | TRIMBOLI S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Torino | SINGO W. | 0 | 29 | 5.92 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
C | Bologna | SCHOUTEN J. | 0 | 32 | 5.99 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Milan | TONALI S. | 0 | 33 | 6.21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
P | Empoli | VICARIO G. | 0 | 31 | 6.44 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Fiorentina | TERZIC A. | 0 | 20 | 6.05 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Salernitana | PIROLA L. | 0 | 25 | 5.77 | 2 | 1 | ||||||||||
C | Estero | AGOUME L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | VERGANI E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Juventus | RABIOT A. | 0 | 32 | 6.21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
P | Lecce | BLEVE M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | MAJER Z. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | FARABEGOLI T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Fiorentina | IGOR -. | 0 | 26 | 5.71 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Udinese | BECAO R. | 0 | 28 | 5.94 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
P | Serie Minori | CHIESA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | DI CARMINE S. | 0 | 1 | 5.56 | ||||||||||||
D | Sassuolo | TOLJAN J. | 0 | 31 | 5.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
C | Serie Minori | SEGRE J. | 0 | 1 | 5.93 | ||||||||||||
C | Napoli | ELMAS E. | 0 | 35 | 6.08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
C | Sassuolo | OBIANG P. | 0 | 15 | 5.93 | 1 | |||||||||||
C | Spezia | AGUDELO K. | 0 | 34 | 5.77 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Udinese | WALACE -. | 0 | 37 | 5.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
D | Estero | CETIN M. | 0 | 1 | 5.34 | ||||||||||||
D | Sassuolo | MULDUR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | RIBERY F. | 0 | 1 | 5.2 | ||||||||||||
C | Bologna | DOMINGUEZ N. | 0 | 31 | 6.16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
D | Estero | CALAFIORI R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Roma | DARBOE E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Monza | DONATI G. | 0 | 8 | 5.78 | 1 | |||||||||||
A | Sassuolo | ODDEI B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Napoli | DEMME D. | 0 | 4 | 5.68 | ||||||||||||
C | Estero | VILLAR G. | 0 | 14 | 5.42 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Estero | PEREZ C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Bologna | SOUMAORO A. | 0 | 23 | 5.96 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Lecce | ASKILDSEN K. | 0 | 18 | 5.79 | 1 | |||||||||||
D | Serie Minori | SERPE L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | MORO R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Lecce | TUIA A. | 0 | 7 | 5.94 | ||||||||||||
D | Spezia | BASTONI S. | 0 | 19 | 5.96 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
C | Serie Minori | BARTOLOMEI P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | VIGNALI L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Salernitana | MAGGIORE G. | 0 | 15 | 5.63 | 1 | |||||||||||
D | Spezia | FERRER S. | 0 | 4 | 5.65 | 1 | |||||||||||
C | Estero | ARTHUR -. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Estero | AYHAN K. | 0 | 8 | 5.66 | 1 | |||||||||||
C | Estero | DAMSGAARD M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | ESCALANTE G. | 0 | 9 | 5.57 | 1 | |||||||||||
A | Serie Minori | GONDO C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Lecce | CECCARONI P. | 0 | 2 | 5.96 | ||||||||||||
D | Salernitana | LOVATO M. | 0 | 15 | 5.55 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Milan | DIAZ B. | 0 | 33 | 6.01 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
P | Sampdoria | RAVAGLIA N. | 0 | 9 | 6.01 | 1 | |||||||||||
P | Spezia | ZOET J. | 0 | 5 | 6.25 | ||||||||||||
C | Udinese | ARSLAN T. | 0 | 33 | 5.86 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Sampdoria | LAMMERS S. | 0 | 31 | 5.57 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
C | Udinese | UDOGIE D. | 0 | 33 | 6.06 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
C | Serie Minori | PALUMBO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Sampdoria | AMIONE B. | 0 | 27 | 5.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
C | Sassuolo | LOPEZ M. | 0 | 30 | 5.98 | ||||||||||||
C | Estero | MAKENGO J. | 0 | 15 | 5.86 | 1 | |||||||||||
A | Bologna | PAGLIUCA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Verona | CORTINOVIS A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Empoli | SATRIANO M. | 0 | 27 | 5.7 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
P | Sampdoria | TURK M. | 0 | 4 | 6.22 | ||||||||||||
C | Serie Minori | MILANESE T. | 0 | 2 | 5.8 | ||||||||||||
A | Estero | PODGOREANU S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Atalanta | MAEHLE J. | 0 | 30 | 5.89 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
C | Monza | RANOCCHIA F. | 0 | 14 | 5.95 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Verona | GAICH A. | 0 | 15 | 5.69 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
D | Monza | ANTOV V. | 0 | 7 | 5.42 | 1 | |||||||||||
A | Bologna | ZIRKZEE J. | 0 | 19 | 5.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A | Verona | BRAAF J. | 0 | 6 | 5.69 | 1 | |||||||||||
D | Bologna | AMEY W. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Serie Minori | FURLAN J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Sassuolo | BAJRAMI N. | 0 | 36 | 5.8 | 2 | 1 | ||||||||||
D | Serie Minori | FERRARINI G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Verona | KALLON Y. | 0 | 22 | 5.8 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Estero | KAMENOVIC D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Serie Minori | MICAI A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Salernitana | RUSSO A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Salernitana | KRISTOFFERSEN J. | 0 | 1 | 4.75 | ||||||||||||
D | Serie Minori | BERTOLA N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Udinese | PIANA E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Serie Minori | DI MARIANO F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Inter | ZANOTTI M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | CAVION M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | HONGLA M. | 0 | 8 | 5.77 | ||||||||||||
D | Milan | BALLO TOURE F. | 0 | 8 | 5.82 | 1 | |||||||||||
D | Spezia | AMIAN K. | 0 | 30 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
D | Estero | VINA M. | 0 | 1 | 5.77 | ||||||||||||
P | Spezia | ZOVKO P. | 0 | 1 | 6.13 | ||||||||||||
D | Estero | KECHRIDA W. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Juventus | KAIO JORGE -. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Sassuolo | HENRIQUE M. | 0 | 30 | 5.9 | 4 | 1 | ||||||||||
A | Cremonese | OKEREKE D. | 0 | 33 | 5.87 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
A | Lazio | ROMERO L. | 0 | 4 | 6.21 | 1 | |||||||||||
C | Sampdoria | YEPES LAUT G. | 0 | 5 | 5.45 | ||||||||||||
C | Estero | SHER A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Verona | HENRY T. | 0 | 15 | 5.68 | 2 | 3 | ||||||||||
C | Lazio | BASIC T. | 0 | 17 | 5.9 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Estero | ANTISTE J. | 0 | 2 | 6.2 | 1 | |||||||||||
D | Estero | THEATE A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Torino | ZIMA D. | 0 | 9 | 5.88 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Atalanta | SOPPY B. | 0 | 13 | 5.81 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
A | Udinese | BETO -. | 0 | 33 | 5.91 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
D | Spezia | AMPADU E. | 0 | 31 | 5.9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
C | Cremonese | GALDAMES P. | 0 | 13 | 5.74 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
D | Estero | KIWIOR J. | 0 | 17 | 5.86 | ||||||||||||
A | Serie Minori | STRELEC D. | 0 | 6 | 5.75 | ||||||||||||
C | Estero | NGUIAMBA A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Bologna | PYYHTIA N. | 0 | 4 | 5.55 | 1 | |||||||||||
D | Roma | MISSORI F. | 0 | 2 | 5.77 | ||||||||||||
C | Roma | VOLPATO C. | 0 | 6 | 5.87 | 1 | 1 | ||||||||||
A | Cremonese | FELIX A. | 0 | 21 | 5.6 | 2 | |||||||||||
D | Cremonese | NDIAYE M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Lecce | VOELKERLING J. | 0 | 4 | 5.75 | ||||||||||||
D | Salernitana | MOTOC A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Sassuolo | RUAN T. | 0 | 23 | 5.67 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Sampdoria | CUISANCE M. | 0 | 11 | 5.54 | ||||||||||||
D | Estero | BENKOVIC F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Serie Minori | AQUINO L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Sassuolo | CEIDE E. | 0 | 16 | 5.76 | 1 | 1 | ||||||||||
D | Estero | RETSOS P. | 0 | 2 | 5.65 | ||||||||||||
A | Estero | LAZETIC M. | 0 | 1 | 5.76 | ||||||||||||
A | Estero | MIKAEL -. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Serie Minori | PRASZELIK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | KASIUS D. | 0 | 6 | 5.83 | 2 | |||||||||||
A | Fiorentina | CABRAL A. | 0 | 24 | 5.98 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
C | Sampdoria | SABIRI A. | 0 | 18 | 5.56 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
A | Torino | SECK D. | 0 | 9 | 5.79 | 2 | |||||||||||
C | Estero | CASADEI C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Sampdoria | MONTEVAGO D. | 0 | 4 | 5.34 | ||||||||||||
A | Serie Minori | CISSE M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
D | Bologna | ANGELI M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Cremonese | CIEZKOWSKI D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Cremonese | PICKEL C. | 0 | 33 | 5.63 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Serie Minori | TENKORANG J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Cremonese | BUONAIUTO C. | 0 | 26 | 5.88 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Cremonese | CASTAGNETTI M. | 0 | 24 | 5.92 | 1 | |||||||||||
A | Cremonese | STRIZZOLO L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
P | Inter | ONANA A. | 0 | 24 | 6.14 | ||||||||||||
P | Lazio | MAXIMIANO L. | 0 | 1 | 4.49 | ||||||||||||
C | Lazio | MARCOS ANTONIO -. | 0 | 14 | 5.77 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Lecce | HELGASON T. | 0 | 8 | 5.8 | ||||||||||||
C | Serie Minori | BJORKENGREN J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Lecce | BLIN A. | 0 | 35 | 5.98 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
C | Lecce | HJULMAND M. | 0 | 35 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A | Lecce | CEESAY A. | 0 | 31 | 5.82 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
A | Serie Minori | RODRIGUEZ P. | 0 | 3 | 5.97 | ||||||||||||
C | Serie Minori | SIATOUNIS A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | Salernitana | BOTHEIM E. | 0 | 18 | 5.7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
A | Salernitana | VALENCIA D. | 0 | 8 | 5.61 | ||||||||||||
C | Sassuolo | THORSTVEDT K. | 0 | 29 | 5.79 | 2 | 1 | ||||||||||
A | Sassuolo | ALVAREZ A. | 0 | 15 | 5.83 | 1 | 1 | ||||||||||
C | Serie Minori | KORNVIG E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | Estero | SANCA B. | 0 | 1 | 5.73 | ||||||||||||
D | Torino | BAYEYE B. | 0 | 1 | 5.05 | ||||||||||||
C | Udinese | BUTA L. | 0 | 1 | 5.98 | ||||||||||||
