Serie A 2023/2024
Media voto e fantamedia secondo i Voti Oggettivi, stagionali, delle ultime cinque, in casa e fuori casa. Aggiornate alla 39ª giornata.
Voti Oggettivi in standby per la stagione 2026/2027
Questa pagina descrive i Voti Oggettivi, l'algoritmo che abbiamo ideato e portato per primi nel fantacalcio italiano. Quest'anno non sono disponibili: volevamo migliorarli, e in questa stagione non era possibile farlo — l'algoritmo che avevamo in mente ha bisogno di basi dati che non erano pronte in tempo. Fra proporre una versione a metà e prendersi il tempo per farla bene, abbiamo scelto la seconda.
Nel frattempo si gioca sulle fonti redazionali, e il live c'è: i voti di Fantacalcio.it si aggiornano durante le partite, insieme a gol, assist, cartellini e sostituzioni. Le pagelle di Roma e Torino arrivano a partita finita. Vai alla diretta live. Fantacalcio 2026/2027: date ufficiali, listoni e le novità della stagione.
Media voto e fantamedia secondo i Voti Oggettivi: di tutta la stagione, delle ultime cinque giornate, in casa e fuori casa. Costanza è quante volte il calciatore è sceso sotto il 5,50 o salito sopra il 6,50. M.V. Easy è la media voto nelle partite sulla carta più facili, cioè quelle in cui la squadra parte favorita.
| Stagione | Media Voto (Voti Oggettivi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT | Squadra | Nome | Kap. | Pres. | M.V. | F.M. | Ultime 5 | C | FC | < 5.50 | > 6.50 | Easy | |
| Ruolo | Squadra | ||||||||||||
| C | Atalanta | KOLASINAC Sead | 7 | ||||||||||
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 14 | ||||||||||
| C | Atalanta | DE ROON Marten | 11 | ||||||||||
| D | Atalanta | TOLOI Rafael | 0 | ||||||||||
| D | Atalanta | DJIMSITI Berat | 9 | ||||||||||
| P | Atalanta | ROSSI Francesco | 1 | ||||||||||
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 15 | ||||||||||
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 32 | ||||||||||
| C | Atalanta | HATEBOER Hans | 0 | ||||||||||
| D | Atalanta | PALOMINO José Luis | 0 | ||||||||||
| C | Atalanta | ADOPO Ndary | 12 | ||||||||||
| P | Atalanta | MUSSO Juan | 0 | ||||||||||
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 19 | ||||||||||
| C | Atalanta | MIRANCHUK Aleksey | 0 | ||||||||||
| C | Atalanta | RUGGERI Matteo | 0 | ||||||||||
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | ||||||||||
| C | Atalanta | KOOPMEINERS Teun | 14 | ||||||||||
| C | Atalanta | EDERSON - | 23 | ||||||||||
| D | Atalanta | BONFANTI Giovanni | 2 | ||||||||||
| C | Atalanta | HOLM Emil | 9 | ||||||||||
| C | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 30 | ||||||||||
| A | Atalanta | LOOKMAN Ademola | 0 | ||||||||||
| D | Atalanta | HIEN Isak | 11 | ||||||||||
| C | Atalanta | MUHAMETI Endri | 0 | ||||||||||
| C | Atalanta | REGONESI Iacopo | 0 | ||||||||||
| C | Atalanta | MENDICINO Leonardo | 0 | ||||||||||
| C | Atalanta | BAKKER Mitchel | 2 | ||||||||||
| A | Atalanta | TOURE El Bilal | 7 | ||||||||||
| A | Cagliari | PAVOLETTI Leonardo | 0 | ||||||||||
| P | Cagliari | RADUNOVIC Boris | 1 | ||||||||||
| A | Cagliari | PETAGNA Andrea | 6 | ||||||||||
| C | Cagliari | DEIOLA Alessandro | 6 | ||||||||||
| A | Cagliari | LAPADULA Gianluca | 0 | ||||||||||
| P | Cagliari | ARESTI Simone | 0 | ||||||||||
| P | Cagliari | SCUFFET Simone | 0 | ||||||||||
| C | Cagliari | JANKTO Jakub | 0 | ||||||||||
| C | Cagliari | VIOLA Nicolas | 0 | ||||||||||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 10 | ||||||||||
| C | Cagliari | NANDEZ Nahitan | 0 | ||||||||||
| D | Cagliari | ZAPPA Gabriele | 7 | ||||||||||
| D | Cagliari | DI PARDO Alessandro | 0 | ||||||||||
| C | Cagliari | GAETANO Gianluca | 15 | ||||||||||
| C | Cagliari | MANCOSU Marco | 0 | ||||||||||
| D | Cagliari | AUGELLO Tommaso | 0 | ||||||||||
| A | Cagliari | LUVUMBO Zito | 0 | ||||||||||
| A | Cagliari | SHOMURODOV Eldor | 0 | ||||||||||
| C | Cagliari | ORISTANIO Gaetano Pio | 11 | ||||||||||
| D | Cagliari | OBERT Adam | 9 | ||||||||||
| C | Cagliari | SULEMANA Ibrahim | 6 | ||||||||||
| D | Cagliari | DOSSENA Alberto | 4 | ||||||||||
| D | Cagliari | AZZI Paulo | 0 | ||||||||||
| C | Cagliari | MAKOUMBOU Antoine | 0 | ||||||||||
| C | Cagliari | PRATI Matteo | 7 | ||||||||||
| A | Cagliari | MUTANDWA Kingstone | 7 | ||||||||||
| D | Cagliari | WIETESKA Mateusz | 2 | ||||||||||
| D | Cagliari | CHATZIDIAKOS Pantelis | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | DESTRO Mattia | 0 | ||||||||||
| P | Empoli | BERISHA Etrit | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | TONELLI Lorenzo | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | NIANG M'Baye | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | LUPERTO Sebastiano | 0 | ||||||||||
| C | Empoli | GRASSI Alberto | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | PEZZELLA Giuseppe | 0 | ||||||||||
| C | Empoli | KOVALENKO Viktor | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | CERRI Alberto | 0 | ||||||||||
| P | Empoli | PERISAN Samuele | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | BERESZYNSKI Bartosz | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | EBUEHI Tyronne | 0 | ||||||||||
| C | Empoli | ZURKOWSKI Szymon | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | CAPUTO Francesco | 0 | ||||||||||
| P | Empoli | CAPRILE Elia | 13 | ||||||||||
| A | Empoli | CAMBIAGHI Nicolo | 17 | ||||||||||
| D | Empoli | WALUKIEWICZ Sebastian | 7 | ||||||||||
| A | Empoli | GYASI Emmanuel | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | BASTONI Simone | 0 | ||||||||||
| C | Empoli | MARIN Razvan | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | ISMAJLI Ardian | 10 | ||||||||||
| C | Empoli | CANCELLIERI Matteo | 16 | ||||||||||
| C | Empoli | MALEH Youssef | 7 | ||||||||||
| C | Empoli | FAZZINI Jacopo | 11 | ||||||||||
| D | Empoli | CACACE Liberato | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | SHPENDI Stiven | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | SODERO Andrea | 0 | ||||||||||
| A | Empoli | CORONA Giacomo | 0 | ||||||||||
| D | Empoli | GOGLICHIDZE Saba | 8 | ||||||||||
| C | Fiorentina | BONAVENTURA Giacomo | 0 | ||||||||||
| A | Fiorentina | BELOTTI Andrea | 0 | ||||||||||
| D | Fiorentina | BIRAGHI Cristiano | 4 | ||||||||||
| C | Fiorentina | DUNCAN Alfred | 4 | ||||||||||
| D | Fiorentina | FARAONI Davide | 0 | ||||||||||
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 19 | ||||||||||
| D | Fiorentina | MILENKOVIC Nikola | 0 | ||||||||||
| C | Fiorentina | BARAK Antonin | 0 | ||||||||||
| A | Fiorentina | SOTTIL Riccardo | 6 | ||||||||||
| D | Fiorentina | RANIERI Luca | 6 | ||||||||||
| P | Fiorentina | TERRACCIANO Pietro | 2 | ||||||||||
| A | Fiorentina | KOUAME Christian | 0 | ||||||||||
| C | Fiorentina | CASTROVILLI Gaetano | 0 | ||||||||||
| A | Fiorentina | NZOLA M'Bala | 10 | ||||||||||
| C | Fiorentina | ARTHUR - | 0 | ||||||||||
| D | Fiorentina | MARTINEZ QUARTA Lucas | 0 | ||||||||||
| C | Fiorentina | LOPEZ Maxime | 0 | ||||||||||
| D | Fiorentina | PARISI Fabiano | 6 | ||||||||||
| A | Fiorentina | GONZALEZ Nicolas | 10 | ||||||||||
| A | Fiorentina | IKONE Jonathan | 0 | ||||||||||
| D | Fiorentina | DODO - | 11 | ||||||||||
| D | Fiorentina | KAYODE Michael | 0 | ||||||||||
| P | Fiorentina | MARTINELLI Tomasso | 0 | ||||||||||
| D | Fiorentina | COMUZZO Pietro | 12 | ||||||||||
| C | Fiorentina | INFANTINO Gino | 0 | ||||||||||
| P | Fiorentina | CHRISTENSEN Oliver | 1 | ||||||||||
| A | Fiorentina | BELTRAN Lucas | 0 | ||||||||||
| C | Genoa | STROOTMAN Kevin | 0 | ||||||||||
| P | Genoa | LEALI Nicola | 0 | ||||||||||
| C | Genoa | BADELJ Milan | 0 | ||||||||||
| P | Genoa | SOMMARIVA Daniele | 1 | ||||||||||
| C | Genoa | SABELLI Stefano | 4 | ||||||||||
| A | Genoa | EKUBAN Caleb | 0 | ||||||||||
| D | Genoa | BANI Mattia | 0 | ||||||||||
| A | Genoa | GUDMUNDSSON Albert | 22 | ||||||||||
| C | Genoa | MALINOVSKIY Ruslan | 0 | ||||||||||
| C | Genoa | THORSBY Morten | 0 | ||||||||||
| C | Genoa | MESSIAS Junior | 11 | ||||||||||
| D | Genoa | DE WINTER Koni | 9 | ||||||||||
| D | Genoa | VOGLIACCO Alessandro | 2 | ||||||||||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 14 | ||||||||||
| C | Genoa | HAPS Ridgeciano | 7 | ||||||||||
| D | Genoa | CITTADINI Giorgio | 6 | ||||||||||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 14 | ||||||||||
| C | Genoa | BOHINEN Emil | 3 | ||||||||||
| P | Genoa | MARTINEZ Josep | 17 | ||||||||||
| C | Genoa | MARTIN Aaron | 9 | ||||||||||
| D | Genoa | MATTURRO Alan | 1 | ||||||||||
| A | Genoa | RETEGUI Mateo | 0 | ||||||||||
| C | Genoa | SPENCE Djed | 15 | ||||||||||
| P | Genoa | STOLZ Franz | 1 | ||||||||||
| A | Genoa | VITINHA - | 15 | ||||||||||
| A | Genoa | ANKEYE David | 0 | ||||||||||
| D | Inter | DE VRIJ Stefan | 0 | ||||||||||
| A | Inter | SANCHEZ Alexis | 0 | ||||||||||
| C | Inter | CUADRADO Juan | 0 | ||||||||||
| C | Inter | DARMIAN Matteo | 7 | ||||||||||
| D | Inter | ACERBI Francesco | 0 | ||||||||||
| P | Inter | AUDERO Emil | 1 | ||||||||||
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 28 | ||||||||||
| A | Inter | ARNAUTOVIC Marko | 0 | ||||||||||
| P | Inter | SOMMER Yann | 0 | ||||||||||
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 40 | ||||||||||
| C | Inter | DIMARCO Federico | 29 | ||||||||||
| P | Inter | DI GENNARO Raffaele | 1 | ||||||||||
| C | Inter | SENSI Stefano | 0 | ||||||||||
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 20 | ||||||||||
| C | Inter | FRATTESI Davide | 18 | ||||||||||
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 54 | ||||||||||
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | ||||||||||
| D | Inter | PAVARD Benjamin | 9 | ||||||||||
| C | Inter | ASLLANI Kristjan | 6 | ||||||||||
| C | Inter | DUMFRIES Denzel | 0 | ||||||||||
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 19 | ||||||||||
| A | Inter | THURAM Marcus | 53 | ||||||||||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 20 | ||||||||||
| D | Inter | STABILE Giacomo | 0 | ||||||||||
| A | Inter | SARR Amadou | 0 | ||||||||||
| C | Inter | KLAASSEN Davy | 0 | ||||||||||
| C | Inter | BUCHANAN Tajon | 0 | ||||||||||
| P | Juventus | PERIN Mattia | 4 | ||||||||||
| D | Juventus | DE SCIGLIO Mattia | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | POGBA Paul | 0 | ||||||||||
| D | Juventus | RUGANI Daniele | 2 | ||||||||||
| P | Juventus | SZCZESNY Wojciech | 0 | ||||||||||
| D | Juventus | ALEX SANDRO Lobo Silva | 0 | ||||||||||
| A | Juventus | MILIK Arek | 4 | ||||||||||
| A | Juventus | CHIESA Federico | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 13 | ||||||||||
| P | Juventus | PINSOGLIO Carlo | 1 | ||||||||||
| A | Juventus | KEAN Moise | 36 | ||||||||||
| D | Juventus | DANILO - | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | KOSTIC Filip | 0 | ||||||||||
| A | Juventus | VLAHOVIC Dusan | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | FAGIOLI Nicolo | 16 | ||||||||||
| D | Juventus | BREMER Gleison | 25 | ||||||||||
| C | Juventus | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 8 | ||||||||||
| C | Juventus | RABIOT Adrien | 37 | ||||||||||
| D | Juventus | DJALO Tiago | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | ||||||||||
| D | Juventus | CAMBIASO Andrea | 13 | ||||||||||
| C | Juventus | MIRETTI Fabio | 7 | ||||||||||
| D | Juventus | GATTI Federico | 9 | ||||||||||
| C | Juventus | ILING-JUNIOR Samuel | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | NONGE Joseph | 0 | ||||||||||
| C | Juventus | WEAH Timothy | 0 | ||||||||||
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 30 | ||||||||||
| C | Juventus | ALCARAZ Carlos | 0 | ||||||||||
| A | Juventus | CERRI Leonardo | 0 | ||||||||||
| A | Lazio | PEDRO - | 0 | ||||||||||
| A | Lazio | IMMOBILE Ciro | 0 | ||||||||||
| C | Lazio | ANDERSON Felipe | 0 | ||||||||||
| C | Lazio | VECINO Matias | 0 | ||||||||||
| P | Lazio | SEPE Luigi | 0 | ||||||||||
| D | Lazio | HYSAJ Elseid | 0 | ||||||||||
| D | Lazio | ROMAGNOLI Alessio | 10 | ||||||||||
| C | Lazio | CATALDI Danilo | 7 | ||||||||||
| D | Lazio | PATRIC - | 4 | ||||||||||
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 32 | ||||||||||
| P | Lazio | PROVEDEL Ivan | 5 | ||||||||||
| C | Lazio | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 0 | ||||||||||
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 9 | ||||||||||
| D | Lazio | PELLEGRINI Luca | 4 | ||||||||||
| D | Lazio | LAZZARI Manuel | 5 | ||||||||||
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 9 | ||||||||||
| D | Lazio | CASALE Nicolò | 8 | ||||||||||
| D | Lazio | GILA Mario | 19 | ||||||||||
| D | Lazio | RUGGERI Fabio | 0 | ||||||||||
| A | Lazio | CASTELLANOS Valentin | 0 | ||||||||||
| C | Lazio | KAMADA Daichi | 0 | ||||||||||
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 23 | ||||||||||
| A | Lazio | SANA FERNANDES - | 0 | ||||||||||
| C | Lazio | GUENDOUZI Matteo | 0 | ||||||||||
| P | Lazio | MANDAS Christos | 16 | ||||||||||
| P | Milan | MIRANTE Antonio | 0 | ||||||||||
| D | Milan | FLORENZI Alessandro | 0 | ||||||||||
| P | Milan | SPORTIELLO Marco | 1 | ||||||||||
| D | Milan | CALABRIA Davide | 0 | ||||||||||
| A | Milan | GIROUD Olivier | 0 | ||||||||||
| D | Milan | CALDARA Mattia | 0 | ||||||||||
| D | Milan | GABBIA Matteo | 11 | ||||||||||
| D | Milan | KJAER Simon | 0 | ||||||||||
| C | Milan | LOFTUS-CHEEK Ruben | 10 | ||||||||||
| A | Milan | JOVIC Luka | 0 | ||||||||||
| C | Milan | BENNACER Ismael | 5 | ||||||||||
| C | Milan | POBEGA Tommaso | 15 | ||||||||||
| D | Milan | HERNANDEZ Theo | 0 | ||||||||||
| A | Milan | LEAO Rafael | 29 | ||||||||||
| C | Milan | TERRACCIANO Filippo | 5 | ||||||||||
| D | Milan | KALULU Pierre | 18 | ||||||||||
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 10 | ||||||||||
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 19 | ||||||||||
| C | Milan | ADLI Yacine | 0 | ||||||||||
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 11 | ||||||||||
| D | Milan | THIAW Malick | 0 | ||||||||||
| D | Milan | SIMIC Jan-Carlo | 0 | ||||||||||
| D | Milan | BAKOUNE Adam | 4 | ||||||||||
| C | Milan | ZEROLI Kevin | 0 | ||||||||||
| A | Milan | PULISIC Christian | 39 | ||||||||||
| C | Milan | REIJNDERS Tijjani | 0 | ||||||||||
| A | Milan | OKAFOR Noah | 0 | ||||||||||
| A | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 14 | ||||||||||
| C | Milan | MUSAH Yunus | 8 | ||||||||||
| D | Milan | JIMENEZ Alex | 19 | ||||||||||
| A | Milan | CAMARDA Francesco | 7 | ||||||||||
| D | Napoli | JESUS Juan | 7 | ||||||||||
| C | Napoli | ZIELINSKI Piotr | 24 | ||||||||||
| D | Napoli | MARIO RUI Silva Duarte | 0 | ||||||||||
| P | Napoli | MERET Alex | 13 | ||||||||||
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 25 | ||||||||||
| P | Napoli | CONTINI Nikita | 1 | ||||||||||
| P | Napoli | GOLLINI Pierluigi | 4 | ||||||||||
| A | Napoli | SIMEONE Giovanni | 32 | ||||||||||
| A | Napoli | RASPADORI Giacomo | 22 | ||||||||||
| C | Napoli | DENDONCKER Leander | 0 | ||||||||||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 21 | ||||||||||
| A | Napoli | TRAORE Hamed Junior | 10 | ||||||||||
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 20 | ||||||||||
| P | Napoli | IDASIAK Hubert Dawid | 0 | ||||||||||
| C | Napoli | DEMME Diego | 0 | ||||||||||
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 18 | ||||||||||
| A | Napoli | OSIMHEN Victor | 0 | ||||||||||
| C | Napoli | MAZZOCCHI Pasquale | 4 | ||||||||||
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 20 | ||||||||||
| D | Napoli | OSTIGARD Leo | 15 | ||||||||||
| D | Napoli | OLIVERA Mathías | 9 | ||||||||||
| A | Napoli | KVARATSKHELIA Khvicha | 0 | ||||||||||
| A | Napoli | NGONGE Cyril | 7 | ||||||||||
| D | Napoli | NATAN - | 0 | ||||||||||
| C | Napoli | CAJUSTE Jens | 3 | ||||||||||
| A | Napoli | LINDSTROM Jesper | 0 | ||||||||||
| A | Roma | EL SHAARAWY Stephan | 13 | ||||||||||
| A | Roma | DYBALA Paulo | 30 | ||||||||||
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 15 | ||||||||||
| C | Roma | PAREDES Leandro | 0 | ||||||||||
| C | Roma | PELLEGRINI Lorenzo | 18 | ||||||||||
| A | Roma | LUKAKU Romelu | 19 | ||||||||||
| D | Roma | SMALLING Chris | 0 | ||||||||||
| P | Roma | RUI PATRICIO - | 0 | ||||||||||
| C | Roma | RENATO SANCHES Luz | 0 | ||||||||||
| D | Roma | SPINAZZOLA Leonardo | 13 | ||||||||||
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 21 | ||||||||||
| D | Roma | KARSDORP Rick | 0 | ||||||||||
| A | Roma | AZMOUN Sardar | 0 | ||||||||||
| P | Roma | BOER Pietro | 0 | ||||||||||
| C | Roma | ZALEWSKI Nicola | 17 | ||||||||||
| C | Roma | BOVE Edoardo | 0 | ||||||||||
| C | Roma | BALDANZI Tommaso | 19 | ||||||||||
| A | Roma | ABRAHAM Tammy | 0 | ||||||||||
| P | Roma | SVILAR Mile | 20 | ||||||||||
| D | Roma | CELIK Zeki | 11 | ||||||||||
| D | Roma | HUIJSEN Dean | 0 | ||||||||||
| D | Roma | LLORENTE Diego | 0 | ||||||||||
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 17 | ||||||||||
| D | Roma | NDICKA Evan | 18 | ||||||||||
| C | Roma | AOUAR Houssem | 0 | ||||||||||
| D | Roma | KRISTENSEN Rasmus | 0 | ||||||||||
| C | Roma | PAGANO Riccardo | 0 | ||||||||||
| D | Roma | ANGELINO Jose | 4 | ||||||||||
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 31 | ||||||||||
| P | Sassuolo | CONSIGLI Andrea | 0 | ||||||||||
| P | Sassuolo | PEGOLO Gianluca | 0 | ||||||||||
| P | Sassuolo | CRAGNO Alessio | 0 | ||||||||||
| A | Sassuolo | DEFREL Gregoire | 0 | ||||||||||
| D | Sassuolo | FERRARI Gianmarco | 0 | ||||||||||
| A | Sassuolo | PINAMONTI Andrea | 26 | ||||||||||
| D | Sassuolo | ERLIC Martin | 0 | ||||||||||
| D | Sassuolo | KUMBULLA Marash | 3 | ||||||||||
| A | Sassuolo | CASTILLEJO Samu | 0 | ||||||||||
| D | Sassuolo | TOLJAN Jeremy | 0 | ||||||||||
| C | Sassuolo | OBIANG Pedro | 0 | ||||||||||
| C | Sassuolo | BOLOCA Daniel | 4 | ||||||||||
| D | Sassuolo | VITI Mattia | 0 | ||||||||||
| C | Sassuolo | BAJRAMI Nedim | 0 | ||||||||||
| C | Sassuolo | HENRIQUE Matheus | 0 | ||||||||||
| D | Sassuolo | MISSORI Filippo | 2 | ||||||||||
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 14 | ||||||||||
| D | Sassuolo | RUAN Tressoldi | 0 | ||||||||||
| C | Sassuolo | CEIDE Emil | 0 | ||||||||||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 18 | ||||||||||
| C | Sassuolo | DOIG Josh | 11 | ||||||||||
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 27 | ||||||||||
| C | Sassuolo | LIPANI Luca | 5 | ||||||||||
| A | Sassuolo | MULATTIERI Samuele | 3 | ||||||||||
| C | Sassuolo | RACIC Uros | 0 | ||||||||||
| D | Sassuolo | PEDERSEN Marcus | 8 | ||||||||||
| D | Sassuolo | FALASCA Matteo | 0 | ||||||||||
| D | Sassuolo | LOEFFEN Seb | 0 | ||||||||||
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 14 | ||||||||||
| C | Torino | MASINA Adam | 0 | ||||||||||
| C | Torino | LINETTY Karol | 0 | ||||||||||
| D | Torino | RODRIGUEZ Ricardo | 6 | ||||||||||
| A | Torino | SANABRIA Antonio | 0 | ||||||||||
| A | Torino | PELLEGRI Pietro | 0 | ||||||||||
| D | Torino | BUONGIORNO Alessandro | 10 | ||||||||||
| P | Torino | MILINKOVIC Vanja | 8 | ||||||||||
| C | Torino | BELLANOVA Raoul | 10 | ||||||||||
| C | Torino | RICCI Samuele | 6 | ||||||||||
| D | Torino | DJIDJI Koffi | 0 | ||||||||||
| P | Torino | GEMELLO Luca | 0 | ||||||||||
| C | Torino | LAZARO Valentino | 0 | ||||||||||
| C | Torino | TAMEZE Adrien | 0 | ||||||||||
| C | Torino | VOJVODA Mergim | 10 | ||||||||||
| D | Torino | LOVATO Matteo | 0 | ||||||||||
| C | Torino | ILIC Ivan | 6 | ||||||||||
| A | Torino | OKEREKE David | 0 | ||||||||||
| D | Torino | DELLAVALLE Alessandro | 0 | ||||||||||
| C | Torino | VLASIC Nikola | 26 | ||||||||||
| D | Torino | SCHUURS Perr | 0 | ||||||||||
| C | Torino | GINEITIS Gvidas | 11 | ||||||||||
| C | Torino | CIAMMAGLICHELLA Aaron | 0 | ||||||||||
| P | Torino | POPA Mihai | 0 | ||||||||||
| C | Torino | SAVVA Zanos | 0 | ||||||||||
| D | Torino | SAZONOV Saba | 0 | ||||||||||
| A | Torino | KABIC Uros | 0 | ||||||||||
| P | Udinese | PADELLI Daniele | 1 | ||||||||||
| C | Udinese | PEREYRA Roberto | 0 | ||||||||||
| D | Udinese | KABASELE Christian | 8 | ||||||||||
| A | Udinese | DEULOFEU Gerard | 0 | ||||||||||
| P | Udinese | SILVESTRI Marco | 0 | ||||||||||
| A | Udinese | THAUVIN Florian | 0 | ||||||||||
| C | Udinese | WALACE - | 0 | ||||||||||
| C | Udinese | SAMARDZIC Lazar | 20 | ||||||||||
| D | Udinese | PEREZ Nehuen | 0 | ||||||||||
| A | Udinese | SUCCESS Isaac | 0 | ||||||||||
| D | Udinese | EBOSELE Festy | 0 | ||||||||||
| C | Udinese | LOVRIC Sandi | 5 | ||||||||||
| D | Udinese | BIJOL Jaka | 0 | ||||||||||
| C | Udinese | EBOSSE Enzo | 6 | ||||||||||
| C | Udinese | EHIZIBUE Kingsley | 9 | ||||||||||
| C | Udinese | ZEMURA Jordan | 5 | ||||||||||
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 13 | ||||||||||
| C | Udinese | ZARRAGA Oier | 4 | ||||||||||
| A | Udinese | BRENNER - | 0 | ||||||||||
| A | Udinese | LUCCA Lorenzo | 9 | ||||||||||
| C | Udinese | JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira | 0 | ||||||||||
| C | Udinese | PEJICIC David | 1 | ||||||||||
| D | Udinese | NWACHUKWU Samuel | 0 | ||||||||||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 11 | ||||||||||
| D | Udinese | KRISTENSEN Thomas | 8 | ||||||||||
| C | Udinese | PAYERO Martin | 8 | ||||||||||
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 31 | ||||||||||
| D | Udinese | TIKVIC Antonio | 0 | ||||||||||
| D | Udinese | GIANNETTI Lautaro | 0 | ||||||||||
| A | Verona | BONAZZOLI Federico | 0 | ||||||||||
| C | Verona | LAZOVIC Darko | 0 | ||||||||||
| C | Verona | DUDA Ondrej | 0 | ||||||||||
| C | Verona | FOLORUNSHO Michael | 7 | ||||||||||
| D | Verona | DAWIDOWICZ Pawel | 0 | ||||||||||
| D | Verona | MAGNANI Giangiacomo | 0 | ||||||||||
| P | Verona | BERARDI Alessandro | 0 | ||||||||||
| P | Verona | MONTIPO' Lorenzo | 2 | ||||||||||
| A | Verona | HENRY Thomas | 0 | ||||||||||
| D | Verona | COPPOLA Diego | 0 | ||||||||||
| P | Verona | PERILLI Simone | 0 | ||||||||||
| D | Verona | CABAL Juan | 5 | ||||||||||
| C | Verona | JOSELITO - | 0 | ||||||||||
| A | Verona | CISSE Alphadjo | 12 | ||||||||||
| C | Verona | PATANE Nicola | 0 | ||||||||||
| C | Verona | SERDAR Suat | 0 | ||||||||||
| C | Verona | TCHATCHOUA Jackson | 0 | ||||||||||
| C | Verona | SUSLOV Tomas | 0 | ||||||||||
| C | Verona | CHARLYS Lima Pontes | 0 | ||||||||||
| A | Verona | CRUZ Juan Manuel | 0 | ||||||||||
| C | Verona | DANI SILVA - | 0 | ||||||||||
| A | Verona | TAVSAN Elayis | 0 | ||||||||||
| A | Verona | NOSLIN Tijjani | 22 | ||||||||||
| D | Verona | VINAGRE Ruben | 0 | ||||||||||
| D | Verona | CENTONZE Fabien | 0 | ||||||||||
| C | Verona | MITROVIC Stefan | 0 | ||||||||||
| A | Verona | SWIDERSKI Karol | 0 | ||||||||||
| D | Bologna | DE SILVESTRI Lorenzo | 2 | ||||||||||
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 12 | ||||||||||
| C | Bologna | FREULER Remo | 0 | ||||||||||
| P | Bologna | RAVAGLIA Federico | 1 | ||||||||||
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 32 | ||||||||||
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 15 | ||||||||||
| D | Bologna | LYKOGIANNIS Charalampos | 0 | ||||||||||
| D | Bologna | CALAFIORI Riccardo | 0 | ||||||||||
| D | Bologna | SOUMAORO Adama | 0 | ||||||||||
| C | Bologna | SAELEMAEKERS Alexis | 17 | ||||||||||
| A | Bologna | ZIRKZEE Joshua | 0 | ||||||||||
| D | Bologna | AMEY Wisdom | 1 | ||||||||||
| C | Bologna | URBANSKI Kacper | 0 | ||||||||||
| C | Bologna | FABBIAN Giovanni | 9 | ||||||||||
| P | Bologna | BAGNOLINI Nicola | 0 | ||||||||||
| C | Bologna | AEBISCHER Michel | 0 | ||||||||||
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 16 | ||||||||||
| D | Bologna | LUCUMI Jhon | 12 | ||||||||||
