Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2023 2024

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 7° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Monza DONATI Giulio 6
DIF Serie Minori DONATI Giulio 6
ATT Monza GOMEZ Alejandro Dario 21
CEN Juventus NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 8 0 0 0 0 0 0
CEN Lecce LISTKOWSKI Marcin 4 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli MARIANUCCI Luca 1 0 0 0 0 0 0
DIF Monza CITTADINI Giorgio 8 0 0 0 0 0 0
ATT Estero REBIC Ante 13 0 0 5.5 6 6.16 0
POR Bologna RAVAGLIA Federico 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CEESAY Assan 20 0 0 0 0 0 0
ATT Frosinone KAIO JORGE - 7 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 1 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese PEJICIC David 1 0 0 0 0 0 0
ATT Lecce BURNETE Rares 2 0 0 0 0 0 0
ATT Estero COLLEY Ebrima 9 0 0 0 0 0 0
ATT Estero YEBOAH Kelvin 9 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BIANCO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese BRENNER Souza da Silva 12 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone KALAJ Sergio 3 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HJULMAND Morten 18 0 0 0 0 0 0
POR Genoa LEALI Nicola 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GONZALEZ Facundo 5 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta REGONESI Iacopo 1 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone MACEJ Daniel 1 0 0 0 0 0 0
ATT Verona BRAAF Jayden 6 0 0 0 0 0 0
DIF Estero SOSA Joaquin 6 0 0 0 0 0 0
CEN Verona TCHATCHOUA Jackson 8 0 0 0 0 0 0
DIF Genoa VOGLIACCO Alessandro 8 0 0 0 0 0 0
CEN Frosinone LULIC Karlo 7 0 0 0 0 0 0
ATT Verona CISSE Alphadjo 2 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PALMISANI Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0
POR Napoli IDASIAK Hubert Dawid 1 0 0 0 0 0 0
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero REYNOLDS Bryan 5 0 0 0 0 0 0
DIF Estero IBANEZ - 18 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HELGASON Thorir 6 0 0 0 0 0 0
CEN Roma PISILLI Niccolo 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MAEHLE Joakim 15 0 0 0 0 0 0
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 6 0 0 0 0 0 0
DIF Estero DEMIRAL Merih 15 0 0 0 0 0 0
DIF Salernitana BRONN Dylan 5 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BERTINI Marco 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ANTOV Valentin 4 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZAKARIA Denis 10 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori LEMMENS Mats 1 0 0 0 0 0 0
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ILKHAN Emirhan 6 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MATIC Nemanja 19 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori ARAMU Mattia 9 0 0 0 0 0 0
POR Lecce BORBEI Alexandru 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BALLO TOURE Fode 6 0 0 0 0 0 0
DIF Lecce DERMAKU Kastriot 2 0 0 0 0 0 0
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0 0 0 0
CEN Verona JOSELITO Gomez Marquez 1 0 0 0 0 0 0
ATT Empoli MALDINI Daniel 10 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KOURFALIDIS Christos 6 0 0 0 0 0 0
ATT Milan TRAORE Chaka 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero FLAMINGO Ryan 7 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZEEGELAAR Marvin 5 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MARCOS ANTONIO - 10 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MIRANDA Kevin 1 0 0 5.5 0 0 0
CEN Torino GINEITIS Gvidas 2 0 0 0 0 0 0
POR Empoli STUBLJAR Lovro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Milan PELLEGRINO Marco 1 0 0 0 0 0 0
ATT Frosinone BIDAOUI Soufiane 6 0 0 0 0 0 0
POR Torino GEMELLO Luca 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero AMRABAT Sofyan 18 0 0 0 0 0 0
POR Napoli GOLLINI Pierluigi 1 0 0 0 0 0 0
DIF Lazio GILA Mario 4 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese MASINA Adam 8 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori HENDERSON Liam 10 0 0 0 0 0 0
DIF Estero CECCHERINI Federico 10 0 0 0 0 0 0
ATT Fiorentina KOKORIN Aleksandr 6 0 0 0 0 0 0
ATT Estero LOZANO Hirving 21 0 0 0 0 0 0
POR Estero MAXIMIANO Luis 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori SAMPIRISI Mario 7 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori FLORIANI Romano 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori DIAW Davide 9 0 0 0 0 0 0
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0 0 0 0
POR Bologna GASPERINI Tito 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 7 0 0 0 0 0 0
DIF Monza CARBONI Franco Ezequiel 4 0 0 5.5 5.5 6 0
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BAYEYE Brian 2 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PYYHTIA Niklas 2 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone LUSUARDI Vanelli Mateus 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 2 0 0 0 0 0 0
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0 0 0 0
ATT Monza CARBONI Valentín 5 0 0 6.5 6.5 6.5 0
DIF Serie Minori STOJANOVIC Petar 10 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina MARTINELLI Tommaso 1 0 0 0 0 0 0
DIF Milan BAKOUNE Adam 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PAJAC Marko 5 0 0 0 0 0 0
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori D'ANDREA Luca 8 0 0 0 0 0 0
POR Udinese OKOYE Maduka 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 2 0 0 0 0 0 0
DIF Juventus HUIJSEN Dean 1 0 0 0 0 0 0
ATT Sassuolo ALVAREZ Agustin 13 0 0 0 0 0 0
CEN Genoa GALDAMES Pablo 4 0 0 0 0 0 0
CEN Lecce BERISHA Medon 1 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli GUARINO Gabriele 2 0 0 0 0 0 0
ATT Atalanta VORLICKY Lukas 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BINKS Luis 4 0 0 0 0 0 0
CEN Estero GOSENS Robin 15 0 0 0 0 0 0
DIF Torino N'GUESSAN Ange 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DEL PUPO Isaias 1 0 0 0 0 0 0
DIF Torino DJIDJI Koffi 10 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PIANA Edoardo 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero LASAGNA Kevin 14 0 0 0 0 0 0
ATT Atalanta TOURE El Bilal 21 0 0 0 0 0 0
DIF Atalanta PALOMINO José Luis 9 0 0 0 0 0 0
ATT Estero VALENCIA Diego 7 0 0 0 0 0 0
POR Salernitana COSTIL Benoit 1 0 0 0 0 0 0
POR Monza LAMANNA Eugenio 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero YALCIN Guven 5 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori STANKOVIC Filip 1 0 0 0 0 0 0
DIF Fiorentina MINA Yerry 8 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0 0 0
DIF Atalanta BONFANTI Giovanni 1 0 0 0 0 0 0
CEN Cagliari MANCOSU Marco 16 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ALTARE Giorgio 9 0 0 0 0 0 0
CEN Sassuolo LIPANI Luca 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori MARFELLA Davide 1 0 0 0 0 0 0
DIF Lazio KAMENOVIC Dimitrije 3 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CORREA Joaquin 17 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori BLEVE Marco 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 6 0 0 0 0 0 0
DIF Milan CALDARA Mattia 6 0 0 0 0 0 0
ATT Estero PJACA Marko 9 0 0 0 0 0 0
POR Lazio SEPE Luigi 2 0 0 0 0 0 0
CEN Lecce SAMEK Daniel 2 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna SOUMAORO Adama 6 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SABIRI Abdelhamid 11 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese AKE Marley 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori FURLANETTO Alessio 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori ADAMONIS Marius 1 0 0 0 0 0 0
CEN Cagliari ROG Marko 8 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari SCUFFET Simone 4 0 0 0 0 0 0
ATT Verona KALLON Yayah 8 0 0 0 0 0 0
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese CAMARA Etienne 2 0 0 0 0 0 0
CEN Verona HRUSTIC Ajdin 7 0 0 0 0 0 0
CEN Lecce FATICANTI Giacomo 5 0 0 0 0 0 0
ATT Estero ORIGI Divock 11 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CABRAL Arthur 33 0 0 0 0 0 0
POR Torino FIORENZA Matteo 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ESPOSITO Sebastiano 13 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori D'ALESSANDRO Marco 6 0 0 0 0 0 0
CEN Estero VILLAR Gonzalo 6 0 0 0 0 0 0
DIF Cagliari CAPRADOSSI Elio 4 0 0 0 0 0 0
ATT Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0 0 0 0
CEN Verona CHARLYS Lima Pontes 1 0 0 0 0 0 0
CEN Inter AGOUME Lucien 5 0 0 0 0 0 0
CEN Napoli ZERBIN Alessio 7 0 0 0 0 0 0
POR Roma SVILAR Mile 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori SELVINI Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 2 0 0 0 0 0 0
CEN Frosinone BOURABIA Mehdi 9 0 0 0 0 0 0
CEN Inter SENSI Stefano 13 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 2 0 0 0 0 0 0
POR Inter AUDERO Emil 3 0 0 0 0 0 0
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 7 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CANOTTO Luigi 5 0 0 5 0 0 0
CEN Udinese PAFUNDI Simone 5 0 0 0 0 0 0
CEN Napoli DEMME Diego 5 0 0 0 0 0 0
POR Monza GORI Stefano 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero BONUCCI Leonardo 12 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese TIKVIC Antonio 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori AGOSTINO Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0
DIF Verona GUNTER Koray 8 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ILSANKER Stefan 5 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BARROW Musa 23 0 0 0 0 0 0
ATT Estero EKONG Emmanuel 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori FARES Mohamed 6 0 0 0 0 0 0
POR Milan MIRANTE Antonio 1 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese EHIZIBUE Kingsley 10 0 0 0 0 0 0
ATT Frosinone IBRAHIMOVIC Arijon 4 0 0 0 0 0 0
CEN Estero BENASSI Marco 7 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori SACO Coli 2 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese DAVIS Keinan 13 0 0 0 0 0 0
CEN Fiorentina CASTROVILLI Gaetano 12 0 0 0 0 0 0
POR Lecce BRANCOLINI Federico 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ANTISTE Janis 11 0 0 0 0 0 0
CEN Frosinone KUJABI Kalifa 1 0 0 0 0 0 0
POR Frosinone FRATTALI Pierluigi 1 0 0 0 0 0 0
CEN Monza AKPA AKPRO Jean-Daniel 7 0 0 0 0 0 0
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese DEULOFEU Gerard 23 0 0 0 0 0 0
CEN Lazio BASIC Toma 8 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone KREMENOVIC Milan 2 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ABANKWAH James 1 0 0 0 0 0 0
ATT Verona CAZZADORI Denis 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ROGERIO Oliveira Da Silva 12 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari ARESTI Simone 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori IERVOLINO Antonio 1 0 0 0 0 0 0
DIF Lecce SMAJLOVIC Zinedin 2 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SCHOUTEN Jerdy 16 0 0 0 0 0 0
CEN Milan BENNACER Ismael 20 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori VERDI Simone 17 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori SZYMINSKI Przemyslaw 6 0 0 0 0 0 0
CEN Verona PATANE Nicola 1 0 0 0 0 0 0
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori VALOTI Mattia 11 0 0 0 0 0 0
DIF Napoli ZANOLI Alessandro 9 0 0 0 0 0 0
DIF Estero KLITTEN Lukas 4 0 0 0 0 0 0
CEN Estero BALDURSSON Andri Fannar 1 0 0 0 0 0 0
DIF Roma KUMBULLA Marash 7 0 0 0 0 0 0
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CODA Massimo 20 0 0 0 0 0 0
DIF Inter BISSECK Yann Aurel 8 0 0 0 0 0 0
ATT Estero HOJLUND Rasmus 44 0 0 0 0 0 0
ATT Estero SALCEDO Eddie 9 0 0 0 0 0 0
ATT Cagliari LAPADULA Gianluca 23 0 0 0 0 0 0
POR Lazio MANDAS Christos 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SINGO Wilfried Stephane 15 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori VIGNATO Emanuel 9 0 0 0 0 0 0
ATT Roma ABRAHAM Tammy 34 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 4 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PAZ Yeferson 1 0 0 0 0 0 0
CEN Bologna URBANSKI Kacper 2 0 0 6 0 0 0
ATT Frosinone REINIER Carvalho 13 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZEDADKA Karim 2 0 0 0 0 0 0
DIF Monza BETTELLA Davide 4 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MELEGONI Filippo 4 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Pablo 5 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese NWACHUKWU Samuel 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MULDUR Mert 6 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna BONIFAZI Kevin 5 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori FAVILLI Andrea 10 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna AMEY Wisdom 1 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese ZARRAGA Oier 8 1 4.75 4 4.5 4.5 4.5
DIF Roma CELIK Zeki 10 1 5.09 4.5 4.5 5 4.83
ATT Verona CRUZ Juan Manuel 6 1 5.09 5 5 5 5.03
CEN Genoa MARTIN Aaron 10 3 5.16 5.37 5 4.83 5.06
ATT Serie Minori BORRELLI Gennaro 7 1 5.16 5 5 5 5.06
ATT Salernitana BOTHEIM Erik 16 5 5.32 4.9 5 5 5.1
DIF Empoli BASTONI Simone 11 2 5.41 5.25 4.75 5.25 5.21
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 8 4 4.78 5.6 5.62 5.5 5.23
CEN Genoa JAGIELLO Filip 7 1 5.6 5 5 5 5.24
CEN Bologna SAELEMAEKERS Alexis 14 2 5.33 5.5 5.25 5 5.28
DIF Fiorentina DODO - 17 3 5.53 5.16 5.16 5.16 5.3
CEN Genoa HEFTI Silvan 9 4 5.63 5.16 5.16 5.12 5.31
DIF Empoli WALUKIEWICZ Sebastian 5 5 5.15 5.4 5.2 5.7 5.31
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 9 5 5.02 5.3 5.6 5.7 5.32
DIF Lazio PATRIC Patricio Gabarron Gil 7 2 5.35 5 5.75 5.25 5.34
POR Empoli CAPRILE Elia 11 1 5.87 4.5 5 5.5 5.34
CEN Genoa HAPS Ridgeciano 4 1 4.85 6 5 6 5.34
CEN Sassuolo RACIC Uros 11 1 5.62 5.5 5 5 5.34
DIF Roma SMALLING Chris 18 3 5.79 5.33 5 5 5.38
CEN Atalanta ADOPO Michel 6 2 5.33 4.5 5.5 5 5.38
DIF Empoli BERESZYNSKI Bartosz 5 3 5.25 5.5 5.5 5.5 5.39
ATT Verona MBOULA Jordi 11 2 5.5 5.25 5 5.75 5.4
DIF Salernitana LOVATO Matteo 9 7 5.38 5.35 5.5 5.42 5.4
DIF Udinese KRISTENSEN Thomas 6 3 5.54 5.16 5.33 5.5 5.41
CEN Fiorentina LOPEZ Maxime 16 3 5.65 5 5.33 5.5 5.42
DIF Sassuolo VINA Matias 6 7 5.42 5.5 5.64 5.28 5.45
DIF Lazio MARUSIC Adam 13 7 5.4 5.35 5.57 5.57 5.45
DIF Cagliari GOLDANIGA Edoardo 5 1 5.64 5.5 5.5 5 5.45
CEN Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 18 7 5.42 5.35 5.71 5.42 5.46
ATT Cagliari SHOMURODOV Eldor 16 6 5.62 5.33 5.5 5.25 5.46
DIF Empoli CACACE Liberato 6 4 5.54 5.25 5.37 5.62 5.46
DIF Lazio CASALE Nicolò 16 5 5.54 5.3 5.5 5.5 5.47
ATT Estero SOLBAKKEN Ola 12 1 5.94 5 5.5 5 5.47
ATT Salernitana IKWUEMESI Chukwubuikem 6 3 5.36 5.66 5.83 5.16 5.47
ATT Empoli CAPUTO Francesco 20 5 5.33 5.6 5.5 5.6 5.47
CEN Udinese WALACE - 13 7 5.57 5.42 5.35 5.5 5.48
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 2 2 5.46 5.75 5.5 5.25 5.48
DIF Empoli EBUEHI Tyronne 11 5 5.33 5.7 5.6 5.5 5.49
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 10 7 5.69 5.35 5.35 5.35 5.49
DIF Roma NDICKA Evan 17 4 5.76 5.25 5.5 5.25 5.5
POR Empoli PERISAN Samuele 2 1 5.76 5.5 5.5 5 5.5
DIF Salernitana DANILIUC Flavius 9 2 5.51 5.5 5.5 5.5 5.5
ATT Empoli DESTRO Mattia 10 4 5.72 5.5 5 5.16 5.51
DIF Cagliari CHATZIDIAKOS Pantelis 10 4 5.59 5.37 5.62 5.37 5.51
ATT Empoli GYASI Emmanuel 13 4 5.53 5.16 5.33 5.66 5.52
DIF Lazio HYSAJ Elseid 12 5 5.68 5 5.5 5.37 5.52
CEN Lecce GONZALEZ Joan 11 4 5.56 5.62 5.62 5.25 5.52
POR Monza SORRENTINO Alessandro 1 1 5.82 5 5.5 5.5 5.52
DIF Monza CALDIROLA Luca 12 6 5.52 5.5 5.5 5.66 5.53
CEN Torino VLASIC Nikola 23 6 5.64 5.75 5.41 5.33 5.55
CEN Torino VOJVODA Mergim 12 3 5.67 5.66 5.33 5.5 5.56
CEN Fiorentina INFANTINO Gino 8 2 5.66 5.5 5.5 5.5 5.56
CEN Sassuolo THORSTVEDT Kristian 15 5 5.59 5.62 5.6 5.4 5.56
DIF Udinese GUESSAND Axel 1 1 5.41 5 6 6 5.56
ATT Empoli CAMBIAGHI Nicolo 20 6 5.42 5.66 5.66 5.5 5.56
ATT Cagliari PETAGNA Andrea 21 4 5.6 5.66 5.5 5.33 5.57
ATT Lazio CASTELLANOS Valentin 22 4 5.76 5.62 5.5 5.25 5.57
CEN Estero DOMINGUEZ Nicolas 19 2 5.7 5.5 5.5 5.5 5.57
ATT Salernitana TCHAOUNA Loum 8 2 5.63 5.5 5.5 5 5.58
CEN Napoli ELMAS Eljif 17 3 5.83 5 5.66 5 5.58
DIF Cagliari WIETESKA Mateusz 10 4 5.72 5.37 5.5 5.62 5.58
CEN Cagliari SULEMANA Suleman Kakari 6 5 5.42 5.7 5.9 5.5 5.58
CEN Estero BIRASCHI Davide 8 1 5.98 6 5 5 5.59
CEN Udinese PEREYRA Roberto 18 3 5.49 5.5 5.66 5.83 5.59
ATT Lazio ISAKSEN Gustav 20 4 5.77 5.33 5.66 5 5.59
DIF Salernitana FAZIO Federico 8 2 5.75 5.75 5.25 5.5 5.59
CEN Verona SERDAR Suat 14 3 5.43 5.66 5.83 5.5 5.59
DIF Genoa MATTURRO Alan 1 2 6.16 6 5.25 5.75 5.59
DIF Empoli PEZZELLA Giuseppe 9 6 5.6 5.12 5.6 5.62 5.59
CEN Lazio CATALDI Danilo 14 5 5.86 5.2 5.6 5.5 5.6
ATT Genoa PUSCAS George 7 1 5.66 0 0 5.5 5.6
DIF Empoli LUPERTO Sebastiano 12 7 5.44 5.64 5.5 6 5.6
ATT Inter SANCHEZ Alexis 19 2 5.66 5.5 5.75 5.5 5.61
CEN Roma PAREDES Leandro Daniel 20 7 5.81 5.78 5.35 5.35 5.62
DIF Roma KRISTENSEN Rasmus 13 6 5.61 5.83 5.75 5.33 5.62
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 9 5 5.74 5.5 5.62 5.37 5.63
ATT Verona NGONGE Cyril 22 7 5.59 5.57 5.64 5.78 5.63
ATT Torino SANABRIA Antonio 34 4 5.69 5.75 5.5 5.37 5.63
ATT Estero BETO - 36 1 5.59 5.5 5.5 6 5.63
DIF Udinese PEREZ Nehuen 15 7 5.85 5.5 5.42 5.57 5.63
CEN Bologna FREULER Remo 14 3 5.6 5.66 5.66 5.66 5.63
ATT Milan JOVIC Luka 23 2 6 5.5 5.25 5.5 5.64
CEN Lecce BLIN Alexis 13 5 5.51 5.7 5.7 5.8 5.64
DIF Cagliari AUGELLO Tommaso 12 6 5.58 5.66 5.91 5.5 5.64
CEN Monza PEREIRA Pedro 7 2 5.85 5.5 5.5 5.5 5.64
CEN Lecce KABA Mohamed 11 6 5.36 5.83 5.91 5.75 5.64
ATT Fiorentina SOTTIL Riccardo 11 4 5.85 5.62 5.37 5.5 5.64
ATT Torino PELLEGRI Pietro 11 4 5.6 5.66 5.66 5.5 5.65
DIF Cagliari ZAPPA Gabriele 13 7 5.71 5.57 5.64 5.64 5.65
ATT Frosinone CUNI Marvin 6 4 5.69 5.5 5.25 5.66 5.65
DIF Cagliari AZZI Paulo 7 5 5.61 5.6 5.6 5.9 5.65
ATT Frosinone KVERNADZE Giorgi 9 2 5.79 5.5 5.5 5 5.66
CEN Torino BELLANOVA Raoul 14 6 5.66 5.75 5.58 5.66 5.66
ATT Bologna VAN HOOIJDONK Sydney 4 1 5.99 0 0 5 5.66
DIF Lecce BASCHIROTTO Federico 15 6 5.74 5.66 5.41 5.83 5.67
ATT Udinese LUCCA Lorenzo 17 7 5.62 5.71 5.64 5.75 5.67
CEN Salernitana LEGOWSKI Mateusz 7 4 5.42 6 6 5.5 5.67
CEN Udinese PAYERO Martín 9 4 5.47 5.87 5.66 5.75 5.67
DIF Cagliari DI PARDO Alessandro 4 5 5.69 5.5 5.5 5.75 5.67
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 10 2 5.95 5.5 5.5 5.5 5.67
CEN Lecce RAFIA Hamza 8 7 5.64 5.71 5.92 5.5 5.68
POR Roma RUI PATRICIO - 16 7 5.76 5.78 5.35 5.78 5.68
CEN Cagliari JANKTO Jakub 12 3 5.81 5.5 5.66 5.66 5.68
CEN Empoli MALEH Youssef 9 5 5.62 5.7 5.6 5.9 5.68
DIF Udinese BIJOL Jaka 15 7 5.58 5.85 5.64 5.78 5.68
CEN Empoli FAZZINI Jacopo 12 6 5.71 5.66 5.58 5.75 5.68
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 11 7 5.53 5.92 5.64 5.85 5.69
ATT Monza DANY MOTA Mota Carvalho 20 7 5.49 6 5.71 5.78 5.69
CEN Empoli GRASSI Alberto 10 5 5.73 5.6 5.7 5.8 5.7
CEN Verona LAZOVIC Darko 17 4 5.65 5.87 5.75 5.62 5.7
CEN Salernitana BRADARIC Domagoj 15 7 5.6 5.71 5.92 5.71 5.7
DIF Roma LLORENTE Diego 13 6 5.76 5.83 5.58 5.66 5.71
DIF Frosinone OKOLI Caleb 6 4 5.55 5.87 5.75 5.87 5.71
CEN Udinese JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 6 6 5.9 5.5 5.4 5.6 5.71
CEN Estero HAAS Nicolas 6 1 6.03 5.5 5.5 5.5 5.71
DIF Empoli ISMAJLI Ardian 10 4 5.79 5.62 5.62 5.75 5.71
CEN Napoli CAJUSTE Jens 12 4 5.77 5.66 5.5 5.87 5.72
CEN Roma PELLEGRINI Lorenzo 33 4 6 5.62 5.62 5.37 5.72
DIF Lazio LAZZARI Manuel 13 3 5.99 5.5 5.33 5.83 5.72
DIF Bologna CORAZZA Tommaso 2 3 5.81 5.83 5.66 5.5 5.72
ATT Napoli LINDSTROM Jesper 28 3 5.66 5.66 5.66 6 5.72
CEN Udinese ZEMURA Jordan 11 5 5.79 5.8 5.5 5.75 5.72
ATT Monza MARIC Mirko 6 4 5.75 5.33 5.83 5.75 5.72
CEN Genoa MALINOVSKIY Ruslan 29 4 5.68 5.75 5.75 5.66 5.72
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 15 5 5.88 5.5 5.6 5.7 5.73
CEN Juventus MIRETTI Fabio 12 5 5.6 5.8 6 5.7 5.73
DIF Lazio ROMAGNOLI Alessio 18 7 5.91 5.35 5.71 5.78 5.73
ATT Roma AZMOUN Sardar 18 1 5.97 5.5 0 5.5 5.73
CEN Cagliari ORISTANIO Gaetano Pio 10 6 5.54 6 5.75 5.8 5.73
DIF Udinese KABASELE Christian 7 4 5.83 5.62 5.5 5.87 5.73
CEN Salernitana BOHINEN Emil 13 6 5.87 5.6 5.6 5.6 5.73
DIF Cagliari DOSSENA Alberto 10 7 5.77 5.57 5.85 5.78 5.74
CEN Salernitana KASTANOS Grigoris 15 7 5.62 5.78 5.92 5.78 5.74
ATT Cagliari PAVOLETTI Leonardo 11 4 5.55 5.75 6 6 5.74
CEN Empoli RANOCCHIA Filippo 8 2 5.37 6.25 6 5.75 5.74
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 10 6 5.99 5.58 5.75 5.41 5.74
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 8 7 5.86 5.71 5.71 5.57 5.74
CEN Fiorentina BARAK Antonin 18 1 5.85 5.5 5.5 6 5.74
DIF Milan KJAER Simon 13 4 5.76 5.66 5.66 5.5 5.74
CEN Frosinone BRESCIANINI Marco 8 5 5.58 5.9 5.91 6 5.74
POR Udinese SILVESTRI Marco 13 7 5.72 5.71 5.78 5.85 5.75
DIF Roma KARSDORP Rick 11 3 5.98 5.66 5.66 5.5 5.75
DIF Sassuolo MISSORI Filippo 4 1 5.64 6 5.5 6 5.75
DIF Verona FARAONI Davide 19 6 5.94 5.5 5.5 5.91 5.75
CEN Udinese EBOSSE Enzo 7 1 0 5.5 6 0 5.75
DIF Bologna POSCH Stefan 18 5 5.68 5.87 5.75 5.75 5.75
CEN Udinese LOVRIC Sandi 20 7 5.75 5.71 5.92 5.64 5.75
CEN Cagliari NANDEZ Nahitan 18 7 5.68 5.92 5.83 5.71 5.76
ATT Fiorentina IKONE Jonathan 20 2 5.92 5.75 5.5 5.75 5.76
CEN Lazio KAMADA Daichi 32 5 5.76 5.8 5.6 5.9 5.76
CEN Sassuolo VOLPATO Cristian 7 1 5.89 0 5.5 0 5.76
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 50 7 5.8 5.57 5.85 5.83 5.76
CEN Lazio VECINO Matias 17 5 5.82 5.8 5.7 5.7 5.76
DIF Napoli OLIVERA Mathías 15 6 5.99 5.5 5.58 5.75 5.76
