Scarica l'App ufficiale di FCO

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2025 2026 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 16° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina LEZZERINI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Pisa NICOLAS Andrade 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma RINALDI Filippo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Napoli AMBROSINO Giuseppe 1 1 5.81 -0.19 -0.69 0.05
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona TONIOLO Giacomo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma VASQUEZ Devis 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Serie Minori NASTI Marco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori ARENA Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma ZELEZNY Radoslaw 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pisa KANDJE MBAMBI Jeremy 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Pisa BUFFON Louis 1 1 5.66 5.66 5.66 0.00
POR Como CAVLINA Nikola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma GOLLINI Pierluigi 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari DI PARDO Alessandro 2 1 5.82 -0.18 -0.18 -0.10
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Juventus ROUHI Jonas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino DEMBELE Ali 2 1 5.49 0.49 1.49 0.50
Sassuolo MORO Luca 2 2 5.98 -0.02 0.98 0.08
POR Estero CHRISTENSEN Oliver 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Torino NJIE Alieu 2 1 5.11 -0.39 0.11 -0.03
DIF Serie Minori JACK Felippe 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero ABDULHAMID Saud 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter PALACIOS Tomas 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero AZON Ivan 2 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari LITETA Joseph 2 2 5.44 0.44 -0.56 0.03
TRE Verona SANTIAGO Yellu 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari RODRIGUEZ Juan 2 2 5.9 -0.35 -0.35 -0.15
POR Juventus PERIN Mattia 3 2 6.1 -0.15 0.10 0.07
POR Cremonese SILVESTRI Marco 3 4 6.32 0.20 -0.30 0.00
TRE Cremonese SERNICOLA Leonardo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CORVI Edoardo 3 4 5.89 -0.23 -0.11 -0.08
DIF Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3 1 6.05 0.55 0.05 0.13
TRE Serie Minori PAFUNDI Simone 3 0 0 0.00 0.00 0.00
Serie Minori CISSE Alphadjo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero WIETESKA Mateusz 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero GODFREY Ben 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori LIBERALI Mattia 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese PALMA Matteo 3 3 5.5 0.00 0.00 -0.03
POR Bologna PESSINA Massimo 3 1 6.35 -0.15 0.35 -0.09
TRE Verona OYEGOKE Daniel 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce PEREZ Matías 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pisa DENOON Daniel 3 2 5.5 0.50 0.00 0.10
TRE Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Pisa HOJHOLT Malthe 3 3 5.86 0.03 0.03 0.06
TRE Verona CHAM Fallou 3 4 5.65 0.65 0.15 0.17
DIF Lazio HYSAJ Elseid 4 2 5.4 -0.10 0.40 -0.10
TRE Cremonese VALOTI Mattia 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari ROG Marko 4 0 0 0.00 0.00 0.00
Juventus MILIK Arek 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Pisa SCUFFET Simone 4 2 6.13 0.13 0.13 0.03
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TERRACCIANO Pietro 4 2 6.18 0.18 0.18 0.11
POR Udinese SAVA Razvan 4 6 5.96 0.38 0.13 0.17
POR Torino PALEARI Alberto 4 6 6.23 -0.35 -0.18 -0.19
TRE Lecce RAFIA Hamza 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero BIANCO Alessandro 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori MISSORI Filippo 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo PAZ Yeferson 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona EBOSSE Enzo 4 1 4.38 -0.12 -0.62 -0.37
TRE Torino ILKHAN Emirhan 4 1 5.48 -0.52 0.48 -0.01
POR Inter MARTINEZ Josep 4 2 6.27 -0.23 0.02 -0.08
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MARIANUCCI Luca 4 1 5 1.00 0.50 0.40
POR Lazio MANDAS Christos 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ODENTHAL Cas 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori BRAUNODER Matthias 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lecce MARCHWINSKI Filip 4 0 0 0.00 0.00 0.00
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pisa COPPOLA Francesco 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero RUS Adrian 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce NDABA Corrie 4 3 5.84 0.01 -0.16 -0.02
DIF Parma BRITSCHGI Sascha 4 11 5.68 -0.18 -0.22 -0.10
DIF Roma ZIOLKOWSKI Jan 4 4 5.8 0.05 -0.20 0.04
DIF Milan ODOGU David 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma GUAITA Vicente 4 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 5 9 5.84 -0.04 -0.04 0.00
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 5 5 5.98 0.28 -0.27 0.06
DIF Juventus RUGANI Daniele 5 4 5.83 0.08 0.21 0.03
DIF Lazio PATRIC - 5 2 5.88 -0.12 -0.28 -0.13
TRE Estero ALLI Bamidele 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sassuolo IANNONI Edoardo 5 2 6.34 -0.16 0.09 -0.04
TRE Napoli MAZZOCCHI Pasquale 5 1 5.95 -0.05 -0.05 -0.03
DIF Pisa BONFANTI Giovanni 5 6 5.67 0.01 -0.16 -0.02
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna SULEMANA - 5 2 5.92 0.26 -0.08 0.00
DIF Torino SCHUURS Perr 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Atalanta BERNASCONI Lorenzo 5 4 6.14 -0.11 -0.11 -0.03
TRE Udinese ZARRAGA Oier 5 5 5.85 0.19 0.10 0.10
TRE Lecce KABA Mohamed 5 6 5.84 0.01 -0.16 -0.03
DIF Estero GIANNETTI Lautaro 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 5 9 5.47 -0.14 -0.19 -0.17
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce JEAN Gaby 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma LOVIK Mathias 5 7 5.72 0.14 0.14 0.08
DIF Genoa OTOA Sebastian 5 3 5.9 0.24 -0.10 0.01
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Genoa ONANA Jean 5 1 5.63 0.63 -0.37 0.08
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 5 5 5.4 0.00 -0.10 0.03
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 4 5.93 -0.07 0.43 0.09
DIF Como GOLDANIGA Edoardo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 6 3 5.71 -0.29 0.05 -0.07
TRE Verona KASTANOS Grigoris 6 1 6.16 0.16 0.16 0.08
POR Bologna RAVAGLIA Federico 6 5 6.3 -0.10 -0.50 -0.12
POR Sassuolo TURATI Stefano 6 1 5.82 0.82 0.32 0.30
TRE Serie Minori GHION Andrea 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BALOGH Botond 6 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Parma ESTEVEZ Nahuel 6 8 5.96 -0.04 -0.15 -0.02
DIF Estero VOGLIACCO Alessandro 6 0 0 0.00 0.00 0.00
Cremonese OKEREKE David 6 2 5.48 -0.52 -0.52 -0.20
TRE Sassuolo LIPANI Luca 6 3 5.63 -0.03 -0.37 -0.12
DIF Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 6 3 5.51 0.68 0.18 0.24
TRE Lazio BELAHYANE Reda 6 5 5.98 0.38 0.78 0.29
TRE Juventus ADZIC Vasilije 6 4 5.93 -0.40 -0.23 -0.12
TRE Genoa VENTURINO Lorenzo 6 1 6.33 1.33 0.33 0.40
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 6 3 6.02 -0.23 -0.48 -0.18
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 6 14 5.65 -0.42 -0.10 -0.15
TRE Fiorentina NDOUR Cher 6 10 5.76 0.51 0.33 0.19
DIF Como SMOLCIC Ivan 6 10 5.83 -0.22 -0.22 -0.14
DIF Lazio PROVSTGAARD Oliver 6 6 6.2 0.04 -0.05 0.03
DIF Lecce KOUASSI Owen 6 4 5.64 0.27 0.39 0.21
DIF Lecce SIEBERT Jamil 6 1 4.24 -0.26 -0.26 -0.15
TRE Lecce SALA Alex 6 4 5.86 0.24 0.53 0.14
TRE Inter DARMIAN Matteo 7 1 5.98 0.48 5.98 0.16
DIF Napoli JESUS Juan 7 9 5.88 -0.06 0.01 0.06
TRE Pisa CALABRESI Arturo 7 10 5.92 -0.01 -0.13 -0.04
DIF Torino MASINA Adam 7 5 5.43 0.23 -0.07 0.05
TRE Genoa SABELLI Stefano 7 4 5.74 -0.01 -0.01 0.00
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 7 5 5.61 0.24 0.49 0.10
DIF Lazio LAZZARI Manuel 7 7 5.83 0.19 0.02 0.06
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 7 5 5.89 0.19 0.09 0.00
POR Pisa SEMPER Adrian 7 13 6.21 0.06 0.14 0.06
DIF Bologna CASALE Nicolò 7 4 5.62 0.22 0.12 0.23
TRE Sassuolo BOLOCA Daniel 7 2 5.77 0.27 0.52 0.17
POR Torino ISRAEL Franco 7 9 6 0.00 0.23 0.09
DIF Fiorentina VITI Mattia 7 5 5.51 0.18 0.10 0.14
TRE Lecce MALEH Youssef 7 3 5.88 0.13 -0.12 0.01
Cremonese JOHNSEN Dennis 7 4 5.49 0.49 0.19 -0.12
TRE Serie Minori AZZI Paulo 7 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese ZEMURA Jordan 7 8 5.67 -0.33 -0.18 -0.13
Estero BRENNER - 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma GHILARDI Daniele 7 1 5.05 1.05 1.05 0.43
Estero MULATTIERI Samuele 7 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino PEDERSEN Marcus 7 12 5.6 -0.62 -0.26 -0.27
Estero KARLSSON Jesper 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero JIMENEZ Alex 7 1 6.08 0.58 0.58 0.35
DIF Udinese GOGLICHIDZE Saba 7 6 5.71 0.11 0.05 0.03
TRE Pisa VURAL Isak 7 6 5.8 -0.20 -0.03 0.00
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lecce PIERRET Balthazar 7 1 6.15 6.15 6.15 0.00
DIF Sassuolo COULIBALY Woyo 7 7 5.7 0.10 -0.10 -0.08
DIF Serie Minori HAINAUT Antoine 7 0 0 0.00 0.00 0.00
Genoa EKHATOR Jeff 7 11 5.79 -0.15 -0.35 -0.07
TRE Fiorentina RICHARDSON Amir 7 2 5.7 0.70 0.70 0.25
TRE Fiorentina FORTINI Niccolo 7 10 5.97 0.29 0.16 0.10
TRE Como ROBERTO Sergi 7 5 5.82 -0.28 -0.30 -0.13
TRE Udinese RUI MODESTO Muati 7 3 5.76 0.01 0.26 0.06
DIF Verona VALENTINI Nicolas 7 6 5.92 0.32 0.26 0.16
Genoa CORNET Maxwel 7 3 5.36 0.70 0.20 0.12
DIF Sassuolo CANDE Fali 7 7 5.72 0.08 -0.06 0.00
TRE Verona NIASSE Cheikh 7 9 5.82 -0.10 -0.10 -0.06
DIF Cremonese FOLINO Francesco 7 3 5.92 -0.08 -0.24 -0.11
TRE Parma ORDONEZ Christian 7 7 5.42 0.05 -0.36 -0.05
Pisa MEISTER Henrik 7 12 5.38 -0.32 -0.45 -0.23
DIF Parma NDIAYE Abdoulaye 7 7 5.42 0.14 -0.36 -0.05
TRE Udinese MILLER Lennon 7 2 5.81 0.56 0.06 0.19
DIF Milan ATHEKAME Zachary 7 3 5.93 0.27 -0.23 0.00
DIF Cremonese FAYE Mikayil 7 5 5.83 -0.17 -0.04 -0.04
TRE Fiorentina LAMPTEY Tariq 7 1 5.71 0.21 5.71 -0.02
TRE Parma CREMASCHI Benjamín 7 1 5.9 0.40 -0.10 0.08
DIF Pisa ALBIOL Raúl 8 5 6.06 0.23 0.06 0.06
TRE Cagliari MAZZITELLI Luca 8 2 5.93 0.43 -0.07 -0.08
Sassuolo PIERINI Nicholas 8 3 5.94 -0.06 -0.06 0.03
TRE Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Pisa LERIS Mehdi 8 12 5.92 -0.03 0.05 0.04
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 8 12 5.85 -0.15 -0.19 -0.09
Cremonese DE LUCA Manuel 8 1 6.48 -0.02 -0.52 -0.21
Estero TAREMI Mehdi 8 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Parma HERNANI - 8 3 5.81 -0.06 0.06 0.00
DIF Parma VALENTI Lautaro 8 11 5.76 -0.01 0.08 -0.05
TRE Juventus MIRETTI Fabio 8 3 6.02 0.02 0.19 0.13
TRE Lecce HELGASON Thorir 8 2 5.65 0.40 0.15 0.15
TRE Cremonese BARBIERI Tommaso 8 11 5.89 -0.11 -0.26 -0.10
DIF Como DOSSENA Alberto 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como MORENO Alberto 8 3 6.18 -0.15 -0.48 -0.15
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Atalanta AHANOR Honest 8 8 5.72 -0.21 -0.15 -0.07
DIF Roma RENSCH Devyne 8 5 6.07 0.07 0.07 0.01
DIF Bologna VITIK Martin 8 5 5.78 -0.12 -0.12 -0.09
TRE Cremonese COLLOCOLO Michele 8 4 5.81 -0.35 -0.52 -0.21
TRE Pisa PICCININI Gabriele 8 6 5.85 -0.15 0.02 -0.01
Udinese BAYO Vakoun 8 8 5.69 0.07 -0.19 -0.03
TRE Cremonese SARMIENTO Jeremy 8 5 6.01 0.01 -0.11 0.01
TRE Roma TSIMIKAS Kostas 8 5 5.62 0.37 0.00 0.09
TRE Torino NKOUNKOU Niels 8 5 6.03 0.33 -0.07 0.08
Udinese GUEYE Idrissa 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 9 14 5.82 -0.10 -0.28 -0.11
TRE Cremonese GRASSI Alberto 9 10 5.86 -0.04 0.06 0.02
TRE Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 11 5.74 -0.12 -0.07 0.00
TRE Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 9 3 5.76 0.10 -0.49 -0.04
TRE Pisa MARIN Marius 9 10 5.72 -0.03 -0.03 0.00
TRE Cremonese ZERBIN Alessio 9 11 5.74 -0.26 -0.26 -0.16
DIF Pisa CANESTRELLI Simone 9 15 5.71 -0.15 -0.15 -0.08
TRE Fiorentina PARISI Fabiano 9 7 5.96 0.18 0.39 0.24
TRE Torino ASLLANI Kristjan 9 13 5.68 -0.52 0.06 -0.11
DIF Cagliari OBERT Adam 9 13 5.89 0.20 -0.11 0.06
TRE Verona HARROUI Abdou 9 4 5.71 0.38 0.34 0.12
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 9 11 5.94 0.08 -0.01 0.07
TRE Pisa AEBISCHER Michel 9 14 5.75 -0.03 -0.21 -0.09
TRE Verona BRADARIC Domagoj 9 12 5.81 -0.10 -0.19 -0.05
TRE Cremonese BONDO Warren 9 15 5.8 -0.03 -0.33 -0.09
DIF Estero THIAW Malick 9 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 9 5.66 0.35 0.11 0.13
TRE Sassuolo VRANCKX Aster 9 9 5.75 -0.02 0.00 -0.03
TRE Roma PISILLI Niccolo 9 2 5.94 0.19 0.19 0.07
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9 1 6.2 0.70 0.70 0.42
TRE Atalanta MUSAH Yunus 9 5 6.12 0.12 0.12 0.06
TRE Cagliari PRATI Matteo 9 15 5.9 0.10 0.07 0.08
POR Udinese OKOYE Maduka 9 9 6.11 0.11 0.06 0.08
TRE Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 9 12 6 -0.08 -0.16 -0.05
TRE Verona FRESE Martin 9 14 6 -0.14 0.18 0.02
Udinese BRAVO Iker 9 3 5.86 0.03 0.11 0.02
TRE Cagliari IDRISSI Riyad 9 10 6.04 -0.12 0.12 0.02
DIF Verona NUNEZ Unai 9 12 5.95 0.00 0.09 0.02
Estero LIND Alexander 9 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo MURIC Arijanet 9 14 6.38 0.24 0.28 0.15
DIF Bologna HEGGEM Torbjørn 9 13 5.87 -0.05 -0.32 -0.11
Parma FRIGAN Matija 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma TROILO Mariano 9 5 5.84 0.34 0.24 0.15
TRE Verona AL MUSRATI Moatasem 9 4 5.84 -0.82 -0.49 -0.24
Cremonese MOUMBAGNA Faris 9 2 5.86 0.86 0.36 0.23
POR Genoa LEALI Nicola 10 15 6.17 0.04 0.01 0.06
TRE Cagliari DEIOLA Alessandro 10 10 5.91 -0.24 -0.39 -0.09
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 10 15 5.82 -0.08 -0.14 -0.09
TRE Torino TAMEZE Adrien 10 12 5.72 -0.23 -0.05 -0.09
TRE Genoa MESSIAS Junior 10 4 5.84 -0.16 -0.16 -0.14
TRE Udinese ZANOLI Alessandro 10 12 6.09 0.30 0.30 0.19
TRE Lazio BASIC Toma 10 11 5.94 -0.19 -0.28 -0.10
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 10 13 5.77 -0.03 0.43 0.13
Parma ALMQVIST Pontus 10 7 6.06 0.35 0.06 0.13
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0.00 0.00 0.00
Sassuolo CHEDDIRA Walid 10 4 6.03 0.13 -0.22 -0.05
TRE Verona SUSLOV Tomas 10 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero SAVONA Nicolo 10 0 0 0.00 0.00 0.00
Parma BENEDYCZAK Adrian 10 10 5.97 0.16 0.29 0.08
TRE Torino ANJORIN Tino 10 4 5.61 0.11 0.11 -0.03
DIF Lazio GIGOT Samuel 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como RAMON Jacobo 10 13 6.02 -0.13 -0.05 -0.02
DIF Verona BELLA-KOTCHAP Armel 10 9 5.93 -0.40 -0.23 -0.13
TRE Pisa LORRAN Pereira de Sousa 10 4 6.09 0.09 -0.16 0.06
DIF Inter DE VRIJ Stefan 11 2 6.35 -0.15 -0.15 -0.04
Estero SANCHEZ Alexis 11 0 0 -6.00 -5.50 0.00
DIF Atalanta KOLASINAC Sead 11 2 5.64 -0.36 -0.61 -0.36
TRE Lazio VECINO Matias 11 8 5.94 0.07 0.19 0.06
Parma DJURIC Milan 11 2 5.88 0.38 0.63 0.16
POR Cremonese AUDERO Emil 11 12 6.44 0.24 0.11 0.11
DIF Udinese KABASELE Christian 11 10 6.12 -0.03 0.12 -0.01
TRE Verona GAGLIARDINI Roberto 11 10 5.87 0.02 -0.13 -0.05
Genoa EKUBAN Caleb 11 13 5.92 0.02 0.13 0.09
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 15 5.6 -0.30 -0.26 -0.17
TRE Cagliari ADOPO Ndary 11 15 5.74 -0.06 -0.02 -0.01
TRE Atalanta BRESCIANINI Marco 11 4 6.18 -0.07 -0.19 -0.09
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 11 15 6.19 0.06 -0.04 0.05
TRE Torino ILIC Ivan 11 6 5.8 -0.11 0.30 0.05
DIF Milan DE WINTER Koni 11 7 5.89 0.48 0.14 0.11
TRE Roma BALDANZI Tommaso 11 9 5.92 0.37 0.09 0.09
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 11 11 5.97 -0.07 0.07 0.00
DIF Fiorentina MARI Pablo 11 10 5.75 0.20 0.65 0.25
DIF Sassuolo DOIG Josh 11 13 5.76 -0.20 -0.31 -0.14
TRE Juventus CABAL Juan 11 5 6.09 -0.01 0.09 0.14
TRE Bologna MORO Nikola 11 10 6.03 0.22 -0.07 0.05
TRE Torino GINEITIS Gvidas 11 10 5.76 0.04 0.08 0.06
Estero BELTRAN Lucas 11 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese KRISTENSEN Thomas 11 6 6.23 0.15 -0.10 0.00
TRE Cremonese PAYERO Martin 11 12 5.76 -0.07 -0.24 -0.09
TRE Genoa MASINI Patrizio 11 13 5.85 0.02 -0.26 -0.05
DIF Estero LEONI Giovanni 11 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Parma KEITA Mandela 11 13 5.81 -0.03 -0.04 -0.05
DIF Roma HERMOSO Mario 11 12 6.14 0.02 -0.19 0.00
DIF Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 11 15 6.17 0.25 0.21 0.14
Lecce N’DRI Konan 11 7 6 0.09 0.17 0.01
Como RODRIGUEZ Jesús 11 11 5.87 -0.53 -0.08 -0.15
Cagliari KILICSOY Semih 11 3 5.85 0.35 0.10 0.09
TRE Parma SORENSEN Oliver 11 13 5.78 0.08 -0.14 -0.03
TRE Napoli GUTIERREZ Miguel 11 5 6.01 0.14 0.01 -0.01
TRE Inter DIOUF Andy 11 2 6.21 0.21 -0.04 0.08
TRE Pisa STENGS Calvin 11 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Roma EL SHAARAWY Stephan 12 7 5.94 -0.06 -0.26 -0.02
TRE Torino BIRAGHI Cristiano 12 8 5.84 0.20 0.22 0.13
POR Napoli MERET Alex 12 4 6.15 0.15 0.03 0.07
POR Napoli MILINKOVIC Vanja 12 11 6.21 -0.06 -0.24 -0.04
TRE Juventus KOSTIC Filip 12 7 6.14 0.36 0.14 0.18
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 12 14 5.88 0.06 0.03 0.02
TRE Cremonese TERRACCIANO Filippo 12 15 6.05 -0.15 0.05 -0.01
DIF Torino ISMAJLI Ardian 12 8 6.01 -0.10 0.14 -0.02
TRE Pisa ANGORI Samuele 12 12 6.01 0.18 0.10 0.09
TRE Udinese LOVRIC Sandi 12 3 5.91 0.25 0.16 0.10
TRE Estero WEAH Timothy 12 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese KAMARA Hassane 12 9 6.08 0.42 0.31 0.21
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 12 9 5.71 0.16 0.65 0.23
TRE Cagliari PALESTRA Marco 12 14 6.25 -0.10 -0.10 -0.01
Lecce CAMARDA Francesco 12 13 5.56 -0.17 -0.01 -0.08
DIF Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 12 12 6 -0.16 0.09 -0.02
TRE Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 12 7 5.76 0.18 0.35 0.14
POR Parma SUZUKI Zion 12 11 6.26 0.26 0.13 0.15
DIF Parma CIRCATI Alessandro 12 10 6.24 0.24 0.14 0.11
TRE Genoa NORTON-CUFFY Brooke 12 14 5.95 -0.01 -0.22 -0.06
TRE Napoli GILMOUR Billy 12 6 6.1 0.27 0.02 0.09
DIF Como VALLE Álex 12 13 5.73 -0.30 -0.19 -0.12
DIF Verona NELSSON Victor 12 15 5.95 0.03 0.20 0.04
TRE Como BATURINA Martin 12 6 5.97 0.31 0.14 0.14
TRE Genoa GRONBAEK Albert 12 3 5.67 0.01 -0.08 -0.02
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 12 15 5.87 -0.26 -0.36 -0.18
TRE Juventus JOAO MARIO Neto Lopes 12 7 6.03 0.41 0.20 0.08
DIF Milan ESTUPINAN Pervis 12 6 5.62 0.12 -0.29 -0.09
Torino ABOUKHLAL Zakaria 12 5 5.64 -0.06 0.34 0.11
TRE Pisa CUADRADO Juan 13 9 6.08 0.08 -0.03 0.04
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 13 9 6.13 -0.14 -0.14 -0.05
DIF Estero PAVARD Benjamin 13 1 6.4 -0.10 -0.10 -0.06
POR Cagliari CAPRILE Elia 13 15 6.48 0.02 -0.08 0.03
TRE Lazio ROVELLA Nicolo 13 4 6.12 0.37 0.50 0.23
TRE Cagliari FELICI Mattia 13 11 5.91 -0.13 -0.04 -0.09
TRE Genoa THORSBY Morten 13 8 6.01 -0.17 -0.11 -0.12
TRE Pisa TOURE Idrissa 13 13 5.99 -0.12 -0.16 -0.05
