Gol
G su azione, GR su rigore
| # | Calciatore | G | GR |
|---|---|---|---|
| 1 | MALEN Roma | 6 | – |
| 2 | RAIMONDO Frosinone | 4 | – |
| 3 | FRATTESI Lazio | 3 | – |
| RT | Squadra | Nome | Kap. | Pres. | Ogg. | Gaz | Cor | TS | FM | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Squadra |
FantaStats
Le statistiche pensate per il fantacalcio: non solo gol e assist, ma anche quello che il fantavoto lo toglie.
G su azione, GR su rigore
| # | Calciatore | G | GR |
|---|---|---|---|
| 1 | MALEN Roma | 6 | – |
| 2 | RAIMONDO Frosinone | 4 | – |
| 3 | FRATTESI Lazio | 3 | – |
A su azione, AF da fermo
| # | Calciatore | A | AF |
|---|---|---|---|
| 1 | DYBALA Roma | 4 | – |
| 2 | DIOUF Inter | 3 | – |
| 3 | VEIGA Lecce | 2 | – |
Calci d'angolo e punizioni
| # | Calciatore | AF |
|---|---|---|
| 1 | ILIC Lecce | 2 |
| 2 | UNAI GOMEZ Udinese | 1 |
| 3 | SOW Genoa | 1 |
EG porta a un gol, ET a un tiro
| # | Calciatore | EG | ET |
|---|---|---|---|
| 1 | PIZZIGNACCO Serie Minori | 1 | – |
| 2 | KOUDA Serie Minori | 1 | – |
| 3 | KONATE Parma | 1 | – |
Chi ha causato il penalty
| # | Calciatore | R- |
|---|---|---|
| 1 | CITTADINI Frosinone | 1 |
| 2 | KOLASINAC Atalanta | 1 |
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.