Gol
G su azione, GR su rigore
| # | Calciatore | G | GR |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIMONDO Frosinone | 8 | – |
| 2 | VARELA Monza | 7 | 1 |
| 3 | MALEN Roma | 7 | – |
| RT | Squadra | Nome | Kap. | Pres. | Ogg. | Gaz | Cor | TS | FM | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Squadra |
FantaStats
Le statistiche pensate per il fantacalcio: non solo gol e assist, ma anche quello che il fantavoto lo toglie.
G su azione, GR su rigore
| # | Calciatore | G | GR |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIMONDO Frosinone | 8 | – |
| 2 | VARELA Monza | 7 | 1 |
| 3 | MALEN Roma | 7 | – |
A su azione, AF da fermo
| # | Calciatore | A | AF |
|---|---|---|---|
| 1 | DIOUF Inter | 4 | – |
| 2 | GHEDJEMIS Frosinone | 4 | – |
| 3 | SCHMID Frosinone | 4 | – |
Calci d'angolo e punizioni
| # | Calciatore | AF |
|---|---|---|
| 1 | ILIC Lecce | 2 |
| 2 | POLITANO Napoli | 2 |
| 3 | BIRINDELLI Monza | 1 |
EG porta a un gol, ET a un tiro
| # | Calciatore | EG | ET |
|---|---|---|---|
| 1 | MURIC Sassuolo | 3 | – |
| 2 | CALETA-CAR Sassuolo | 2 | – |
| 3 | MILLER Udinese | 2 | 1 |
Chi ha causato il penalty
| # | Calciatore | R- |
|---|---|---|
| 1 | CITTADINI Frosinone | 3 |
| 2 | OBRIC Atalanta | 1 |
| 3 | CINQUEGRANO Sassuolo | 1 |
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.