| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MIRANTE | 6.59 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | HELANDER | 5.84 | 5 | 5 | |||||
|  D | KRAFTH | 5.27 | 5 | 5 | |||||
|  D | MAIETTA | 4.96 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | MASINA (77') | 5.18 | 5 | 6 | |||||
|  D | OIKONOMOU | 5.50 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | DZEMAILI | 5.24 | 5 | 5 | |||||
|  E | NAGY | 6.15 | 5 | 6 | |||||
|  E | VIVIANI (76') | 5.92 | 4.5 | 5 | |||||
|  C | VERDI (62') | 5.58 | 5 | 5 | |||||
|  T | PETKOVIC | 6.14 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | SARR | - | - | - | - | ||||
|  D | MBAYE | - | - | - | - | ||||
|  E | DONSAH | - | - | - | - | ||||
|  E | PULGAR (14') | 5.81 | |||||||
|  E | TAIDER | - | - | - | - | ||||
|  C | DI FRANCESCO | - | - | - | - | ||||
|  C | KREJCI (13') | 6.10 | |||||||
|  C | RIZZO | - | - | - | - | ||||
|  T | DESTRO (28') | 5.36 | 5 | 4.5 | |||||
|  T | SADIQ | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | STRAKOSHA | 6.25 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | BASTA | 6.04 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | DE VRIJ | 6.50 | 7 | 6 | |||||
|  D | HOEDT | 6.69 | 6 | 6 | |||||
|  D | RADU | 5.62 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BIGLIA (54') | 5.52 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  E | LULIC | 6.86 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | MILINKOVIC (81') | 6.60 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | PAROLO | 5.62 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | ANDERSON (68') | 5.90 | 6 | 5 | |||||
|  T | IMMOBILE | 7.26 | 8 | 7.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ADAMONIS | - | - | - | - | ||||
|   | MOHAMED | - | - | - | - | ||||
|  P | VARGIC | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
|  D | LUKAKU | - | - | - | - | ||||
|  D | WALLACE (9') | ||||||||
|  E | CRECCO | - | - | - | - | ||||
|  E | MURGIA (36') | 6.05 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | KEITA (22') | 6.17 | 6 | 6 | |||||
|  C | LUIS ALBERTO | - | - | - | - | ||||
|  T | DJORDJEVIC | - | - | - | - | ||||
|  T | LOMBARDI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SKORUPSKI | 6.08 | 6 | 6 | |||||
|  D | BELLUSCI | 5.98 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | COSTA | 5.56 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | LAURINI | 5.88 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | PASQUAL | 5.42 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | CROCE | 6.75 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | DIOUSSE | 6.45 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  C | EL KADDOURI (84') | 5.74 | 6 | 5 | |||||
|  C | KRUNIC | 5.98 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | MACCARONE (66') | 5.52 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | PUCCIARELLI | 6.01 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PELAGOTTI | - | - | - | - | ||||
|  P | PUGLIESI | - | - | - | - | ||||
|  D | BARBA | - | - | - | - | ||||
|  D | COSIC | - | - | - | - | ||||
|  D | DIMARCO | - | - | - | - | ||||
|  D | VESELI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZAMBELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | BUCHEL (6') | ||||||||
|  E | TELLO | - | - | - | - | ||||
|  C | ZAJC | - | - | - | - | ||||
|  T | MARILUNGO (24') | 5.74 | 6 | 5 | |||||
|  T | THIAM | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | LAMANNA | 6.44 | 6 | 6 | |||||
|  D | BURDISSO | 6.99 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | IZZO | 6.51 | 6 | 6 | |||||
|  D | MUNOZ | 7.12 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | CATALDI (87') | 5.94 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | HILJEMARK | 6.94 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | LAXALT | 5.83 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | RIGONI (62') | 5.95 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | LAZOVIC | 5.86 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | PINILLA | 6.07 | 6 | 5.5 | |||||
|  T | SIMEONE | 6.20 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RUBINHO | - | - | - | - | ||||
|  P | ZIMA | - | - | - | - | ||||
|  D | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
|  D | BIRASCHI | - | - | - | - | ||||
|  D | BRIVIO | - | - | - | - | ||||
|  D | EDENILSON | - | - | - | - | ||||
|  D | GENTILETTI | - | - | - | - | ||||
|  E | COFIE (3') | ||||||||
|  E | NTCHAM (28') | 6.82 | 7 | 7 | |||||
|  C | MOROSINI | - | - | - | - | ||||
|  C | PALLADINO | - | - | - | - | ||||
|  C | TAARABT | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | KARNEZIS | 6.00 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | DANILO | 7.38 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | FELIPE | 6.26 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | SAMIR | 6.31 | 6 | 6 | |||||
|  D | WIDMER | 6.07 | 6 | 6 | |||||
|  E | FOFANA (39') | 6.06 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | HALLFREDSSON | 5.88 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | JANKTO | 6.43 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | DE PAUL (76') | 6.18 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | PERICA (85') | 5.71 | 6 | 5.5 | |||||
|  T | ZAPATA | 6.80 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
|  P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
|  D | ADNAN | - | - | - | - | ||||
|  D | ANGELLA (14') | 5.98 | |||||||
|  D | GABRIEL SILVA | - | - | - | - | ||||
|  D | HEURTAUX | - | - | - | - | ||||
|  E | BADU (51') | 5.37 | 6 | 6 | |||||
|  E | KUMS | - | - | - | - | ||||
|  C | BALIC | - | - | - | - | ||||
|  C | EWANDRO | - | - | - | - | ||||
|  C | MATOS (5') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BUFFON | 6.09 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | ALEX SANDRO | 6.34 | 6 | 6 | |||||
|  D | BONUCCI | 6.33 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | CHIELLINI (56') | 6.43 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | DANI ALVES | 5.97 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | KHEDIRA | 4.92 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | PJANIC | 5.92 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | CUADRADO (72') | 6.17 | 5 | 5.5 | |||||
|  T | DYBALA (87') | 6.09 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | HIGUAIN | 5.66 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | MANDZUKIC | 6.47 | 5.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | AUDERO | - | - | - | - | ||||
|  P | NETO | - | - | - | - | ||||
|  D | BARZAGLI | - | - | - | - | ||||
|  D | BENATIA (34') | 6.37 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | LICHTSTEINER | - | - | - | - | ||||
|  D | RUGANI | - | - | - | - | ||||
|  E | ASAMOAH | - | - | - | - | ||||
|  E | MARCHISIO | - | - | - | - | ||||
|  E | RINCON (3') | ||||||||
|  C | PJACA (18') | 5.89 | 5 | 5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | GABRIEL | 5.36 | 4 | 4 | |||||
|  D | BRUNO ALVES | 5.45 | 5 | 5 | |||||
|  D | CAPUANO | 4.96 | 5 | 5 | |||||
|  D | ISLA | 5.05 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | PISACANE | 5.75 | 5 | 4.5 | |||||
|  E | BARELLA (78') | 6.49 | 6 | 6 | |||||
|  E | DI GENNARO (62') | 5.09 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  E | IONITA | 5.35 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | PADOIN | 6.03 | 5 | 5 | |||||
|  C | JOAO PEDRO | 5.26 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | BORRIELLO (78') | 6.20 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | COLOMBO | - | - | - | - | ||||
|  P | CROSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  D | MIANGUE | - | - | - | - | ||||
|  D | MURRU | - | - | - | - | ||||
|  D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
|  E | DEIOLA | - | - | - | - | ||||
|  E | DESSENA (12') | 6.31 | |||||||
|  E | TACHTSIDIS | - | - | - | - | ||||
|  C | FARIAS | - | - | - | - | ||||
|  T | IBARBO (12') | 5.67 | |||||||
|  T | SAU (28') | 5.85 | 5.5 | 5.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HANDANOVIC | 6.43 | 6 | 6 | |||||
|  D | ANSALDI (88') | 6.33 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | D'AMBROSIO | 6.14 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MIRANDA | 6.32 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | GAGLIARDINI | 7.32 | 7 | 7 | |||||
|  E | KONDOGBIA | 5.99 | 6 | 6 | |||||
|  E | MEDEL | 6.06 | 7 | 7 | |||||
|  C | BANEGA (76') | 7.35 | 7.5 | 7.5 | |||||
|  C | CANDREVA | 6.53 | 7 | 7 | |||||
|  C | PERISIC (73') | 7.92 | 7.5 | 7.5 | |||||
|  T | ICARDI | 7.16 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CARRIZO | - | - | - | - | ||||
|  D | ANDREOLLI | - | - | - | - | ||||
|  D | MURILLO | - | - | - | - | ||||
|  D | NAGATOMO (2') | ||||||||
|  D | SAINSBURY | - | - | - | - | ||||
|  D | SANTON | - | - | - | - | ||||
|  C | BIABIANY | - | - | - | - | ||||
|  C | GABRIEL | - | - | - | - | ||||
|  C | JOAO MARIO (14') | 6.44 | |||||||
|  T | EDER (17') | 6.12 | 6 | ||||||
|  T | PALACIO | - | - | - | - | ||||
|  T | PINAMONTI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CORDAZ | 6.62 | 6 | 6 | |||||
|  D | CECCHERINI | 5.72 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | FERRARI | 6.59 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MARTELLA | 6.30 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | ROSI | 7.06 | 6 | 6 | |||||
|  E | CAPEZZI | 6.90 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | CRISETIG | 5.82 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | ROHDEN (72') | 5.50 | 6 | 6 | |||||
|  C | STOIAN | 5.19 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | FALCINELLI | 6.11 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | SIMY (59') | 5.33 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FESTA | - | - | - | - | ||||
|  P | VISCOVO | - | - | - | - | ||||
|  D | CUOMO | - | - | - | - | ||||
|  D | DUSSENNE | - | - | - | - | ||||
|  D | MESBAH | - | - | - | - | ||||
|  D | SAMPIRISI | - | - | - | - | ||||
|  E | BARBERIS | - | - | - | - | ||||
|  E | SULJIC | - | - | - | - | ||||
|  C | ACOSTY (18') | 5.88 | 6 | ||||||
|  C | KOTNIK | - | - | - | - | ||||
|  C | NALINI | - | - | - | - | ||||
|  T | TROTTA (31') | 5.77 | 5.5 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CONSIGLI | 6.79 | 6 | 6 | |||||
|  D | ACERBI | 7.63 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | DELL'ORCO | 7.05 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | GAZZOLA | 6.32 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | PELUSO | 6.69 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | DUNCAN | 5.33 | 6 | 6 | |||||
|  E | MAZZITELLI | 6.22 | 6 | 6 | |||||
|  E | MISSIROLI (65') | 5.21 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | BERARDI (72') | 5.81 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | POLITANO | 5.47 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | MATRI (82') | 4.86 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
|  P | POMINI | - | - | - | - | ||||
|  D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
|  D | LETSCHERT | - | - | - | - | ||||
|  E | AQUILANI (25') | 5.85 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | RAGUSA (18') | 5.88 | 5.5 | ||||||
|  C | RICCI | - | - | - | - | ||||
|  T | IEMMELLO (8') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HART | 6.20 | 6 | 6 | |||||
|  D | BARRECA | 6.33 | 6 | 6 | |||||
|  D | MORETTI | 6.10 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | ROSSETTINI | 6.19 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | ZAPPACOSTA | 7.12 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BASELLI | 5.69 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  E | GUSTAFSON (61') | 5.69 | 5.5 | ||||||
|  E | LUKIC | 5.92 | 6 | 6 | |||||
|  C | IAGO (72') | 6.34 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | BELOTTI | 7.99 | 8.5 | 9 | |||||
|  T | BOYE (45') | 5.20 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CUCCHIETTI | - | - | - | - | ||||
|  P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | AJETI | - | - | - | - | ||||
|  D | DE SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
|  D | MOLINARO | - | - | - | - | ||||
|  E | ACQUAH | - | - | - | - | ||||
|  E | VALDIFIORI | - | - | - | - | ||||
|  C | ITURBE (18') | 6.16 | 6 | 6 | |||||
|  C | LJAJIC (45') | 6.53 | 7 | 6.5 | |||||
|  T | LOPEZ (29') | 6.21 | 6 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | POSAVEC | 4.22 | 4.5 | 5 | |||||
|  D | ALEESAMI | 4.74 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | ANDELKOVIC | 5.42 | 5 | 5 | |||||
|  D | CIONEK (85') | 5.55 | 5 | 5 | |||||
|  D | RISPOLI (55') | 7.02 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | BRUNO HENRIQUE | 6.26 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | CHOCHEV | 5.77 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | GAZZI | 6.05 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | SALLAI (64') | 5.66 | 5 | 6 | |||||
|  T | BALOGH (78') | 5.01 | 5 | 4.5 | |||||
|  T | NESTOROVSKI | 5.26 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BONFIGLIO | - | - | - | - | ||||
|  P | FULIGNATI | - | - | - | - | ||||
|  D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
|  D | GONZALEZ (26') | 6.01 | 5 | 5 | |||||
|  D | MORGANELLA (35') | 4.65 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | SUNJIC | - | - | - | - | ||||
|  D | VITIELLO | - | - | - | - | ||||
|  E | JAJALO | - | - | - | - | ||||
|  C | DIAMANTI (5') | ||||||||
|  C | EMBALO | - | - | - | - | ||||
|  C | TRAJKOVSKI | - | - | - | - | ||||
|  T | LO FASO | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BERISHA | 6.34 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | CALDARA | 6.44 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | CONTI | 5.81 | 6 | 6 | |||||
|  D | MASIELLO | 6.39 | 6 | 6 | |||||
|  D | TOLOI | 6.51 | 7 | 7 | |||||
|  E | FREULER | 6.96 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | KURTIC (69') | 5.72 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | D'ALESSANDRO (45') | 5.54 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | GOMEZ | 6.64 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | SPINAZZOLA | 6.65 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | PETAGNA (86') | 6.18 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROSSI | - | - | - | - | ||||
|  P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
|  D | HATEBOER | - | - | - | - | ||||
|  D | KONKO | - | - | - | - | ||||
|  D | RAIMONDI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZUKANOVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | CRISTANTE | - | - | - | - | ||||
|  E | GRASSI (45') | 6.17 | 6 | 6 | |||||
|  E | MELEGONI | - | - | - | - | ||||
|  C | CABEZAS | - | 5.5 | - | 6 | ||||
|  C | MOUNIER (21') | 5.93 | 6 | 6 | |||||
|  T | PALOSCHI (4') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | TATARUSANU | 6.70 | 7 | 7 | |||||
|  D | ASTORI | 7.20 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | RODRIGUEZ | 6.23 | 6 | 6 | |||||
|  E | BADELJ | 6.30 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BORJA VALERO | 5.46 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | SANCHEZ | 6.36 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | VECINO | 6.02 | 6 | 6 | |||||
|  C | CHIESA (72') | 5.40 | 5.5 | 5 | |||||
|  C | ILICIC (81') | 6.35 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  C | TELLO | 5.55 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | KALINIC | 5.06 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SATALINO | - | - | - | - | ||||
|  P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
|  D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
|  D | MILIC | - | - | - | - | ||||
|  D | OLIVERA (9') | ||||||||
|  D | SALCEDO | - | - | - | - | ||||
|  D | TOMOVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | CRISTOFORO | - | - | - | - | ||||
|  E | MAISTRO | - | - | - | - | ||||
|  C | BERNARDESCHI (18') | 6.03 | 6 | ||||||
|  C | HAGI | - | - | - | - | ||||
|  T | BABACAR | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DONNARUMMA | 6.41 | 7 | 6 | |||||
|  D | DE SCIGLIO | 5.49 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | ROMAGNOLI | 6.26 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | VANGIONI | 6.00 | 6 | 6 | |||||
|  D | ZAPATA | 6.21 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BERTOLACCI | 6.31 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | LOCATELLI (61') | 5.94 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | DEULOFEU | 6.83 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | SOSA | 6.46 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | SUSO (35') | 5.32 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | BACCA (79') | 6.55 | 7 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PLIZZARI | - | - | - | - | ||||
|  P | STORARI | - | - | - | - | ||||
|  D | CALABRIA | - | - | - | - | ||||
|  D | GOMEZ | - | - | - | - | ||||
|  D | PALETTA | - | - | - | - | ||||
|  E | KUCKA (11') | ||||||||
|  E | PASALIC | - | - | - | - | ||||
|  E | POLI | - | - | - | - | ||||
|  C | FERNANDEZ | - | - | - | - | ||||
|  C | HONDA | - | - | - | - | ||||
|  C | OCAMPOS (55') | 6.16 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | LAPADULA (29') | 6.31 | 6.5 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SORRENTINO | 6.38 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | CACCIATORE | 5.08 | 4.5 | 5 | |||||
|  D | CESAR | 4.99 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | DAINELLI | 5.65 | 5 | 5 | |||||
|  D | GOBBI | 5.02 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | CASTRO | 4.98 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | RADOVANOVIC | 5.38 | 6 | 6 | |||||
|  C | BIRSA | 5.96 | 7 | 6 | |||||
|  C | DE GUZMAN (84') | 6.22 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | GAKPE (63') | 6.12 | 6 | 6 | |||||
|  T | MEGGIORINI (54') | 5.52 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CONFENTE | - | - | - | - | ||||
|  P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
|  D | FREY | - | - | - | - | ||||
|  D | GAMBERINI | - | - | - | - | ||||
|  D | SARDO | - | - | - | - | ||||
|  D | SPOLLI | - | - | - | - | ||||
|  E | BASTIEN | - | - | - | - | ||||
|  E | IZCO (27') | 4.41 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | KIYINE (6') | ||||||||
|  E | RIGONI | - | - | - | - | ||||
|  T | INGLESE (36') | 5.08 | 5 | 5 | |||||
|  T | PELLISSIER | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | VIVIANO | 6.66 | 6 | 6 | |||||
|  D | PAVLOVIC | 5.98 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | SILVESTRE | 5.91 | 6 | 6 | |||||
|  D | SKRINIAR | 6.37 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BARRETO (75') | 4.80 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BRUNO FERNANDES | 7.10 | 7.5 | 7.5 | |||||
|  E | SALA (83') | 6.65 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | TORREIRA | 6.19 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | PRAET | 5.96 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | MURIEL (62') | 6.49 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | QUAGLIARELLA | 6.99 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PUGGIONI | - | - | - | - | ||||
|  D | BERESZYNSKI (7') | ||||||||
|  D | DODO | - | - | - | - | ||||
|  D | REGINI | - | - | - | - | ||||
|  D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
|  E | CIGARINI | - | - | - | - | ||||
|  E | LINETTY (15') | 5.91 | 6 | ||||||
|  E | PALOMBO | - | - | - | - | ||||
|  C | ALVAREZ | - | - | - | - | ||||
|  C | DJURICIC | - | - | - | - | ||||
|  T | BUDIMIR | - | - | - | - | ||||
|  T | SCHICK (28') | 6.54 | 7 | 7 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BIZZARRI | 6.56 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | BIRAGHI | 5.69 | 5 | 5 | |||||
|  D | CODA (83') | 5.02 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | STENDARDO | 5.21 | 4.5 | 6 | |||||
|  D | ZAMPANO | 6.15 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | BRUNO | 5.01 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | MEMUSHAJ | 5.77 | 5 | 6 | |||||
|  E | VERRE (88') | 4.42 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | BENALI | 6.01 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | CAPRARI | 5.62 | 5 | 5.5 | |||||
|  T | CERRI (75') | 6.24 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FIORILLO | - | - | - | - | ||||
|  D | CRESCENZI | - | - | - | - | ||||
|  D | FORNASIER (7') | ||||||||
|  E | BRUGMAN (2') | ||||||||
|  E | CUBAS | - | - | - | - | ||||
|  E | MILICEVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | MUNTARI | - | - | - | - | ||||
|  C | KASTANOS (15') | 6.10 | 6 | ||||||
|  C | MURIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SZCZESNY | 6.05 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | FAZIO (52') | 4.82 | 4 | 4 | |||||
|  D | JESUS | 5.75 | 6 | 6 | |||||
|  D | MANOLAS | 5.92 | 5 | 5 | |||||
|  D | RUDIGER | 5.65 | 6 | 6 | |||||
|  E | DE ROSSI (79') | 5.47 | 5 | 6 | |||||
|  E | NAINGGOLAN | 6.95 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | STROOTMAN | 6.44 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  C | EL SHAARAWY (52') | 5.57 | 5 | 5 | |||||
|  C | PEROTTI | 6.92 | 7 | 6.5 | |||||
|  T | DZEKO | 5.16 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
