| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | STRAKOSHA | 6.03 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | BASTA | 6.38 | 7.5 | 6.5 | |||||
|  D | DE VRIJ (45') | 5.89 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | HOEDT | 6.69 | 7 | 6 | |||||
|  D | RADU (27') | 5.99 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | BIGLIA (77') | 6.83 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | LULIC | 6.37 | 7 | 6 | |||||
|  E | MILINKOVIC | 5.30 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | PAROLO | 6.36 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  C | ANDERSON | 6.75 | 7.5 | 6.5 | |||||
|  T | IMMOBILE | 6.66 | 7.5 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ADAMONIS | - | - | - | - | ||||
|  P | VARGIC | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
|  D | LUKAKU (63') | 6.85 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | PATRIC | - | - | - | - | ||||
|  D | WALLACE (45') | 6.60 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | CRECCO | - | - | - | - | ||||
|  E | MURGIA | - | - | - | - | ||||
|  C | KEITA (13') | 6.80 | 8 | 7 | |||||
|  C | LUIS ALBERTO | - | - | - | - | ||||
|  T | DJORDJEVIC | - | - | - | - | ||||
|  T | LOMBARDI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HART | 5.92 | 6 | 6 | |||||
|  D | BARRECA | 5.62 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | DE SILVESTRI | 5.34 | 5 | 5 | |||||
|  D | MORETTI | 5.66 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | ROSSETTINI | 5.72 | 6 | 6 | |||||
|  E | BASELLI (45') | 5.26 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | BENASSI | 5.43 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | LUKIC | 5.73 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | ITURBE (74') | 6.01 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | LJAJIC (64') | 5.53 | 5 | 5 | |||||
|  T | BELOTTI | 6.14 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CUCCHIETTI | - | - | - | - | ||||
|  P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | AJETI | - | - | - | - | ||||
|  D | LEANDRO CASTAN | - | - | - | - | ||||
|  D | MOLINARO (45') | 5.52 | 5 | 5 | |||||
|  D | ZAPPACOSTA | - | - | - | - | ||||
|  E | ACQUAH | - | - | - | - | ||||
|  E | GUSTAFSON | - | - | - | - | ||||
|  E | VALDIFIORI | - | - | - | - | ||||
|  C | IAGO (16') | 5.80 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | BOYE | - | - | - | - | ||||
|  T | LOPEZ (26') | 6.47 | 7 | 6.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FULIGNATI | 6.10 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | ALEESAMI | 5.49 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | ANDELKOVIC | 5.70 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | CIONEK | 5.81 | 6 | 6 | |||||
|  D | MORGANELLA | 4.80 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | BRUNO HENRIQUE (74') | 5.36 | 5 | 6 | |||||
|  E | CHOCHEV | 6.10 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | GAZZI | 6.48 | 6 | 6 | |||||
|  C | EMBALO (45') | 5.28 | 4.5 | 5 | |||||
|  C | SALLAI | 4.90 | 4.5 | 5 | |||||
|  T | NESTOROVSKI | 4.95 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BONFIGLIO | - | - | - | - | ||||
|  P | MARSON | - | - | - | - | ||||
|  P | POSAVEC | - | - | - | - | ||||
|  D | GONZALEZ | - | - | - | - | ||||
|  D | SUNJIC | - | - | - | - | ||||
|  D | VITIELLO | - | - | - | - | ||||
|  E | JAJALO | - | - | - | - | ||||
|  C | DIAMANTI (45') | 6.19 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | TRAJKOVSKI | - | - | - | - | ||||
|  T | LO FASO (16') | 5.73 | |||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SZCZESNY | 6.67 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  D | BRUNO PERES | 6.60 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | FAZIO | 6.59 | 6 | 6 | |||||
|  D | JESUS | 6.07 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | MARIO RUI | 5.89 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | RUDIGER | 5.78 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | NAINGGOLAN | 6.57 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | PAREDES | 6.59 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | EL SHAARAWY (72') | 6.52 | 6.5 | 7 | |||||
|  C | GRENIER (64') | 6.65 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | SALAH (81') | 5.55 | 5.5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ALISSON | - | - | - | - | ||||
|  P | CRISANTO | - | - | - | - | ||||
|  D | EMERSON | - | - | - | - | ||||
|  D | VERMAELEN | - | - | - | - | ||||
|  E | DE ROSSI (9') | ||||||||
|  E | STROOTMAN (18') | 6.57 | 6 | 6 | |||||
|  C | GERSON | - | - | - | - | ||||
|  T | DZEKO (26') | 6.33 | 6.5 | 7 | |||||
|  T | TOTTI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | TATARUSANU | 6.40 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | ASTORI | 6.17 | 6 | 6 | |||||
|  D | RODRIGUEZ | 5.92 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | TOMOVIC (66') | 6.10 | 5 | 5 | |||||
|  E | BORJA VALERO | 5.79 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | VECINO | 6.82 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | BERNARDESCHI (80') | 6.67 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | CHIESA | 6.30 | 6 | 6 | |||||
|  C | SAPONARA (66') | 6.00 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | TELLO | 6.38 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | KALINIC | 6.03 | 6 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SATALINO | - | - | - | - | ||||
|  P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
|  D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
|  D | MILIC | - | - | - | - | ||||
|  D | OLIVERA | - | - | - | - | ||||
|  D | SALCEDO | - | - | - | - | ||||
|  E | BADELJ (10') | 6.00 | |||||||
|  E | CRISTOFORO | - | - | - | - | ||||
|  E | SANCHEZ (24') | 6.09 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | HAGI | - | - | - | - | ||||
|  C | ILICIC (24') | 5.87 | 6 | 6 | |||||
|  T | BABACAR | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RAFAEL | 6.92 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | BRUNO ALVES | 6.05 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | ISLA | 5.72 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | MURRU (45') | 5.54 | 6 | 6 | |||||
|  D | PISACANE | 6.04 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | BARELLA | 5.56 | 6 | 6 | |||||
|  E | DESSENA | 4.52 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | IONITA (85') | 5.74 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | TACHTSIDIS | 6.27 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | JOAO PEDRO (73') | 5.54 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | BORRIELLO | 6.42 | 7 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | COLOMBO | - | - | - | - | ||||
|  P | CROSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | GABRIEL | - | - | - | - | ||||
|  D | CAPUANO | - | - | - | - | ||||
|  D | MIANGUE (45') | 5.79 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | SALAMON | - | - | - | - | ||||
|  E | DI GENNARO | - | - | - | - | ||||
|  E | FARAGO | - | - | - | - | ||||
|  E | PADOIN (5') | ||||||||
|  C | FARIAS | - | - | - | - | ||||
|  T | SAU (17') | 6.08 | 6 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BIZZARRI | 6.32 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | BIRAGHI | 5.57 | 6 | 6 | |||||
|  D | BOVO | 5.44 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | STENDARDO (7') | ||||||||
|  D | ZAMPANO | 6.32 | 6 | 6 | |||||
|  E | BRUNO | 5.49 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | MEMUSHAJ | 5.65 | 6 | 6 | |||||
|  E | VERRE (45') | 5.74 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  C | BENALI | 5.59 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | MITRITA (64') | 5.54 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | CERRI | 5.21 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ALDEGANI | ||||||||
|  P | FIORILLO | - | - | - | - | ||||
|  D | CRESCENZI | - | - | - | - | ||||
|  D | FORNASIER (83') | 5.26 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | BRUGMAN | - | - | - | - | ||||
|  E | CUBAS | - | - | - | - | ||||
|  E | MILICEVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | MUNTARI (45') | 6.43 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | CAPRARI | ||||||||
|  C | KASTANOS (26') | 5.86 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | MURIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | KARNEZIS (79') | 6.16 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | ANGELLA | 6.04 | 6 | 6 | |||||
|  D | DANILO | 6.02 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | SAMIR | 6.40 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | WIDMER | 5.65 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | BADU | 6.17 | 6 | 6 | |||||
|  E | HALLFREDSSON (70') | 6.58 | 7 | 6 | |||||
|  E | JANKTO | 7.24 | 7 | 7 | |||||
|  C | DE PAUL | 6.27 | 6 | 6 | |||||
|  T | THEREAU (73') | 6.40 | 7 | 6.5 | |||||
|  T | ZAPATA | 6.61 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
|  P | SCUFFET (11') | 5.90 | 5 | ||||||
|  D | ADNAN | - | - | - | - | ||||
|  D | GABRIEL SILVA (17') | 6.47 | 5.5 | ||||||
|  D | HEURTAUX | - | - | - | - | ||||
|  E | KUMS (20') | 4.62 | 5.5 | ||||||
|  C | BALIC | - | - | - | - | ||||
|  C | EWANDRO | - | - | - | - | ||||
|  C | MATOS | - | - | - | - | ||||
|  T | PERICA | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | REINA | 6.29 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | CHIRICHES | 5.89 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | HYSAJ | 6.75 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | KOULIBALY | 6.43 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | STRINIC | 6.31 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | HAMSIK | 6.46 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | JORGINHO | 7.15 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | ROG (55') | 5.97 | 6 | 6 | |||||
|  C | CALLEJON | 6.02 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | INSIGNE (72') | 7.65 | 7.5 | 7.5 | |||||
|  T | PAVOLETTI (62') | 5.50 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  P | SEPE | - | - | - | - | ||||
|  D | ALBIOL | - | - | - | - | ||||
|  D | GHOULAM | - | - | - | - | ||||
|  D | MAGGIO | - | - | - | - | ||||
|  D | MAKSIMOVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | ALLAN | - | - | - | - | ||||
|  E | DIAWARA | - | - | - | - | ||||
|  E | ZIELINSKI (35') | 6.03 | 6 | 6 | |||||
|  C | GIACCHERINI (18') | 6.21 | 6 | 6 | |||||
|  C | MERTENS (28') | 6.64 | 6.5 | 7 | |||||
|  T | MILIK | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CORDAZ | 6.63 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | DUSSENNE (87') | 5.17 | 5 | 5 | |||||
|  D | FERRARI | 5.28 | 5 | 6 | |||||
|  D | MARTELLA | 6.26 | 6.5 | 5 | |||||
|  D | SAMPIRISI | 5.20 | 5 | 4.5 | |||||
|  E | CAPEZZI | 4.29 | 5 | 5 | |||||
|  E | CRISETIG (71') | 5.63 | 5 | 5 | |||||
|  E | ROHDEN | 5.94 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | STOIAN | 5.53 | 6 | 6 | |||||
|  T | FALCINELLI | 4.74 | 5 | 6 | |||||
|  T | TROTTA (79') | 5.60 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BORELLO | - | - | - | - | ||||
|  P | FESTA | - | - | - | - | ||||
|  P | VISCOVO | - | - | - | - | ||||
|  D | CUOMO (3') | ||||||||
|  D | MESBAH | - | - | - | - | ||||
|  E | BARBERIS (19') | 5.92 | 5.5 | ||||||
|  E | SULJIC | - | - | - | - | ||||
|  C | ACOSTY (11') | 5.96 | |||||||
|  C | KOTNIK | - | - | - | - | ||||
|  C | NALINI | - | - | - | - | ||||
|  C | TONEV | - | - | - | - | ||||
|  T | SIMY | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HANDANOVIC | 6.21 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | ANSALDI | 6.56 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | D'AMBROSIO | 6.29 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MIRANDA | 6.60 | 7 | 7 | |||||
|  E | GAGLIARDINI | 6.49 | 7.5 | 7 | |||||
|  E | KONDOGBIA | 6.66 | 7 | 7.5 | |||||
|  E | MEDEL | 6.18 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | BANEGA (70') | 8.45 | 9 | 8.5 | |||||
|  C | CANDREVA | 7.21 | 8 | 7 | |||||
|  C | PERISIC (82') | 5.59 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | ICARDI (77') | 8.27 | 9 | 8 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CARRIZO | - | - | - | - | ||||
|  D | ANDREOLLI | - | - | - | - | ||||
|  D | MURILLO | - | - | - | - | ||||
|  D | NAGATOMO | - | - | - | - | ||||
|  D | SAINSBURY | - | - | - | - | ||||
|  D | SANTON | - | - | - | - | ||||
|  E | BROZOVIC | - | - | - | - | ||||
|  C | BIABIANY | - | - | - | - | ||||
|  C | GABRIEL | - | - | - | - | ||||
|  C | JOAO MARIO (20') | 5.92 | 6 | 6 | |||||
|  T | EDER (8') | ||||||||
|  T | PALACIO (13') | 5.92 | 6 | ||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BERISHA | 5.08 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | CALDARA | 4.84 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | CONTI | 5.06 | 4.5 | 5 | |||||
|  D | TOLOI | 4.66 | 4 | 4 | |||||
|  D | ZUKANOVIC | 4.83 | 4 | 4 | |||||
|  E | FREULER | 5.33 | 5 | 5 | |||||
|  E | KESSIE (61') | 4.93 | 4 | 4 | |||||
|  E | KURTIC | 5.39 | 4 | 4.5 | |||||
|  C | GOMEZ (61') | 6.09 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | SPINAZZOLA (69') | 5.53 | 4 | 4.5 | |||||
|  T | PETAGNA | 5.30 | 5.5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROSSI | - | - | - | - | ||||
|  P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTONI (29') | 5.72 | |||||||
|  D | HATEBOER | - | - | - | - | ||||
|  D | KONKO | - | - | - | - | ||||
|  D | RAIMONDI | - | - | - | - | ||||
|  E | CRISTANTE | - | - | - | - | ||||
|  E | GRASSI | - | - | - | - | ||||
|  C | CABEZAS | - | - | - | - | ||||
|  C | D'ALESSANDRO (21') | 6.03 | 5.5 | ||||||
|  C | MOUNIER (29') | 5.95 | 5 | 5 | |||||
|  T | PALOSCHI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SORRENTINO | 7.08 | 6 | 7 | |||||
|  D | CACCIATORE | 6.34 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | CESAR | 6.29 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | GOBBI | 6.83 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | SPOLLI | 6.81 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | CASTRO | 6.33 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | HETEMAJ (89') | 5.97 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | RADOVANOVIC | 6.26 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | BIRSA (84') | 6.80 | 7.5 | 7.5 | |||||
|  T | INGLESE | 6.52 | 7 | 7 | |||||
|  T | PELLISSIER (72') | 5.93 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NGISSAH | - | - | - | - | ||||
|  P | CONFENTE | - | - | - | - | ||||
|  P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
|  D | FREY | - | - | - | - | ||||
|  D | GAMBERINI | - | - | - | - | ||||
|  D | SARDO | - | - | - | - | ||||
|  E | BASTIEN (18') | 6.01 | 6 | ||||||
|  E | DEPAOLI (1') | ||||||||
|  E | IZCO | - | - | - | - | ||||
|  E | KIYINE (6') | ||||||||
|  E | RIGONI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SKORUPSKI | 6.59 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  D | BELLUSCI | 5.47 | 5 | 5 | |||||
|  D | COSTA | 5.00 | 5 | 5 | |||||
|  D | LAURINI | 6.23 | 5 | 5 | |||||
|  D | PASQUAL | 5.18 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | CROCE | 5.58 | 5 | 6 | |||||
|  E | DIOUSSE | 5.38 | 5 | 5 | |||||
|  C | EL KADDOURI (81') | 5.40 | 5.5 | 5 | |||||
|  C | KRUNIC | 5.98 | 6 | 5 | |||||
|  T | MACCARONE (53') | 5.37 | 5 | 5 | |||||
|  T | PUCCIARELLI (59') | 5.64 | 5 | 4.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PELAGOTTI | - | - | - | - | ||||
|  P | PUGLIESI | - | - | - | - | ||||
|  D | BARBA | - | - | - | - | ||||
|  D | COSIC | - | - | - | - | ||||
|  D | DIMARCO (31') | 5.91 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | VESELI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZAMBELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | PICCHI | - | - | - | - | ||||
|  C | ZAJC | - | - | - | - | ||||
|  T | MARILUNGO (9') | ||||||||
|  T | THIAM (37') | 6.00 | 5.5 | 5.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CONSIGLI | 6.21 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | ACERBI | 7.09 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | CANNAVARO | 6.19 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | GAZZOLA | 5.90 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | PELUSO | 6.55 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | AQUILANI (63') | 4.59 | 5 | 4.5 | |||||
|  E | DUNCAN | 5.84 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | PELLEGRINI (67') | 5.16 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | BERARDI | 5.78 | 5 | 5 | |||||
|  C | POLITANO | 5.41 | 5 | 5 | |||||
|  T | MATRI (78') | 5.91 | 6 | 4.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
|  P | POMINI | - | - | - | - | ||||
|  D | ADJAPONG | - | - | - | - | ||||
|  D | DELL'ORCO | - | - | - | - | ||||
|  D | LETSCHERT | - | - | - | - | ||||
|  D | LIROLA | - | - | - | - | ||||
|  E | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | MISSIROLI (23') | 5.86 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | RAGUSA (27') | 6.27 | 6 | 6 | |||||
|  C | RICCI | - | - | - | - | ||||
|  T | IEMMELLO (12') | 5.82 | |||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MIRANTE | 7.07 | 7 | 7 | |||||
|  D | HELANDER | 6.78 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | MAIETTA | 5.51 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | MASINA | 6.64 | 6 | 6 | |||||
|  D | TOROSIDIS (72') | 6.09 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | DONSAH (56') | 5.74 | 5 | 5 | |||||
|  E | DZEMAILI | 6.06 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | PULGAR | 6.31 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | DI FRANCESCO (79') | 6.24 | 6.5 | 7 | |||||
|  C | VERDI | 5.45 | 6 | 6 | |||||
|  T | DESTRO | 6.18 | 6.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | SARR | - | - | - | - | ||||
|  D | GASTALDELLO | - | - | - | - | ||||
|  D | KRAFTH (18') | 6.17 | 5.5 | ||||||
|  D | OIKONOMOU | - | - | - | - | ||||
|  E | NAGY | - | - | - | - | ||||
|  E | TAIDER | - | - | - | - | ||||
|  E | VIVIANI (34') | 6.89 | 6 | 6 | |||||
|  C | KREJCI (11') | 6.27 | |||||||
|  T | PETKOVIC | - | - | - | - | ||||
|  T | SADIQ | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | LAMANNA | 6.29 | 6 | 6 | |||||
|  D | BURDISSO | 5.64 | 6 | 6 | |||||
|  D | IZZO | 6.46 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | MUNOZ | 5.54 | 5 | 5 | |||||
|  E | COFIE (83') | 5.49 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | HILJEMARK | 6.16 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | LAXALT | 5.47 | 6 | 6 | |||||
|  E | NTCHAM (91') | 5.97 | 5 | 5 | |||||
|  C | LAZOVIC (76') | 6.02 | 6 | 5.5 | |||||
|  T | PINILLA | 5.30 | 5 | 5 | |||||
|  T | SIMEONE | 5.71 | 5.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RUBINHO | - | - | - | - | ||||
|  D | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
|  D | BIRASCHI | - | - | - | - | ||||
|  D | BRIVIO | - | - | - | - | ||||
|  D | EDENILSON | - | - | - | - | ||||
|  D | GENTILETTI | - | - | - | - | ||||
|  E | CATALDI | - | - | - | - | ||||
|  E | RIGONI | - | - | - | - | ||||
|  C | MOROSINI | - | - | - | - | ||||
|  C | PALLADINO (14') | 5.98 | |||||||
|  C | TAARABT (7') | ||||||||
|  T | PANDEV | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | VIVIANO | 6.79 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | REGINI | 5.91 | 6 | 6 | |||||
|  D | SILVESTRE | 5.91 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | SKRINIAR | 6.95 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BARRETO | 6.23 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BRUNO FERNANDES (75') | 5.65 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | LINETTY | 6.60 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | SALA | 5.97 | 6 | 6 | |||||
|  E | TORREIRA | 5.60 | 6 | 7 | |||||
|  T | MURIEL (87') | 6.60 | 7 | 7 | |||||
|  T | QUAGLIARELLA (67') | 5.44 | 5.5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PUGGIONI | - | - | - | - | ||||
|  D | BERESZYNSKI | - | - | - | - | ||||
|  D | DODO | - | - | - | - | ||||
|  D | PAVLOVIC | - | - | - | - | ||||
|  D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
|  E | CIGARINI | - | - | - | - | ||||
|  E | PALOMBO | - | - | - | - | ||||
|  C | ALVAREZ | - | - | - | - | ||||
|  C | DJURICIC (3') | ||||||||
|  C | PRAET (15') | 5.82 | |||||||
|  T | BUDIMIR | - | - | - | - | ||||
|  T | SCHICK (23') | 6.46 | 6.5 | 6.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BUFFON | 6.08 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | BARZAGLI (45') | 5.45 | 5 | 6 | |||||
|  D | BENATIA (78') | 6.44 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | BONUCCI | 6.05 | 6 | 5 | |||||
|  D | DANI ALVES | 6.86 | 6 | 5 | |||||
|  E | ASAMOAH | 6.43 | 6 | 6 | |||||
|  E | KHEDIRA | 5.79 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | PJANIC | 5.62 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | PJACA (89') | 5.63 | 5 | 6 | |||||
|  T | DYBALA | 7.62 | 7 | 7 | |||||
|  T | HIGUAIN | 6.37 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  T | MANDZUKIC | ||||||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
