| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SZCZESNY | 6.24 | 7 | 6 | |||||
|  D | BRUNO PERES (60') | 5.91 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | EMERSON | 7.18 | 6 | 6 | |||||
|  D | FAZIO | 6.86 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | MANOLAS | 6.52 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | RUDIGER | 5.63 | 6 | 6 | |||||
|  E | NAINGGOLAN | 5.79 | 6 | 6 | |||||
|  E | PAREDES (87') | 7.40 | 7 | 6 | |||||
|  E | STROOTMAN | 7.73 | 7.5 | 7 | |||||
|  C | EL SHAARAWY | 5.90 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | SALAH (76') | 6.94 | 6.5 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ALISSON | - | - | - | - | ||||
|  P | LOBONT | - | - | - | - | ||||
|  D | JESUS | - | - | - | - | ||||
|  D | MARIO RUI | - | - | - | - | ||||
|  D | VERMAELEN | - | - | - | - | ||||
|  E | DE ROSSI (3') | ||||||||
|  C | GERSON | - | - | - | - | ||||
|  C | GRENIER | - | - | - | - | ||||
|  C | PEROTTI (14') | 6.43 | |||||||
|  T | DZEKO (30') | 6.57 | 7 | 7 | |||||
|  T | TOTTI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CONSIGLI | 6.59 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | ACERBI | 5.68 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | DELL'ORCO | 4.55 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | LETSCHERT (45') | 4.68 | 5 | 4.5 | |||||
|  D | PELUSO | 5.56 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | DUNCAN | 5.51 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  E | MISSIROLI (69') | 5.41 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | PELLEGRINI | 6.19 | 6 | 6 | |||||
|  C | BERARDI | 6.35 | 6 | 6 | |||||
|  C | POLITANO | 6.16 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | DEFREL (58') | 6.40 | 7.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
|  P | POMINI | - | - | - | - | ||||
|  D | CANNAVARO | - | - | - | - | ||||
|  D | LIROLA (45') | 5.68 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | AQUILANI | - | - | - | - | ||||
|  E | SENSI | - | - | - | - | ||||
|  C | RAGUSA | - | - | - | - | ||||
|  C | RICCI (21') | 6.08 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | IEMMELLO | - | - | - | - | ||||
|  T | MATRI (32') | 5.86 | 5 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SCUFFET | 6.03 | 6 | 6 | |||||
|  D | ANGELLA | 6.12 | 6 | 6 | |||||
|  D | DANILO | 5.82 | 6 | 6 | |||||
|  D | SAMIR (73') | 6.90 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | WIDMER | 6.12 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BADU | 6.08 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | HALLFREDSSON | 5.63 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | JANKTO (84') | 6.28 | 7 | 7 | |||||
|  C | DE PAUL | 7.02 | 7 | 6 | |||||
|  T | THEREAU (58') | 6.29 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | ZAPATA | 6.86 | 7.5 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BORSELLINI | - | - | - | - | ||||
|  P | PERISAN | - | - | - | - | ||||
|  D | GABRIEL SILVA | - | - | - | - | ||||
|  D | HEURTAUX (17') | 6.19 | |||||||
|  E | KUMS (6') | ||||||||
|  C | BALIC | - | - | - | - | ||||
|  C | EWANDRO | - | - | - | - | ||||
|  C | LUCAS EVANGELISTA | - | - | - | - | ||||
|  C | MATOS | - | - | - | - | ||||
|  T | PERICA (32') | 5.87 | 6.5 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | POSAVEC | 5.84 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | ALEESAMI (64') | 5.37 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | CIONEK (65') | 5.94 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | GOLDANIGA | 5.51 | 5 | 5 | |||||
|  D | GONZALEZ | 4.94 | 5 | 5 | |||||
|  D | MORGANELLA | 4.09 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | CHOCHEV | 5.40 | 5 | 6 | |||||
|  E | GAZZI | 5.38 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | DIAMANTI (74') | 5.35 | 6 | 6 | |||||
|  C | SALLAI | 5.83 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | NESTOROVSKI (81') | 5.78 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RUGGIERO | - | - | - | - | ||||
|  P | FULIGNATI | - | - | - | - | ||||
|  P | MARSON | - | - | - | - | ||||
|  D | PEZZELLA (26') | 5.83 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | RISPOLI | - | - | - | - | ||||
|  D | SUNJIC | - | - | - | - | ||||
|  D | VITIELLO | - | - | - | - | ||||
|  E | JAJALO (9') | ||||||||
|  C | EMBALO | - | - | - | - | ||||
|  C | TRAJKOVSKI | - | - | - | - | ||||
|  T | BALOGH (25') | 5.75 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | LO FASO | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DA COSTA | 6.13 | 6 | 6 | |||||
|  D | GASTALDELLO | 6.18 | 6 | 6 | |||||
|  D | HELANDER | 5.31 | 6 | 6 | |||||
|  D | KRAFTH (60') | 5.80 | 5 | 5 | |||||
|  D | MAIETTA | 6.73 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | DZEMAILI | 7.23 | 8 | 7.5 | |||||
|  E | NAGY | 6.01 | 6 | 6 | |||||
|  E | PULGAR | 6.09 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | KREJCI (84') | 6.51 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | VERDI | 7.05 | 8 | 8 | |||||
|  T | DESTRO (69') | 5.35 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MIRANTE | - | - | - | - | ||||
|  P | SARR | - | - | - | - | ||||
|  D | MBAYE (6') | ||||||||
|  D | OIKONOMOU | - | - | - | - | ||||
|  E | DONSAH | - | - | - | - | ||||
|  E | TAIDER | - | - | - | - | ||||
|  E | VIVIANI | - | - | - | - | ||||
|  C | DI FRANCESCO (30') | 7.21 | 7 | 7 | |||||
|  T | PETKOVIC (21') | 6.03 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | SADIQ | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SORRENTINO | 5.69 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | CACCIATORE | 5.23 | 6 | 5 | |||||
|  D | CESAR | 4.50 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | FREY (83') | 5.40 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | SPOLLI | 5.89 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | CASTRO | 6.15 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | HETEMAJ (78') | 6.13 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | RADOVANOVIC | 5.72 | 6 | 6 | |||||
|  C | BIRSA | 6.32 | 6 | 6 | |||||
|  T | INGLESE | 5.63 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | PELLISSIER (70') | 5.45 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NGISSAH | - | - | - | - | ||||
|  P | BRESSAN | ||||||||
|  P | CONFENTE | - | - | - | - | ||||
|  P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
|  D | DAINELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | GAMBERINI | - | - | - | - | ||||
|  E | BASTIEN | - | - | - | - | ||||
|  E | DEPAOLI | - | - | - | - | ||||
|  E | IZCO (20') | 5.51 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | KIYINE (7') | ||||||||
|  E | RIGONI | - | - | - | - | ||||
|  C | DE GUZMAN (12') | 5.92 | 5.5 | ||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PUGGIONI | 7.04 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | REGINI | 6.21 | 5 | 4 | |||||
|  D | SILVESTRE | 6.95 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | SKRINIAR | 6.29 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BARRETO | 5.46 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | BRUNO FERNANDES (53') | 5.54 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | LINETTY | 5.04 | 6 | 6 | |||||
|  E | SALA | 6.05 | 6 | 6 | |||||
|  E | TORREIRA (63') | 5.70 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | MURIEL | 5.63 | 5 | 5 | |||||
|  T | QUAGLIARELLA | 5.88 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FALCONE | - | - | - | - | ||||
|  P | KRAPIKAS | - | - | - | - | ||||
|  D | BERESZYNSKI | - | - | - | - | ||||
|  D | DODO | - | - | - | - | ||||
|  D | PAVLOVIC | - | - | - | - | ||||
|  D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
|  E | PALOMBO | - | - | - | - | ||||
|  C | ALVAREZ | - | - | - | - | ||||
|  C | DJURICIC (15') | 6.21 | |||||||
|  C | PRAET (27') | 6.20 | 6 | 6 | |||||
|  T | BUDIMIR | - | - | - | - | ||||
|  T | SCHICK (37') | 5.77 | 6 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BUFFON | 6.56 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | BARZAGLI | 6.50 | 6 | 6 | |||||
|  D | DANI ALVES | 5.68 | 6 | 6 | |||||
|  D | RUGANI | 5.95 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | ASAMOAH | 6.47 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | KHEDIRA | 6.04 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | PJANIC | 6.32 | 6.5 | 7 | |||||
|  C | CUADRADO (73') | 6.41 | 6.5 | 7.5 | |||||
|  T | DYBALA (28') | 5.84 | 6 | 6 | |||||
|  T | HIGUAIN (85') | 5.87 | 5 | 6 | |||||
|  T | MANDZUKIC | 5.72 | 6 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | AUDERO | - | - | - | - | ||||
|  P | NETO | - | - | - | - | ||||
|  D | ALEX SANDRO | - | - | - | - | ||||
|  D | BONUCCI | - | - | - | - | ||||
|  D | CHIELLINI | - | - | - | - | ||||
|  D | LICHTSTEINER (5') | ||||||||
|  E | LEMINA (17') | 6.66 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | MARCHISIO | - | - | - | - | ||||
|  E | RINCON | - | - | - | - | ||||
|  E | STURARO | - | - | - | - | ||||
|  C | PJACA (62') | 5.60 | 5 | 5 | |||||
|  T | KEAN | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RAFAEL | 6.73 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | BRUNO ALVES | 5.75 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | ISLA | 5.78 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | MURRU | 5.19 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | PISACANE (86') | 5.77 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | DESSENA (9') | ||||||||
|  E | IONITA | 6.02 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | PADOIN | 5.65 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  E | TACHTSIDIS | 7.04 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | JOAO PEDRO | 5.58 | 6 | 5 | |||||
|  T | SAU (67') | 5.63 | 5.5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | COLOMBO | - | - | - | - | ||||
|  P | CROSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | GABRIEL | - | - | - | - | ||||
|  D | MIANGUE | - | - | - | - | ||||
|  D | SALAMON (4') | ||||||||
|  E | DI GENNARO | - | - | - | - | ||||
|  E | FARAGO (81') | 5.14 | 6 | 6 | |||||
|  C | FARIAS (23') | 5.80 | 7 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | STRAKOSHA | 6.24 | 6 | 6 | |||||
|  D | BASTA (80') | 6.27 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | DE VRIJ | 6.61 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | HOEDT | 7.45 | 6 | 6 | |||||
|  D | RADU (67') | 6.80 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | BIGLIA | 6.53 | 5 | 6 | |||||
|  E | LULIC | 5.99 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | PAROLO | 6.33 | 6 | 5 | |||||
|  C | ANDERSON | 5.61 | 5 | 5 | |||||
|  C | KEITA (71') | 6.17 | 5 | 5 | |||||
|  T | IMMOBILE | 5.49 | 5.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ADAMONIS | - | - | - | - | ||||
|   | MOHAMED | - | - | - | - | ||||
|  P | VARGIC | - | - | - | - | ||||
|  D | LUKAKU | - | - | - | - | ||||
|  D | PATRIC (10') | 5.98 | |||||||
|  D | WALLACE | - | - | - | - | ||||
|  E | CRECCO | - | - | - | - | ||||
|  E | MURGIA | - | - | - | - | ||||
|  C | LUIS ALBERTO (19') | 6.01 | 5 | 6 | |||||
|  T | DJORDJEVIC (23') | 5.87 | 5 | 5 | |||||
|  T | LOMBARDI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CORDAZ | 7.17 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | CECCHERINI (60') | 6.27 | 6 | 6 | |||||
|  D | FERRARI | 6.71 | 6 | 6 | |||||
|  D | MESBAH | 6.58 | 6 | 6 | |||||
|  D | ROSI | 5.61 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | BARBERIS (82') | 5.18 | 6 | 6 | |||||
|  E | CRISETIG | 5.34 | 6 | 6 | |||||
|  E | ROHDEN | 6.06 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | STOIAN | 5.04 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | TONEV (52') | 5.08 | 5 | 5 | |||||
|  T | FALCINELLI | 5.03 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FESTA | - | - | - | - | ||||
|  P | VISCOVO | - | - | - | - | ||||
|  D | DUSSENNE (30') | 6.09 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | MARTELLA | - | - | - | - | ||||
|  D | SAMPIRISI | - | - | - | - | ||||
|  E | CAPEZZI (8') | ||||||||
|  E | SULJIC | - | - | - | - | ||||
|  C | ACOSTY | - | - | - | - | ||||
|  C | KOTNIK | - | - | - | - | ||||
|  C | NALINI | - | - | - | - | ||||
|  T | SIMY | - | - | - | - | ||||
|  T | TROTTA (38') | 5.35 | 6 | 5.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | TATARUSANU | 5.75 | 6 | 5 | |||||
|  D | ASTORI | 6.62 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | RODRIGUEZ | 6.26 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | BADELJ (71') | 6.14 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | BORJA VALERO | 6.91 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | SANCHEZ | 6.01 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | VECINO | 5.79 | 6 | 6 | |||||
|  C | CHIESA (66') | 6.24 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | ILICIC (71') | 7.02 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | TELLO | 6.39 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  T | KALINIC | 6.46 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SATALINO | - | - | - | - | ||||
|  P | SPORTIELLO | - | - | - | - | ||||
|  D | DE MAIO | - | - | - | - | ||||
|  D | MILIC | - | - | - | - | ||||
|  D | OLIVERA (19') | 6.66 | 6 | 6 | |||||
|  D | SALCEDO | - | - | - | - | ||||
|  E | CRISTOFORO | - | - | - | - | ||||
|  E | MAISTRO | - | - | - | - | ||||
|  C | HAGI | - | - | - | - | ||||
|  C | SAPONARA (24') | 6.27 | 7 | 6.5 | |||||
|  T | BABACAR (19') | 6.00 | 6 | 5.5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | GOLLINI | 6.41 | 6 | ||||||
|  D | CALDARA | 7.21 | 6 | 7 | |||||
|  D | HATEBOER | 6.47 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MASIELLO | 6.97 | 6 | 7 | |||||
|  D | TOLOI | 6.42 | 6 | 7 | |||||
|  E | CRISTANTE (63') | 5.85 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | FREULER | 5.73 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | GRASSI (85') | 6.94 | 7 | 7 | |||||
|  C | GOMEZ | 8.04 | 7 | 7.5 | |||||
|  C | SPINAZZOLA | 6.27 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | PETAGNA (63') | 6.20 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROSSI | - | - | - | - | ||||
|  P | BERISHA | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
|  D | RAIMONDI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZUKANOVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | KESSIE (27') | 6.36 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | MELEGONI | - | - | - | - | ||||
|  E | MIGLIACCIO (5') | ||||||||
|  C | D'ALESSANDRO | - | - | - | - | ||||
|  C | MOUNIER | - | - | - | - | ||||
|  T | PALOSCHI (27') | 5.96 | 6 | 6 | |||||
|  T | PESIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BIZZARRI | 5.35 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | BIRAGHI | 5.39 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | BOVO | 6.24 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | CODA | 5.30 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | CRESCENZI (80') | 5.99 | 6 | 5 | |||||
|  D | ZAMPANO | 5.27 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | MEMUSHAJ (80') | 5.87 | 6 | 5 | |||||
|  E | MUNTARI | 4.63 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | VERRE (70') | 5.27 | 6 | 5 | |||||
|  C | BENALI | 5.74 | 6.5 | 5 | |||||
|  T | CERRI | 5.13 | 5.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FIORILLO | - | - | - | - | ||||
|  D | CAMPAGNARO | - | - | - | - | ||||
|  D | FORNASIER | - | - | - | - | ||||
|  E | BRUGMAN | - | - | - | - | ||||
|  E | COULIBALY (20') | ||||||||
|  E | CUBAS | - | - | - | - | ||||
|  E | MILICEVIC | - | - | - | - | ||||
|  C | BAHEBECK (10') | 5.96 | |||||||
|  C | KASTANOS (10') | 5.83 | |||||||
|  C | MITRITA | - | - | - | - | ||||
|  C | MURIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SKORUPSKI | 6.91 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | BELLUSCI | 5.65 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | COSIC (4') | ||||||||
|  D | COSTA | 4.24 | 4.5 | 5 | |||||
|  D | LAURINI | 5.67 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | PASQUAL | 4.98 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | CROCE (86') | 5.60 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | DIOUSSE (70') | 5.79 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  C | EL KADDOURI | 6.30 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | KRUNIC | 5.75 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | PUCCIARELLI (67') | 6.04 | 5 | 5 | |||||
|  T | THIAM | 5.89 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PELAGOTTI | - | - | - | - | ||||
|  P | PUGLIESI | - | - | - | - | ||||
|  D | BARBA | - | - | - | - | ||||
|  D | DIMARCO (4') | ||||||||
|  D | VESELI | - | - | - | - | ||||
|  D | ZAMBELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | BUCHEL | - | - | - | - | ||||
|  E | MAURI (20') | 5.49 | 6 | 5 | |||||
|  C | ZAJC | - | - | - | - | ||||
|  T | MACCARONE (23') | 6.02 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | MARILUNGO | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | REINA | 5.76 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | ALBIOL | 5.20 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | CHIRICHES | 6.69 | 5 | 6 | |||||
|  D | GHOULAM | 5.60 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | HYSAJ | 5.68 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | ALLAN | 6.20 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | HAMSIK | 6.02 | 5 | 6 | |||||
|  E | JORGINHO (62') | 5.48 | 7 | 6 | |||||
|  C | CALLEJON | 6.92 | 6 | 6 | |||||
|  C | INSIGNE (77') | 7.16 | 7.5 | 7.5 | |||||
|  C | MERTENS (83') | 6.42 | 6.5 | 7.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  P | SEPE | - | - | - | - | ||||
|  D | KOULIBALY | - | - | - | - | ||||
|  D | MAGGIO | - | - | - | - | ||||
|  D | MAKSIMOVIC | - | - | - | - | ||||
|  D | STRINIC | - | - | - | - | ||||
|  E | DIAWARA (28') | 5.68 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | ROG | - | - | - | - | ||||
|  E | ZIELINSKI | - | - | - | - | ||||
|  C | GIACCHERINI (13') | 5.92 | |||||||
|  T | MILIK (7') | ||||||||
|  T | PAVOLETTI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DONNARUMMA | 6.40 | 6 | 6 | |||||
|  D | DE SCIGLIO | 6.96 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | PALETTA | 6.07 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | VANGIONI | 6.41 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | ZAPATA | 6.68 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | BERTOLACCI (3') | ||||||||
|  E | KUCKA | 5.94 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | DEULOFEU | 7.05 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | FERNANDEZ (74') | 6.52 | 7 | 7.5 | |||||
|  C | OCAMPOS | 6.51 | 6 | 7 | |||||
|  T | LAPADULA (87') | 6.43 | 6 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CUTRONE | - | - | - | - | ||||
|  P | PLIZZARI | - | - | - | - | ||||
|  P | STORARI | - | - | - | - | ||||
|  D | ANTONELLI (3') | ||||||||
|  D | CALABRIA | - | - | - | - | ||||
|  D | GOMEZ | - | - | - | - | ||||
|  E | LOCATELLI (87') | 6.23 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | PASALIC (16') | 5.81 | 6 | ||||||
|  E | POLI | - | - | - | - | ||||
|  C | HONDA | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | LAMANNA | 6.30 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | GENTILETTI | 5.73 | 5 | 6.5 | |||||
|  D | IZZO (69') | 5.79 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | MUNOZ | 5.82 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | CATALDI | 5.99 | 6 | 6 | |||||
|  E | HILJEMARK | 5.41 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  E | LAXALT | 5.26 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | NTCHAM | 5.62 | 6 | 5 | |||||
|  C | LAZOVIC (61') | 5.78 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | TAARABT (76') | 5.42 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  T | SIMEONE | 5.02 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | RUBINHO | - | - | - | - | ||||
|  D | BEGHETTO | - | - | - | - | ||||
|  D | BIRASCHI (21') | 6.23 | 6 | 6 | |||||
|  D | BRIVIO | - | - | - | - | ||||
|  D | EDENILSON (29') | 6.18 | 5 | 6 | |||||
|  D | ORBAN | - | - | - | - | ||||
|  E | COFIE | - | - | - | - | ||||
|  E | RIGONI | - | - | - | - | ||||
|  C | MOROSINI | - | - | - | - | ||||
|  C | PALLADINO | - | - | - | - | ||||
|  T | PANDEV | - | - | - | - | ||||
|  T | PINILLA (14') | 5.97 | |||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HART | 4.82 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | MOLINARO | 6.43 | 6 | 7 | |||||
|  D | MORETTI | 6.22 | 6 | 7 | |||||
|  D | ROSSETTINI | 5.84 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | ZAPPACOSTA | 6.35 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | ACQUAH | 6.16 | 7 | 7 | |||||
|  E | BASELLI (85') | 6.51 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | LUKIC | 6.31 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  C | ITURBE (70') | 5.91 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | LJAJIC (65') | 5.63 | 5 | 5 | |||||
|  T | BELOTTI | 5.76 | 6.5 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CUCCHIETTI | - | - | - | - | ||||
|  P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | BARRECA | - | - | - | - | ||||
|  D | CARLAO | - | - | - | - | ||||
|  D | DE SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
