| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BELEC | 6.50 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | ANDERSEN | 6.45 | 6 | 6 | |||||
|  D | BERESZYNSKI | 5.83 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | FERRARI | 6.26 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | REGINI (81') | 4.87 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | LINETTY | 5.26 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  E | PRAET | 6.16 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | TORREIRA | 6.21 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | RAMIREZ | 5.78 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | CAPRARI (70') | 5.53 | 5 | 5 | |||||
|  T | KOWNACKI (87') | 6.22 | 5.5 | 6 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STIJEPOVIC | - | - | - | - | ||||
|  P | TOZZO | - | - | - | - | ||||
|  P | VIVIANO | - | - | - | - | ||||
|  D | SALA | - | - | - | - | ||||
|  D | SILVESTRE | - | - | - | - | ||||
|  D | STRINIC (9') | ||||||||
|  E | CAPEZZI | - | - | - | - | ||||
|  E | VERRE | - | - | - | - | ||||
|  C | ALVAREZ (3') | ||||||||
|  T | ZAPATA (20') | 5.30 | 5.5 | 5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | REINA | 6.36 | 6 | 6 | |||||
|  D | ALBIOL | 6.85 | 7 | 7 | |||||
|  D | HYSAJ | 6.50 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | KOULIBALY | 6.35 | 7 | 7 | |||||
|  D | MARIO RUI | 5.67 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | ALLAN (81') | 6.19 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | JORGINHO | 4.86 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | ZIELINSKI | 6.31 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | CALLEJON (67') | 5.54 | 5.5 | 5 | |||||
|  C | INSIGNE | 5.97 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | MERTENS (71') | 6.01 | 5.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MILIC | - | - | - | - | ||||
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  P | SEPE | - | - | - | - | ||||
|  D | GHOULAM | - | - | - | - | ||||
|  D | MAGGIO | - | - | - | - | ||||
|  D | TONELLI | - | - | - | - | ||||
|  E | DIAWARA | - | - | - | - | ||||
|  E | HAMSIK (23') | 5.65 | 6 | 6 | |||||
|  E | ROG (9') | ||||||||
|  C | LEANDRINHO | - | - | - | - | ||||
|  T | MILIK (19') | 6.43 | 7 | 7 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ALISSON | 6.23 | 6 | 6 | |||||
|  D | FAZIO | 6.32 | 7 | 7 | |||||
|  D | FLORENZI | 5.70 | 6 | 6 | |||||
|  D | JESUS | 6.19 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | KOLAROV | 5.90 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | DE ROSSI (82') | 6.19 | 6 | 7 | |||||
|  E | NAINGGOLAN (68') | 5.11 | 4 | 4 | |||||
|  E | PELLEGRINI (73') | 6.04 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | EL SHAARAWY | 5.87 | 6 | 5 | |||||
|  C | UNDER (81') | 6.31 | 6 | 6 | |||||
|  T | DZEKO | 5.80 | 6 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PELLEGRINI | - | - | - | - | ||||
|  P | LOBONT | - | - | - | - | ||||
|  P | SKORUPSKI | - | - | - | - | ||||
|  D | CAPRADOSSI | - | - | - | - | ||||
|  D | MANOLAS | - | - | - | - | ||||
|  D | SILVA | - | - | - | - | ||||
|  E | GONALONS (17') | 5.82 | 6 | ||||||
|  E | STROOTMAN (8') | ||||||||
|  C | GERSON | - | - | - | - | ||||
|  C | PEROTTI | - | - | - | - | ||||
|  T | SCHICK (9') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SZCZESNY | 6.26 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | ALEX SANDRO | 5.71 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | BARZAGLI | 6.09 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | DE SCIGLIO | 6.19 | 6 | 6 | |||||
|  D | RUGANI | 6.26 | 6 | 7 | |||||
|  E | MATUIDI | 5.92 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | PJANIC | 4.90 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  C | BERNARDESCHI (67') | 5.54 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | DYBALA | 5.82 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  T | HIGUAIN | 5.64 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | MANDZUKIC (81') | 5.76 | 5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BUFFON | - | - | - | - | ||||
|  P | PINSOGLIO | - | - | - | - | ||||
|  D | ASAMOAH | - | - | - | - | ||||
|  D | BENATIA | - | - | - | - | ||||
|  D | CHIELLINI | - | - | - | - | ||||
|  D | HOWEDES | - | - | - | - | ||||
|  D | LICHTSTEINER | - | - | - | - | ||||
|  E | BENTANCUR (9') | ||||||||
|  E | KHEDIRA | - | - | - | - | ||||
|  E | MARCHISIO | - | - | - | - | ||||
|  E | STURARO | - | - | - | - | ||||
|  C | DOUGLAS COSTA (23') | 6.21 | 6 | 6 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BERISHA | 5.97 | 6 | 6 | |||||
|  D | CALDARA | 5.46 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | CASTAGNE (79') | 6.21 | 6 | 6 | |||||
|  D | GOSENS | 7.27 | 6 | 6 | |||||
|  D | MASIELLO | 7.13 | 7 | 7.5 | |||||
|  D | TOLOI (64') | 5.40 | 5 | 5 | |||||
|  E | CRISTANTE (69') | 6.24 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | DE ROON | 6.33 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | FREULER | 5.60 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | GOMEZ | 6.30 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  T | BARROW (55') | 5.56 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DEL PRATO | - | - | - | - | ||||
|   | KULUSEVSKI | - | - | - | - | ||||
|  P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
|  P | ROSSI | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTONI | - | - | - | - | ||||
|  D | HATEBOER (11') | 6.10 | |||||||
|  D | MANCINI | - | - | - | - | ||||
|  D | PALOMINO | - | - | - | - | ||||
|  E | HAAS (21') | 5.99 | 6 | 6 | |||||
|  C | ILICIC (35') | 6.68 | 6 | 7 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DONNARUMMA | 5.79 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | ABATE | 5.07 | 5 | 4.5 | |||||
|  D | BONUCCI | 5.98 | 6 | 6 | |||||
|  D | RODRIGUEZ | 6.03 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | ROMAGNOLI | 6.57 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | BIGLIA (45') | 5.24 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | KESSIE | 6.49 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | BONAVENTURA (83') | 5.86 | 6.5 | 6 | |||||
|  C | CALHANOGLU | 5.37 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | SUSO (78') | 5.62 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | KALINIC | 5.39 | 6 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DONNARUMMA | - | - | - | - | ||||
|  P | STORARI | - | - | - | - | ||||
|  D | ANTONELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | CALABRIA | - | - | - | - | ||||
|  D | GOMEZ | - | - | - | - | ||||
|  D | MUSACCHIO | - | - | - | - | ||||
|  E | LOCATELLI (12') | 5.71 | |||||||
|  E | MAURI | - | - | - | - | ||||
|  E | MONTOLIVO (45') | 4.47 | 4.5 | 5 | |||||
|  C | BORINI (7') | ||||||||
|  T | ANDRE SILVA | - | - | - | - | ||||
|  T | CUTRONE | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MIRANTE | 6.54 | 6 | 6 | |||||
|  D | DE MAIO | 4.49 | 4 | 4 | |||||
|  D | HELANDER | 5.78 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | MASINA | 6.45 | 5 | 5 | |||||
|  D | MBAYE | 6.09 | 5 | 5 | |||||
|  E | DZEMAILI (62') | 5.71 | 4 | 5 | |||||
|  E | POLI | 6.29 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | PULGAR | 6.09 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | PALACIO (75') | 5.77 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | VERDI | 6.89 | 7 | 7 | |||||
|  T | DESTRO (51') | 5.04 | 4.5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DA COSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
|  D | KEITA | - | - | - | - | ||||
|  D | KRAFTH | - | - | - | - | ||||
|  D | ROMAGNOLI | - | - | - | - | ||||
|  D | TOROSIDIS | - | - | - | - | ||||
|  E | CRISETIG | - | - | - | - | ||||
|  E | DONSAH (15') | 5.83 | 5 | ||||||
|  E | NAGY | - | - | - | - | ||||
|  C | FALLETTI (28') | 5.82 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | KREJCI | - | - | - | - | ||||
|  T | AVENATTI (39') | 6.14 | 5 | 5 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SORRENTINO | 6.29 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | DAINELLI | 6.80 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | DEPAOLI | 5.84 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | GOBBI | 5.95 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | TOMOVIC | 6.67 | 6 | 6 | |||||
|  E | CASTRO | 6.34 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | HETEMAJ | 5.53 | 7 | 5.5 | |||||
|  E | RIGONI | 6.37 | 6 | 6.5 | |||||
|  C | BIRSA | 6.42 | 6 | 5.5 | |||||
|  C | GIACCHERINI (69') | 6.52 | 7.5 | 7 | |||||
|  T | INGLESE (83') | 6.42 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OPRUT | - | - | - | - | ||||
|  P | CONFENTE | - | - | - | - | ||||
|  P | SECULIN | - | - | - | - | ||||
|  D | CESAR | - | - | - | - | ||||
|  D | GAMBERINI | - | - | - | - | ||||
|  D | JAROSZYNSKI | - | - | - | - | ||||
|  D | TANASIJEVIC | - | - | - | - | ||||
|  E | BASTIEN (21') | 5.91 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | GAUDINO | - | - | - | - | ||||
|  T | MEGGIORINI | - | - | - | - | ||||
|  T | PELLISSIER | - | - | - | - | ||||
|  T | PUCCIARELLI | - | - | - | - | ||||
|  T | STEPINSKI (7') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SPORTIELLO | 5.80 | 5 | 4.5 | |||||
|  D | BIRAGHI | 4.68 | 4.5 | 4.5 | |||||
|  D | LAURINI (79') | 5.52 | 5 | 5 | |||||
|  D | MILENKOVIC | 5.31 | 5 | 5 | |||||
|  D | PEZZELLA | 6.54 | 5 | 5 | |||||
|  E | BADELJ | 4.82 | 5 | 5 | |||||
|  E | BENASSI (61') | 5.69 | 5 | 5 | |||||
|  E | VERETOUT (89') | 5.28 | 4 | 4 | |||||
|  C | CHIESA | 6.28 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | EYSSERIC (45') | 5.42 | 5 | 5 | |||||
|  T | SIMEONE | 5.53 | 6 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HRISTOV | - | - | - | - | ||||
|  P | CEROFOLINI | - | - | - | - | ||||
|  P | DRAGOWSKI | - | - | - | - | ||||
|  D | BRUNO GASPAR | - | - | - | - | ||||
|  D | OLIVERA | - | - | - | - | ||||
|  E | CRISTOFORO | - | - | - | - | ||||
|  E | DABO | - | - | - | - | ||||
|  C | GIL DIAS (11') | 6.02 | |||||||
|  C | SAPONARA (29') | 6.06 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | FALCINELLI (45') | 5.66 | 5 | 5 | |||||
|  T | THEREAU | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CRAGNO | 6.10 | 6 | 6 | |||||
|  D | CEPPITELLI | 6.23 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  D | LYKOGIANNIS | 6.56 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | PISACANE | 7.04 | 6 | 6 | |||||
|  E | BARELLA | 6.06 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | DEIOLA (85') | 6.03 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | FARAGO | 6.22 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | IONITA (69') | 5.83 | 6 | 6 | |||||
|  E | PADOIN | 6.85 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  C | FARIAS (89') | 6.05 | 6.5 | 6 | |||||
|  T | PAVOLETTI | 6.06 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CROSTA | - | - | - | - | ||||
|  P | RAFAEL | - | - | - | - | ||||
|  D | ANDREOLLI (5') | ||||||||
|  D | MIANGUE | - | - | - | - | ||||
|  D | ROMAGNA | - | - | - | - | ||||
|  E | CALIGARA | - | - | - | - | ||||
|  E | COSSU | - | - | - | - | ||||
|  E | DESSENA (1') | ||||||||
|  C | JOAO PEDRO (21') | 6.07 | 6 | ||||||
|  T | GIANNETTI | - | - | - | - | ||||
|  T | HAN | - | - | - | - | ||||
|  T | SAU | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | NICOLAS | 6.28 | 6 | 6 | |||||
|  D | CARACCIOLO | 5.13 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | FERRARI | 6.43 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | ROMULO | 6.06 | 6 | 6 | |||||
|  D | SOUPRAYEN (67') | 5.39 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | VUKOVIC (74') | 5.74 | 5 | 6 | |||||
|  E | FOSSATI | 6.49 | 5 | 5.5 | |||||
|  E | ZUCULINI (58') | 5.67 | 5 | 6 | |||||
|  C | CERCI | 4.97 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | FARES | 5.21 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | LEE | 5.80 | 6.5 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | COPPOLA | - | - | - | - | ||||
|  P | SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
|  D | BOLDOR | - | - | - | - | ||||
|  D | FELICIOLI | - | - | - | - | ||||
|  D | HEURTAUX | - | - | - | - | ||||
|  D | KUMBULLA | - | - | - | - | ||||
|  E | BEARZOTTI (16') | 5.69 | |||||||
|  E | DANZI (32') | 5.88 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | AARONS (23') | 5.70 | 5.5 | 6 | |||||
|  C | MATOS | - | - | - | - | ||||
|  C | VERDE | - | - | - | - | ||||
|  T | PETKOVIC | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BIZZARRI | 6.33 | 6 | 6 | |||||
|  D | DANILO | 6.24 | 6 | 6 | |||||
|  D | LARSEN | 6.82 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | NUYTINCK | 6.61 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | SAMIR | 5.96 | 6 | 6 | |||||
|  E | BARAK | 6.29 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | BEHRAMI | 5.38 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | HALLFREDSSON | 6.29 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  E | JANKTO (92') | 6.72 | 7 | 6 | |||||
|  C | DE PAUL (83') | 6.48 | 6 | 5.5 | |||||
|  T | LASAGNA (88') | 5.17 | 5.5 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BORSELLINI | - | - | - | - | ||||
|  P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
|  D | ADNAN | - | - | - | - | ||||
|  D | PEZZELLA | - | - | - | - | ||||
|  D | WIDMER | - | - | - | - | ||||
|  D | ZAMPANO | - | - | - | - | ||||
|  E | BALIC (2') | ||||||||
|  E | INGELSSON | - | - | - | - | ||||
|  E | PONTISSO | - | - | - | - | ||||
|  T | LOPEZ | - | - | - | - | ||||
|  T | PERICA (7') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CORDAZ | 6.90 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | CAPUANO | 5.92 | 6 | 6.5 | |||||
|  D | CECCHERINI | 6.22 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | FARAONI (59') | 5.46 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | MARTELLA | 5.93 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | SAMPIRISI | 5.59 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | BARBERIS (88') | 6.68 | 7 | 6 | |||||
|  E | MANDRAGORA | 5.71 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | ROHDEN | 5.50 | 6 | 6 | |||||
|  C | NALINI (74') | 6.23 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | SIMY | 6.46 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FESTA | - | - | - | - | ||||
|  D | AJETI | - | - | - | - | ||||
|  D | PAVLOVIC | - | - | - | - | ||||
|  D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
|  E | CROCIATA | - | - | - | - | ||||
|  E | IZCO | - | - | - | - | ||||
|  E | ZANELLATO | - | - | - | - | ||||
|  C | DIABY | - | - | - | - | ||||
|  C | RICCI (2') | ||||||||
|  C | STOIAN (31') | 5.30 | 5.5 | 6 | |||||
|  T | TROTTA (16') | 5.59 | 6.5 | ||||||
|  T | TUMMINELLO | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | STRAKOSHA | 5.55 | 5 | 6 | |||||
|  D | BASTA (65') | 5.81 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | DE VRIJ | 6.57 | 7 | 7 | |||||
|  D | RADU (55') | 5.38 | 5 | 5.5 | |||||
|  D | WALLACE | 5.29 | 6 | 5.5 | |||||
|  E | LEIVA | 6.16 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | LULIC | 6.83 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | MILINKOVIC | 6.57 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | MURGIA (55') | 5.69 | 5.5 | 5 | |||||
|  C | ANDERSON | 7.27 | 4.5 | 6.5 | |||||
|  T | CAICEDO | 5.50 | 4 | 5.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | GUERRIERI | - | - | - | - | ||||
|  P | VARGIC | - | - | - | - | ||||
|  D | BASTOS | - | - | - | - | ||||
|  D | CACERES (35') | 6.05 | 6.5 | 6 | |||||
|  D | MARUSIC | - | - | - | - | ||||
|  D | PATRIC (35') | 5.92 | 6 | 5 | |||||
|  E | CRECCO | - | - | - | - | ||||
|  E | DI GENNARO | - | - | - | - | ||||
|  C | NANI (25') | 5.61 | 3 | 5.5 | |||||
|  C | PEDRO NETO | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SIRIGU | 6.15 | 6 | 6 | |||||
|  D | ANSALDI (62') | 5.64 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | BURDISSO | 5.43 | 6 | 5.5 | |||||
|  D | DE SILVESTRI | 7.17 | 7 | 7.5 | |||||
|  D | MORETTI | 5.31 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | NKOULOU | 6.22 | 6 | 6.5 | |||||
|  E | BASELLI (85') | 5.96 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  E | RINCON | 5.44 | 6 | 6 | |||||
|  C | IAGO (93') | 6.30 | 6.5 | 7 | |||||
|  C | LJAJIC | 6.80 | 7 | 7 | |||||
|  T | BELOTTI | 7.25 | 6.5 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ICHAZO | - | - | - | - | ||||
|  P | MILINKOVIC | - | - | - | - | ||||
|  D | BARRECA | - | - | - | - | ||||
|  D | BONIFAZI | - | - | - | - | ||||
|  D | MOLINARO | - | - | - | - | ||||
|  E | ACQUAH | - | - | - | - | ||||
|  E | OBI | - | - | - | - | ||||
|  E | VALDIFIORI | - | - | - | - | ||||
|  C | ALEX BERENGUER (28') | 7.06 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | EDERA (5') | ||||||||
|  T | NIANG | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | GOMIS | 6.81 | 6.5 | 7 | |||||
|  D | CIONEK | 5.27 | 5.5 | 5 | |||||
|  D | COSTA | 5.68 | 5.5 | 5.5 | |||||
|  D | FELIPE | 5.95 | 6 | 6 | |||||
|  D | SALAMON | 5.65 | 5.5 | 6 | |||||
|  E | EVERTON LUIZ | 4.56 | 6 | 5 | |||||
|  E | GRASSI (89') | 6.97 | 6.5 | 6.5 | |||||
|  E | SCHIAVON (77') | 5.26 | 6 | 5 | |||||
|  C | KURTIC | 5.16 | 6 | 5.5 | |||||
|  T | ANTENUCCI | 5.78 | 6 | 5.5 | |||||
|  T | PALOSCHI (80') | 5.47 | 5 | 5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ESPOSITO | - | - | - | - | ||||
|  P | MARCHEGIANI | - | - | - | - | ||||
|  P | POLUZZI | - | - | - | - | ||||
|  D | DRAME | - | - | - | - | ||||
|  D | KONATE | - | - | - | - | ||||
|  D | SIMIC | - | - | - | - | ||||
|  D | VAISANEN | - | - | - | - | ||||
|  E | SCHIATTARELLA (13') | 6.09 | 6 | ||||||
|  E | VITALE | - | - | - | - | ||||
|  T | BONAZZOLI (1') | ||||||||
|  T | FLOCCARI (10') | 6.11 | |||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | HANDANOVIC | 5.80 | 6 | 6 | |||||
|  D | D'AMBROSIO | 4.94 | 5.5 | 6 | |||||
|  D | JOAO CANCELO | 5.44 | 4 | 4.5 | |||||
|  D | RANOCCHIA (77') | 6.31 | 6 | 6 | |||||
|  D | SKRINIAR | 5.37 | 5 | 5 | |||||
|  E | BROZOVIC | 5.19 | 5 | 6 | |||||
|  E | VECINO (71') | 6.00 | 5 | 5.5 | |||||
|  C | CANDREVA (58') | 5.41 | 5 | 5 | |||||
|  C | PERISIC | 6.51 | 5.5 | 6.5 | |||||
|  C | RAFINHA | 7.30 | 6 | 6.5 | |||||
|  T | ICARDI | 4.73 | 4 | 4 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BERNI | - | - | - | - | ||||
|  P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | DALBERT | - | - | - | - | ||||
|  D | LOPEZ | - | - | - | - | ||||
|  D | MIRANDA | - | - | - | - | ||||
|  D | SANTON | - | - | - | - | ||||
|  E | BORJA VALERO (13') | 6.12 | 6 | ||||||
|  E | GAGLIARDINI | - | - | - | - | ||||
|  C | EDER (19') | 5.83 | 5 | 5 | |||||
|  C | KARAMOH (32') | 5.74 | 5 | 5.5 | |||||
|  T | PINAMONTI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CONSIGLI | 7.54 | 8 | 7 | |||||
|  D | ACERBI | 7.17 | 8 | 6.5 | |||||
|  D | ADJAPONG | 6.11 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | DELL'ORCO | 6.02 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | LEMOS (84') | 6.19 | 7 | 6 | |||||
|  D | ROGERIO | 5.99 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | DUNCAN | 6.57 | 6 | 6 | |||||
|  E | MAGNANELLI | 5.91 | 6.5 | 7 | |||||
|  E | MISSIROLI | 6.20 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | BERARDI (79') | 6.82 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | POLITANO (71') | 7.08 | 7 | 6.5 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FERRINI | - | - | - | - | ||||
|  P | MARSON | - | - | - | - | ||||
|  P | PEGOLO | - | - | - | - | ||||
|  D | LETSCHERT (6') | 5.32 | |||||||
|  E | BIONDINI | - | - | - | - | ||||
|  E | CASSATA | - | - | - | - | ||||
|  E | FRATTESI | - | - | - | - | ||||
|  E | MAZZITELLI | - | - | - | - | ||||
|  C | PIERINI | - | - | - | - | ||||
|  C | RAGUSA (11') | 5.78 | |||||||
|  T | BABACAR (19') | 5.72 | 6 | 6 | |||||
|  T | MATRI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Ts | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PUGGIONI | 6.93 | 8 | 7 | |||||
|  D | DJIMSITI | 6.57 | 7.5 | 7 | |||||
|  D | LETIZIA | 5.33 | 6.5 | 5.5 | |||||
|  D | SAGNA | 6.43 | 7 | 6.5 | |||||
|  D | TOSCA | 6.28 | 6.5 | 6 | |||||
|  E | CATALDI (67') | 5.56 | 5.5 | 5 | |||||
|  E | SANDRO | 6.28 | 7 | 6.5 | |||||
|  E | VIOLA | 6.27 | 6 | 4 | |||||
|  C | BRIGNOLA | 6.70 | 7 | 6.5 | |||||
|  C | PARIGINI (45') | 5.48 | 5.5 | 5 | |||||
|  T | DIABATE | 6.25 | 7 | 7 | |||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | TS | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RUTJENS | - | - | - | - | ||||
|   | SANOGO | - | - | - | - | ||||
