11ª giornata · 2018 2019
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
0:1
Terminata
04/11/2018 20:30
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P MUSSOJ | 6,86 | 7,00 | 7,00 | 6,86 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| D LARSENJ | 5,94 | 6,50 | 6,00 | 5,94 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| D OPOKUN | 5,46 | 5,00 | 4,50 | 5,46 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| D SAMIRC | 5,91 | 5,50 | 5,50 | 5,91 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D TER AVESTH sostituito 84' | 5,78 | 6,50 | 6,00 | 5,78 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D TROOST-EKONGW | 6,06 | 6,00 | 6,00 | 6,06 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C DE PAULR sostituito 92' | 5,85 | 5,50 | 6,00 | 5,85 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C FOFANAS | 6,31 | 5,50 | 6,50 | 6,31 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C MANDRAGORAR | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,75 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| A LASAGNAK | 6,42 | 6,00 | 6,50 | 6,42 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| A PUSSETTOI sostituito 84' | 5,80 | 6,50 | 6,00 | 5,80 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P NICOLASA non entrato | – | – | – | – | – |
| D NUYTINCKB subentrato 6' | 4,47 | s.v. | 4,50 | 4,47 voto provvisorio, partita in corso | s.v. |
| C BARAKA non entrato | – | – | – | – | – |
| C BEHRAMIV non entrato | – | – | – | – | – |
| C D'ALESSANDROM non entrato | – | – | – | – | – |
| A MICINP non entrato | – | – | – | – | – |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P DONNARUMMAG | 6,33 | 6,50 | 6,50 | 6,33 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D ABATEI | 6,23 | 6,00 | 6,50 | 6,23 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D RODRIGUEZR | 5,95 | 6,00 | 6,50 | 5,95 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| D ROMAGNOLIA | 7,05 | 7,50 | 8,00 | 7,05 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D ZAPATAC | 5,73 | 6,00 | 6,00 | 5,73 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C BAKAYOKOT | 5,89 | 6,00 | 6,50 | 5,89 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C KESSIEF | 6,22 | 6,50 | 6,50 | 6,22 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| C LAXALTD sostituito 73' | 5,29 | 6,00 | 6,00 | 5,29 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| A CUTRONEP | 5,48 | 6,50 | 6,50 | 5,48 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| A SUSOJ | 6,12 | 6,50 | 6,50 | 6,12 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P DONNARUMMAA non entrato | – | – | – | – | – |
| P REINAP non entrato | – | – | – | – | – |
| D BELLANOVAR non entrato | – | – | – | – | – |
| D CONTIA non entrato | – | – | – | – | – |
| D MUSACCHIOM non entrato | – | – | – | – | – |
| C BERTOLACCIA non entrato | – | – | – | – | – |
| C BORINIF subentrato 17' | 6,39 | 6,00 | 6,00 | 6,39 voto provvisorio, partita in corso | s.v. |
| C MAURIJ non entrato | – | – | – | – | – |
| C MONTOLIVOR non entrato | – | – | – | – | – |
| A CASTILLEJOS subentrato 55' | 6,43 | 7,00 | 7,00 | 6,43 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio. Il voto in corsivo col puntino rosso è provvisorio: arriva da Oggettivi F.O. mentre si gioca, e può ancora cambiare.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.