Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio 12° Giornata

Tutti i Voti della 12° Giornata di Serie a 2019 2020. Confronta i nostri Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta e Corriere

Juventus
Statistiche
1 : 0
Conclusa
10/11 20:45
Juventus
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SZCZESNY P SZCZESNY 7.08 7.5 7 7.43
ALEX SANDRO D ALEX SANDRO 6.02 5.5 6.5 5.90
BONUCCI D BONUCCI 6.52 6 6.5 6.30
DE LIGT D DE LIGT 6.31 6 6.5 6.22
BENTANCUR C BENTANCUR 6.00 5.5 6 5.90
CUADRADO C CUADRADO 6.25 6 5.5 6.19
MATUIDI C MATUIDI (70') 5.24 5 5 5.59
PJANIC C PJANIC 5.90 5.5 6 5.76
BERNARDESCHI A BERNARDESCHI (61') 5.52 5 5.5 5.30
HIGUAIN A HIGUAIN 6.39 6.5 6.5 6.55
RONALDO A RONALDO (55') 5.47 5 4.5 5.28
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
BUFFON P BUFFON - - - -
PINSOGLIO P PINSOGLIO - - - -
DANILO D DANILO - - - -
DE SCIGLIO D DE SCIGLIO - - - -
DEMIRAL D DEMIRAL - - - -
RUGANI D RUGANI - - - -
CAN C CAN - - - -
KHEDIRA C KHEDIRA - - - -
RABIOT C RABIOT (20') 5.44 5.5 6 5.57
RAMSEY C RAMSEY - - - -
DOUGLAS COSTA A DOUGLAS COSTA (29') 6.33 6 6.5 6.13
DYBALA A DYBALA (35') 7.53 7.5 7.5 7.51
Milan
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
DONNARUMMA P DONNARUMMA 6.36 7 6 6.54
CONTI D CONTI 6.31 7 6.5 6.42
DUARTE D DUARTE 5.86 6 6 5.94
HERNANDEZ D HERNANDEZ 5.73 6.5 6 5.99
ROMAGNOLI D ROMAGNOLI 5.72 6 6 5.58
BENNACER C BENNACER 6.29 7 6.5 6.51
CALHANOGLU C CALHANOGLU 5.80 6 6.5 5.82
KRUNIC C KRUNIC (61') 5.86 6 5 5.74
PAQUETA C PAQUETA (85') 6.13 6.5 6.5 6.35
PIATEK A PIATEK (66') 5.21 5 5.5 5.08
SUSO A SUSO 5.75 5.5 6 5.60
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
DONNARUMMA P DONNARUMMA - - - -
REINA P REINA - - - -
CALABRIA D CALABRIA - - - -
CALDARA D CALDARA - - - -
GABBIA D GABBIA - - - -
RODRIGUEZ D RODRIGUEZ - - - -
BIGLIA C BIGLIA - - - -
BONAVENTURA C BONAVENTURA (29') 5.63 5.5 6 5.55
LEAO A LEAO (24') 5.98 6 6 5.69
REBIC A REBIC (5')
2 : 0
Conclusa
10/11 18:00
Parma
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SEPE P SEPE 6.94 6.5 7 6.87
DARMIAN D DARMIAN 5.64 6.5 6 6.05
DERMAKU D DERMAKU 7.01 6.5 6.5 6.70
GAGLIOLO D GAGLIOLO (83') 6.62 6.5 6.5 6.54
IACOPONI D IACOPONI 6.69 7 6 6.87
HERNANI C HERNANI 6.66 7.5 6.5 6.86
KUCKA C KUCKA 6.18 6.5 6.5 6.47
KULUSEVSKI C KULUSEVSKI 6.76 7.5 7 7.10
SCOZZARELLA C SCOZZARELLA (71') 5.69 6 6 5.97
CORNELIUS A CORNELIUS 7.05 6.5 6.5 6.92
GERVINHO A GERVINHO (45') 5.53 5.5 5.5 5.71
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
CAMARA CAMARA - - - -
ALASTRA P ALASTRA - - - -
COLOMBI P COLOMBI - - - -
BRUNO ALVES D BRUNO ALVES (7')
LAURINI D LAURINI - - - -
PEZZELLA D PEZZELLA - - - -
BARILLA C BARILLA (19') 5.72 6 6 5.88
BRUGMAN C BRUGMAN - - - -
ADORANTE A ADORANTE - - - -
SPROCATI A SPROCATI (45') 6.46 6.5 6.5 6.68
Roma
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
LOPEZ P LOPEZ 6.78 7 7 6.91
FAZIO D FAZIO (71') 5.35 5 6 5.44
KOLAROV D KOLAROV 5.50 5 5.5 5.40
MANCINI D MANCINI 5.74 5 6 5.59
SMALLING D SMALLING 6.04 6 6.5 6.11
SPINAZZOLA D SPINAZZOLA (26') 5.96 5.5 6 5.85
KLUIVERT C KLUIVERT 6.32 5.5 6 5.92
PASTORE C PASTORE (65') 5.77 5 6 5.30
VERETOUT C VERETOUT 6.01 6 6.5 6.20
ZANIOLO C ZANIOLO 5.50 5.5 6 5.70
DZEKO A DZEKO 5.65 4 5 4.96
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
CANGIANO CANGIANO - - - -
FUZATO P FUZATO - - - -
MIRANTE P MIRANTE - - - -
CALAFIORI D CALAFIORI - - - -
FLORENZI D FLORENZI - - - -
JESUS D JESUS - - - -
SANTON D SANTON (64') 4.98 5.5 5 5.09
DIAWARA C DIAWARA (19') 5.09 5.5 5 5.33
PEROTTI C PEROTTI - - - -
UNDER C UNDER (25') 6.04 5.5 5.5 5.81
ANTONUCCI A ANTONUCCI - - - -
Sampdoria
Statistiche
0 : 0
Conclusa
10/11 15:00
Atalanta
Statistiche
Sampdoria
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
AUDERO P AUDERO 6.34 6 6 6.13
BERESZYNSKI D BERESZYNSKI 5.87 6 6 6.14
COLLEY D COLLEY 6.26 6 6.5 6.40
DEPAOLI D DEPAOLI 5.44 6 6 5.87
FERRARI D FERRARI 6.77 6.5 6.5 6.50
MURRU D MURRU 6.04 6 6 6.01
EKDAL C EKDAL 6.32 6.5 6 6.32
JANKTO C JANKTO 5.77 6 6.5 6.00
VIEIRA C VIEIRA (82') 6.19 6 6.5 6.37
BONAZZOLI A BONAZZOLI (13') 6.28 6.28
QUAGLIARELLA A QUAGLIARELLA (69') 5.10 5.5 5.5 5.24
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
FALCONE P FALCONE - - - -
AUGELLO D AUGELLO - - - -
CHABOT D CHABOT - - - -
MURILLO D MURILLO - - - -
BARRETO C BARRETO - - - -
BERTOLACCI C BERTOLACCI (8')
LINETTY C LINETTY - - - -
THORSBY C THORSBY - - - -
CAPRARI A CAPRARI (77') 6.30 5.5 6 5.82
GABBIADINI A GABBIADINI - - - -
RAMIREZ A RAMIREZ (21') 6.12 6 5.5 5.94
RIGONI A RIGONI - - - -
Atalanta
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
GOLLINI P GOLLINI 6.41 6 6 6.26
DJIMSITI D DJIMSITI 7.01 6.5 6 6.70
PALOMINO D PALOMINO 6.55 6 6 6.52
TOLOI D TOLOI 5.87 6 6 5.94
CASTAGNE C CASTAGNE 5.41 6 5.5 5.66
DE ROON C DE ROON 6.03 6 6 5.81
HATEBOER C HATEBOER (59') 5.67 6 5 5.56
MALINOVSKIY C MALINOVSKIY (74') 4.79 5.5 5 4.91
PASALIC C PASALIC 6.16 6.5 6 6.06
GOMEZ A GOMEZ 5.35 6.5 6.5 5.74
MURIEL A MURIEL (62') 4.95 6 5.5 5.08
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
ROSSI P ROSSI - - - -
SPORTIELLO P SPORTIELLO - - - -
IBANEZ D IBANEZ - - - -
KJAER D KJAER - - - -
MASIELLO D MASIELLO - - - -
ARANA C ARANA (31') 5.79 5.5 6 5.81
FREULER C FREULER - - - -
GOSENS C GOSENS - - - -
BARROW A BARROW (28') 5.90 6 5.5 5.86
PICCOLI A PICCOLI - - - -
TRAORE A TRAORE - - - -
4 : 2
Conclusa
10/11 15:00
Lazio
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
STRAKOSHA P STRAKOSHA 7.00 8 7.5 7.40
ACERBI D ACERBI 7.03 6.5 7 6.61
LUIZ FELIPE D LUIZ FELIPE 6.09 5.5 6 5.83
PATRIC D PATRIC (72') 6.38 6 6 6.05
LAZZARI C LAZZARI 6.32 6 6 6.12
LEIVA C LEIVA (51') 6.04 6 6 5.81
LULIC C LULIC 5.29 6 5.5 5.41
MILINKOVIC C MILINKOVIC 6.21 7.5 7 6.68
CORREA A CORREA (86') 7.98 8 8 7.79
IMMOBILE A IMMOBILE 6.70 7.5 7.5 6.88
LUIS ALBERTO A LUIS ALBERTO 6.89 7 7 6.65
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
GUERRIERI P GUERRIERI - - - -
PROTO P PROTO - - - -
BASTOS D BASTOS (18') 5.62 5 5.5 5.44
VAVRO D VAVRO - - - -
ANDERSON C ANDERSON - - - -
BERISHA C BERISHA (4')
CATALDI C CATALDI (39') 5.65 6 5.5 5.86
JONY C JONY - - - -
LUKAKU C LUKAKU - - - -
PAROLO C PAROLO - - - -
BOBBY A BOBBY - - - -
CAICEDO A CAICEDO - - - -
Lecce
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
GABRIEL P GABRIEL 5.85 5.5 6 5.53
CALDERONI D CALDERONI 4.26 5 4.5 4.60
LUCIONI D LUCIONI 5.24 5 5 5.29
MECCARIELLO D MECCARIELLO (86') 5.02 5 5 5.10
ROSSETTINI D ROSSETTINI 6.09 5.5 5.5 5.83
MAJER C MAJER (70') 5.62 5.5 5.5 5.64
MANCOSU C MANCOSU 5.54 6 6 5.91
PETRICCIONE C PETRICCIONE 6.28 6 6 6.11
TACHTSIDIS C TACHTSIDIS 5.64 5 5.5 5.65
BABACAR A BABACAR (72') 4.76 5 5 5.00
LAPADULA A LAPADULA 6.58 7.5 6.5 6.83
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
BLEVE P BLEVE - - - -
VIGORITO P VIGORITO - - - -
BENZAR D BENZAR - - - -
DELL'ORCO D DELL'ORCO - - - -
RICCARDI D RICCARDI - - - -
RISPOLI D RISPOLI (4')
VERA D VERA - - - -
IMBULA C IMBULA - - - -
SHAKHOV C SHAKHOV (20') 5.72 6 5.5 5.78
DUBICKAS A DUBICKAS - - - -
LA MANTIA A LA MANTIA (18') 6.42 6.5 6.5 6.56
LO FASO A LO FASO - - - -
Udinese
Statistiche
0 : 0
Conclusa
10/11 15:00
Udinese
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
MUSSO P MUSSO 7.29 7.5 7 7.51
BECAO D BECAO (85') 6.32 5.5 6.5 5.92
LARSEN D LARSEN 6.04 5.5 5.5 5.91
NUYTINCK D NUYTINCK 6.40 6.5 6.5 6.36
TROOST-EKONG D TROOST-EKONG 5.86 6 6.5 6.04
JAJALO C JAJALO 6.38 6.5 6.5 6.25
MANDRAGORA C MANDRAGORA (79') 6.01 6 6.5 6.00
SEMA C SEMA 5.95 6.5 6.5 6.18
DE PAUL A DE PAUL 6.51 6.5 6 6.10
NESTOROVSKI A NESTOROVSKI (65') 5.58 6 6.5 6.03
OKAKA A OKAKA 5.63 5.5 5 5.45
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
NICOLAS P NICOLAS - - - -
PERISAN P PERISAN - - - -
DE MAIO D DE MAIO - - - -
OPOKU D OPOKU - - - -
SAMIR D SAMIR - - - -
SIERRALTA D SIERRALTA - - - -
TER AVEST D TER AVEST - - - -
BARAK C BARAK - - - -
FOFANA C FOFANA (11') 6.00 6 6.00
WALACE C WALACE - - - -
LASAGNA A LASAGNA (25') 5.90 6 6 5.96
TEODORCZYK A TEODORCZYK (5')
SPAL
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
BERISHA P BERISHA 6.19 6 6 5.87
CIONEK D CIONEK 5.77 6 5.5 5.80
FELIPE D FELIPE (79') 5.44 6.5 6 5.87
TOMOVIC D TOMOVIC 5.42 6 6.5 5.76
KURTIC C KURTIC 5.88 6 6 6.05
MISSIROLI C MISSIROLI 6.02 6.5 6 6.20
RECA C RECA 5.54 6 5 5.41
STREFEZZA C STREFEZZA (45') 5.86 5.5 6.5 5.94
VALDIFIORI C VALDIFIORI 6.22 6.5 6 6.08
FLOCCARI A FLOCCARI (66') 5.83 5.5 5.5 5.73
PALOSCHI A PALOSCHI 5.36 5.5 5 5.44
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
MASTRILLI MASTRILLI - - - -
LETICA P LETICA - - - -
THIAM P THIAM - - - -
SALA D SALA (45') 5.56 6 5.5 5.72
SALAMON D SALAMON - - - -
VICARI D VICARI (11') 6.27 6.27
MURGIA C MURGIA - - - -
VALOTI C VALOTI - - - -
DI FRANCESCO A DI FRANCESCO - - - -
MONCINI A MONCINI - - - -
PETAGNA A PETAGNA (24') 4.89 5 4.5 4.95
Cagliari
Statistiche
5 : 2
Conclusa
10/11 12:30
Fiorentina
Statistiche
Cagliari
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
OLSEN P OLSEN 6.39 6.5 6.5 6.55
CACCIATORE D CACCIATORE 6.00 6.5 6.5 6.40
KLAVAN D KLAVAN 5.93 7 7 6.57
PELLEGRINI D PELLEGRINI 6.24 6.5 6 6.39
PISACANE D PISACANE 6.67 7.5 7 7.16
CIGARINI C CIGARINI 6.56 7 6.5 6.92
NAINGGOLAN C NAINGGOLAN (78') 8.07 9 9 8.52
NANDEZ C NANDEZ (83') 6.00 7 6.5 6.50
ROG C ROG 6.83 8 7.5 7.43
JOAO PEDRO A JOAO PEDRO 6.98 7 7 7.09
SIMEONE A SIMEONE (74') 7.17 7.5 7.5 7.26
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
ARESTI P ARESTI - - - -
RAFAEL P RAFAEL - - - -
LYKOGIANNIS D LYKOGIANNIS - - - -
PINNA D PINNA - - - -
WALUKIEWICZ D WALUKIEWICZ - - - -
CASTRO C CASTRO (12') 5.87 5.91
DEIOLA C DEIOLA - - - -
FARAGO C FARAGO - - - -
IONITA C IONITA - - - -
OLIVA C OLIVA - - - -
CERRI A CERRI (16') 5.77 6 5.88
RAGATZU A RAGATZU (7') 6
Fiorentina
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
DRAGOWSKI P DRAGOWSKI 5.45 5.5 5.5 5.48
CACERES D CACERES 4.88 4 4.5 4.55
LIROLA D LIROLA (45') 5.06 5 5.5 4.82
MILENKOVIC D MILENKOVIC 4.67 4 5 4.46
PEZZELLA D PEZZELLA 4.36 4.5 5 4.64
BADELJ C BADELJ 4.34 4.5 4.5 4.33
CASTROVILLI C CASTROVILLI (67') 5.50 5 5 5.20
CHIESA C CHIESA (73') 5.37 4.5 5 4.94
DALBERT C DALBERT 5.22 5.5 5.5 5.18
PULGAR C PULGAR 5.01 4.5 5 4.60
VLAHOVIC A VLAHOVIC 6.58 6.5 6.5 6.43
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
TERRACCIANO P TERRACCIANO - - - -
CECCHERINI D CECCHERINI - - - -
RANIERI D RANIERI - - - -
VENUTI D VENUTI - - - -
BENASSI C BENASSI (23') 5.82 5 6 5.32
CRISTOFORO C CRISTOFORO - - - -
EYSSERIC C EYSSERIC - - - -
GHEZZAL C GHEZZAL (17') 5.90 6 6 5.76
ZURKOWSKI C ZURKOWSKI - - - -
BOATENG A BOATENG - - - -
PEDRO A PEDRO - - - -
SOTTIL A SOTTIL (45') 5.26 5.5 6.5 5.50
0 : 0
Conclusa
09/11 20:45
Napoli
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
OSPINA P OSPINA 6.21 6 6 6.08
DI LORENZO D DI LORENZO 5.87 5 5.5 5.64
HYSAJ D HYSAJ (84') 5.95 6 7 5.98
KOULIBALY D KOULIBALY 6.63 7 7 6.65
MAKSIMOVIC D MAKSIMOVIC 6.05 6 6 5.92
CALLEJON C CALLEJON (60') 5.65 6 5 5.56
RUIZ C RUIZ 5.54 4.5 5 5.31
ZIELINSKI C ZIELINSKI 6.27 6 6.5 6.10
INSIGNE A INSIGNE (66') 5.24 5 5 5.09
LOZANO A LOZANO 5.59 4.5 5.5 5.13
MERTENS A MERTENS 5.98 5 6.5 5.69
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
KARNEZIS P KARNEZIS - - - -
MERET P MERET - - - -
LUPERTO D LUPERTO (6')
MARIO RUI D MARIO RUI - - - -
TONELLI D TONELLI - - - -
ELMAS C ELMAS (24') 6.39 6 6.5 6.25
GAETANO C GAETANO - - - -
YOUNES C YOUNES - - - -
LLORENTE A LLORENTE (30') 5.86 5.5 5.5 5.54
Genoa
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
RADU P RADU 7.05 7 7 6.92
PAJAC D PAJAC 5.96 6.5 5.5 6.18
ROMERO D ROMERO 6.14 6.5 6.5 6.15
ZAPATA D ZAPATA 6.43 7 6.5 6.37
AGUDELO C AGUDELO (95') 6.46 7 7 6.68
ANKERSEN C ANKERSEN 6.21 6 6.5 6.08
CASSATA C CASSATA (88') 5.12 6 6 5.64
LERAGER C LERAGER 5.95 6 6 5.98
PANDEV C PANDEV (80') 5.96 6.5 6 6.08
SCHONE C SCHONE 6.11 6 6 5.94
PINAMONTI A PINAMONTI 5.37 5 6 5.44
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
JANDREI P JANDREI - - - -
MARCHETTI P MARCHETTI - - - -
BIRASCHI D BIRASCHI - - - -
EL YAMIQ D EL YAMIQ - - - -
GOLDANIGA D GOLDANIGA - - - -
BARRECA C BARRECA - - - -
GHIGLIONE C GHIGLIONE
JAGIELLO C JAGIELLO - - - -
RADOVANOVIC C RADOVANOVIC (2')
GUMUS A GUMUS - - - -
SANABRIA A SANABRIA - - - -
2 : 1
Conclusa
09/11 18:00
Inter
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
HANDANOVIC P HANDANOVIC 5.75 5.5 5.5 5.59
BASTONI D BASTONI 6.93 7 6.5 6.97
BIRAGHI D BIRAGHI (64') 6.08 6 5.5 5.83
DE VRIJ D DE VRIJ 7.20 7 6.5 6.98
SKRINIAR D SKRINIAR 6.15 6 6 6.16
BARELLA C BARELLA 6.26 7.5 6.5 6.90
BROZOVIC C BROZOVIC 6.19 6.5 6 6.27
LAZARO C LAZARO (85') 6.53 6.5 6 6.41
VECINO C VECINO 6.25 7 6.5 6.50
LUKAKU A LUKAKU 5.24 6 5.5 5.49
MARTINEZ A MARTINEZ (81') 4.93 5 6 5.17
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
VERGANI VERGANI - - - -
BERNI P BERNI - - - -
PADELLI P PADELLI - - - -
GODIN D GODIN - - - -
RANOCCHIA D RANOCCHIA - - - -
BORJA VALERO C BORJA VALERO - - - -
CANDREVA C CANDREVA (26') 5.76 6 6 6.00
D'AMBROSIO C D'AMBROSIO (5')
DIMARCO C DIMARCO - - - -
SENSI C SENSI - - - -
ESPOSITO A ESPOSITO (9') 6
Verona
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SILVESTRI P SILVESTRI 7.04 7 7 6.91
EMPEREUR D EMPEREUR 5.76 6 6 6.00
GUNTER D GUNTER 5.99 5.5 5.5 5.69
RRAHMANI D RRAHMANI 6.62 6.5 6.5 6.44
AMRABAT C AMRABAT 5.99 6 6.5 5.99
FARAONI C FARAONI 5.86 5 6 5.54
LAZOVIC C LAZOVIC 6.53 6.5 6.5 6.51
PESSINA C PESSINA 5.93 6 5.5 6.07
VERRE C VERRE (64') 6.28 6.5 6.5 6.51
ZACCAGNI C ZACCAGNI (50') 6.07 6 6.5 6.12
SALCEDO A SALCEDO (84') 5.55 5.5 5.5 5.51
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
BERARDI P BERARDI - - - -
RADUNOVIC P RADUNOVIC - - - -
ADJAPONG D ADJAPONG - - - -
BOCCHETTI D BOCCHETTI - - - -
DAWIDOWICZ D DAWIDOWICZ - - - -
DANZI C DANZI - - - -
HENDERSON C HENDERSON (26') 5.81 5 5.5 5.32
LUCAS C LUCAS - - - -
WESLEY C WESLEY - - - -
PAZZINI A PAZZINI - - - -
STEPINSKI A STEPINSKI (6')
TUTINO A TUTINO (40') 5.43 5 5.5 5.47
Brescia
Statistiche
0 : 4
Conclusa
09/11 15:00
Brescia
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
JORONEN P JORONEN 6.04 6 6 6.01
CISTANA D CISTANA 4.49 4.5 5 4.59
MAGNANI D MAGNANI 5.15 5 4.5 5.16
MATEJU D MATEJU (41') 4.05 4.5 4 4.21
SABELLI D SABELLI 4.92 5 5 5.06
BISOLI C BISOLI 6.11 5.5 5.5 5.54
ROMULO C ROMULO 5.62 5 5.5 5.44
SPALEK C SPALEK (60') 5.39 5 5 5.05
TONALI C TONALI 4.96 5 5.5 5.18
AYE A AYE (84') 5.26 5 5.5 4.90
BALOTELLI A BALOTELLI (45') 5.55 5 5 5.02
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
ALFONSO P ALFONSO - - - -
GASTALDELLO D GASTALDELLO - - - -
MANGRAVITI D MANGRAVITI - - - -
MARTELLA D MARTELLA (45') 5.07 6 5.5 5.52
NDOJ C NDOJ - - - -
ZMRHAL C ZMRHAL (6')
DONNARUMMA A DONNARUMMA (30') 5.82 5.5 5.5 5.72
MOROSINI A MOROSINI - - - -
Torino
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SIRIGU P SIRIGU 6.47 6.5 6.5 6.68
BREMER D BREMER 5.80 5.5 6.5 6.02
IZZO D IZZO 6.16 6 6 6.26
NKOULOU D NKOULOU 6.58 6.5 7 6.53
AINA C AINA 6.28 6.5 6.5 6.41
ANSALDI C ANSALDI (78') 6.00 6.5 6.5 6.40
LUKIC C LUKIC (67') 5.94 6.5 6.5 6.27
MEITE C MEITE 6.05 6 6 6.12
RINCON C RINCON 6.06 6 6 6.32
BELOTTI A BELOTTI 7.41 7.5 7.5 7.46
VERDI A VERDI (62') 5.47 5 5 5.28
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
ROSATI P ROSATI - - - -
UJKANI P UJKANI - - - -
DJIDJI D DJIDJI - - - -
LAXALT D LAXALT (23') 6.52 6.5 6.5 6.50
LYANCO D LYANCO - - - -
ALEX BERENGUER C ALEX BERENGUER (28') 8.04 7.5 7.5 7.81
DE SILVESTRI C DE SILVESTRI (12') 6.06 6.06
EDERA A EDERA - - - -
MILLICO A MILLICO - - - -
Sassuolo
Statistiche
3 : 1
Conclusa
08/11 20:45
Bologna
Statistiche
Sassuolo
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
CONSIGLI P CONSIGLI 6.46 6.5 6 6.48
KYRIAKOPOULOS D KYRIAKOPOULOS 5.62 5.5 6 5.94
MARLON D MARLON 5.80 6 6 5.92
ROMAGNA D ROMAGNA 5.84 6.5 6.5 6.13
TOLJAN D TOLJAN 5.56 6 6 6.02
DJURICIC C DJURICIC (61') 6.24 5.5 6 6.09
LOCATELLI C LOCATELLI (78') 5.99 6.5 6.5 6.29
MAGNANELLI C MAGNANELLI 6.30 6.5 6.5 6.42
BERARDI A BERARDI (74') 6.11 5.5 6 6.04
BOGA A BOGA 6.63 7 7 6.95
CAPUTO A CAPUTO 7.45 7.5 7.5 7.58
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
PICCININI PICCININI - - - -
RUSSO P RUSSO - - - -
TURATI P TURATI - - - -
MULDUR D MULDUR - - - -
PELUSO D PELUSO - - - -
TRIPALDELLI D TRIPALDELLI - - - -
BOURABIA C BOURABIA (12') 5.52 5.52
DUNCAN C DUNCAN - - - -
TRAORE C TRAORE (29') 6.07 6 6 6.02
DEFREL A DEFREL (16') 5.85 6 6 5.92
RASPADORI A RASPADORI - - - -
Bologna
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SKORUPSKI P SKORUPSKI 6.07 6 6 5.72
BANI D BANI 4.89 5 5 4.95
DANILO D DANILO 5.47 5 5.5 5.18
MBAYE D MBAYE 4.19 5 4.5 4.57
KREJCI C KREJCI 5.20 5.5 6 5.38
MEDEL C MEDEL (61') 5.26 5 5.5 5.30
POLI C POLI (83') 5.67 6 6 5.66
SVANBERG C SVANBERG 5.64 5.5 5.5 5.55
ORSOLINI A ORSOLINI 6.36 6.5 6 6.44
PALACIO A PALACIO 5.94 5.5 5.5 5.77
SKOV OLSEN A SKOV OLSEN (54') 5.36 5 5 5.24
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
DA COSTA P DA COSTA - - - -
SARR P SARR - - - -
CORBO D CORBO - - - -
DENSWIL D DENSWIL - - - -
PAZ D PAZ - - - -
DZEMAILI C DZEMAILI (29') 5.81 5 6 5.62
SCHOUTEN C SCHOUTEN (7')
JUWARA A JUWARA - - - -
SANSONE A SANSONE (36') 5.72 6.5 5.5 5.78
Analisi Oggettiva Assist
Assist 12° Giornata
Aggiornamenti Live sulla tua FantaSquadra

Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)

a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)

Domande Frequenti sulla Diretta con Voti Oggettivi LIVE
I dati vengono aggiornati in Automatico ogni minuto senza alcun intervento umano.
I dati sono raccolti da Opta Sports (leader nel settore) e rielaborati da Fantacalcio-Online. I dati subiscono un processo di controllo qualità alla fine di ogni match e successivamente piccole rettifiche (margine di errore inferiore all'1%) entro le 24 ore successive e per questo i Voti Oggettivi soprattutto nell'ora successiva alla fine di un match possono subire lievi variazioni.

Prima volta su Fantacalcio-Online ?

Inizia qui