Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio 21° Giornata

Tutti i Voti della 21° Giornata di Serie a 2019 2020. Confronta i nostri Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta e Corriere

2 : 1
Conclusa
26/01 20:45
Juventus
Statistiche
Napoli
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
MERET P MERET 6.14 6 6 5.95
DI LORENZO D DI LORENZO 5.78 6 6.5 5.81
HYSAJ D HYSAJ 5.72 7 6 6.18
MANOLAS D MANOLAS 6.34 7 7 6.53
MARIO RUI D MARIO RUI 6.04 7 6.5 6.31
CALLEJON C CALLEJON 6.39 7 6 6.55
DEMME C DEMME (69') 6.01 7 6.5 6.50
RUIZ C RUIZ 5.70 6.5 5.5 6.08
ZIELINSKI C ZIELINSKI (81') 6.42 7 6.5 6.86
INSIGNE A INSIGNE 7.38 7.5 7 7.65
MILIK A MILIK 5.48 6 6 5.99
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
DANIELE DANIELE - - - -
LEANDRINHO LEANDRINHO - - - -
KARNEZIS P KARNEZIS - - - -
LUPERTO D LUPERTO - - - -
MAKSIMOVIC D MAKSIMOVIC - - - -
ELMAS C ELMAS (9') 6
LOBOTKA C LOBOTKA (21') 5.94 6 6 6.07
LLORENTE A LLORENTE
LOZANO A LOZANO - - - -
Juventus
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SZCZESNY P SZCZESNY 5.60 5.5 5 5.44
ALEX SANDRO D ALEX SANDRO 5.61 5 6 5.44
BONUCCI D BONUCCI 5.87 6 6 5.84
DE LIGT D DE LIGT 5.99 6.5 6 6.09
BENTANCUR C BENTANCUR 6.18 6 6 6.17
CUADRADO C CUADRADO 5.69 5.5 5 5.27
MATUIDI C MATUIDI (72') 5.05 5.5 6 5.22
PJANIC C PJANIC (50') 5.80 6 6 5.82
DYBALA A DYBALA (72') 5.82 5 6 5.32
HIGUAIN A HIGUAIN 5.42 6 5 5.46
RONALDO A RONALDO 6.34 6.5 6.5 6.33
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
COCCOLO COCCOLO - - - -
BUFFON P BUFFON - - - -
PINSOGLIO P PINSOGLIO - - - -
RUGANI D RUGANI - - - -
RABIOT C RABIOT (40') 5.69 5.5 5.5 5.37
RAMSEY C RAMSEY - - - -
BERNARDESCHI A BERNARDESCHI (18') 5.86 5.5 5.5 5.64
DOUGLAS COSTA A DOUGLAS COSTA (18') 5.94 5.5 6 5.67
1 : 1
Conclusa
26/01 18:00
Roma
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
LOPEZ P LOPEZ 5.14 4.5 5 4.55
MANCINI D MANCINI 6.30 6.5 6.5 6.52
SANTON D SANTON (83') 6.17 6.5 7 6.36
SMALLING D SMALLING 6.51 6.5 7 6.80
SPINAZZOLA D SPINAZZOLA 6.49 7 6 6.79
CRISTANTE C CRISTANTE 6.36 7 6 6.64
KLUIVERT C KLUIVERT (81') 5.69 6 6.5 6.07
PELLEGRINI C PELLEGRINI 6.88 6.5 6.5 6.75
UNDER C UNDER 6.77 7 7 6.90
VERETOUT C VERETOUT (89') 5.94 6.5 6.5 6.27
DZEKO A DZEKO 6.45 6.5 7 6.48
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
FUZATO P FUZATO - - - -
MIRANTE P MIRANTE - - - -
BRUNO PERES D BRUNO PERES - - - -
CETIN D CETIN - - - -
FAZIO D FAZIO - - - -
JESUS D JESUS - - - -
KOLAROV D KOLAROV (7') 6.12 6.12
PASTORE C PASTORE (1')
PEROTTI C PEROTTI (9') 5.5
KALINIC A KALINIC - - - -
Lazio
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
STRAKOSHA P STRAKOSHA 5.27 5 5 5.20
ACERBI D ACERBI 6.34 7 6.5 6.73
LUIZ FELIPE D LUIZ FELIPE (45') 6.22 7 6.5 6.48
RADU D RADU 5.99 6.5 6 6.39
LAZZARI C LAZZARI 5.52 6 5 5.50
LEIVA C LEIVA 6.09 5.5 6 5.63
LULIC C LULIC 4.38 6 5 4.85
MILINKOVIC C MILINKOVIC 5.27 6 5 5.50
CORREA A CORREA (76') 5.96 5 5 5.48
IMMOBILE A IMMOBILE 5.18 6 5 5.27
LUIS ALBERTO A LUIS ALBERTO (71') 6.06 5.5 5.5 5.82
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
MINALA MINALA - - - -
GUERRIERI P GUERRIERI - - - -
PROTO P PROTO - - - -
BASTOS D BASTOS - - - -
PATRIC D PATRIC (45') 5.90 6 6 5.86
VAVRO D VAVRO - - - -
ANDERSON C ANDERSON - - - -
JONY C JONY - - - -
PAROLO C PAROLO (19') 5.65 6 6 5.76
BOBBY A BOBBY - - - -
CAICEDO A CAICEDO (14') 6.02 5.5 6.01
Sampdoria
Statistiche
0 : 0
Conclusa
26/01 15:00
Sassuolo
Statistiche
Sampdoria
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
AUDERO P AUDERO 6.19 6 6 6.07
AUGELLO D AUGELLO 6.56 5.5 6.5 5.92
BERESZYNSKI D BERESZYNSKI (72') 6.21 5.5 5.5 5.88
COLLEY D COLLEY 6.59 6 6 6.33
TONELLI D TONELLI (72') 5.84 6 6 5.83
EKDAL C EKDAL 6.23 6 5.5 5.69
LINETTY C LINETTY 6.77 6 6.5 6.40
THORSBY C THORSBY 6.01 6 6 5.80
GABBIADINI A GABBIADINI 6.01 6 5.5 6.00
QUAGLIARELLA A QUAGLIARELLA 5.72 5.5 6 5.48
RAMIREZ A RAMIREZ (60') 6.10 6 6 5.54
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
FALCONE P FALCONE - - - -
SECULIN P SECULIN - - - -
MURRU D MURRU - - - -
BARRETO C BARRETO - - - -
BERTOLACCI C BERTOLACCI - - - -
JANKTO C JANKTO - - - -
LERIS C LERIS - - - -
VIEIRA C VIEIRA (18') 6.09 5.5 5.79
BONAZZOLI A BONAZZOLI - - - -
MARONI A MARONI - - - -
Sassuolo
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
CONSIGLI P CONSIGLI 6.58 6.5 6 6.53
KYRIAKOPOULOS D KYRIAKOPOULOS 6.29 6 6.5 6.31
PELUSO D PELUSO (25') 4.79 5 5.5 4.91
ROMAGNA D ROMAGNA 7.23 6.5 6.5 6.89
TOLJAN D TOLJAN 5.91 6 6 5.86
LOCATELLI C LOCATELLI 5.52 7 6.5 6.20
OBIANG C OBIANG 6.39 6 7 6.25
TRAORE C TRAORE (28') 5.73 6 6 5.69
BERARDI A BERARDI (89') 6.01 6 6.5 6.10
BOGA A BOGA 5.82 6.5 6 6.02
CAPUTO A CAPUTO (85') 5.83 6 6 5.93
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
PICCININI PICCININI - - - -
PEGOLO P PEGOLO - - - -
TURATI P TURATI - - - -
MARLON D MARLON - - - -
MULDUR D MULDUR (5')
ROGERIO D ROGERIO (62') 5.86 6.5 6 6.14
BOURABIA C BOURABIA - - - -
DJURICIC C DJURICIC
MAGNANELLI C MAGNANELLI - - - -
DEFREL A DEFREL - - - -
RASPADORI A RASPADORI - - - -
3 : 0
Conclusa
26/01 15:00
Verona
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SILVESTRI P SILVESTRI 6.06 6 6 6.02
DAWIDOWICZ D DAWIDOWICZ 6.79 7 6.5 6.81
KUMBULLA D KUMBULLA 6.06 7 6.5 6.42
RRAHMANI D RRAHMANI 6.46 6.5 6.5 6.48
AMRABAT C AMRABAT (88') 6.96 6.5 7 6.88
FARAONI C FARAONI 6.15 6 6 6.06
LAZOVIC C LAZOVIC 7.04 7 7 7.01
PESSINA C PESSINA 6.85 7 7 7.14
VELOSO C VELOSO 6.44 7 6.5 6.67
VERRE C VERRE (49') 5.78 6.5 6 5.81
DI CARMINE A DI CARMINE (72') 5.90 6 6.5 6.06
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
BERARDI P BERARDI - - - -
RADUNOVIC P RADUNOVIC - - - -
ADJAPONG D ADJAPONG - - - -
BOCCHETTI D BOCCHETTI - - - -
EMPEREUR D EMPEREUR - - - -
GUNTER D GUNTER - - - -
BADU C BADU (2')
JOCIC C JOCIC - - - -
BORINI A BORINI (41') 6.18 6 6 6.07
PAZZINI A PAZZINI (18') 6.44 6.5 7 6.47
STEPINSKI A STEPINSKI - - - -
Lecce
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
GABRIEL P GABRIEL (27') 6.22 6.5 6 6.18
DELL'ORCO D DELL'ORCO (67') 4.60 4.5 4.5 4.64
DONATI D DONATI 5.54 5.5 5.5 5.51
LUCIONI D LUCIONI (42') 4.84 5 4.5 5.03
RISPOLI D RISPOLI 5.23 5.5 5.5 5.39
ROSSETTINI D ROSSETTINI 5.65 5.5 6 5.66
DEIOLA C DEIOLA 4.99 5 5 5.09
MANCOSU C MANCOSU 4.45 5 5 4.68
TACHTSIDIS C TACHTSIDIS (89') 5.50 5 5.5 5.30
BABACAR A BABACAR (69') 5.58 5 5 5.33
LAPADULA A LAPADULA 5.09 5 5 5.33
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
RIMOLI RIMOLI - - - -
CHIRONI P CHIRONI - - - -
VIGORITO P VIGORITO (63') 5.63 5.5 6 5.65
MECCARIELLO D MECCARIELLO (21') 5.75 6 6 5.80
VERA D VERA - - - -
MAJER C MAJER (48') 5.52 6 5.5 5.80
SHAKHOV C SHAKHOV - - - -
FALCO A FALCO - - - -
2 : 0
Conclusa
26/01 15:00
Udinese
Statistiche
Parma
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SEPE P SEPE 6.67 7 7 6.76
BRUNO ALVES D BRUNO ALVES 6.52 6.5 7 6.40
DARMIAN D DARMIAN 6.13 6 6 6.05
GAGLIOLO D GAGLIOLO (62') 7.09 7 7 6.93
IACOPONI D IACOPONI 5.90 6 5.5 5.85
HERNANI C HERNANI 6.07 6.5 6.5 6.32
KUCKA C KUCKA 5.94 6 6.5 6.17
KULUSEVSKI C KULUSEVSKI 6.50 6.5 7 6.49
KURTIC C KURTIC (73') 6.16 6 6 6.06
SCOZZARELLA C SCOZZARELLA (87') 6.06 7.5 6 6.82
CORNELIUS A CORNELIUS 6.13 6.5 6.5 6.45
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
COLOMBI P COLOMBI - - - -
DERMAKU D DERMAKU (17') 5.94 6 6 5.97
LAURINI D LAURINI (28') 6.12 6 5.5 6.04
PEZZELLA D PEZZELLA - - - -
BRUGMAN C BRUGMAN - - - -
GRASSI C GRASSI (3')
SILIGARDI A SILIGARDI - - - -
SPROCATI A SPROCATI - - - -
Udinese
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
MUSSO P MUSSO 5.29 5 5 5.21
BECAO D BECAO (56') 4.92 5.5 5 5.26
LARSEN D LARSEN 6.07 6 6 6.02
NUYTINCK D NUYTINCK 6.02 5.5 5.5 5.80
TROOST-EKONG D TROOST-EKONG (80') 5.40 5.5 5 5.36
FOFANA C FOFANA (74') 6.11 5.5 5.5 5.94
MANDRAGORA C MANDRAGORA 5.31 5 4.5 5.22
SEMA C SEMA 6.13 6 6 5.85
DE PAUL A DE PAUL 5.49 6.5 5.5 5.89
LASAGNA A LASAGNA 6.17 5.5 6.5 5.76
OKAKA A OKAKA 4.85 5 5 5.04
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
NICOLAS P NICOLAS - - - -
PERISAN P PERISAN - - - -
DE MAIO D DE MAIO (10') 6.18 6.18
TER AVEST D TER AVEST - - - -
JAJALO C JAJALO (34') 5.63 6 6.5 6.05
WALACE C WALACE - - - -
NESTOROVSKI A NESTOROVSKI (16') 5.91 6 5.58
TEODORCZYK A TEODORCZYK - - - -
1 : 1
Conclusa
26/01 12:30
Cagliari
Statistiche
Inter
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
HANDANOVIC P HANDANOVIC 6.25 6 6.5 6.30
BASTONI D BASTONI 6.39 5.5 6 5.95
BIRAGHI D BIRAGHI (85') 5.51 5 5.5 5.20
DE VRIJ D DE VRIJ 6.26 6 7 6.30
SKRINIAR D SKRINIAR (17') 6.07 6 6 6.04
BARELLA C BARELLA 5.72 5.5 5 5.58
BORJA VALERO C BORJA VALERO 5.88 6 6 5.75
SENSI C SENSI (82') 6.12 5.5 5 5.54
YOUNG C YOUNG 6.53 6.5 6.5 6.41
LUKAKU A LUKAKU 6.27 6 6 6.00
MARTINEZ A MARTINEZ (89') 6.15 5.5 6 5.36
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
BERNI P BERNI - - - -
PADELLI P PADELLI - - - -
GODIN D GODIN (73') 5.03 5 5.5 4.91
RANOCCHIA D RANOCCHIA - - - -
AGOUME C AGOUME - - - -
D'AMBROSIO C D'AMBROSIO - - - -
ESPOSITO A ESPOSITO - - - -
SANCHEZ A SANCHEZ (8')
Cagliari
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
CRAGNO P CRAGNO 6.48 6.5 6.5 6.49
KLAVAN D KLAVAN 5.57 6.5 5.5 6.12
PELLEGRINI D PELLEGRINI (76') 5.54 5.5 5.5 5.51
WALUKIEWICZ D WALUKIEWICZ 5.55 5.5 5 5.62
FARAGO C FARAGO 5.82 6.5 6 6.32
IONITA C IONITA 6.05 6.5 6 6.22
NAINGGOLAN C NAINGGOLAN (86') 6.89 7 7 6.95
NANDEZ C NANDEZ 6.14 6.5 6.5 6.35
OLIVA C OLIVA (74') 5.96 6 6 5.98
JOAO PEDRO A JOAO PEDRO 6.28 6.5 5.5 6.31
SIMEONE A SIMEONE 5.96 6 6 5.98
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
OLSEN P OLSEN - - - -
RAFAEL P RAFAEL - - - -
LYKOGIANNIS D LYKOGIANNIS - - - -
MATTIELLO D MATTIELLO (14') 5.86 6 6 5.94
BIRSA C BIRSA - - - -
CIGARINI C CIGARINI (4')
0 : 7
Conclusa
25/01 20:45
Atalanta
Statistiche
Torino
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SIRIGU P SIRIGU 6.19 6 7.5 5.97
DJIDJI D DJIDJI 4.11 4 4 4.04
IZZO D IZZO (76') 4.76 4 4.5 4.30
NKOULOU D NKOULOU 4.92 5 5 5.06
ALEX BERENGUER C ALEX BERENGUER (77') 4.72 5 5 4.68
DE SILVESTRI C DE SILVESTRI 5.61 5 5.5 5.04
LUKIC C LUKIC (89') 3.36 4 3.5 3.54
MEITE C MEITE 3.57 4 4 3.82
BELOTTI A BELOTTI 5.55 5 5.5 5.22
VERDI A VERDI (79') 5.40 4.5 5 4.46
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
ROSATI P ROSATI - - - -
UJKANI P UJKANI - - - -
BREMER D BREMER - - - -
LYANCO D LYANCO (13') 5.62 5.5 5.62
SINGO D SINGO - - - -
ADOPO C ADOPO - - - -
EDERA A EDERA (11') 5.85 5.85
MILLICO A MILLICO (25') 5.95 6 5.96
Atalanta
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
GOLLINI P GOLLINI 6.59 6 6.5 6.43
DJIMSITI D DJIMSITI 6.26 6.5 6.5 6.70
PALOMINO D PALOMINO 6.91 7 7 7.36
TOLOI D TOLOI 7.38 6.5 6.5 7.05
DE ROON C DE ROON (57') 6.18 7 6 6.77
FREULER C FREULER 5.98 6.5 6.5 6.79
GOSENS C GOSENS (82') 6.92 7.5 7 7.36
HATEBOER C HATEBOER 6.13 6.5 6.5 6.45
GOMEZ A GOMEZ 7.43 7.5 7.5 7.67
ILICIC A ILICIC (71') 9.27 8.5 9 9.00
ZAPATA A ZAPATA 6.48 7 6.5 6.79
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
DA RIVA DA RIVA - - - -
OKOLI OKOLI - - - -
ROSSI P ROSSI - - - -
SPORTIELLO P SPORTIELLO - - - -
CALDARA D CALDARA - - - -
MALINOVSKIY C MALINOVSKIY (19') 6.13 6 6 6.25
PASALIC C PASALIC (33') 6.00 6 6 6.30
MURIEL A MURIEL (8') 7.41 7 7 7.36
PICCOLI A PICCOLI - - - -
Fiorentina
Statistiche
0 : 0
Conclusa
25/01 18:00
Fiorentina
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
DRAGOWSKI P DRAGOWSKI 7.85 8.5 8 8.13
CACERES D CACERES 5.62 5 5.5 5.44
LIROLA D LIROLA 6.93 6.5 6.5 6.47
MILENKOVIC D MILENKOVIC 6.02 5.5 6 6.00
PEZZELLA D PEZZELLA 5.62 5 5.5 5.14
VENUTI D VENUTI (82') 5.87 5 6 5.44
BENASSI C BENASSI 5.75 5.5 5.5 5.60
CASTROVILLI C CASTROVILLI (65') 6.29 6.5 6.5 6.31
CHIESA C CHIESA 6.29 6.5 6 6.41
PULGAR C PULGAR 6.16 6 6 6.06
CUTRONE A CUTRONE (59') 5.78 5 5.5 5.51
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
OLIVERA OLIVERA (8') 6 6.00
BRANCOLINI P BRANCOLINI - - - -
TERRACCIANO P TERRACCIANO - - - -
CECCHERINI D CECCHERINI - - - -
TERZIC D TERZIC - - - -
BADELJ C BADELJ - - - -
GHEZZAL C GHEZZAL - - - -
SOTTIL A SOTTIL - - - -
VLAHOVIC A VLAHOVIC (31') 6.05 6 6 6.02
Genoa
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
PERIN P PERIN 6.56 7 6 6.62
BIRASCHI D BIRASCHI 6.44 6.5 6 6.37
CRISCITO D CRISCITO 5.81 5.5 5 5.62
ROMERO D ROMERO 5.99 6.5 6.5 6.19
BARRECA C BARRECA 5.02 5.5 6 5.40
BEHRAMI C BEHRAMI 5.52 6 6 5.80
GHIGLIONE C GHIGLIONE 5.88 6 6.5 6.05
PANDEV C PANDEV (62') 5.38 6 5 5.75
SCHONE C SCHONE 6.06 7 6 6.42
STURARO C STURARO 5.15 6 5.5 5.66
FAVILLI A FAVILLI (70') 6.10 7 6.5 6.44
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
MARCHETTI P MARCHETTI - - - -
GOLDANIGA D GOLDANIGA - - - -
PAJAC D PAJAC - - - -
ANKERSEN C ANKERSEN - - - -
JAGIELLO C JAGIELLO
DESTRO A DESTRO - - - -
PINAMONTI A PINAMONTI (20') 5.61 5 4.5 5.14
SANABRIA A SANABRIA (28') 5.85 6 5.5 5.84
1 : 3
Conclusa
25/01 15:00
Bologna
Statistiche
SPAL
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
BERISHA P BERISHA 6.62 6.5 7 6.54
CIONEK D CIONEK (45') 5.13 5 5 5.05
VICARI D VICARI 5.32 5 5 5.22
DABO C DABO 5.13 6 5.5 5.65
MISSIROLI C MISSIROLI 5.71 6 6 5.78
RECA C RECA 5.83 6.5 6.5 6.13
STREFEZZA C STREFEZZA 6.17 6 5 5.96
VALOTI C VALOTI (73') 5.38 5.5 5 5.35
DI FRANCESCO A DI FRANCESCO (80') 5.90 6 6 5.96
PETAGNA A PETAGNA 6.30 6.5 6.42
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
CANNISTRA CANNISTRA - - - -
LETICA P LETICA - - - -
THIAM P THIAM - - - -
BONIFAZI D BONIFAZI (45') 4.92 5.5 5 5.16
FELIPE D FELIPE - - - -
SALAMON D SALAMON - - - -
TOMOVIC D TOMOVIC - - - -
MURGIA C MURGIA - - - -
TUNJOV C TUNJOV - - - -
FLOCCARI A FLOCCARI (10') 5.90 6.5 5.90
Bologna
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
SKORUPSKI P SKORUPSKI 6.37 6.5 6 6.44
DANILO D DANILO 5.90 6 6 6.06
MBAYE D MBAYE 6.48 6 6 6.29
TOMIYASU D TOMIYASU 6.41 6 6.5 6.26
POLI C POLI (81') 6.88 6.5 7 6.75
SCHOUTEN C SCHOUTEN 6.71 7.5 6.5 6.88
SORIANO C SORIANO 6.63 7 7 6.85
ORSOLINI A ORSOLINI (70') 6.06 6 6 6.02
PALACIO A PALACIO 6.43 6.5 6 6.47
SANTANDER A SANTANDER (58') 5.12 5.5 5 5.44
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
DA COSTA P DA COSTA - - - -
SARR P SARR - - - -
CORBO D CORBO - - - -
DOMINGUEZ C DOMINGUEZ - - - -
SVANBERG C SVANBERG (9')
BARROW A BARROW (32') 6.95 7 7 6.98
SKOV OLSEN A SKOV OLSEN (20') 5.72 6 6 5.78
Brescia
Statistiche
0 : 1
Conclusa
24/01 20:45
Brescia
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
JORONEN P JORONEN 6.36 6 6 6.14
CHANCELLOR D CHANCELLOR 5.33 5.5 5.5 5.53
CISTANA D CISTANA 6.60 6 6.5 6.24
MATEJU D MATEJU 5.67 6.5 5.5 5.86
SABELLI D SABELLI 6.21 6.5 5.5 6.38
BISOLI C BISOLI (88') 5.03 6 5.5 5.71
DESSENA C DESSENA (70') 6.00 6 6 6.00
ROMULO C ROMULO 5.23 5.5 5.5 5.39
TONALI C TONALI 6.73 7 7 6.99
AYE A AYE (78') 5.84 6 6.5 5.83
TORREGROSSA A TORREGROSSA 6.11 6.5 7 6.34
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
ALFONSO P ALFONSO - - - -
ANDRENACCI P ANDRENACCI - - - -
GASTALDELLO D GASTALDELLO - - - -
MANGRAVITI D MANGRAVITI - - - -
MARTELLA D MARTELLA - - - -
BJARNASON C BJARNASON - - - -
NDOJ C NDOJ (20') 5.66 5 5.5 5.46
SPALEK C SPALEK - - - -
VIVIANI C VIVIANI - - - -
DONNARUMMA A DONNARUMMA (12') 5.95 5.95
SKRABB A SKRABB (2') 5.79 5.79
Milan
TITOLARE Oggettivi Gaz Cor Fm MV R+O*
DONNARUMMA P DONNARUMMA 7.30 7.5 7.5 7.51
CONTI D CONTI 5.15 6 5.5 5.56
HERNANDEZ D HERNANDEZ 6.29 6 5.5 6.11
KJAER D KJAER 5.54 5 5 5.61
ROMAGNOLI D ROMAGNOLI 6.45 5.5 5.5 6.08
BENNACER C BENNACER 6.19 6 6 6.27
CALHANOGLU C CALHANOGLU (77') 6.37 5 6.5 5.64
KESSIE C KESSIE 5.60 5.5 5 5.84
CASTILLEJO A CASTILLEJO 5.75 5.5 6.5 5.80
IBRAHIMOVIC A IBRAHIMOVIC 5.81 6 5.5 6.02
LEAO A LEAO (58') 5.66 5 5.5 5.46
In Panchina Oggettivi Gaz Cor Fm Media*
BEGOVIC P BEGOVIC - - - -
DONNARUMMA P DONNARUMMA - - - -
GABBIA D GABBIA - - - -
MUSACCHIO D MUSACCHIO - - - -
BONAVENTURA C BONAVENTURA - - - -
KRUNIC C KRUNIC (13') 5.90 6 5.90
REBIC A REBIC (32') 6.47 7 7 6.78
Analisi Oggettiva Assist
Assist 21° Giornata
Aggiornamenti Live sulla tua FantaSquadra

Con i Voti Oggettivi segui l'andamento delle partite: azione dopo azione, minuto dopo minuto ( anche esclusivamente sui calciatori della tua Fantasquadra !)

a tua Lega utilizza i Voti Gazzetta ? Utilizza i Voti Oggettivi come Voti Ufficiosi (dal 60 % all'80 % di somiglianza)

Domande Frequenti sulla Diretta con Voti Oggettivi LIVE
I dati vengono aggiornati in Automatico ogni minuto senza alcun intervento umano.
I dati sono raccolti da Opta Sports (leader nel settore) e rielaborati da Fantacalcio-Online. I dati subiscono un processo di controllo qualità alla fine di ogni match e successivamente piccole rettifiche (margine di errore inferiore all'1%) entro le 24 ore successive e per questo i Voti Oggettivi soprattutto nell'ora successiva alla fine di un match possono subire lievi variazioni.

Prima volta su Fantacalcio-Online ?

Inizia qui