20ª giornata · 2021 2022
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
1:1
Terminata
06/01/2022 20:45
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P SZCZESNYW | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D ALEX SANDROL sostituito 75' | 5,83 | 4,50 | 5,00 | 5,83 voto provvisorio, partita in corso | 4,00 |
| D CUADRADOJ 97' | 6,45 | 5,50 | 6,00 | 6,45 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D DE LIGTM | 6,30 | 6,50 | 6,50 | 6,30 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D RUGANID 97' | 6,33 | 6,50 | 6,00 | 6,33 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C BERNARDESCHIF sostituito 65' | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C CHIESAF sostituito 81' | 6,71 | 7,00 | 7,00 | 6,71 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| C LOCATELLIM | 5,79 | 5,50 | 6,50 | 5,79 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C MCKENNIEW | 6,08 | 6,00 | 6,00 | 6,08 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C RABIOTA sostituito 66' | 5,80 | 5,00 | 5,00 | 5,80 voto provvisorio, partita in corso | 4,50 |
| A MORATAA sostituito 75' | 6,04 | 5,00 | 6,00 | 6,04 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P PERINM non entrato | – | – | – | – | – |
| D DE SCIGLIOM subentrato 15' | 5,88 | s.v. | 6,00 | 5,88 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C ARTHUR- non entrato | – | – | – | – | – |
| A DYBALAP subentrato 25' | 6,36 | 5,50 | 6,00 | 6,36 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| A KEANM subentrato 15' | 6,24 | 6,00 | 6,00 | 6,24 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P OSPINAD | 6,06 | 6,00 | 6,00 | 6,06 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D DI LORENZOG | 6,66 | 7,00 | 6,50 | 6,66 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| D GHOULAMF | 6,01 | 6,50 | 6,50 | 6,01 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D JESUSJ | 6,30 | 6,50 | 6,50 | 6,30 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D RRAHMANIA | 5,70 | 6,50 | 7,00 | 5,70 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C DEMMED | 5,87 | 6,50 | 6,50 | 5,87 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| C LOBOTKAS sostituito 92' | 5,24 | 7,00 | 7,00 | 5,24 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C ZIELINSKIP | 5,70 | 6,00 | 5,50 | 5,70 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| A INSIGNEL | 6,34 | 6,00 | 7,00 | 6,34 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| A MERTENSD sostituito 89' | 6,40 | 7,00 | 6,50 | 6,40 voto provvisorio, partita in corso | 7,50 |
| A POLITANOM sostituito 76' | 6,05 | 6,50 | 6,50 | 6,05 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANZOD non entrato | – | – | – | – | – |
| IDASIAKH non entrato | – | – | – | – | – |
| VERGARAA non entrato | – | – | – | – | – |
| P MARFELLAD non entrato | – | – | – | – | – |
| D ZANOLIA non entrato | – | – | – | – | – |
| C ELMASE subentrato 14' | 5,75 | 6,00 | s.v. | 5,75 voto provvisorio, partita in corso | s.v. |
| A PETAGNAA subentrato 1' | s.v. | s.v. | s.v. | – | s.v. |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio. Il voto in corsivo col puntino rosso è provvisorio: arriva da Oggettivi F.O. mentre si gioca, e può ancora cambiare.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.