10ª giornata · 2023 2024
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
2:2
Terminata
29/10/2023 20:45:00
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P MERETA | 6,08 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 |
| D DI LORENZOG | 5,77 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| D MARIO RUIS sostituito 45' | 5,20 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| D NATAN- 89' | 4,43 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
| D RRAHMANIA sostituito 45' | 5,05 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| C LOBOTKAS | 5,82 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 |
| C ZIELINSKIP sostituito 77' | 6,38 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 |
| A KVARATSKHELIAK | 6,82 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| A POLITANOM sostituito 83' | 7,04 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
| A RASPADORIG | 6,68 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBROSINOG | – | – | – | – | – |
| CANDELLONEL | – | – | – | – | – |
| COSTAF | – | – | – | – | – |
| COSTANZOD | – | – | – | – | – |
| D'AVINOL | – | – | – | – | – |
| LABRIOLAV | – | – | – | – | – |
| RUSSOL | – | – | – | – | – |
| P CONTININ | – | – | – | – | – |
| P GOLLINIP | – | – | – | – | – |
| P IDASIAKH | – | – | – | – | – |
| D JESUSJ | – | – | – | – | – |
| D OLIVERAM subentrato 45' | 5,69 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
| D OSTIGARDL subentrato 45' | 6,08 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
| C ANGUISSAA subentrato 13' | 6,00 | – | – | – | – |
| C CAJUSTEJ | – | – | – | – | – |
| C DEMMED | – | – | – | – | – |
| A LINDSTROMJ | – | – | – | – | – |
| A OSIMHENV | – | – | – | – | – |
| A SIMEONEG subentrato 45' | 5,47 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P MAIGNANM | 5,46 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| D CALABRIAD | 6,57 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
| D HERNANDEZT | 5,38 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 |
| D KALULUP sostituito 19' | 6,10 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 |
| D TOMORIF | 6,13 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
| C MUSAHY | 6,45 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
| C REIJNDERST | 5,59 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| A GIROUDO sostituito 81' | 7,40 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 |
| A LEAOR sostituito 81' | 5,83 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| A PULISICC sostituito 45' | 6,31 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLODIG | – | – | – | – | – |
| CUENCAH | – | – | – | – | – |
| JUNGDALA | – | – | – | – | – |
| LAZETICM | – | – | – | – | – |
| LONGHIJ | – | – | – | – | – |
| MAGNIV | – | – | – | – | – |
| MALASPINAM | – | – | – | – | – |
| MICHELISN | – | – | – | – | – |
| NAVAL | – | – | – | – | – |
| NSIALA-MAKENGOC | – | – | – | – | – |
| PALOSCHID | – | – | – | – | – |
| SIMANA | – | – | – | – | – |
| SWABYA | – | – | – | – | – |
| P MIRANTEA | – | – | – | – | – |
| P SPORTIELLOM | – | – | – | – | – |
| D BAKOUNEA | – | – | – | – | – |
| D BARTESAGHID | – | – | – | – | – |
| D CALDARAM | – | – | – | – | – |
| D FLORENZIA subentrato 3' | – | – | – | – | – |
| D GABBIAM | – | – | – | – | – |
| D KJAERS | – | – | – | – | – |
| D SIMICJ | – | – | – | – | – |
| D THIAWM | – | – | – | – | – |
| C ADLIY | – | – | – | – | – |
| C BENNACERI | – | – | – | – | – |
| C LOFTUS-CHEEKR | – | – | – | – | – |
| C POBEGAT | – | – | – | – | – |
| C ZEROLIK | – | – | – | – | – |
| A CHUKWUEZES | – | – | – | – | – |
| A JOVICL subentrato 9' | – | – | – | – | – |
| A OKAFORN subentrato 9' | – | – | – | – | – |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.