37ª giornata · 2023 2024
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
1:0
Terminata
19/05/2024 20:45
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P SVILARM | 6,57 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
| D ANGELINOJ sostituito 81' | 6,32 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
| D CELIKZ | 6,42 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
| D LLORENTED | 5,58 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| D NDICKAE | 6,61 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
| C BALDANZIT sostituito 63' | 6,02 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| C BOVEE | 6,28 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 |
| C CRISTANTEB | 6,34 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 |
| C PAREDESL 72' | 5,29 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| C PELLEGRINIL sostituito 63' | 5,45 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 |
| A LUKAKUR sostituito 92' | 6,47 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO COSTA- non entrato | – | – | – | – | – |
| P BOERP non entrato | – | – | – | – | – |
| P RUI PATRICIO- non entrato | – | – | – | – | – |
| D HUIJSEND non entrato | – | – | – | – | – |
| D KARSDORPR non entrato | – | – | – | – | – |
| D KRISTENSENR subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| D MANCINIG subentrato 9' | s.v. | 6,00 | s.v. | 6,00 | s.v. |
| D SMALLINGC non entrato | – | – | – | – | – |
| C AOUARH non entrato | – | – | – | – | – |
| C RENATO SANCHESL non entrato | – | – | – | – | – |
| C ZALEWSKIN non entrato | – | – | – | – | – |
| A ABRAHAMT subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| A AZMOUNS non entrato | – | – | – | – | – |
| A DYBALAP subentrato 29' | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 |
| A EL SHAARAWYS subentrato 27' | 6,64 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P MARTINEZJ | 6,54 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| D DE WINTERK | 5,63 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| D VASQUEZJ | 5,65 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
| D VOGLIACCOA sostituito 81' | 6,84 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| C BADELJM sostituito 81' | 5,86 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
| C FRENDRUPM sostituito 91' | 5,68 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
| C MARTINA | 6,04 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| C SPENCED | 5,39 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| C STROOTMANK sostituito 67' | 6,21 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| A EKUBANC sostituito 67' | 5,56 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| A RETEGUIM | 5,48 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPADOPOULOSC non entrato | – | – | – | – | – |
| P LEALIN non entrato | – | – | – | – | – |
| P SOMMARIVAD non entrato | – | – | – | – | – |
| P STOLZF non entrato | – | – | – | – | – |
| D BANIM non entrato | – | – | – | – | – |
| D CITTADINIG non entrato | – | – | – | – | – |
| D MATTURROA non entrato | – | – | – | – | – |
| C BOHINENE non entrato | – | – | – | – | – |
| C HAPSR non entrato | – | – | – | – | – |
| C MALINOVSKIYR subentrato 9' | s.v. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | s.v. |
| C MESSIASJ non entrato | – | – | – | – | – |
| C SABELLIS non entrato | – | – | – | – | – |
| C THORSBYM subentrato 23' | 6,03 | 5,50 | s.v. | 5,50 | 6,00 |
| A ANKEYED subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| A GUDMUNDSSONA subentrato 23' | 6,18 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 |
| A VITINHA- subentrato 9' | s.v. | 5,50 | s.v. | 5,50 | s.v. |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.