38ª giornata · 2023 2024
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
2:3
Terminata
23/05/2024 20:45
CAG NANDEZ N.
Palo o traversa
CAG PRATI M.
Palo o traversa
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P SCUFFETS sostituito 94' | 6,30 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 |
| D AUGELLOT | 5,66 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
| D MINAY | 5,68 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
| D OBERTA | 5,16 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| D ZAPPAG | 5,86 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| C DEIOLAA sostituito 78' | 6,63 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| C NANDEZN sostituito 93' | 6,54 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| C PRATIM | 6,51 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| C VIOLAN | 6,21 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| A LAPADULAG | 6,28 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| A LUVUMBOZ sostituito 78' | 5,99 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ILIEVV non entrato | – | – | – | – | – |
| P ARESTIS subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | 5,50 |
| P RADUNOVICB non entrato | – | – | – | – | – |
| D AZZIP non entrato | – | – | – | – | – |
| D CHATZIDIAKOSP non entrato | – | – | – | – | – |
| D DI PARDOA subentrato | s.v. | s.v. | 5,00 | s.v. | 5,00 |
| D WIETESKAM non entrato | – | – | – | – | – |
| C GAETANOG non entrato | – | – | – | – | – |
| C MANCOSUM subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| C ORISTANIOG non entrato | – | – | – | – | – |
| C SULEMANAI subentrato 16' | 5,64 | 5,50 | s.v. | 5,50 | s.v. |
| A MUTANDWAK subentrato 12' | 6,78 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| A PAVOLETTIL non entrato | – | – | – | – | – |
| A PETAGNAA non entrato | – | – | – | – | – |
| A SHOMURODOVE non entrato | – | – | – | – | – |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P TERRACCIANOP | 6,28 | 6,50 | 8,00 | 6,50 | 6,00 |
| D BIRAGHIC | 6,15 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
| D DODO- | 5,24 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
| D MILENKOVICN sostituito 66' | 5,78 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
| D RANIERIL | 5,08 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 |
| C BARAKA | 5,57 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| C BONAVENTURAG sostituito 73' | 6,36 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| C CASTROVILLIG | 5,92 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| C MANDRAGORAR sostituito 56' | 5,55 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| A BELOTTIA sostituito 74' | 5,37 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 |
| A IKONEJ sostituito 56' | 5,98 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P CHRISTENSENO non entrato | – | – | – | – | – |
| P MARTINELLIT non entrato | – | – | – | – | – |
| D COMUZZOP non entrato | – | – | – | – | – |
| D FARAONID non entrato | – | – | – | – | – |
| D KAYODEM non entrato | – | – | – | – | – |
| D MARTINEZ QUARTAL subentrato 24' | 6,08 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
| D PARISIF non entrato | – | – | – | – | – |
| C ARTHUR- subentrato 34' | 6,45 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
| C DUNCANA non entrato | – | – | – | – | – |
| C INFANTINOG non entrato | – | – | – | – | – |
| C LOPEZM non entrato | – | – | – | – | – |
| A BELTRANL subentrato 17' | 6,46 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| A GONZALEZN subentrato 34' | 6,49 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| A KOUAMEC non entrato | – | – | – | – | – |
| A NZOLAM subentrato 16' | 5,79 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.