37ª giornata · 2024 2025
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
1:3
Terminata
18/05/2025 20:45
EMP COLOMBO L.
Palo o traversa
EMP GYASI E.
Palo o traversa
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P PIZZIGNACCOS | 5,63 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| D BRORSSONA | 5,54 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 |
| D CARBONIA | 6,29 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
| D PALACIOST sostituito 55' | 5,73 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 |
| C AKPA AKPROJ | 4,80 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 |
| C BIANCOA sostituito 79' | 5,42 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 |
| C BIRINDELLIS | 6,05 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| C KYRIAKOPOULOSG | 5,95 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| C ZEROLIK sostituito 54' | 5,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| A CAPRARIG sostituito 70' | 5,91 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,50 |
| A KEITAB sostituito 71' | 6,06 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBOL non entrato | – | – | – | – | – |
| POSTIGLIONEN non entrato | – | – | – | – | – |
| P MAZZAA non entrato | – | – | – | – | – |
| P TURATIS non entrato | – | – | – | – | – |
| D CALDIROLAL subentrato 35' | 6,09 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| D LEKOVICS non entrato | – | – | – | – | – |
| C CASTROVILLIG non entrato | – | – | – | – | – |
| C CIURRIAP subentrato 20' | 5,81 | s.v. | 6,00 | s.v. | 5,50 |
| C MARTINSK non entrato | – | – | – | – | – |
| C SENSIS subentrato 11' | 5,87 | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| C URBANSKIK non entrato | – | – | – | – | – |
| C VIGNATOS non entrato | – | – | – | – | – |
| A DANY MOTA- subentrato 36' | 5,59 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| A PETAGNAA subentrato 19' | 5,74 | s.v. | 6,00 | s.v. | 5,50 |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P VASQUEZD | 6,22 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
| D CACACEL | 5,73 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 |
| D ISMAJLIA | 6,24 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
| D PEZZELLAG | 5,99 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 |
| D VITIM | 6,66 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| C FAZZINIJ sostituito 83' | 6,39 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,50 |
| C GRASSIA | 6,04 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 |
| C HENDERSONL sostituito 45' | 4,83 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 |
| C MARIANUCCIL sostituito 45' | 5,82 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 |
| A ESPOSITO SS sostituito 70' | 6,22 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| A GYASIE | 6,79 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BACCIJ non entrato | – | – | – | – | – |
| CAMPANIELLOT non entrato | – | – | – | – | – |
| P BRANCOLINIF non entrato | – | – | – | – | – |
| P SEGHETTIJ non entrato | – | – | – | – | – |
| P SILVESTRIM non entrato | – | – | – | – | – |
| D DE SCIGLIOM non entrato | – | – | – | – | – |
| D EBUEHIT subentrato 7' | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |
| D GOGLICHIDZES subentrato 45' | 6,11 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
| D SAMBIAJ non entrato | – | – | – | – | – |
| D TOSTOL non entrato | – | – | – | – | – |
| C ANJORINT subentrato 20' | 5,98 | s.v. | 6,00 | s.v. | 6,00 |
| C KOVALENKOV non entrato | – | – | – | – | – |
| A COLOMBOL subentrato 45' | 6,39 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| A KONATEI non entrato | – | – | – | – | – |
| A SOLBAKKENO non entrato | – | – | – | – | – |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.