3ª giornata · 2022 2023
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
4:0
Terminata
28/08/2022 18:30
Del legno il fornitore manda il conto, non il minuto.
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P SEPEL | 6,85 | 6,50 | 7,00 | 6,85 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D BRONND | 6,35 | 6,00 | 6,00 | 6,35 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D FAZIOF | 6,56 | 6,00 | 7,00 | 6,56 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D GYOMBERN sostituito 82' | 6,06 | 6,50 | 7,00 | 6,06 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C CANDREVAA sostituito 78' | 5,88 | 6,00 | 7,00 | 5,88 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C COULIBALYL | 6,46 | 7,50 | 7,00 | 6,46 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| C MAGGIOREG | 6,09 | 7,00 | 7,50 | 6,09 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C MAZZOCCHIP sostituito 45' | 5,66 | 6,00 | 6,50 | 5,66 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| C VILHENAT | 7,01 | 7,50 | 7,50 | 7,01 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| A BONAZZOLIF sostituito 65' | 6,82 | 8,00 | 7,50 | 6,82 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| A DIAB sostituito 78' | 7,18 | 8,00 | 8,00 | 7,18 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| IERVOLINOA non entrato | – | – | – | – | – |
| P FIORILLOV non entrato | – | – | – | – | – |
| D MOTOCA non entrato | – | – | – | – | – |
| D PIROLAL subentrato 8' | s.v. | s.v. | s.v. | – | s.v. |
| C BRADARICD non entrato | – | – | – | – | – |
| C KASTANOSG subentrato 45' | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C SAMBIAJ subentrato 12' | 5,80 | s.v. | 6,00 | 5,80 voto provvisorio, partita in corso | s.v. |
| A BOTHEIME subentrato 25' | 6,69 | 7,00 | 6,50 | 6,69 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| A KRISTOFFERSENJ non entrato | – | – | – | – | – |
| A VALENCIAD subentrato 12' | 5,92 | s.v. | 6,00 | 5,92 voto provvisorio, partita in corso | s.v. |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P AUDEROE | 5,53 | 5,50 | 5,00 | 5,53 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| D AUGELLOT | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C DJURICICF sostituito 62' | 5,42 | 6,00 | 5,00 | 5,42 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| C LERISM sostituito 63' | 5,56 | 4,50 | 5,50 | 5,56 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C RINCONT | 5,36 | 4,50 | 5,50 | 5,36 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| C SABIRIA sostituito 80' | 4,93 | 4,50 | 5,00 | 4,93 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P RAVAGLIAN non entrato | – | – | – | – | – |
| D MURILLOJ non entrato | – | – | – | – | – |
| C MALAGRIDAL non entrato | – | – | – | – | – |
| C YEPES LAUTG subentrato 10' | 5,71 | s.v. | s.v. | 5,71 voto provvisorio, partita in corso | s.v. |
| A GABBIADINIM subentrato 27' | 5,88 | 6,00 | 5,00 | 5,88 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| A QUAGLIARELLAF subentrato 27' | 5,53 | 5,50 | 5,50 | 5,53 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio. Il voto in corsivo col puntino rosso è provvisorio: arriva da Oggettivi F.O. mentre si gioca, e può ancora cambiare.
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.