TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PROVEDEL | 6.56 | ||
D | LAZZARI | 6.13 | ||
D | MARUSIC | 5.05 | ||
D | PATRIC | 6.42 | ||
D | ROMAGNOLI | 6.83 | ||
C | ANDERSON | 6.19 | ||
C | GUENDOUZI (67') | 5.54 | ||
C | LUIS ALBERTO (67') | 5.26 | ||
C | ROVELLA (63') | 5.80 | ||
A | CASTELLANOS (78') | 5.83 | ||
A | ZACCAGNI (77') | 5.77 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MANDAS | - | ||
P | SEPE | - | ||
D | GILA | - | ||
D | HYSAJ | - | ||
D | PELLEGRINI | - | ||
C | BASIC | - | ||
C | CATALDI (27') | 5.43 | ||
C | KAMADA (23') | 6.14 | ||
C | VECINO (23') | 6.01 | ||
A | IMMOBILE (12') | 6.41 | ||
A | ISAKSEN | - | ||
A | PEDRO (13') | 6.10 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TERRACCIANO | 6.54 | ||
D | BIRAGHI (79') | 5.72 | ||
D | MARTINEZ QUARTA | 5.63 | ||
D | MILENKOVIC | 5.16 | ||
D | PARISI | 6.28 | ||
C | ARTHUR (71') | 5.93 | ||
C | BONAVENTURA (62') | 5.32 | ||
C | DUNCAN (45') | 5.80 | ||
A | BELTRAN (62') | 6.01 | ||
A | GONZALEZ | 5.42 | ||
A | IKONE | 5.75 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CHRISTENSEN | - | ||
P | MARTINELLI | - | ||
D | COMUZZO | - | ||
D | MINA | - | ||
D | PIEROZZI | - | ||
D | RANIERI (11') | 5.82 | ||
C | AMATUCCI | - | ||
C | BARAK (28') | 5.66 | ||
C | INFANTINO | - | ||
C | LOPEZ (19') | 6.20 | ||
C | MANDRAGORA (45') | 6.08 | ||
A | BREKALO | - | ||
A | KOUAME | - | ||
A | NZOLA (28') | 5.57 | ||
A | SOTTIL | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | 5.76 | ||
D | CACACE | 5.03 | ||
D | EBUEHI | 3.73 | ||
D | LUPERTO | 5.12 | ||
D | WALUKIEWICZ (63') | 4.69 | ||
C | CANCELLIERI (75') | 4.58 | ||
C | GRASSI | 5.47 | ||
C | MALEH (74') | 4.88 | ||
C | MARIN (82') | 4.92 | ||
A | CAMBIAGHI (63') | 5.41 | ||
A | CAPUTO | 5.46 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CAPRILE | - | ||
P | PERISAN | - | ||
D | BASTONI (8') | |||
D | BERESZYNSKI | - | ||
D | GUARINO | - | ||
D | ISMAJLI (27') | 5.89 | ||
C | FAZZINI (16') | 5.74 | ||
C | KOVALENKO | - | ||
C | RANOCCHIA | - | ||
A | GYASI (27') | 5.73 | ||
A | MALDINI (15') | 5.82 | ||
A | SHPENDI | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MUSSO | 6.48 | ||
D | DJIMSITI | 6.64 | ||
D | SCALVINI (45') | 6.06 | ||
C | DE ROON | 6.23 | ||
C | EDERSON | 5.53 | ||
C | HATEBOER | 6.36 | ||
C | KOLASINAC | 6.96 | ||
C | KOOPMEINERS (66') | 6.52 | ||
C | RUGGERI (86') | 6.27 | ||
A | LOOKMAN (76') | 6.19 | ||
A | SCAMACCA (65') | 7.87 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CARNESECCHI | - | ||
P | ROSSI | - | ||
D | BONFANTI | - | ||
D | TOLOI (45') | 5.97 | ||
C | ADOPO | - | ||
C | BAKKER (4') | |||
C | DE KETELAERE (25') | 6.23 | ||
C | HOLM | - | ||
C | MIRANCHUK | - | ||
C | PASALIC (24') | 6.08 | ||
C | ZORTEA | - | ||
A | MURIEL (14') | 5.78 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MERET | 6.08 | ||
D | DI LORENZO | 5.77 | ||
D | MARIO RUI (45') | 5.20 | ||
D | NATAN (89') | 4.43 | ||
D | RRAHMANI (45') | 5.05 | ||
C | ELMAS (45') | 5.44 | ||
C | LOBOTKA | 5.82 | ||
C | ZIELINSKI (77') | 6.38 | ||
A | KVARATSKHELIA | 6.82 | ||
A | POLITANO (83') | 7.04 | ||
A | RASPADORI | 6.68 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
D'AVINO | - | |||
P | CONTINI | - | ||
P | GOLLINI | - | ||
D | OLIVERA (45') | 5.69 | ||
D | OSTIGARD (45') | 6.08 | ||
D | ZANOLI (7') | 5.72 | ||
C | ANGUISSA (13') | 6.00 | ||
C | CAJUSTE | - | ||
C | DEMME | - | ||
C | GAETANO | - | ||
C | ZERBIN | - | ||
A | LINDSTROM | - | ||
A | SIMEONE (45') | 5.47 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MAIGNAN | 5.46 | ||
D | CALABRIA | 6.57 | ||
D | HERNANDEZ | 5.38 | ||
D | KALULU (19') | 6.10 | ||
D | TOMORI | 6.13 | ||
C | KRUNIC | 5.50 | ||
C | MUSAH | 6.45 | ||
C | REIJNDERS | 5.59 | ||
A | GIROUD (81') | 7.40 | ||
A | LEAO (81') | 5.83 | ||
A | PULISIC (45') | 6.31 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
NAVA | - | |||
P | MIRANTE | - | ||
D | BARTESAGHI | - | ||
D | FLORENZI (3') | |||
D | PELLEGRINO (68') | 5.33 | ||
C | ADLI | - | ||
C | POBEGA | - | ||
A | JOVIC (9') | |||
A | OKAFOR (9') | |||
A | ROMERO (45') | 5.23 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SOMMER | 6.20 | ||
D | ACERBI | 6.31 | ||
D | BASTONI | 6.04 | ||
D | PAVARD (45') | 5.90 | ||
C | BARELLA | 5.97 | ||
C | CALHANOGLU (75') | 6.25 | ||
C | DIMARCO (83') | 6.86 | ||
C | DUMFRIES (85') | 6.47 | ||
C | MKHITARYAN (75') | 6.56 | ||
A | MARTINEZ | 6.03 | ||
A | THURAM | 6.65 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | AUDERO | - | ||
P | DI GENNARO | - | ||
D | BISSECK | - | ||
D | DE VRIJ (5') | |||
C | AGOUME | - | ||
C | ASLLANI (15') | 6.40 | ||
C | CARLOS AUGUSTO (7') | |||
C | DARMIAN (45') | 5.84 | ||
C | FRATTESI (15') | 6.19 | ||
C | KLAASSEN | - | ||
C | SENSI | - | ||
A | SANCHEZ | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | RUI PATRICIO | 6.38 | ||
D | KRISTENSEN | 5.33 | ||
D | LLORENTE | 5.18 | ||
D | MANCINI | 5.31 | ||
D | NDICKA | 5.88 | ||
C | BOVE (84') | 5.59 | ||
C | CRISTANTE | 5.15 | ||
C | PAREDES (89') | 5.46 | ||
C | ZALEWSKI (75') | 5.23 | ||
A | EL SHAARAWY (84') | 5.78 | ||
A | LUKAKU | 5.97 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
CHERUBINI | - | |||
D´ALESSIO | - | |||
JOAO COSTA | - | |||
P | BOER | - | ||
P | SVILAR | - | ||
D | CELIK (15') | 6.01 | ||
D | KARSDORP | - | ||
C | AOUAR (6') | |||
C | PAGANO | - | ||
C | PISILLI | - | ||
A | AZMOUN (1') | |||
A | BELOTTI (6') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | DI GREGORIO | 6.68 | ||
D | CALDIROLA | 5.95 | ||
D | CARBONI | 6.07 | ||
D | KYRIAKOPOULOS | 6.13 | ||
D | MARI (60') | 5.63 | ||
C | CIURRIA (86') | 6.13 | ||
C | COLPANI (80') | 6.62 | ||
C | GAGLIARDINI | 5.38 | ||
C | PESSINA | 6.48 | ||
C | VIGNATO (60') | 5.48 | ||
A | COLOMBO (79') | 5.52 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | GORI | - | ||
P | LAMANNA | - | ||
P | SORRENTINO | - | ||
D | BETTELLA | - | ||
D | CARBONI | - | ||
D | CITTADINI | - | ||
D | DONATI | - | ||
C | AKPA AKPRO | - | ||
C | BIRINDELLI (10') | 6.00 | ||
C | BONDO (30') | 6.00 | ||
C | MACHIN | - | ||
C | PEREIRA | - | ||
A | CARBONI (4') | |||
A | DANY MOTA (30') | 5.95 | ||
A | MARIC (11') | 5.91 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SILVESTRI | 6.48 | ||
D | BIJOL | 6.54 | ||
D | EBOSELE (55') | 5.88 | ||
D | KABASELE | 6.13 | ||
D | PEREZ | 6.77 | ||
C | PAYERO (62') | 5.60 | ||
C | PEREYRA | 5.65 | ||
C | SAMARDZIC (55') | 5.50 | ||
C | WALACE | 5.94 | ||
C | ZEMURA (62') | 5.60 | ||
A | SUCCESS | 5.35 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | OKOYE | - | ||
P | PADELLI | - | ||
D | GUESSAND | - | ||
D | TIKVIC | - | ||
C | CAMARA | - | ||
C | JOAO FERREIRA (35') | 6.02 | ||
C | KAMARA (28') | 5.97 | ||
C | LOVRIC (28') | 5.91 | ||
C | MASINA | - | ||
C | PAFUNDI | - | ||
C | QUINA | - | ||
C | ZARRAGA | - | ||
A | AKE | - | ||
A | LUCCA (35') | 6.70 | ||
A | THAUVIN | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | 5.82 | ||
D | AUGELLO | 5.51 | ||
D | DOSSENA | 4.57 | ||
D | GOLDANIGA | 5.74 | ||
C | DEIOLA (45') | 4.87 | ||
C | JANKTO (64') | 5.14 | ||
C | MAKOUMBOU | 6.53 | ||
C | MANCOSU (63') | 4.92 | ||
C | NANDEZ (43') | 6.36 | ||
C | PRATI | 5.40 | ||
A | LUVUMBO (63') | 6.01 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
PEREIRO | - | |||
P | RADUNOVIC | - | ||
D | AZZI (26') | 5.85 | ||
D | CHATZIDIAKOS | - | ||
D | DI PARDO | - | ||
D | OBERT | - | ||
D | WIETESKA | - | ||
D | ZAPPA (47') | 6.13 | ||
C | ORISTANIO (27') | 7.12 | ||
C | SULEMANA | - | ||
C | VIOLA (27') | 6.63 | ||
A | LAPADULA | - | ||
A | PAVOLETTI (45') | 7.74 | ||
A | PETAGNA | - | ||
A | SHOMURODOV | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | TURATI | 5.63 | ||
D | LIROLA (74') | 7.04 | ||
D | MARCHIZZA | 5.41 | ||
D | MONTERISI | 5.63 | ||
D | ROMAGNOLI | 5.58 | ||
C | BARRENECHEA | 4.05 | ||
C | BRESCIANINI (80') | 6.28 | ||
C | SOULE | 6.72 | ||
A | BAEZ (56') | 5.73 | ||
A | CUNI (56') | 5.54 | ||
A | REINIER (74') | 6.44 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CEROFOLINI | - | ||
P | FRATTALI | - | ||
D | OKOLI (10') | 5.36 | ||
D | OYONO (16') | 5.46 | ||
C | BOURABIA (16') | 5.64 | ||
C | GARRITANO (34') | 5.64 | ||
C | LULIC | - | ||
A | BIDAOUI | - | ||
A | CASO | - | ||
A | CHEDDIRA (34') | 5.63 | ||
A | IBRAHIMOVIC | - | ||
A | KAIO JORGE | - | ||
A | KVERNADZE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | 6.35 | ||
D | BREMER | 6.82 | ||
D | GATTI | 6.10 | ||
D | RUGANI (87') | 5.78 | ||
C | KOSTIC (62') | 6.54 | ||
C | LOCATELLI | 6.33 | ||
C | MCKENNIE | 6.31 | ||
C | RABIOT | 6.09 | ||
C | WEAH (45') | 5.62 | ||
A | KEAN (62') | 5.87 | ||
A | VLAHOVIC (81') | 5.32 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | PERIN | - | ||
P | PINSOGLIO | - | ||
D | CAMBIASO (28') | 7.14 | ||
D | HUIJSEN | - | ||
C | ILING-JUNIOR | - | ||
C | MIRETTI (45') | 6.23 | ||
C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | ||
C | NONGE | - | ||
A | CHIESA (28') | 5.77 | ||
A | MILIK (9') | |||
A | YILDIZ (3') |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MONTIPO' | 5.39 | ||
D | DAWIDOWICZ | 6.87 | ||
D | FARAONI (72') | 6.41 | ||
D | MAGNANI | 5.48 | ||
C | DOIG (73') | 5.57 | ||
C | DUDA | 5.60 | ||
C | FOLORUNSHO | 6.09 | ||
C | HONGLA (73') | 5.88 | ||
C | TERRACCIANO (95') | 5.66 | ||
A | BONAZZOLI (84') | 5.55 | ||
A | DJURIC | 4.99 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | BERARDI | - | ||
P | PERILLI | - | ||
D | AMIONE | - | ||
D | COPPOLA | - | ||
C | CHARLYS | - | ||
C | JOSELITO | - | ||
C | LAZOVIC (17') | 5.81 | ||
C | SAPONARA | - | ||
C | SERDAR (6') | |||
C | SUSLOV (17') | 5.96 | ||
C | TCHATCHOUA (18') | 5.18 | ||
A | CRUZ | - | ||
A | MBOULA | - | ||
A | NGONGE | - |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | FALCONE | 6.13 | ||
D | BASCHIROTTO | 6.03 | ||
D | GALLO (81') | 6.11 | ||
D | GENDREY | 5.14 | ||
D | PONGRACIC | 6.10 | ||
C | GONZALEZ | 5.81 | ||
C | RAFIA (56') | 5.73 | ||
C | RAMADANI | 5.85 | ||
A | ALMQVIST (56') | 5.86 | ||
A | BANDA (62') | 5.48 | ||
A | KRSTOVIC (62') | 5.37 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
SAMOOJA | - | |||
P | BRANCOLINI | - | ||
D | DORGU (9') | |||
D | SMAJLOVIC | - | ||
D | TOUBA | - | ||
D | VENUTI | - | ||
C | BERISHA | - | ||
C | KABA | - | ||
C | LISTKOWSKI | - | ||
C | OUDIN (34') | 5.93 | ||
C | SAMEK | - | ||
C | STREFEZZA (34') | 5.79 | ||
A | PICCOLI (28') | 5.56 | ||
A | SANSONE (28') | 5.96 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | MILINKOVIC | 7.03 | ||
D | BUONGIORNO | 7.36 | ||
D | RODRIGUEZ | 5.80 | ||
C | BELLANOVA (95') | 6.45 | ||
C | GINEITIS (82') | 6.05 | ||
C | LAZARO | 6.68 | ||
C | LINETTY | 6.70 | ||
C | RICCI (82') | 6.18 | ||
C | VOJVODA | 5.24 | ||
A | PELLEGRI (64') | 5.05 | ||
A | SANABRIA | 5.99 |
In Panchina | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
ANTOLLINI | - | |||
P | GEMELLO | - | ||
P | POPA | - | ||
D | N'GUESSAN | - | ||
D | SAZONOV | - | ||
D | ZIMA | - | ||
C | ILIC (8') | |||
C | RADONJIC | - | ||
C | TAMEZE (8') | 6.03 | ||
A | KARAMOH | - | ||
A | SECK | - | ||
A | ZAPATA (26') | 5.28 |
TITOLARE | Oggettivi | |||
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | 6.32 | ||
D | ERLIC | 5.82 | ||
D | FERRARI | 5.69 | ||
D | TOLJAN | 6.64 | ||
D | VINA (89') | 6.01 | ||
C | BAJRAMI (72') | 6.01 | ||
C | BOLOCA | 6.99 | ||
C | THORSTVEDT (59') | 5.72 | ||
A | BERARDI | 6.26 | ||
A |