Serie A 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 8ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie A 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| A | EL SHAARAWY Stephan | 12 | 3 (2) | 3 | 3 | 48 | 6.2 | 6.60 | 1 (20%) | 2 (40%) | 6.2 (5) | 0.73 | 1 | |||||||
| P | SOMMARIVA Daniele | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | SABELLI Stefano | 4 | 1 (1) | 1 | 6 | 54 | 5 | 4.50 | 1 (100%) | 1 | ||||||||||
| C | TRAORE Hamed Junior | 9 | 2 (1) | 0 | 5 | 92 | 6.5 | 6.25 | 2 (100%) | 6.5 (2) | 1 | |||||||||
| A | COLOMBO Lorenzo | 19 | 4 (2) | 3 | 2 | 58 | 5.91 | 5.74 | 2 (33%) | 2 (33%) | 5.83 (3) | 0.51 | 2 | |||||||
| C | MESSIAS Junior | 11 | 4 (4) | 2 | 51 | 6.12 | 6.62 | 1 (12%) | 2 (25%) | 6.2 (5) | 0.87 | 1 | ||||||||
| C | BALDANZI Tommaso | 17 | 5 | 5 | 3 | 65 | 5.8 | 5.80 | 2 (40%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| D | VASQUEZ Johan | 13 | 7 | 1 | 1 | 87 | 5.64 | 6.10 | 4 (57%) | 5.75 (4) | 0.51 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| D | OSTIGARD Leo | 15 | 8 | 1 | 87 | 5.87 | 5.62 | 3 (37%) | 3 (37%) | 5.9 (5) | 4 | |||||||||
| C | FRENDRUP Morten | 13 | 7 (1) | 0 | 81 | 5.81 | 5.79 | 3 (37%) | 1 (12%) | 5.9 (5) | ||||||||||
| C | ELLERTSSON Mikael | 10 | 8 | 1 | 87 | 5.87 | 6.23 | 5 (62%) | 2 (25%) | 6.1 (5) | 0.51 | 1 | 2 | |||||||
| C | EHIZIBUE Kingsley | 7 | 3 (1) | 2 | 4 | 56 | 5.75 | 5.62 | 2 (50%) | 5.83 (3) | 1 | |||||||||
| P | STOLZ Franz | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| A | VITINHA - | 15 | 2 (5) | 1 | 1 | 46 | 5.58 | 5.49 | 5 (83%) | 5.66 (3) | 1 | |||||||||
| D | MITAJ Mario | 4 | 1 | 0 | 7 | 81 | 6 | 6.00 | 6 (1) | |||||||||||
| D | MARCANDALLI Alessandro | 9 | 6 (2) | 0 | 71 | 5.5 | 5.43 | 5 (62%) | 5.6 (5) | 1 | ||||||||||
| C | VENTURINO Lorenzo | 6 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| D | OTOA Sebastian | 3 | 3 (1) | 3 | 4 | 55 | 5.62 | 5.37 | 1 (25%) | 6 (3) | 2 | |||||||||
| D | BARBINI Matteo | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | SCAGLIONE Roberto | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| P | BIJLOW Justin | 9 | 8 | 0 | 90 | 6 | 4.37 | 2 (25%) | 2 (25%) | 6.3 (5) | -13 | |||||||||
| C | AMORIM Alex | 7 | 1 (5) | 1 | 2 | 64 | 6 | 5.75 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 | |||||||||
| D | DOUCOURé Mamedi | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| A | HAVEL Elias | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | MEICHTRY Franz-Ethan | 7 | 0 (4) | 0 | 4 | 23 | 5.5 | 5.50 | 2 (100%) | |||||||||||
| C | WIAFE Samuel | 2 | 2 (1) | 0 | 5 | 68 | 5.83 | 5.66 | 1 (33%) | 5.83 (3) | 1 | |||||||||
| D | PUCZKA David | 4 | 1 (3) | 0 | 4 | 69 | 5.5 | 5.50 | 1 (50%) | 5.5 (2) | ||||||||||
| D | VAZ Marcelo | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | SPICUGLIA Elia | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| A | PESSOLANI Gabriele | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | ROMANO Marco | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | SOW Djibril | 14 | 4 (1) | 3 | 3 | 62 | 5.7 | 5.78 | 3 (60%) | 5.75 (2) | 0.28 | 1 (1) | 1 | |||||||
| A | OSMAJIC Milutin | 16 | 6 (1) | 0 | 1 | 81 | 6.14 | 7.56 | 3 (42%) | 3 (42%) | 6.2 (5) | 1.58 | 3 | 1 | ||||||
| C | DRAMEH Cody | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| A | DE SOUZA JÚNIOR Robson | 4 | 0 (1) | 0 | 7 | |||||||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.