Serie A 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 8ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie A 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| P | FALCONE Wladimiro | 10 | 8 | 0 | 90 | 6 | 4.14 | 3 (37%) | 2 (25%) | 5.8 (5) | -14 | 1 | ||||||||
| P | BLEVE Marco | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| D | GALLO Antonino | 11 | 7 | 1 | 1 | 83 | 5.92 | 6.06 | 4 (57%) | 2 (28%) | 6.1 (5) | 0.15 | 1 (1) | |||||||
| C | ILIC Ivan | 6 | 4 (1) | 4 | 10 | 51 | 5.8 | 6.00 | 3 (60%) | 1 (20%) | 6.16 (3) | 0.70 | 2 (2) | 2 | ||||||
| C | MALEH Youssef | 7 | 5 (3) | 2 | 62 | 5.81 | 5.74 | 4 (50%) | 2 (25%) | 5.8 (5) | 1 | |||||||||
| C | COULIBALY Lassana | 16 | 7 | 1 | 1 | 83 | 6.14 | 7.42 | 2 (28%) | 2 (28%) | 6.25 (4) | 1.39 | 2 | 1 | ||||||
| P | BORBEI Alexandru | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | GONZALEZ Joan | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | BERISHA Medon | 7 | 0 (1) | 0 | 7 | |||||||||||||||
| C | DEMBELE Ali | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| C | KABA Mohamed | 4 | 1 (3) | 1 | 4 | 31 | 5.87 | 5.87 | 1 (25%) | 5.87 (4) | ||||||||||
| A | PIEROTTI Santiago | 13 | 5 (2) | 2 | 1 | 64 | 5.71 | 5.71 | 4 (57%) | 5.75 (4) | ||||||||||
| D | ESPOSITO Sebastian | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| D | GASPAR Kialonda | 10 | 6 | 1 | 2 | 86 | 5.58 | 5.87 | 4 (66%) | 2 (33%) | 5.83 (3) | 0.69 | 1 | 2 | 1 | |||||
| D | ADDO Vernon | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| D | JEAN Gaby | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| D | VEIGA Danilo de Melo | 10 | 8 | 0 | 90 | 5.87 | 6.02 | 4 (50%) | 3 (37%) | 6 (5) | 0.37 | 3 | 3 | |||||||
| D | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 16 | 6 (1) | 2 | 1 | 68 | 6 | 6.82 | 4 (57%) | 3 (42%) | 6.25 (4) | 1.12 | 2 | |||||||
| A | N’DRI Konan | 10 | 4 (4) | 2 | 55 | 6.07 | 6.41 | 2 (28%) | 1 (14%) | 6.25 (4) | 0.69 | 1 | 1 | |||||||
| D | NDABA Corrie | 2 | 1 (2) | 0 | 5 | 54 | 5.66 | 5.66 | 1 (33%) | 6 (1) | ||||||||||
| C | GORTER Olaf | 5 | 2 | 2 | 6 | 53 | 6 | 8.00 | 1 (50%) | 1 (50%) | 3.38 | 1 | ||||||||
| C | KOVAC Niko | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| P | PENEV Plamen | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| D | SIEBERT Jamil | 10 | 5 (3) | 0 | 65 | 5.75 | 6.03 | 3 (37%) | 2 (25%) | 5.9 (5) | 0.51 | 1 | 1 | |||||||
| A | STULIC Nikola | 14 | 3 (3) | 2 | 2 | 54 | 5.5 | 5.50 | 4 (80%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| C | GANDELMAN Omri | 9 | 0 (2) | 0 | 6 | |||||||||||||||
| C | FOFANA Sadik | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | NGOM Oumar | 8 | 5 (3) | 2 | 60 | 5.56 | 5.49 | 5 (62%) | 5.6 (5) | 1 | ||||||||||
| A | ESTEBAN SáNCHEZ Francisco | 5 | 1 (4) | 1 | 3 | 32 | 5.8 | 5.90 | 2 (40%) | 5.8 (5) | 0.56 | 1 | ||||||||
| A | LAERKE Hjalte | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| D | UBANI Marlon | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| C | YILMAZ Enes | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| A | GEUBBELS Willem | 12 | 4 (1) | 4 | 3 | 59 | 5.2 | 5.20 | 5 (100%) | 5.16 (3) | ||||||||||
| A | FATAH Amar Abdirahman | 9 | 3 (4) | 3 | 1 | 41 | 5.85 | 6.42 | 4 (57%) | 1 (14%) | 6 (5) | 1.23 | 1 | |||||||
| A | MONTEIRO Joel Almada | 7 | 3 (3) | 3 | 2 | 68 | 5.37 | 5.37 | 4 (100%) | 5.33 (3) | ||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.