Serie A 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 6ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie A 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| D | JESUS Juan | 6 | 1 (1) | 0 | 4 | 55 | 5.75 | 5.50 | 1 (50%) | 5.75 (2) | 1 | |||||||||
| C | DUNCAN Alfred | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| A | ADORANTE Andrea | 9 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| P | STANKOVIC Filip | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 | 6 | 3.38 | 1 (20%) | 1 (20%) | 6.12 (4) | -13 | ||||||||
| P | MONTIPO' Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| C | SOHM Simon | 8 | 3 (1) | 2 | 2 | 60 | 5.62 | 5.37 | 2 (50%) | 5.62 (4) | 2 | |||||||||
| C | PANADA Simone | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| C | MAZZOCCHI Pasquale | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | BUSIO Gianluca | 13 | 4 | 1 | 2 | 78 | 6.12 | 6.68 | 1 (25%) | 2 (50%) | 6.16 (3) | 0.86 | 2 | 1 | ||||||
| C | BASIC Toma | 10 | 2 | 1 | 4 | 75 | 5.75 | 5.75 | 1 (50%) | 6 (1) | ||||||||||
| C | HAPS Ridgeciano | 7 | 3 (1) | 2 | 2 | 64 | 5.5 | 5.56 | 3 (75%) | 1 (25%) | 5.5 (3) | 0.35 | 1 | 1 | ||||||
| C | HELGASON Thorir | 5 | 1 (1) | 1 | 4 | 59 | 5.5 | 5.50 | 2 (100%) | 5.5 (2) | ||||||||||
| D | HAINAUT Antoine | 10 | 5 | 0 | 1 | 89 | 6.1 | 6.88 | 1 (20%) | 2 (40%) | 6.25 (4) | 0.80 | 1 | 1 | ||||||
| P | GRANDI Matteo | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| D | SVERKO Marin | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| C | SAGRADO Richie | 7 | 1 (3) | 1 | 2 | 81 | 6 | 7.50 | 1 (50%) | 1 (50%) | 6 (2) | 1.66 | 1 | |||||||
| D | SCHINGTIENNE Joël | 5 | 5 | 0 | 1 | 90 | 5.4 | 5.06 | 3 (60%) | 5.5 (4) | 3 | |||||||||
| D | MORENO Matías | 6 | 2 (1) | 1 | 3 | 58 | 5.5 | 5.16 | 2 (66%) | 5.5 (3) | 2 | |||||||||
| A | YEBOAH John | 16 | 4 (1) | 2 | 1 | 76 | 5.9 | 5.80 | 2 (40%) | 2 (40%) | 5.87 (4) | 0.70 | 1 | |||||||
| C | PEREZ Kike | 11 | 5 | 2 | 1 | 84 | 5.9 | 5.70 | 1 (20%) | 6 (4) | 2 | |||||||||
| D | BELLA-KOTCHAP Armel | 8 | 3 | 1 | 3 | 98 | 5 | 4.87 | 2 (100%) | 5 (1) | ||||||||||
| C | DABO Lamine | 1 | 0 (1) | 0 | 5 | 17 | 6 | 6.00 | 6 (1) | |||||||||||
| A | LISMAN Kornel | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| A | RRAHMANI Albion | 10 | 1 (3) | 1 | 2 | 39 | 5.5 | 6.00 | 2 (100%) | 5.5 (2) | 1.16 | |||||||||
| D | GOMES Alejandro Furtado | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| D | FRANJIć Bartol | 4 | 2 | 1 | 4 | 67 | 5.75 | 5.75 | 1 (50%) | 6 (1) | ||||||||||
| P | POZZI Alessio | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| D | CORREIA Thierry Rendall | 8 | 2 (2) | 2 | 2 | 46 | 6.12 | 6.12 | 1 (25%) | 6 (3) | 0.24 | 1 | ||||||||
| A | ADAMS Akor Jerome | 15 | 5 | 2 | 1 | 82 | 5.6 | 6.20 | 4 (80%) | 1 (20%) | 5.62 (4) | 0.65 | 1 | |||||||
| A | LAUBERBACH Lion | 1 | 0 (3) | 0 | 3 | 40 | 5.5 | 5.50 | 1 (100%) | 5.5 (1) | ||||||||||
| C | FARJI Marko | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| C | DAGASSO Matteo | 1 | 0 (1) | 0 | 5 | 20 | 5 | 4.50 | 1 (100%) | 1 | ||||||||||
| D | VENTURI Michael | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| D | HALHAL Redouane | 4 | 1 (1) | 0 | 4 | 67 | 4.75 | 5.50 | 2 (100%) | 4.75 (2) | 1 | |||||||||
| A | FERNANDEZ Antonio Casino | 5 | 0 (3) | 0 | 3 | 57 | 6 | 5.50 | 6 (1) | 1 | ||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.