Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 10ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| C | DARMIAN Matteo | 7 | 4 | 1 | 6 | 80 | 5.87 | 5.87 | 1 (25%) | 5.87 (4) | ||||||||||
| D | DE SILVESTRI Lorenzo | 2 | 0 (1) | 0 | 9 | 32 | 5.5 | 5.50 | 1 (100%) | |||||||||||
| P | SKORUPSKI Lukasz | 12 | 7 | 0 | 3 | 90 | 5.85 | 4.42 | 2 (28%) | 2 (28%) | 6.16 (3) | -10 | ||||||||
| A | BERNARDESCHI Federico | 19 | 7 (2) | 2 | 1 | 76 | 6.37 | 7.05 | 4 (50%) | 6.33 (3) | 0.96 | 2 (1) | 2 | |||||||
| A | ORSOLINI Riccardo | 32 | 2 (2) | 2 | 6 | 46 | 6.25 | 7.00 | 1 (25%) | 1 (25%) | 7.5 (1) | 1.47 | 1 | |||||||
| A | ODGAARD Jens | 15 | 5 (2) | 3 | 3 | 60 | 5.71 | 5.78 | 5 (71%) | 1 (14%) | 6 (2) | 0.21 | 1 | 1 | ||||||
| C | POBEGA Tommaso | 15 | 8 | 6 | 2 | 71 | 6.31 | 6.67 | 4 (50%) | 6.5 (4) | 0.63 | 1 | 2 | |||||||
| A | PICCOLI Roberto | 17 | 7 | 5 | 13 | 64 | 5.85 | 6.27 | 3 (42%) | 2 (28%) | 6.25 (2) | 0.60 | 1 | |||||||
| A | CAMBIAGHI Nicolo | 17 | 8 (1) | 4 | 1 | 70 | 6.16 | 6.43 | 2 (22%) | 4 (44%) | 6.5 (4) | 0.42 | 2 | 1 | ||||||
| D | CASALE Nicolò | 8 | 4 | 1 | 6 | 87 | 6.12 | 7.12 | 2 (50%) | 2 (50%) | 6.12 (4) | 1.03 | 1 | |||||||
| C | ZORTEA Nadir | 11 | 6 (1) | 2 | 3 | 73 | 6 | 6.14 | 1 (14%) | 1 (14%) | 6 (4) | 0.17 | 1 | |||||||
| D | THEATE Arthur | 11 | 6 | 2 | 4 | 82 | 5.83 | 5.70 | 2 (33%) | 1 (16%) | 5.83 (3) | 1 | ||||||||
| C | FERGUSON Lewis | 16 | 9 | 0 | 1 | 90 | 6.16 | 6.16 | 1 (11%) | 4 (44%) | 6.25 (4) | |||||||||
| D | HOLM Emil | 9 | 3 (2) | 1 | 5 | 69 | 6.12 | 5.99 | 1 (25%) | 1 | ||||||||||
| C | MORO Nikola | 9 | 0 (5) | 0 | 5 | 26 | 5.75 | 5.75 | 2 (50%) | 5.5 (1) | ||||||||||
| A | MBANGULA Samuel | 16 | 1 (3) | 0 | 6 | 104 | 9 | 19.00 | 1 (100%) | 9 (1) | 8.69 | 3 | ||||||||
| C | EL AZZOUZI Oussama | 4 | 1 (1) | 1 | 18 | 53 | 5.5 | 5.00 | 1 (50%) | 6 (1) | 2 | |||||||||
| D | MIRANDA Juan | 17 | 6 (2) | 1 | 2 | 73 | 6.37 | 6.80 | 1 (12%) | 6 (75%) | 6.62 (4) | 0.60 | 4 (1) | 1 | ||||||
| A | DOVBYK Artem | 22 | 0 (4) | 0 | 6 | 24 | 5.75 | 6.50 | 3 (75%) | 1 (25%) | 5.5 (1) | 3.24 | 1 | 1 | ||||||
| P | PESSINA Massimo | 2 | 2 | 0 | 8 | 90 | 5.5 | 4.27 | 1 (50%) | 5 (1) | -2 | |||||||||
| A | ENEM Jay | 7 | 0 (3) | 0 | 7 | 48 | 6.25 | 8.25 | 1 (50%) | 1 (50%) | 6.25 (2) | 3.77 | 1 | |||||||
| D | VITIK Martin | 6 | 0 (2) | 0 | 8 | 41 | 6 | 6.00 | 6 (1) | |||||||||||
| D | HEGGEM Torbjørn | 9 | 6 (1) | 1 | 3 | 75 | 5.71 | 5.49 | 4 (57%) | 1 (14%) | 6 (2) | 3 | ||||||||
| P | HAPPONEN Ukko | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | HELLAND Eivind | 6 | 3 (3) | 1 | 4 | 62 | 6 | 6.00 | 1 (20%) | 1 (20%) | 5.75 (2) | |||||||||
| D | BOZHIDAROV PAPAZOV Dimitar | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | AMONDARAIN Mikel Jesus | 7 | 1 (3) | 1 | 6 | 36 | 5.66 | 5.46 | 2 (66%) | 6 (1) | 1 | |||||||||
| D | ALHASSANE Abdel Rahim Bonkano | 5 | 3 (2) | 2 | 5 | 54 | 5.75 | 5.75 | 2 (50%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| C | BARBARO Elia | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | FERRARI Flavio | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | LIBRA ALVARADO Marco | 3 | 0 (2) | 0 | 8 | 23 | 5.5 | 5.50 | 1 (50%) | 6 (1) | ||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.