Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 10ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| P | NETO Norberto Murara | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | RUGANI Daniele | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | MILIK Arek | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | LOCATELLI Manuel | 13 | 3 | 0 | 7 | 90 | 6.16 | 6.32 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0.33 | 1 | 1 | |||||||
| P | PINSOGLIO Carlo | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | BREMER Gleison | 25 | 9 | 0 | 1 | 90 | 6 | 6.77 | 3 (33%) | 4 (44%) | 5.5 (4) | 0.77 | 2 | |||||||
| A | BOGA Jeremie | 13 | 1 (5) | 1 | 4 | 32 | 5.8 | 5.80 | 2 (40%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| P | VICARIO Guglielmo | 19 | 9 | 0 | 1 | 90 | 6.11 | 4.98 | 2 (22%) | 6 (4) | -10 | |||||||||
| D | KALULU Pierre | 18 | 9 | 0 | 1 | 90 | 5.88 | 5.99 | 3 (33%) | 4 (44%) | 5.62 (4) | 0.11 | ||||||||
| C | MCKENNIE Weston | 24 | 6 | 1 | 4 | 81 | 6 | 6.58 | 3 (50%) | 2 (33%) | 5.87 (4) | 0.73 | 1 | 1 | ||||||
| A | GONZALEZ Nicolas | 10 | 5 (1) | 5 | 4 | 59 | 6.16 | 7.16 | 2 (33%) | 3 (50%) | 5.25 (2) | 1.52 | 1 | |||||||
| C | CAMBIASO Andrea | 13 | 2 (4) | 3 | 4 | 40 | 5.4 | 5.30 | 3 (60%) | 5.25 (4) | 1 | |||||||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 14 | 2 (6) | 1 | 2 | 40 | 6.25 | 7.08 | 1 (16%) | 3 (50%) | 6.25 (2) | 1.87 | 1 | 1 | ||||||
| D | GATTI Federico | 9 | 2 (1) | 1 | 7 | 45 | 6.5 | 7.83 | 1 (33%) | 2 (66%) | 6.25 (2) | 2.96 | 1 | 1 | 1 | |||||
| D | CELIK Zeki | 11 | 7 | 3 | 3 | 80 | 5.78 | 5.85 | 3 (42%) | 1 (14%) | 5.5 (2) | 0.15 | 1 | 1 | ||||||
| D | LUCUMI Jhon | 12 | 8 | 2 | 12 | 82 | 5.87 | 5.73 | 4 (50%) | 3 (37%) | 5.62 (4) | 2 | ||||||||
| C | CABAL Juan | 5 | 0 (2) | 0 | 8 | 26 | 6 | 6.00 | 6 (2) | |||||||||||
| A | YILDIZ Kenan | 30 | 1 | 1 | 9 | 69 | 5.5 | 5.50 | 1 (100%) | |||||||||||
| C | DOUGLAS LUIZ - | 11 | 9 | 4 | 1 | 81 | 5.72 | 6.10 | 5 (55%) | 1 (11%) | 6 (4) | 0.48 | 1 | 1 | 1 | |||||
| C | THURAM Khéphren | 15 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | EKHATOR Jeff | 6 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | CONCEICAO Fernandes Francisco | 23 | 6 (1) | 5 | 3 | 61 | 6.14 | 7.06 | 3 (42%) | 4 (57%) | 5.5 (2) | 1.45 | 1 | 1 | 1 | |||||
| A | KOLO MUANI Randal | 40 | 9 | 1 | 1 | 87 | 5.44 | 6.05 | 6 (66%) | 1 (11%) | 5.37 (4) | 0.62 | 1 | 1 | ||||||
| D | KELLY Lloyd | 7 | 1 (3) | 0 | 6 | 50 | 5.5 | 5.46 | 2 (66%) | |||||||||||
| C | ZHEGROVA Edon | 16 | 0 (7) | 0 | 3 | 30 | 6.16 | 7.24 | 2 (33%) | 2 (33%) | 5.66 (3) | 3.43 | 2 | 1 (1) | 1 | |||||
| A | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam | 20 | 5 (3) | 4 | 2 | 52 | 6 | 6.14 | 2 (28%) | 2 (28%) | 6.16 (3) | 0.24 | 1 | |||||||
| P | GRABARA Kamil | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | WOLTEMADE Nick | 38 | 1 (6) | 0 | 3 | 42 | 5.66 | 5.66 | 4 (66%) | 5.62 (4) | ||||||||||
| C | SARR Pape Matar | 11 | 3 (3) | 1 | 4 | 62 | 5.5 | 5.50 | 3 (60%) | 5.33 (3) | ||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.