Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 10ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| P | FALCONE Wladimiro | 9 | 9 | 0 | 1 | 90 | 6.11 | 3.90 | 3 (33%) | 3 (33%) | 6.12 (4) | -19 | 1 | |||||||
| P | BLEVE Marco | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||
| D | GALLO Antonino | 11 | 8 | 1 | 2 | 84 | 5.81 | 5.93 | 5 (62%) | 2 (25%) | 5.87 (4) | 0.13 | 1 (1) | |||||||
| C | ILIC Ivan | 6 | 4 (1) | 4 | 14 | 51 | 5.8 | 6.00 | 3 (60%) | 1 (20%) | 6 (1) | 0.70 | 2 (2) | 2 | ||||||
| C | MALEH Youssef | 7 | 6 (3) | 3 | 1 | 62 | 5.77 | 5.71 | 5 (55%) | 2 (22%) | 5.62 (4) | 1 | ||||||||
| C | COULIBALY Lassana | 15 | 7 | 1 | 3 | 83 | 6.14 | 7.42 | 2 (28%) | 2 (28%) | 6 (2) | 1.39 | 2 | 1 | ||||||
| P | BORBEI Alexandru | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | GONZALEZ Joan | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | BERISHA Medon | 7 | 0 (1) | 0 | 9 | |||||||||||||||
| C | DEMBELE Ali | 2 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||
| C | KABA Mohamed | 4 | 1 (4) | 1 | 5 | 34 | 5.87 | 5.87 | 1 (25%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| A | PIEROTTI Santiago | 12 | 5 (2) | 2 | 3 | 64 | 5.71 | 5.71 | 4 (57%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| D | ESPOSITO Sebastian | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | GASPAR Kialonda | 9 | 6 | 1 | 4 | 86 | 5.58 | 5.87 | 4 (66%) | 2 (33%) | 6.25 (2) | 0.69 | 1 | 2 | 1 | |||||
| D | ADDO Vernon | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | JEAN Gaby | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | VEIGA Danilo de Melo | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 5.77 | 5.90 | 5 (55%) | 3 (33%) | 5.75 (4) | 0.33 | 3 | 3 | ||||||
| D | TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira | 15 | 7 (1) | 2 | 2 | 71 | 5.87 | 6.53 | 5 (62%) | 3 (37%) | 5.75 (4) | 0.94 | 2 | 1 | ||||||
| A | N’DRI Konan | 10 | 4 (5) | 2 | 1 | 52 | 5.93 | 6.23 | 3 (37%) | 1 (12%) | 6 (4) | 0.63 | 1 | 1 | ||||||
| D | NDABA Corrie | 3 | 2 (2) | 1 | 6 | 52 | 5.62 | 5.62 | 2 (50%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| C | GORTER Olaf | 5 | 2 (1) | 2 | 7 | 46 | 6 | 7.66 | 1 (33%) | 1 (33%) | 6 (1) | 3.22 | 1 | 1 | ||||||
| C | KOVAC Niko | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| P | PENEV Plamen | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | SIEBERT Jamil | 9 | 6 (3) | 0 | 1 | 68 | 5.61 | 5.75 | 4 (44%) | 2 (22%) | 5.87 (4) | 0.43 | 1 | 2 | ||||||
| A | STULIC Nikola | 14 | 3 (4) | 2 | 3 | 50 | 5.41 | 5.41 | 5 (83%) | 5 (1) | ||||||||||
| C | GANDELMAN Omri | 9 | 1 (2) | 1 | 7 | 70 | 5.5 | 5.50 | 1 (100%) | 5.5 (1) | ||||||||||
| C | FOFANA Sadik | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | NGOM Oumar | 7 | 6 (3) | 2 | 1 | 64 | 5.5 | 5.38 | 6 (66%) | 5.37 (4) | 2 | |||||||||
| A | ESTEBAN SáNCHEZ Francisco | 5 | 2 (4) | 2 | 4 | 36 | 5.66 | 5.74 | 3 (50%) | 5.5 (4) | 0.41 | 1 | ||||||||
| A | LAERKE Hjalte | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | UBANI Marlon | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | YILMAZ Enes | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | GEUBBELS Willem | 11 | 5 (1) | 4 | 4 | 59 | 5.2 | 5.20 | 5 (100%) | 5.16 (3) | ||||||||||
| A | FATAH Amar Abdirahman | 9 | 3 (5) | 3 | 2 | 42 | 5.81 | 6.31 | 5 (62%) | 1 (12%) | 5.87 (4) | 1.07 | 1 | |||||||
| A | MONTEIRO Joel Almada | 9 | 4 (3) | 3 | 3 | 71 | 5.6 | 6.20 | 4 (80%) | 1 (20%) | 5.75 (2) | 0.75 | 1 | |||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.