Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 10ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| A | EL SHAARAWY Stephan | 13 | 3 (2) | 3 | 5 | 48 | 6.2 | 6.60 | 1 (20%) | 2 (40%) | 6.5 (3) | 0.73 | 1 | |||||||
| P | SOMMARIVA Daniele | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | SABELLI Stefano | 4 | 1 (1) | 1 | 8 | 54 | 5 | 4.50 | 1 (100%) | 1 | ||||||||||
| C | TRAORE Hamed Junior | 10 | 2 (1) | 0 | 7 | 92 | 6.5 | 6.25 | 2 (100%) | 6.5 (2) | 1 | |||||||||
| A | COLOMBO Lorenzo | 19 | 4 (3) | 3 | 3 | 59 | 5.91 | 5.74 | 2 (33%) | 2 (33%) | 6 (1) | 0.50 | 2 | |||||||
| C | MESSIAS Junior | 11 | 4 (5) | 2 | 1 | 48 | 6.11 | 6.55 | 1 (11%) | 2 (22%) | 6.12 (4) | 0.83 | 1 | |||||||
| C | BALDANZI Tommaso | 19 | 6 | 6 | 4 | 65 | 6.08 | 6.74 | 2 (33%) | 1 (16%) | 7.5 (1) | 0.91 | 1 | 1 | ||||||
| D | VASQUEZ Johan | 14 | 8 | 1 | 2 | 87 | 5.75 | 6.15 | 4 (50%) | 1 (12%) | 5.87 (4) | 0.44 | 1 | 2 | 1 | |||||
| D | OSTIGARD Leo | 15 | 9 | 1 | 1 | 87 | 5.94 | 5.71 | 3 (33%) | 4 (44%) | 6.25 (4) | 4 | ||||||||
| C | FRENDRUP Morten | 14 | 8 (1) | 0 | 1 | 82 | 5.88 | 5.86 | 3 (33%) | 2 (22%) | 6.12 (4) | |||||||||
| C | ELLERTSSON Mikael | 14 | 9 | 2 | 1 | 82 | 5.94 | 6.26 | 5 (55%) | 3 (33%) | 6.37 (4) | 0.48 | 1 | 2 | ||||||
| C | EHIZIBUE Kingsley | 9 | 4 (1) | 3 | 5 | 58 | 5.9 | 6.60 | 2 (40%) | 1 (20%) | 6.25 (2) | 1.22 | 1 | 1 | ||||||
| P | STOLZ Franz | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | VITINHA - | 15 | 3 (5) | 1 | 2 | 52 | 5.71 | 5.63 | 5 (71%) | 1 (14%) | 5.83 (3) | 1 | ||||||||
| D | MITAJ Mario | 5 | 1 (1) | 0 | 8 | 65 | 6 | 6.00 | 6 (2) | |||||||||||
| D | MARCANDALLI Alessandro | 10 | 7 (2) | 0 | 1 | 73 | 5.55 | 5.49 | 5 (55%) | 5.87 (4) | 1 | |||||||||
| C | VENTURINO Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | OTOA Sebastian | 4 | 3 (1) | 3 | 6 | 55 | 5.62 | 5.37 | 1 (25%) | 6 (2) | 2 | |||||||||
| D | BARBINI Matteo | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | SCAGLIONE Roberto | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| P | BIJLOW Justin | 11 | 9 | 0 | 1 | 90 | 6.05 | 4.60 | 2 (22%) | 3 (33%) | 6.37 (4) | -13 | ||||||||
| C | AMORIM Alex | 8 | 2 (5) | 1 | 3 | 70 | 6.33 | 6.13 | 1 (33%) | 2 (66%) | 7 (1) | 1 | ||||||||
| D | DOUCOURé Mamedi | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | HAVEL Elias | 8 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | MEICHTRY Franz-Ethan | 8 | 0 (5) | 0 | 5 | 22 | 5.66 | 5.66 | 2 (66%) | 6 (1) | ||||||||||
| C | WIAFE Samuel | 2 | 2 (2) | 0 | 6 | 70 | 5.83 | 5.66 | 1 (33%) | 5.83 (3) | 1 | |||||||||
| D | PUCZKA David | 4 | 1 (3) | 0 | 6 | 69 | 5.5 | 5.50 | 1 (50%) | 5 (1) | ||||||||||
| D | VAZ Marcelo | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | SPICUGLIA Elia | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | PESSOLANI Gabriele | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | ROMANO Marco | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | SOW Djibril | 13 | 4 (1) | 3 | 5 | 62 | 5.7 | 5.78 | 3 (60%) | 0.28 | 1 (1) | 1 | ||||||||
| A | OSMAJIC Milutin | 17 | 7 (1) | 0 | 2 | 81 | 6.18 | 7.43 | 3 (37%) | 4 (50%) | 6.37 (4) | 1.38 | 3 | 1 | ||||||
| C | DRAMEH Cody | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | DE SOUZA JÚNIOR Robson | 4 | 0 (1) | 0 | 9 | |||||||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.