Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 4ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| A | DYBALA Paulo | 32 | 4 | 2 | 79 | 7.12 | 8.12 | 4 (100%) | 7.12 (4) | 1.13 | 4 | |||||||||
| C | CRISTANTE Bryan | 15 | 4 | 1 | 83 | 6.25 | 6.25 | 2 (50%) | 6.25 (4) | |||||||||||
| C | DE ROON Marten | 10 | 0 (1) | 0 | 5 | 26 | 6.5 | 6.50 | 1 (100%) | 6.5 (1) | ||||||||||
| C | PELLEGRINI Lorenzo | 19 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | MANCINI Gianluca | 21 | 4 | 1 | 83 | 6.25 | 6.50 | 1 (25%) | 3 (75%) | 6.25 (4) | 0.27 | 1 | ||||||||
| P | GOLLINI Pierluigi | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | MOLINA Nahuel | 21 | 1 (2) | 0 | 1 | 52 | 6 | 6.00 | 6 (3) | |||||||||||
| A | SOULE Matias | 28 | 2 (2) | 2 | 47 | 6.62 | 8.62 | 2 (50%) | 6.62 (4) | 3.80 | 2 | 1 | ||||||||
| P | SVILAR Mile | 24 | 4 | 0 | 90 | 6.25 | 6.00 | 2 (50%) | 6.25 (4) | -1 | ||||||||||
| P | VASQUEZ Devis | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | PISILLI Niccolo | 15 | 1 (2) | 0 | 1 | 41 | 6.5 | 8.33 | 3 (100%) | 6.5 (3) | 4.37 | 2 | 1 | |||||||
| D | NDICKA Evan | 17 | 2 | 1 | 2 | 78 | 5.75 | 5.75 | 1 (50%) | 5.75 (2) | ||||||||||
| D | GHILARDI Daniele | 8 | 1 (1) | 0 | 2 | 59 | 6.5 | 6.50 | 1 (50%) | 6.5 (2) | ||||||||||
| A | CASTRO Santiago | 27 | 0 (4) | 0 | 26 | 6 | 6.50 | 1 (25%) | 1 (25%) | 6 (4) | 1.72 | |||||||||
| C | KONE Manu | 21 | 3 (1) | 2 | 65 | 6.25 | 6.12 | 1 (25%) | 6.25 (4) | 1 | ||||||||||
| D | HERMOSO Mario | 17 | 4 | 1 | 84 | 6.5 | 7.25 | 3 (75%) | 6.5 (4) | 1.06 | 1 | 2 | ||||||||
| P | DE MARZI GIORGIO Giorgio | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | RENSCH Devyne | 8 | 0 (1) | 0 | 3 | |||||||||||||||
| C | WESLEY França Lima | 22 | 3 | 1 | 1 | 80 | 6.83 | 7.16 | 3 (100%) | 6.83 (3) | 0.37 | 1 | ||||||||
| C | LULLI Emanuele | 4 | 3 | 1 | 1 | 58 | 6.25 | 6.25 | 2 (50%) | 6.25 (4) | ||||||||||
| A | MALEN Donyell | 62 | 4 | 4 | 63 | 7.37 | 12.49 | 3 (75%) | 7.37 (4) | 7.42 | 6 | 1 | ||||||||
| C | DELLA ROCCA Mattia | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | KOULIERAKIS Konstantinos | 10 | 0 (1) | 0 | 3 | 22 | 6 | 6.00 | 6 (1) | |||||||||||
| A | MORA CARVALHO Rodrigo | 25 | 2 (2) | 2 | 42 | 6.37 | 7.12 | 2 (50%) | 6.37 (4) | 1.57 | 1 | |||||||||
| D | BALERDI Leonardo Julián Rossa | 8 | 1 (1) | 0 | 2 | 56 | 6.75 | 6.75 | 2 (100%) | 6.75 (2) | ||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.