Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 4ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| A | BERARDI Domenico | 32 | 1 (2) | 1 | 1 | 47 | 6.33 | 7.66 | 1 (33%) | 2 (66%) | 6.33 (3) | 2.56 | 1 | |||||||
| P | SATALINO Giacomo | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| A | PIERINI Nicholas | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | CALETA-CAR Duje | 6 | 0 (1) | 0 | 3 | |||||||||||||||
| C | MATIC Nemanja | 13 | 4 | 2 | 83 | 6.62 | 6.74 | 3 (75%) | 6.62 (4) | 0.26 | 1 | 1 | ||||||||
| P | RUSSO Alessandro | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| P | TURATI Stefano | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | WALUKIEWICZ Sebastian | 7 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| A | ESPOSITO S Sebastiano | 23 | 1 | 1 | 5 | 70 | 7.5 | 10.50 | 1 (100%) | 7.5 (1) | 3.89 | 1 | ||||||||
| C | GHION Andrea | 3 | 0 (1) | 0 | 3 | |||||||||||||||
| C | BOLOCA Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | VOLPATO Cristian | 15 | 3 | 2 | 1 | 62 | 6.66 | 7.49 | 3 (100%) | 6.66 (3) | 1.45 | 1 | 1 | |||||||
| D | PAZ Yeferson | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | PIERAGNOLO Edoardo | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | THORSTVEDT Kristian | 17 | 1 (3) | 1 | 39 | 5.87 | 5.87 | 1 (25%) | 5.87 (4) | |||||||||||
| D | DOIG Josh | 11 | 4 | 2 | 80 | 6.25 | 7.00 | 2 (50%) | 6.25 (4) | 0.84 | 1 | |||||||||
| C | SULEMANA Ibrahim | 7 | 0 (1) | 0 | 5 | 30 | 6 | 6.00 | 6 (1) | |||||||||||
| A | LAURIENTE Armand | 28 | 4 | 0 | 90 | 6.37 | 6.49 | 3 (75%) | 6.37 (4) | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||
| C | LIPANI Luca | 6 | 2 (1) | 2 | 1 | 58 | 6.25 | 6.00 | 1 (50%) | 6.25 (2) | 1 | |||||||||
| D | ODENTHAL Cas | 6 | 1 | 0 | 3 | 90 | 7 | 10.00 | 1 (100%) | 7 (1) | 3.00 | 1 | ||||||||
| C | ADZIC Vasilije | 13 | 3 (1) | 3 | 4 | 50 | 6.5 | 8.50 | 1 (25%) | 3 (75%) | 6.5 (4) | 3.55 | 2 | 1 | ||||||
| D | IDZES Jay | 10 | 3 | 0 | 1 | 87 | 6.16 | 5.99 | 1 (33%) | 6.16 (3) | 1 | |||||||||
| A | DOMINGUEZ Benjamín | 9 | 0 (3) | 0 | 5 | 22 | 5.83 | 5.83 | 1 (33%) | 5.83 (3) | ||||||||||
| D | VAN DER BREMPT Ignace | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| D | CANDE Fali | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| A | SKJELLERUP Laurs | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | KONE Ismaël | 13 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| P | MURIC Arijanet | 8 | 4 | 0 | 90 | 5.87 | 4.12 | 2 (50%) | 1 (25%) | 5.87 (4) | -7 | |||||||||
| D | CINQUEGRANO Simone | 4 | 4 | 0 | 90 | 6 | 6.47 | 1 (25%) | 1 (25%) | 6 (4) | 0.50 | 1 | ||||||||
| P | NYARKO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | OBRADOR Rafa | 9 | 0 (2) | 0 | 2 | 39 | 6 | 6.00 | 6 (1) | |||||||||||
| A | BOWIE Kieron | 19 | 3 (1) | 1 | 67 | 6.25 | 6.97 | 2 (50%) | 2 (50%) | 6.25 (4) | 1.00 | 1 | ||||||||
| C | BAKOLA Darryl | 9 | 2 (1) | 0 | 1 | 71 | 6.16 | 6.49 | 1 (33%) | 6.16 (3) | 0.42 | 1 | ||||||||
| D | DI BITONTO Alessandro | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | VEZZOSI Giorgio | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| A | MINTA Amoako | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | BAFFOH NANA Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C | BRUNO Kevin | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| D | LEYSEN Fedde | 10 | 3 (1) | 0 | 71 | 6.25 | 6.37 | 1 (25%) | 3 (75%) | 6.25 (4) | 0.31 | 1 | 1 | |||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.