Serie B 2026/2027
Rosa completa con medie, fantamedie, bonus e malus di ogni calciatore, aggiornate alla 10ª giornata.
Prima di schierare
Chi gioca e chi no, squadra per squadra, con i consigli per la giornata: 20 squadre di Serie B 2026/2027.
Gratis
Il FantaIndex Rating, che stima la prestazione attesa, e il FantaIndex Titolarità, la probabilità che scenda in campo: due colonne in più su ogni calciatore di questa rosa.
Registrati gratis| FantaIndex | Partite e Sostituzioni | Voti Oggettivi: Voti e FantaVoti | Ultime 5 | Bonus | Malus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Nome | M.V. | F.M. | < 5.5 | > 6.5 | M.V. | +PM | G+ | AS | G- | Am | Es | ||||||||
| D | JESUS Juan | 7 | 5 (1) | 0 | 4 | 78 | 5.83 | 5.66 | 2 (33%) | 1 (16%) | 5.87 (4) | 2 | ||||||||
| C | DUNCAN Alfred | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | ADORANTE Andrea | 8 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| P | STANKOVIC Filip | 9 | 9 | 0 | 1 | 90 | 6.27 | 4.48 | 1 (11%) | 3 (33%) | 6.62 (4) | 0.33 | -19 | |||||||
| P | MONTIPO' Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | SOHM Simon | 9 | 7 (1) | 2 | 2 | 73 | 5.68 | 5.68 | 5 (62%) | 1 (12%) | 5.75 (4) | 0.15 | 1 | 2 | ||||||
| C | PANADA Simone | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | MAZZOCCHI Pasquale | 4 | 1 (2) | 1 | 15 | 38 | 6 | 6.00 | 6 (3) | |||||||||||
| C | BUSIO Gianluca | 12 | 4 (1) | 1 | 5 | 68 | 5.9 | 6.35 | 2 (40%) | 2 (40%) | 5 (1) | 0.78 | 2 | 1 | ||||||
| C | BASIC Toma | 10 | 5 (1) | 3 | 4 | 66 | 5.83 | 5.74 | 2 (33%) | 5.87 (4) | 1 | |||||||||
| C | HAPS Ridgeciano | 7 | 5 (2) | 4 | 3 | 59 | 5.64 | 5.66 | 5 (71%) | 2 (28%) | 5.83 (3) | 0.21 | 1 | 1 | ||||||
| C | HELGASON Thorir | 6 | 2 (3) | 2 | 5 | 53 | 5.87 | 5.87 | 2 (50%) | 1 (25%) | 6.25 (2) | |||||||||
| D | HAINAUT Antoine | 13 | 9 | 1 | 1 | 88 | 6 | 6.76 | 2 (22%) | 3 (33%) | 5.87 (4) | 0.79 | 2 | 1 | ||||||
| P | GRANDI Matteo | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | SVERKO Marin | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | SAGRADO Richie | 7 | 1 (4) | 1 | 5 | 81 | 6.16 | 7.49 | 1 (33%) | 2 (66%) | 6.5 (1) | 1.47 | 1 | 1 | ||||||
| D | SCHINGTIENNE Joël | 5 | 5 (2) | 0 | 3 | 79 | 5.5 | 5.21 | 3 (50%) | 6 (1) | 3 | |||||||||
| D | MORENO Matías | 5 | 6 (1) | 2 | 3 | 72 | 5.5 | 5.50 | 5 (71%) | 1 (14%) | 5.5 (4) | 3 | ||||||||
| A | YEBOAH John | 16 | 7 (2) | 3 | 1 | 71 | 5.94 | 5.99 | 3 (33%) | 3 (33%) | 6 (4) | 0.55 | 1 | |||||||
| C | PEREZ Kike | 12 | 9 | 3 | 1 | 83 | 5.94 | 5.74 | 3 (33%) | 2 (22%) | 6 (4) | 3 | ||||||||
| D | BELLA-KOTCHAP Armel | 7 | 3 | 1 | 7 | 98 | 5 | 4.87 | 2 (100%) | |||||||||||
| C | DABO Lamine | 1 | 0 (2) | 0 | 8 | 25 | 6 | 6.00 | ||||||||||||
| A | LISMAN Kornel | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| A | RRAHMANI Albion | 10 | 1 (6) | 1 | 3 | 39 | 5.66 | 5.99 | 2 (66%) | 6 (1) | 0.75 | |||||||||
| D | GOMES Alejandro Furtado | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | FRANJIć Bartol | 4 | 2 | 1 | 8 | 67 | 5.75 | 5.75 | 1 (50%) | |||||||||||
| P | POZZI Alessio | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | CORREIA Thierry Rendall | 8 | 3 (2) | 3 | 5 | 48 | 6.12 | 6.12 | 1 (25%) | 0.23 | 1 | |||||||||
| A | ADAMS Akor Jerome | 18 | 9 | 2 | 1 | 85 | 5.83 | 6.71 | 6 (66%) | 3 (33%) | 6.12 (4) | 0.94 | 2 | |||||||
| A | LAUBERBACH Lion | 2 | 1 (5) | 1 | 4 | 62 | 6 | 6.50 | 1 (50%) | 1 (50%) | 6.5 (1) | 0.72 | ||||||||
| C | FARJI Marko | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| C | DAGASSO Matteo | 1 | 0 (2) | 0 | 8 | 19 | 5.5 | 5.25 | 1 (50%) | 6 (1) | 1 | |||||||||
| D | VENTURI Michael | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| D | HALHAL Redouane | 4 | 5 (1) | 0 | 4 | 82 | 5.5 | 6.08 | 3 (50%) | 1 (16%) | 5.87 (4) | 1 | ||||||||
| A | FERNANDEZ Antonio Casino | 5 | 0 (3) | 0 | 7 | 57 | 6 | 5.50 | 1 | |||||||||||
Dettagli su come trattiamo i dati: informativa privacy.
E' l'assistente di Fantacalcio Online. Legge le pagine pubbliche del sito e, se hai fatto l'accesso, i dati delle tue squadre: cosi' risponde sulla tua lega e non in generale.
Non schiera la formazione al posto tuo, non compra giocatori e non tocca l'abbonamento: legge e risponde, non esegue.
Ciao!
Chiedimi delle tue leghe, delle scadenze, della formazione o di un calciatore. Rispondo con i dati veri della tua lega.