Scarica l'App ufficiale di FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2024 2025

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 38° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
ATT Verona CISSE Alphadjo 1 0 0 0 0 0 0
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MARIO RUI Silva Duarte 5 0 0 0 0 0 0
DIF Verona OKOU Yllan 4 0 0 0 0 0 0
ATT Estero NZOLA M'Bala 11 0 0 0 0 0 0
ATT Estero DEULOFEU Gerard 8 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MCJANNET Ed 1 0 0 0 0 0 0
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0 0 0 0
POR Empoli BRANCOLINI Federico 1 0 0 0 0 0 0
POR Torino DONNARUMMA Antonio 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CIAMMAGLICHELLA Aaron 2 0 0 0 0 0 0
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CHIESA Federico 28 0 0 0 0 0 0
POR Estero SELVIK Egil 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CAPUTO Francesco 10 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori ABILDGAARD Oliver 8 0 0 0 0 0 0
POR Estero BORBEI Alexandru 1 0 0 0 0 0 0
DIF Torino BIANAY Côme 1 0 0 0 0 0 0
CEN Genoa CUENCA Hugo 2 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BELARDINELLI Luca 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero GIMENEZ Jose 40 0 0 0 0 0 0
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CASSANDRO Tommaso 2 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BELLEMO Alessandro 5 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CECCHERINI Federico 8 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori TAVSAN Elayis 9 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DELLAVALLE Alessandro 3 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HORVATH Krisztofer 2 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 0 0 0 0 0 0
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 5 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GUARINO Gabriele 1 0 0 0 0 0 0
DIF Genoa PAJAC Marko 2 0 0 0 0 0 0
POR Estero RYAN Mathew 1 0 0 6 5.5 6 0
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 2 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0
POR Venezia GRANDI Matteo 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero TESSMANN Tanner 14 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese PIZARRO Damian 4 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ILIC Mihajlo 4 0 0 0 0 0 0
CEN Estero RADONJIC Nemanja 7 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori STOJANOVIC Petar 7 0 0 0 0 5.5 0
CEN Estero MACHIN José 5 0 0 0 0 0 0
CEN Estero EBOSELE Festy 8 0 0 0 0 0 0
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0 0 0 0
CEN Napoli HASA Luis 4 0 0 0 0 0 0
POR Roma MARIN Renato 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero KARSDORP Rick 6 0 0 0 0 0 0
CEN Roma GRAZIANI Leonardo 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero KOSTIC Filip 12 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori JAJALO Mato 2 0 0 0 0 0 0
ATT Estero GIOACCHINI Nicholas 2 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PITTINO Tommaso 1 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero CAJUSTE Jens 5 0 0 0 0 0 0
CEN Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 1 0 0 0 0 0 0
DIF Roma SANGARE Buba 1 0 0 0 0 0 0
CEN Cagliari JANKTO Jakub 4 0 0 0 0 0 0
ATT Juventus MILIK Arek 6 0 0 0 0 0 0
ATT Genoa PAPADOPOULOS Christos 1 0 0 0 0 0 0
POR Estero BERTINATO Bruno 1 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PERISAN Samuele 2 0 0 0 0 0 0
CEN Como CHAJIA Moutir 3 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori CHRISTENSEN Oliver 3 0 0 0 0 0 0
POR Milan NAVA Lapo 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero RUGANI Daniele 8 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori PARTIPILO Anthony 2 0 0 0 0 0 0
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero OSTIGARD Leo 6 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori CRAGNO Alessio 3 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CRUZ Juan Manuel 1 0 0 0 0 0 0
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli TOSTO Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori SHPENDI Stiven 8 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RINALDI Filippo 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DI CHIARA Gianluca 3 0 0 0 0 0 0
ATT Estero JOAO COSTA - 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori DIAW Davide 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero JASIM Ali 2 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CORAZZA Tommaso 2 0 0 0 0 0 0
DIF Estero NATAN - 8 0 0 0 0 0 0
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero SMALLING Chris 12 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SISHUBA Ayanda 1 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ACCORNERO Federico 1 0 0 0 0 0 0
DIF Como KOVACIK Peter 2 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Estero DJALO Tiago 8 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori IOANNOU Nicholas 5 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BREKALO Josip 9 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MIRANCHUK Aleksey 14 0 0 0 0 0 0
DIF Estero CHATZIDIAKOS Pantelis 7 0 0 0 0 0 0
POR Napoli CONTINI Nikita 2 0 0 0 0 0 0
POR Verona BERARDI Alessandro 2 0 0 0 0 0 0
CEN Fiorentina INFANTINO Gino 4 0 0 0 0 0 0
POR Monza MAZZA Andrea 1 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori LUCCHESI Lorenzo 2 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DI PARDO Alessandro 4 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HATEBOER Hans 8 0 0 0 0 0 0
POR Parma MARCONE Richard Gabriel 1 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori SORRENTINO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ESTEVES Goncalo do Lago Pontes 4 0 0 0 0 0 0
POR Bologna BYAR Naïm 1 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0 0 0 0
DIF Torino SCHUURS Perr 6 0 0 0 0 0 0
DIF Milan FLORENZI Alessandro 4 0 0 0 0 0 0
ATT Como AZON Ivan 5 0 0 0 0 0 0
CEN Estero JOAO FERREIRA Fonseca Ferreira 9 0 0 0 0 0 0
ATT Estero SUCCESS Isaac 10 0 0 0 0 0 0
ATT Atalanta SCAMACCA Gianluca 15 0 0 0 0 0 0
CEN Estero LISTKOWSKI Marcin 3 0 0 0 0 0 0
ATT Estero OSIMHEN Victor 43 0 0 0 0 0 0
ATT Torino SALAMA Amine 6 0 0 0 0 0 0
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0
ATT Estero MITROVIC Stefan 9 0 0 0 0 0 0
ATT Estero TOURE El Bilal 18 0 0 0 0 0 0
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0 0 0 0
DIF Como VARANE Raphaël 7 0 0 0 0 0 0
CEN Como ALLI Bamidele 7 1 4.72 5 4 4 4.48
CEN Como BRAUNODER Matthias 4 4 5.26 4.87 4.62 4.8 4.92
DIF Monza LEKOVIC Stefan 4 7 5.28 5 4.92 4.92 5.06
DIF Genoa OTOA Sebastian 4 3 5.4 5 5 5.33 5.22
DIF Empoli SAZONOV Saba 4 1 0 0 5 5.5 5.25
DIF Estero GENDREY Valentin 9 2 5.33 4.75 5.5 5.5 5.28
ATT Serie Minori CERRI Alberto 4 3 5.57 5.5 5 5 5.32
DIF Estero HERMOSO Mario 11 5 5.52 5.12 4.87 5 5.34
CEN Estero CANDELA Antonio 5 14 5.26 5.32 5.42 5.53 5.35
DIF Monza PALACIOS Tomas 5 8 5.46 5 5.16 5.16 5.37
DIF Parma OSORIO Yordan 4 3 5.48 5.33 5.5 5.16 5.38
ATT Monza GANVOULA Silvere 12 7 5.49 5.28 5.35 5.25 5.39
DIF Serie Minori BONIFAZI Kevin 4 2 5.41 5.25 5.5 5.5 5.41
CEN Venezia SAGRADO Richie 4 3 5.7 5.33 5.16 5.16 5.41
DIF Serie Minori MAGNANI Giangiacomo 10 14 5.59 5.35 5.25 5.32 5.42
CEN Serie Minori BOHINEN Emil 3 3 5.41 5.25 5.25 5.25 5.45
ATT Monza PETAGNA Andrea 5 8 5.53 5.42 5.25 5.35 5.46
CEN Estero BARAK Antonin 12 1 5.91 5.5 5 5 5.46
DIF Estero BARBA Federico 5 6 5.57 5.16 5.7 5.33 5.47
DIF Atalanta SCALVINI Giorgio 7 4 5.34 5.75 5.62 5.5 5.5
DIF Verona DANILIUC Flavius 7 16 5.54 5.69 5.32 5.32 5.5
CEN Fiorentina NDOUR Cher 8 7 5.55 5.5 5.5 5.5 5.51
DIF Estero DANILO - 14 9 5.51 5.43 5.55 5.37 5.51
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 2 5 5.51 5.62 5.5 5.37 5.53
DIF Estero DAHL Samuel 7 2 5.46 5 5.5 5.5 5.54
DIF Verona OYEGOKE Daniel 5 2 5.95 5.25 5.83 5 5.54
DIF Monza D'AMBROSIO Danilo 5 17 5.5 5.53 5.59 5.62 5.55
CEN Verona NIASSE Cheikh 7 11 5.51 5.6 5.6 5.44 5.56
DIF Monza BRORSSON Arvid 5 5 5.6 5.6 5.5 5.37 5.56
ATT Torino SANABRIA Antonio 13 22 5.54 5.73 5.52 5.56 5.57
CEN Monza PEREIRA Pedro 10 34 5.59 5.45 5.63 5.57 5.57
DIF Estero EBOSSE Enzo 3 2 5.87 5.25 5.5 5.5 5.59
CEN Monza MARTINS Kevin 3 6 5.66 5.41 5.64 5.57 5.59
ATT Empoli SOLBAKKEN Ola 7 18 5.68 5.58 5.58 5.44 5.6
CEN Serie Minori OUDIN Remi 10 7 5.71 5.66 5.57 5.25 5.6
ATT Parma BENEDYCZAK Adrian 9 7 5.69 5.62 5.57 5.5 5.6
ATT Venezia MARIC Mirko 5 11 5.7 5.42 5.41 5.28 5.6
CEN Serie Minori MELEGONI Filippo 3 3 5.62 5.5 5.5 6 5.61
CEN Empoli ZURKOWSKI Szymon 6 4 5.69 5.37 5.75 5.66 5.62
DIF Juventus ROUHI Jonas 3 4 5.56 5.62 5.75 5.62 5.62
DIF Estero COULIBALY Woyo 6 14 5.63 5.64 5.6 5.64 5.62
CEN Estero DANI SILVA - 6 8 5.54 5.62 5.5 5.3 5.63
CEN Monza ZEROLI Kevin 4 9 5.72 5.43 5.57 5.57 5.63
DIF Verona FRESE Martin 6 8 5.67 5.68 5.5 5.57 5.63
CEN Milan MUSAH Yunus 10 27 5.67 5.51 5.66 5.56 5.63
CEN Lazio TCHAOUNA Loum 12 20 5.61 5.72 5.57 5.62 5.63
CEN Venezia CONDE Cheick 8 3 5.54 5.66 5.83 5.66 5.64
CEN Estero BENNACER Ismael 10 6 5.74 5.5 5.58 5.66 5.64
DIF Milan EMERSON ROYAL Leite de Souza Júnior 10 17 5.72 5.5 5.61 5.67 5.64
DIF Venezia SCHINGTIENNE Joël 7 15 5.52 5.73 5.8 5.66 5.64
DIF Juventus KELLY Lloyd 13 12 5.78 5.58 5.66 5.45 5.65
DIF Monza CARBONI Andrea 8 26 5.58 5.71 5.67 5.71 5.65
DIF Venezia MARCANDALLI Alessandro 2 8 5.55 5.71 5.78 5.57 5.66
CEN Monza CASTROVILLI Gaetano 11 15 5.77 5.66 5.53 5.57 5.66
POR Venezia JORONEN Jesse 4 8 5.95 5.5 5.37 5.56 5.66
ATT Lecce REBIC Ante 10 20 5.67 5.58 5.52 5.76 5.66
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 8 26 5.65 5.9 5.64 5.5 5.66
CEN Milan LIBERALI Mattia 1 1 5.41 6 5.5 6 5.66
CEN Fiorentina COLPANI Andrea 20 23 5.88 5.54 5.43 5.54 5.67
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 7 33 5.61 5.65 5.75 5.74 5.67
CEN Parma CYPRIEN Wylan 4 2 5.93 5.5 5 5.5 5.67
CEN Lazio IBRAHIMOVIC Arijon 7 1 5.67 0 0 0 5.67
DIF Udinese KRISTENSEN Thomas 11 22 5.65 5.79 5.54 5.71 5.67
ATT Venezia FILA Daniel 13 10 5.72 5.5 5.66 5.72 5.67
ATT Verona SARR Amin 17 31 5.68 5.68 5.75 5.6 5.68
CEN Lecce MARCHWINSKI Filip 7 1 6.03 0 0 5 5.68
DIF Milan TERRACCIANO Filippo 4 9 5.68 5.64 5.75 5.5 5.68
DIF Lecce SALA Marco 4 7 5.77 5.71 5.5 5.64 5.68
DIF Verona BRADARIC Domagoj 10 27 5.78 5.79 5.44 5.61 5.68
ATT Lecce BURNETE Rares 1 1 5.53 0 0 6 5.68
CEN Monza VIGNATO Samuele 6 13 5.68 5.61 5.77 5.63 5.68
DIF Estero WIETESKA Mateusz 5 5 5.72 5.6 5.75 5.66 5.69
CEN Torino PEDERSEN Marcus 9 24 5.68 5.84 5.56 5.63 5.69
CEN Venezia EL HADDAD Saad 1 2 5.66 5.5 0 6 5.69
ATT Venezia GYTKJAER Christian 11 19 5.66 5.75 5.7 5.71 5.69
CEN Lecce PIERRET Balthazar 12 30 5.72 5.61 5.62 5.84 5.7
CEN Roma PELLEGRINI Lorenzo 21 25 5.84 5.7 5.52 5.64 5.7
DIF Verona FARAONI Davide 5 6 5.61 5.5 5.8 6 5.7
DIF Udinese TOURE Isaak 7 11 5.74 5.85 5.65 5.45 5.7
CEN Bologna AEBISCHER Michel 10 13 5.85 5.69 5.45 5.65 5.7
CEN Verona SUSLOV Tomas 15 31 5.7 5.8 5.72 5.61 5.7
DIF Genoa MATTURRO Alan 4 12 5.67 5.79 5.7 5.7 5.7
CEN Genoa ONANA Jean 10 8 5.62 5.85 5.58 5.83 5.7
DIF Bologna CASALE Nicolò 9 15 5.67 5.7 5.63 5.83 5.7
CEN Lecce RAFIA Hamza 7 18 5.72 5.64 5.73 5.75 5.71
ATT Lecce KARLSSON Jesper 12 17 5.76 5.59 5.68 5.75 5.71
ATT Verona LIVRAMENTO Dailon 9 24 5.67 5.66 5.75 5.76 5.71
DIF Venezia SVOBODA Michael 6 16 5.81 5.65 5.62 5.68 5.71
CEN Empoli MARIANUCCI Luca 6 15 5.83 5.65 5.65 5.57 5.71
CEN Monza URBANSKI Kacper 6 11 5.78 5.63 5.77 5.63 5.71
CEN Serie Minori KONE Ben Lhassine 4 2 5.93 5.5 5 6 5.72
CEN Torino TAMEZE Adrien 9 16 5.67 5.83 5.75 5.73 5.72
DIF Roma CELIK Zeki 11 31 5.72 5.61 5.84 5.73 5.72
DIF Fiorentina MORENO Matías 4 4 5.74 5.33 5.33 5.83 5.72
ATT Lecce BANDA Lameck 11 13 5.78 5.69 5.73 5.65 5.72
DIF Milan TOMORI Fikayo 13 19 5.83 5.65 5.61 5.72 5.73
ATT Estero ANKEYE David 2 1 5.84 5.5 6 5.5 5.73
CEN Monza AKPA AKPRO Jean-Daniel 5 14 5.48 5.92 5.92 5.85 5.73
ATT Udinese PAFUNDI Simone 5 5 5.91 5.58 5.25 5.83 5.73
CEN Napoli MAZZOCCHI Pasquale 6 11 5.72 5.8 5.81 5.81 5.73
DIF Como IOVINE Alessio 4 7 5.46 6.08 5.83 5.71 5.73
DIF Milan BARTESAGHI Davide 2 3 5.89 5.5 5.66 5.83 5.73
ATT Monza DANY MOTA - 20 31 5.79 5.59 5.64 5.88 5.73
CEN Verona BERNEDE Antoine 15 12 5.78 5.66 5.77 5.72 5.74
CEN Estero KAYODE Michael 7 2 5.99 5.5 5.66 5.75 5.74
CEN Venezia DUNCAN Alfred 10 15 5.73 5.71 5.88 5.69 5.74
CEN Empoli KOVALENKO Viktor 9 3 5.68 5.83 5.75 5.75 5.74
ATT Verona MOSQUERA Daniel 18 33 5.77 5.78 5.71 5.62 5.74
CEN Parma CANCELLIERI Matteo 13 25 5.75 5.72 5.7 5.82 5.75
ATT Serie Minori POHJANPALO Joel 26 20 5.73 5.67 5.75 5.9 5.75
CEN Lazio BELAHYANE Reda 7 28 5.78 5.77 5.72 5.72 5.75
CEN Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 15 34 5.88 5.64 5.67 5.72 5.75
CEN Torino LINETTY Karol 8 23 5.59 5.95 5.75 5.88 5.75
CEN Venezia ZAMPANO Francesco 9 23 5.65 5.84 5.72 5.93 5.75
CEN Estero ALIDOU Faride 7 2 5.8 5.5 5.5 6 5.76
DIF Torino WALUKIEWICZ Sebastian 10 28 5.74 5.8 5.69 5.87 5.76
ATT Udinese SANCHEZ Alexis 13 12 5.73 5.86 5.88 6.07 5.76
CEN Monza GAGLIARDINI Roberto 6 7 5.79 5.6 5.8 5.66 5.76
POR Empoli SILVESTRI Marco 5 5 5.92 5.7 5.7 5.6 5.76
CEN Monza CIURRIA Patrick 13 19 5.89 5.7 5.52 5.65 5.76
DIF Como MORENO Alberto 10 23 5.65 5.71 5.97 5.88 5.76
CEN Genoa THORSBY Morten 10 30 5.64 5.82 5.94 5.9 5.76
CEN Monza BIANCO Alessandro 9 35 5.68 5.8 5.91 5.75 5.76
DIF Verona TCHATCHOUA Jackson 15 36 5.7 5.76 5.88 5.8 5.76
DIF Empoli DE SCIGLIO Mattia 7 12 5.77 5.61 5.81 5.87 5.77
DIF Monza CALDIROLA Luca 8 14 5.87 5.71 5.66 5.73 5.77
ATT Napoli NGONGE Cyril 9 8 5.9 5.71 5.8 5.66 5.77
ATT Empoli COLOMBO Lorenzo 20 36 5.64 5.81 5.95 5.85 5.77
DIF Venezia SVERKO Marin 7 16 5.75 5.66 5.85 5.89 5.77
CEN Genoa NORTON-CUFFY Brooke 6 11 5.6 5.8 5.95 5.95 5.77
DIF Verona GHILARDI Daniele 6 24 5.73 5.85 5.72 5.82 5.77
ATT Verona LAMBOURDE Mathis 4 4 5.85 5.66 5.37 5.66 5.77
ATT Serie Minori LAPADULA Gianluca 11 11 5.85 5.8 5.75 5.6 5.77
CEN Serie Minori AZZI Paulo 5 6 5.78 5.75 5.83 5.75 5.77
ATT Genoa VITINHA - 15 23 5.74 5.81 5.84 5.77 5.78
DIF Lecce JEAN Gaby 7 18 5.64 5.85 5.96 5.91 5.78
DIF Genoa DE WINTER Koni 14 24 5.72 5.83 5.85 5.82 5.78
CEN Genoa MIRETTI Fabio 17 25 5.71 5.76 5.94 5.82 5.78
ATT Milan JOVIC Luka 13 13 5.93 5.73 5.72 5.45 5.78
DIF Empoli CACACE Liberato 14 31 5.81 5.68 5.75 5.78 5.78
ATT Parma ALMQVIST Pontus 14 26 5.9 5.82 5.55 5.73 5.78
ATT Empoli KONATE Ismael 3 5 5.82 5.75 5.5 5.75 5.78
DIF Lecce GUILBERT Frédéric 12 31 5.77 5.72 5.95 5.79 5.79
DIF Monza IZZO Armando 11 29 5.71 5.96 5.76 5.82 5.79
CEN Lecce KABA Mohamed 7 13 5.74 5.88 5.9 5.75 5.79
CEN Serie Minori VERDI Simone 12 5 5.92 5.66 5.5 5.62 5.79
DIF Parma BALOGH Botond 7 29 5.75 5.82 5.9 5.76 5.79
ATT Estero BELOTTI Andrea 21 13 5.93 5.5 5.8 5.75 5.79
POR Serie Minori CHICHIZOLA Leandro 1 1 5.98 5.5 6 5.5 5.79
CEN Verona KASTANOS Grigoris 13 26 5.84 5.73 5.72 5.77 5.79
CEN Venezia DOUMBIA Issa 7 21 5.75 5.82 5.91 5.82 5.8
DIF Como SMOLCIC Ivan 9 8 5.78 5.93 5.81 5.75 5.8
ATT Parma MIHAILA Valentin 12 20 5.84 5.82 5.75 5.8 5.8
ATT Lecce PIEROTTI Santiago 18 35 5.85 5.64 5.84 5.85 5.8
CEN Verona LAZOVIC Darko 15 24 5.86 5.78 5.76 5.78 5.8
DIF Estero MARTINEZ QUARTA Lucas 14 8 5.77 5.85 5.8 5.91 5.8
POR Como REINA Pepe 4 12 5.92 5.79 5.7 5.66 5.8
CEN Venezia CRNIGOJ Domen 4 5 5.65 6 5.83 6 5.8
CEN Udinese EHIZIBUE Kingsley 12 32 5.76 5.78 5.9 5.8 5.8
CEN Lecce RAMADANI Ylber 14 27 5.75 5.88 5.81 5.83 5.8
CEN Verona HARROUI Abdou 11 10 5.84 5.8 5.75 5.83 5.8
CEN Cagliari MAKOUMBOU Antoine 15 33 5.84 5.8 5.87 5.69 5.8
ATT Serie Minori RAIMONDO Antonio 4 2 5.41 6.5 6 6 5.8
CEN Genoa SABELLI Stefano 11 31 5.72 5.96 5.75 5.86 5.8
ATT Monza FORSON Omari 7 8 5.86 5.9 5.66 5.58 5.8
ATT Torino KARAMOH Yann 10 25 5.78 5.82 5.82 5.87 5.81
ATT Lazio NOSLIN Tijjani 17 21 5.92 5.68 5.73 5.88 5.81
CEN Torino DEMBELE Ali 6 10 5.81 6.05 5.5 5.8 5.81
CEN Cagliari PRATI Matteo 7 10 5.71 6.1 5.9 5.61 5.81
CEN Venezia YEBOAH John 15 30 5.89 5.69 5.84 5.72 5.81
CEN Fiorentina ZANIOLO Nicolò 16 20 5.79 5.73 5.89 5.86 5.81
DIF Atalanta POSCH Stefan 11 14 5.8 5.83 5.84 5.84 5.81
POR Serie Minori AUDERO Emil 5 8 5.88 5.93 5.81 5.56 5.81
ATT Milan GIMENEZ Santiago 31 12 5.89 5.79 5.79 5.75 5.81
CEN Juventus KOOPMEINERS Teun 28 28 5.89 5.78 5.73 5.8 5.81
DIF Como DOSSENA Alberto 13 23 5.81 5.88 5.82 5.78 5.81
ATT Milan ABRAHAM Tammy 18 25 5.89 5.85 5.85 5.75 5.82
DIF Parma VOGLIACCO Alessandro 10 22 5.81 5.8 5.8 5.85 5.82
DIF Venezia CARBONI Franco Ezequiel 4 5 5.71 5.58 6.1 5.9 5.82
CEN Monza PESSINA Matteo 12 11 5.79 5.72 5.9 5.9 5.82
ATT Inter CORREA Joaquin 12 17 5.98 5.71 5.92 5.56 5.82
CEN Parma KEITA Mandela 12 29 5.66 5.94 5.98 5.78 5.82
ATT Verona TENGSTEDT Casper 18 25 5.84 5.8 5.84 5.8 5.82
CEN Cagliari VIOLA Nicolas 16 25 5.81 5.8 5.96 5.84 5.82
CEN Monza SENSI Stefano 11 11 5.89 5.78 5.71 5.5 5.82
CEN Torino ILIC Ivan 13 18 5.84 6 5.65 5.71 5.82
CEN Venezia HAPS Ridgeciano 7 22 5.84 5.77 5.8 5.86 5.82
ATT Bologna DALLINGA Thijs 23 26 5.83 5.67 5.89 5.86 5.82
ATT Genoa PINAMONTI Andrea 26 36 5.62 5.94 5.98 5.95 5.82
ATT Udinese BRAVO Iker 9 22 5.88 5.82 5.76 5.65 5.82
ATT Empoli KOUAME Christian 13 23 5.9 5.8 5.84 5.69 5.82
DIF Bologna CALABRIA Davide 11 13 5.9 5.61 6 5.75 5.83
DIF Parma LOVIK Mathias 7 4 5.85 5.5 5.83 5.83 5.83
DIF Lazio PATRIC - 7 9 5.7 5.77 6.16 5.81 5.83
DIF Udinese GIANNETTI Lautaro 6 13 5.79 5.76 5.95 5.84 5.83
CEN Venezia ELLERTSSON Mikael 14 34 5.8 5.81 5.88 5.85 5.83
CEN Fiorentina RICHARDSON Amir 15 26 5.85 5.76 5.8 5.85 5.83
DIF Lazio MARUSIC Adam 20 32 5.84 5.76 5.87 5.87 5.83
ATT Serie Minori PIERINI Nicholas 10 2 5.71 6 5.75 6 5.83
CEN Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 18 18 5.89 5.72 5.7 5.85 5.83
CEN Empoli MALEH Youssef 8 22 5.74 5.79 6.09 5.79 5.83
CEN Serie Minori VALOTI Mattia 6 1 5.84 6 5.5 6 5.83
CEN Genoa KASA Lior 3 6 5.92 5.75 5.83 5.75 5.83
ATT Monza CAPRARI Gianluca 21 30 5.88 5.77 5.75 5.84 5.83
CEN Cagliari GAETANO Gianluca 21 28 5.92 5.8 5.79 5.7 5.83
CEN Monza BIRINDELLI Samuele 14 20 5.78 5.97 5.82 5.82 5.83
CEN Fiorentina FOLORUNSHO Michael 10 13 5.86 5.95 5.76 5.76 5.83
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 14 26 5.77 5.86 5.98 5.82 5.84
DIF Verona VALENTINI Nicolas 8 14 5.91 5.85 5.75 5.8 5.84
ATT Napoli SIMEONE Giovanni 12 21 5.88 5.77 5.73 5.76 5.84
CEN Lecce N’DRI Konan 8 7 5.68 5.92 5.92 6 5.84
CEN Estero LE FEE Enzo 12 6 5.87 5.8 5.6 5.9 5.84
DIF Parma VALENTI Lautaro 9 20 5.81 5.9 5.97 5.76 5.84
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 7 10 5.91 5.8 5.77 5.66 5.84
CEN Inter ZALEWSKI Nicola 12 19 5.93 5.83 5.88 5.77 5.84
DIF Milan THIAW Malick 11 22 6.03 5.68 5.72 5.79 5.84
DIF Lecce GALLO Antonino 11 31 5.82 5.8 5.88 5.91 5.84
CEN Torino SOSA Borna 11 19 5.97 5.88 5.62 5.7 5.84
DIF Venezia CANDE Fali 11 17 5.8 5.79 5.91 5.94 5.84
CEN Fiorentina PARISI Fabiano 13 20 5.86 5.77 5.8 5.92 5.84
ATT Parma MAN Dennis 23 32 5.96 5.7 5.85 5.81 5.84
DIF Milan PAVLOVIC Strahinja 15 22 5.83 5.81 5.85 5.88 5.84
DIF Roma ABDULHAMID Saud 6 4 5.86 5.66 5.83 6 5.85
ATT Juventus VLAHOVIC Dusan 37 26 5.8 5.96 5.98 5.76 5.85
ATT Genoa EKHATOR Jeff 6 19 5.79 5.87 5.86 5.9 5.85
ATT Napoli OKAFOR Noah 11 13 5.96 5.71 5.83 5.68 5.85
CEN Verona SERDAR Suat 11 21 5.84 5.97 5.85 5.8 5.85
CEN Milan BONDO Warren 8 23 5.71 5.95 5.97 5.93 5.85
CEN Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 15 18 5.98 5.73 5.64 5.94 5.85
CEN Juventus DOUGLAS LUIZ - 17 16 6 5.8 5.73 5.7 5.85
CEN Bologna FABBIAN Giovanni 18 27 5.74 5.81 6.16 5.97 5.85
DIF Torino COCO Saul 16 32 5.88 5.98 5.68 5.87 5.85
ATT Parma ANAS Mohamed 6 13 6.01 5.75 5.79 5.7 5.85
ATT Inter TAREMI Mehdi 17 21 5.91 5.78 5.73 5.75 5.85
