| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SEMPER | 6.87 | 7 | 6.50 | 7 | ||||
|  D | CANESTRELLI | 5.73 | 6.5 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  D | CARACCIOLO | 6.14 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  D | DENOON (45') | 5.51 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  C | AEBISCHER | 5.72 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | ANGORI | 6.13 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | CUADRADO (65') | 6.18 | 6 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | MARIN (65') | 5.81 | 5.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | TOURE | 5.66 | 6 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | TRAMONI (65') | 5.52 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | NZOLA | 5.63 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
|  A | NZOLA | 5.63 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
|  A | NZOLA | 5.63 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
|  A | NZOLA | 5.63 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | NICOLAS | - | - | - | - | ||||
|  P | SCUFFET | - | - | - | - | ||||
|  D | BONFANTI | - | - | - | - | ||||
|  D | KANDJE MBAMBI | - | - | - | - | ||||
|  C | AKINSANMIRO (25') | 6.38 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | CALABRESI (45') | 6.11 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | HOJHOLT | - | - | - | - | ||||
|  C | LERIS (25') | 5.96 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | LORRAN | - | - | - | - | ||||
|  C | PICCININI | - | - | - | - | ||||
|  C | VURAL | - | - | - | - | ||||
|  A | BUFFON | - | - | - | - | ||||
|  A | MEISTER | - | - | - | - | ||||
|  A | MOREO (25') | 6.09 | 6 | 6.50 | 6.5 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PROVEDEL | 6.64 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  D | GILA (61') | 6.17 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | MARUSIC | 5.62 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | PELLEGRINI (58') | 5.51 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  D | ROMAGNOLI | 6.21 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | BASIC (58') | 6.20 | 5.5 | 6.50 | 5.5 | ||||
|  C | CATALDI | 5.79 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | GUENDOUZI | 6.27 | 5.5 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  A | DIA (45') | 5.23 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | ISAKSEN (81') | 5.21 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | ZACCAGNI | 5.98 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FURLANETTO | - | - | - | - | ||||
|  P | MANDAS | - | - | - | - | ||||
|  D | LAZZARI (32') | 5.72 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | PATRIC | - | - | - | - | ||||
|  D | PROVSTGAARD (29') | 6.47 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | BELAHYANE | - | - | - | - | ||||
|  C | VECINO (32') | 5.80 | 5.5 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  A | NOSLIN (9') | ||||||||
|  A | PEDRO (45') | 5.74 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CAPRILE | 6.10 | 5.5 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  D | OBERT | 4.86 | 5.5 | 5.00 | 5 | ||||
|  D | ZE PEDRO | 5.78 | 5.5 | 5.50 | 5 | ||||
|  C | ADOPO (83') | 5.95 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
|  C | FOLORUNSHO (62') | 6.03 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | IDRISSI | 5.75 | 5.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | PALESTRA | 6.47 | 6 | 6.50 | 5.5 | ||||
|  C | PRATI | 5.92 | 6 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | ZAPPA (62') | 6.90 | 6 | 6.50 | 6 | ||||
|  A | BORRELLI (76') | 5.80 | 5.5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | ESPOSITO S (83') | 6.36 | 6 | 7.00 | 6.5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CAVUOTI | - | - | - | - | ||||
|   | SARNO | - | - | - | - | ||||
|  P | CIOCCI | - | - | - | - | ||||
|  D | LUPERTO | - | - | - | - | ||||
|  D | MINA | - | - | - | - | ||||
|  D | RODRIGUEZ | - | - | - | - | ||||
|  C | DI PARDO | - | - | - | - | ||||
|  C | FELICI (28') | 6.26 | 6 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | GAETANO (28') | 6.07 | 5.5 | 6.00 | 5 | ||||
|  C | LITETA | - | - | - | - | ||||
|  C | MAZZITELLI (7') | 5.5 | |||||||
|  A | KILICSOY | - | - | - | - | ||||
|  A | LUVUMBO (7') | 6 | |||||||
|  A | PAVOLETTI (14') | 6.02 | 5.5 | 6.00 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MURIC | 6.15 | 6.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | CANDE | 5.84 | 6 | 5.50 | 6.5 | ||||
|  D | COULIBALY | 6.14 | 6.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | IDZES | 6.06 | 6 | 5.50 | 6.5 | ||||
|  D | WALUKIEWICZ | 6.34 | 6.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | KONE (85') | 6.01 | 6 | 6.50 | 7 | ||||
|  C | MATIC | 6.16 | 6.5 | 6.50 | 7.5 | ||||
|  C | THORSTVEDT (74') | 5.44 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | VOLPATO (85') | 7.17 | 6.5 | 7.00 | 7.5 | ||||
|  A | LAURIENTE (74') | 6.40 | 6.5 | 7.00 | 6 | ||||
|  A | PINAMONTI (74') | 6.91 | 6.5 | 7.00 | 6.5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ZACCHI | - | - | - | - | ||||
|  P | TURATI | - | - | - | - | ||||
|  D | DOIG | - | - | - | - | ||||
|  D | MUHAREMOVIC | - | - | - | - | ||||
|  D | ODENTHAL | - | - | - | - | ||||
|  D | PAZ | - | - | - | - | ||||
|  C | FADERA (16') | 5.87 | 5.50 | 6 | |||||
|  C | IANNONI (5') | ||||||||
|  C | LIPANI | - | - | - | - | ||||
|  C | VRANCKX (16') | 6.12 | 6.00 | 6 | |||||
|  A | CHEDDIRA (5') | 6 | |||||||
|  A | MORO (16') | 6.27 | 6.00 | 6 | |||||
|  A | PIERINI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | LEALI | 5.69 | 5.5 | 6.00 | 5 | ||||
|  D | OSTIGARD | 5.65 | 5 | 6.00 | 4.5 | ||||
|  D | VASQUEZ | 5.68 | 5 | 6.00 | 5 | ||||
|  C | CARBONI (63') | 5.71 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  C | ELLERTSSON | 5.70 | 6 | 5.50 | 5 | ||||
|  C | MALINOVSKIY | 5.53 | 6 | 5.50 | 5 | ||||
|  C | MARTIN (63') | 5.70 | 6 | 6.00 | 5 | ||||
|  C | MASINI | 5.37 | 6 | 6.00 | 5 | ||||
|  C | NORTON-CUFFY | 5.79 | 5.5 | 5.50 | 4.5 | ||||
|  A | CORNET (53') | 5.34 | 5 | 5.00 | 5 | ||||
|  A | EKHATOR (53') | 5.34 | 5.5 | 5.00 | 5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CUENCA | - | - | - | - | ||||
|   | FINI | - | - | - | - | ||||
|  P | SIEGRIST | - | - | - | - | ||||
|  P | SOMMARIVA | - | - | - | - | ||||
|  D | MARCANDALLI | - | - | - | - | ||||
|  C | FRENDRUP (27') | 5.70 | 6 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | GRONBAEK | - | - | - | - | ||||
|  C | MESSIAS | - | - | - | - | ||||
|  C | ONANA | - | - | - | - | ||||
|  C | SABELLI | - | - | - | - | ||||
|  C | THORSBY | - | - | - | - | ||||
|  C | VENTURINO | - | - | - | - | ||||
|  A | COLOMBO (27') | 5.48 | 6 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | EKUBAN (37') | 5.33 | 5.5 | 5.00 | 5.5 | ||||
|  A | VITINHA (37') | 5.49 | 5.5 | 5.00 | 5.5 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | AUDERO | 6.64 | 6 | 6.50 | 6 | ||||
|  D | BASCHIROTTO | 6.18 | 7 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  D | BIANCHETTI | 6.53 | 6.5 | 7.00 | 7 | ||||
|  C | BARBIERI | 6.12 | 6.5 | 6.50 | 7 | ||||
|  C | BONDO (88') | 6.17 | 7 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | FLORIANI MUSSOLINI (77') | 6.31 | 6.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | PAYERO (88') | 5.62 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | TERRACCIANO | 6.08 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | VANDEPUTTE | 6.49 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
|  A | BONAZZOLI (73') | 7.41 | 8 | 8.00 | 8.5 | ||||
|  A | VARDY | 5.73 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LORDKIPANIDZE | - | - | - | - | ||||
|  P | NAVA | - | - | - | - | ||||
|  P | SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
|  D | CECCHERINI | - | - | - | - | ||||
|  D | FAYE (13') | 6.04 | 6.00 | ||||||
|  D | FOLINO (2') | ||||||||
|  C | SARMIENTO (2') | ||||||||
|  C | VAZQUEZ (17') | 5.86 | 6.00 | ||||||
|  A | JOHNSEN | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SKORUPSKI | 6.28 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | LUCUMI | 6.24 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  D | LYKOGIANNIS | 6.15 | 6.5 | 6.50 | 7 | ||||
|  D | VITIK | 5.20 | 5.5 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | FERGUSON (67') | 6.25 | 5.5 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | MORO | 6.17 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | ZORTEA | 6.36 | 6 | 6.00 | 7 | ||||
|  A | BERNARDESCHI (67') | 6.28 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  A | CAMBIAGHI (67') | 5.63 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  A | DALLINGA (45') | 5.64 | 5.5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | ODGAARD (82') | 5.48 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PESSINA | - | - | - | - | ||||
|  P | RAVAGLIA | - | - | - | - | ||||
|  D | CASALE | - | - | - | - | ||||
|  D | DE SILVESTRI | - | - | - | - | ||||
|  D | HEGGEM | - | - | - | - | ||||
|  D | MIRANDA | - | - | - | - | ||||
|  C | FABBIAN (8') | ||||||||
|  C | FREULER (23') | 5.68 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | POBEGA | - | - | - | - | ||||
|  C | SULEMANA | - | - | - | - | ||||
|  A | CASTRO (45') | 5.95 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  A | DOMINGUEZ (23') | 5.39 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | ORSOLINI (23') | 5.88 | 5.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | ROWE | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PALEARI | 6.44 | 6.5 | 6.50 | 7 | ||||
|  D | COCO | 6.69 | 6 | 7.00 | 7 | ||||
|  D | MARIPAN | 5.84 | 6.5 | 6.50 | 7 | ||||
|  C | CASADEI | 6.09 | 6 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | GINEITIS (58') | 5.68 | 6 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | ILIC (79') | 5.62 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | LAZARO | 5.84 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | PEDERSEN | 5.81 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | TAMEZE (57') | 5.70 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  A | ADAMS (57') | 5.36 | 5.5 | 5.50 | 6 | ||||
|  A | NGONGE (86') | 5.56 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | POPA | - | - | - | - | ||||
|  D | ISMAJLI (33') | 6.12 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  D | MASINA | - | - | - | - | ||||
|  C | ANJORIN | - | - | - | - | ||||
|  C | ASLLANI (11') | 6.08 | |||||||
|  C | BIRAGHI | - | - | - | - | ||||
|  C | DEMBELE | - | - | - | - | ||||
|  C | ILKHAN | - | - | - | - | ||||
|  C | VLASIC (32') | 5.92 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  A | NJIE | - | - | - | - | ||||
|  A | SIMEONE (33') | 5.63 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  A | ZAPATA (4') | ||||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SOMMER | 6.27 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | AKANJI | 6.61 | 6.5 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  D | BASTONI (89') | 6.26 | 7 | 6.50 | 7 | ||||
|  D | BISSECK | 6.78 | 6 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | BARELLA (85') | 6.57 | 6 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | CALHANOGLU | 7.74 | 7.5 | 8.00 | 8 | ||||
|  C | DIMARCO | 6.36 | 6 | 6.50 | 7 | ||||
|  C | DUMFRIES (77') | 5.75 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | SUCIC | 6.64 | 7 | 7.00 | 7.5 | ||||
|  A | ESPOSITO FP (77') | 5.67 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  A | MARTINEZ (89') | 5.66 | 5.5 | 6.00 | 5.5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LAVELLI | - | - | - | - | ||||
|   | MOSCONI | - | - | - | - | ||||
|   | TAHO | - | - | - | - | ||||
|  D | ACERBI | - | - | - | - | ||||
|  D | DE VRIJ | - | - | - | - | ||||
|  C | CARLOS AUGUSTO (13') | 6.56 | |||||||
|  C | DIOUF | - | - | - | - | ||||
|  C | FRATTESI (1') | ||||||||
|  C | LUIS HENRIQUE (1') | ||||||||
|  C | ZIELINSKI (5') | ||||||||
|  A | BONNY (13') | 6.58 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DE GEA | 6.63 | 6.5 | 7.50 | 7 | ||||
|  D | COMUZZO | 4.62 | 4.5 | 5.00 | 4.5 | ||||
|  D | MARI | 5.77 | 5.5 | 5.50 | 6 | ||||
|  D | VITI (86') | 3.76 | 5 | 5.00 | 4.5 | ||||
|  C | DODO | 5.96 | 5.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | GOSENS (78') | 6.20 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | MANDRAGORA (76') | 5.84 | 6 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | NDOUR | 5.85 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | SOHM (63') | 5.93 | 5.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  A | GUDMUNDSSON (63') | 5.27 | 6 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | KEAN | 5.14 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KOUADIO | - | - | - | - | ||||
|  P | LEZZERINI | - | - | - | - | ||||
|  P | MARTINELLI | - | - | - | - | ||||
|  D | PONGRACIC | - | - | - | - | ||||
|  D | RANIERI | - | - | - | - | ||||
|  C | FAGIOLI (27') | 5.99 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | FAZZINI (27') | 5.85 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | FORTINI (12') | 6.03 | |||||||
|  C | NICOLUSSI CAVIGLIA | - | - | - | - | ||||
|  C | PARISI | - | - | - | - | ||||
|  C | RICHARDSON | - | - | - | - | ||||
|  A | DZEKO (14') | 5.95 | 6.00 | ||||||
|  A | PICCOLI | - | - | - | - | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BUTEZ | 5.76 | 5.5 | 5.50 | 6 | ||||
|  D | DIEGO CARLOS | 5.99 | 6 | 6.50 | 6 | ||||
|  D | POSCH (78') | 6.45 | 7 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  D | RAMON | 6.53 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  D | VALLE | 6.10 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | CAQUERET | 5.93 | 5 | 6.00 | 7 | ||||
|  C | DA CUNHA | 6.34 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  A | DIAO (54') | 5.61 | 5.5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | DOUVIKAS (89') | 6.55 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
|  A | KUHN (79') | 5.19 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | PAZ | 5.80 | 6 | 6.00 | 7 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CERRI | - | - | - | - | ||||
|   | LEBORGNE | - | - | - | - | ||||
|  P | CAVLINA | - | - | - | - | ||||
|  P | VIGORITO | - | - | - | - | ||||
|  D | GOLDANIGA | - | - | - | - | ||||
|  D | KEMPF (12') | 6.09 | 6 | ||||||
|  D | MORENO | - | - | - | - | ||||
|  D | SMOLCIC | ||||||||
|  D | VAN DER BREMPT | - | - | - | - | ||||
|  D | VOJVODA (11') | 6.70 | 7 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  C | BATURINA | - | - | - | - | ||||
|  C | PERRONE | - | - | - | - | ||||
|  A | ADDAI | - | - | - | - | ||||
|  A | MORATA (1') | ||||||||
|  A | RODRIGUEZ (36') | 6.10 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MONTIPO' | 5.76 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | BELLA-KOTCHAP | 5.21 | 5.5 | 5.50 | 6.5 | ||||
|  D | NELSSON | 5.08 | 6 | 5.00 | 6 | ||||
|  D | VALENTINI (68') | 5.53 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | BELGHALI | 6.17 | 5.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  C | BERNEDE | 5.55 | 6 | 5.00 | 6 | ||||
|  C | FRESE (87') | 5.22 | 5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | GAGLIARDINI (75') | 5.13 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | SERDAR (68') | 6.66 | 7 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  A | GIOVANE | 5.71 | 5 | 6.00 | 6 | ||||
|  A | ORBAN | 5.51 | 5 | 5.00 | 5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AJAYI | - | - | - | - | ||||
|  P | PERILLI | - | - | - | - | ||||
|  P | TONIOLO | - | - | - | - | ||||
|  D | EBOSSE | - | - | - | - | ||||
|  D | SLOTSAGER | - | - | - | - | ||||
|  C | AKPA AKPRO | ||||||||
|  C | BRADARIC (22') | 5.88 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | CHAM | - | - | - | - | ||||
|  C | HARROUI | - | - | - | - | ||||
|  C | NIASSE (22') | 5.66 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | SANTIAGO | - | - | - | - | ||||
|  A | MOSQUERA (3') | ||||||||
|  A | SARR (15') | 5.74 | 5.5 | 5.50 | 6 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SVILAR | 6.62 | 7 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  D | CELIK | 5.91 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  D | HERMOSO | 6.64 | 7.5 | 7.00 | 7 | ||||
|  D | MANCINI (85') | 6.60 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  D | NDICKA | 6.19 | 7 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | CRISTANTE | 6.23 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | KONE | 6.25 | 7 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  C | WESLEY (86') | 5.72 | 6.5 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  A | DYBALA | 6.51 | 7 | 6.50 | 6.5 | ||||
|  A | FERGUSON (7') | ||||||||
|  A | SOULE (73') | 5.76 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SANGARE | - | - | - | - | ||||
|  P | GOLLINI | - | - | - | - | ||||
|  P | VASQUEZ | - | - | - | - | ||||
|  D | GHILARDI (5') | ||||||||
|  D | RENSCH (4') | 5 | 5.50 | ||||||
|  D | ZIOLKOWSKI | - | - | - | - | ||||
|  C | BALDANZI | - | - | - | - | ||||
|  C | EL AYNAOUI (45') | 5.91 | 6.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | EL SHAARAWY | - | - | - | - | ||||
|  C | PELLEGRINI | - | - | - | - | ||||
|  C | PISILLI | - | - | - | - | ||||
|  C | TSIMIKAS | - | - | - | - | ||||
|  A | BAILEY (38') | 5.21 | 5 | 5.50 | 4.5 | ||||
|  A | DOVBYK (17') | 6.85 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SUZUKI | 6.37 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  D | BRITSCHGI | 5.37 | 5.5 | 6.00 | 5 | ||||
|  D | CIRCATI | 7.32 | 6.5 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  D | DEL PRATO | 6.03 | 5 | 5.50 | 5 | ||||
|  D | VALENTI | 5.96 | 5 | 6.00 | 6 | ||||
|  C | BERNABE (77') | 4.74 | 5 | 5.00 | 5 | ||||
|  C | ESTEVEZ (77') | 5.62 | 6 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | ORDONEZ | 5.69 | 5.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  C | SORENSEN | 5.76 | 6.5 | 5.50 | 6.5 | ||||
|  A | CUTRONE (60') | 5.08 | 4.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | CUTRONE (60') | 5.08 | 4.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | CUTRONE (60') | 5.08 | 4.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | CUTRONE (60') | 5.08 | 4.5 | 5.50 | 5.5 | ||||
|  A | PELLEGRINO (77') | 5.56 | 5 | 6.00 | 5.5 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BEGIC | ||||||||
|   | CARDINALI | - | - | - | - | ||||
|   | PLICCO | - | - | - | - | ||||
|   | TRABUCCHI | - | - | - | - | ||||
|  P | CORVI | - | - | - | - | ||||
|  P | RINALDI | - | - | - | - | ||||
|  D | LOVIK | - | - | - | - | ||||
|  D | NDIAYE | - | - | - | - | ||||
|  D | TROILO | - | - | - | - | ||||
|  C | CREMASCHI (13') | 5.90 | 6 | ||||||
|  C | HERNANI | - | - | - | - | ||||
|  A | ALMQVIST (13') | 6.24 | 5.5 | ||||||
|  A | BENEDYCZAK (30') | 6.28 | 6 | 6.50 | 6 | ||||
|  A | DJURIC (13') | 5.91 | 5.5 | ||||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DI GREGORIO | 5.90 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
|  D | GATTI | 6.63 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
|  D | KALULU | 5.93 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  D | KELLY | 6.25 | 6 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | CAMBIASO | 6.83 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | KOSTIC (89') | 6.47 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
|  C | LOCATELLI | 5.62 | 6.5 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | MCKENNIE | 5.66 | 6.5 | 6.00 | 6 | ||||
|  A | OPENDA (77') | 5.65 | 6 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  A | VLAHOVIC (89') | 6.91 | 7.5 | 7.00 | 6.5 | ||||
|  A | YILDIZ | 6.71 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PEDRO FELIPE | - | - | - | - | ||||
|  P | PERIN | - | - | - | - | ||||
|  D | RUGANI (1') | ||||||||
|  C | ADZIC | - | - | - | - | ||||
|  C | CONCEICAO | - | - | - | - | ||||
|  C | JOAO MARIO | - | - | - | - | ||||
|  C | KOOPMEINERS (1') | ||||||||
|  C | MIRETTI | - | - | - | - | ||||
|  C | ZHEGROVA | - | - | - | - | ||||
|  A | DAVID (13') | 5.85 | 5.5 | 6.00 | |||||
| TITOLARE | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | MV R+O* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | OKOYE | 7.13 | 7 | 7.00 | 8 | ||||
|  D | GOGLICHIDZE | 4.17 | 4 | 4.00 | 4 | ||||
|  D | KABASELE | 5.53 | 5 | 5.50 | 6 | ||||
|  D | SOLET | 6.11 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | ATTA (74') | 5.39 | 6 | 6.00 | 6.5 | ||||
|  C | EHIZIBUE (74') | 5.35 | 5.5 | 6.00 | 5.5 | ||||
|  C | KAMARA | 5.97 | 5.5 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | KARLSTROM | 5.40 | 6 | 5.50 | 6 | ||||
|  C | PIOTROWSKI (58') | 5.64 | 6 | 6.00 | 5 | ||||
|  A | DAVIS (38') | 5.83 | 5.5 | 5.50 | 5 | ||||
|  A | ZANIOLO (58') | 6.54 | 5.5 | 7.00 | 7 | ||||
| In Panchina | Oggettivi | Gaz | Cor | Fc | Media* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PADELLI | - | - | - | - | ||||
